Fincantieri S.p.A. Price (FCT.MI)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

218,789,665

(87.1098)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue - 2,426,469,000 2,572,870,000 2,805,756,000 3,065,469,000 2,611,313,000 2,316,624,000 2,301,049,000 3,737,165,000 4,314,962,000 4,125,074,000 4,346,755,000 4,914,255,000 5,368,896,000 5,774,851,000 5,782,402,000 6,799,577,000 7,349,147,000 7,447,567,000
Net Income - 38,340,000 36,264,000 10,224,000 -64,420,000 -124,123,000 8,853,000 15,343,000 85,118,000 66,935,000 -288,754,000 13,751,000 57,140,000 72,440,000 -123,912,000 -244,520,000 21,778,000 -323,953,000 -52,830,000
FCF USD - 91,444,000 -42,572,000 -108,519,000 -383,905,000 228,984,000 71,833,000 285,652,000 -500,957,000 -479,063,000 -729,307,000 351,279,000 384,211,000 -119,613,000 -256,777,000 -852,721,000 504,563,000 -352,600,000 378,402,000
OCF USD - 164,692,000 73,182,000 4,533,000 -305,070,000 286,937,000 149,882,000 374,813,000 -246,242,000 -319,509,000 -568,308,000 574,958,000 546,869,000 41,682,000 22,242,000 -543,393,000 862,365,000 -57,724,000 636,732,000

Financial Health - DEBT

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - 2.69 2.84 9.20 -2.43 -1.12 13.83 11.77 6.96 11.26 -2.17 39.99 5.20 11.16 -6.56 -8.69 85.56 -4.06 -31.61
D/E 0.25 0.15 0.19 0.24 0.33 0.37 0.34 0.36 1.27 1.19 1.74 1.55 1.12 1.51 1.99 5.01 4.35 5.49 6.73
CA/CL 1.34 1.25 1.29 1.22 1.29 1.25 1.27 1.34 1.12 1.22 1.08 1.03 0.96 1.06 0.98 1.15 1.03 0.96 0.91
TA/TL 1.38 1.33 1.38 1.42 1.45 1.40 1.44 1.50 1.34 1.38 1.26 1.28 1.26 1.21 1.17 1.10 1.10 1.07 1.05
Total Debt 195,446,000 118,014,000 154,609,000 196,426,000 345,583,000 338,205,000 315,459,000 335,676,000 1,229,172,000 1,554,426,000 1,985,807,000 1,683,409,000 1,385,120,000 1,894,140,000 2,024,755,000 3,816,748,000 3,556,885,000 3,212,630,000 2,913,787,000

Management Performance

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC - 2.10% 1.75% 2.84% -3.34% -6.75% 0.35% 1.70% 6.48% 3.15% -5.20% 3.00% 3.98% 3.65% 5.12% -2.41% 1.03% -4.33% 2.27%
ROE - 4.74% 4.34% 1.24% -6.18% -13.46% 0.95% 1.63% 8.79% 5.11% -25.37% 1.27% 4.62% 5.78% -12.17% -32.11% 2.66% -55.33% -12.20%
ROA - 1.18% 1.20% 0.36% -1.88% -3.81% 0.29% 0.54% 1.77% 0.99% -4.74% 0.24% 0.83% 0.96% -1.71% -2.81% 0.24% -3.72% -0.61%
NM % - 1.58% 1.41% 0.36% -2.10% -4.75% 0.38% 0.67% 2.28% 1.55% -7.00% 0.32% 1.16% 1.35% -2.15% -4.23% 0.32% -4.41% -0.71%
FCF / R% - 0.00% -1.75% -4.22% -13.68% 7.47% 2.75% 12.33% -21.77% -12.82% -16.90% 8.52% 8.84% -2.43% -4.78% -14.77% 8.73% -5.19% 5.15%
FCF / NI% - 238.48% -117.36% -1,061.41% 598.85% -184.48% 811.40% 1,847.33% -588.54% -866.61% 252.57% 2,554.57% 723.02% -173.04% 207.23% 348.73% 2,312.92% 108.84% -716.26%
Operating Margin (OM) - 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.05 0.04 0.06 0.06 0.02 -0.02 -0.01 -0.05 0.00

Per Share

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.00 0.06 0.05 0.01 -0.07 -0.10 0.00 0.01 0.07 0.04 -0.17 0.01 0.03 0.04 -0.07 -0.14 0.01 -0.19 -0.03
SPS 0.00 3.50 3.71 4.04 3.53 2.00 1.20 1.19 2.87 2.80 2.44 2.57 2.91 3.18 3.42 3.41 4.01 4.33 4.39
OCPS 0.00 0.24 0.11 0.01 -0.35 0.22 0.08 0.19 -0.19 -0.21 -0.34 0.34 0.32 0.02 0.01 -0.32 0.51 -0.03 0.38
FCPS 0.00 0.13 -0.06 -0.16 -0.44 0.18 0.04 0.15 -0.38 -0.31 -0.43 0.21 0.23 -0.07 -0.15 -0.50 0.30 -0.21 0.22
BVPS 0.00 1.17 1.20 1.20 1.22 0.72 0.49 0.49 0.93 0.99 0.75 0.73 0.77 0.74 0.62 0.46 0.49 0.35 0.26

Per Share - CAGR

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.00 0.06 0.05 0.01 -0.07 -0.10 0.00 0.01 0.07 0.04 -0.17 0.01 0.03 0.04 -0.07 -0.14 0.01 -0.19 -0.03
CAGR-SPS 0.00 3.50 3.71 4.04 3.53 2.00 1.20 1.19 2.87 2.80 2.44 2.57 2.91 3.18 3.42 3.41 4.01 4.33 4.39
CAGR-OCPS 0.00 0.24 0.11 0.01 -0.35 0.22 0.08 0.19 -0.19 -0.21 -0.34 0.34 0.32 0.02 0.01 -0.32 0.51 -0.03 0.38
CAGR-FCPS 0.00 0.13 -0.06 -0.16 -0.44 0.18 0.04 0.15 -0.38 -0.31 -0.43 0.21 0.23 -0.07 -0.15 -0.50 0.30 -0.21 0.22
CAGR-BVPS 0.00 1.17 1.20 1.20 1.22 0.72 0.49 0.49 0.93 0.99 0.75 0.73 0.77 0.74 0.62 0.46 0.49 0.35 0.26
Revenue $7.45B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-52,830,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $636.73M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $378.40M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-31.61
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $6.73
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.91
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.05
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $2.27%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-12.20%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-0.61%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-0.71%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $5.08%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-716.26%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-0.03
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $4.39
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.38
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.22
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $0.26
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation