Distell Group Price (DGH.JO)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

221,118,000

(0.2607)%

news-img

Cash Flow Statement

Distell Group Holdings Limited

Currency: ZAc

YEAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Operating Activities
Net Income 0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

1.41B

+0%

1.39B

-1%

1.44B

+3%

1.41B

-2%

1.79B

+27%

2.17B

+21%

2.13B

-2%

2.35B

+10%

2.07B

-12%

2.56B

+24%

1.76B

-31%

980.91M

-44%

2.84B

+190%

3.42B

+20%

Depreciation And Amortiz... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190.22M 0.00 212.90M 256.43M 309.45M 371.70M 439.42M 494.24M 560.00M 808.58M 812.65M 951.63M
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -527,101,000.00 0.00 -277,472,000.00 -665,186,000.00 -509,479,000.00 -423,010,000.00 -343,139,000.00 -638,124,000.00 90.49M -469,093,000.00 -445,535,000.00 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.31M 0.00 18.73M 20.08M 31.69M 45.57M 52.77M 49.73M 66.14M 15.73M 107.23M 105.03M
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventory 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -140,340,000.00 -138,891,000.00 0.00 -948,435,000.00 -390,088,000.00 -580,136,000.00 -204,555,000.00 -136,752,000.00 -245,024,000.00 -766,718,000.00 -2,107,000.00 -255,275,000.00 -564,233,000.00
Other Working Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.27M 175.98M 0.00 -418,609,000.00 -365,567,000.00 50.81M -524,581,000.00 -178,752,000.00 71.70M 273.20M -291,197,000.00 1.03B 159.83M
Other Non-Cash Items 85.94M 155.03M 322.67M 354.54M 580.27M 513.27M 1.53B -839,443,000.00 -162,567,000.00 -429,809,000.00 186.72M -189,733,000.00 -813,621,000.00 -523,976,000.00 -412,985,000.00 -379,164,000.00 -25,197,000.00 26.90M -1,044,000.00 -10,019,000.00 -623,209,000.00
Net Cash Provided By Op... 71.64M

+0%

-37,266,000.00

-152%

344.93M

-1,026%

263.50M

-24%

405.46M

+54%

469.10M

+16%

890.85M

+90%

55.90M

-94%

1.09B

+1,852%

1.24B

+14%

1.16B

-7%

462.54M

-60%

874.55M

+89%

1.42B

+62%

1.63B

+15%

1.86B

+15%

2.27B

+22%

2.01B

-11%

1.04B

-48%

4.08B

+292%

3.45B

-15%

Investing Activities
Investments In Propert... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -524,537,000.00 -556,329,000.00 -409,694,000.00 -503,726,000.00 -749,738,000.00 -733,603,000.00 -781,501,000.00 -1,121,600,000.00 -894,672,000.00 -1,241,395,000.00 -1,295,174,000.00 -1,479,546,000.00 -951,290,000.00 -1,656,718,000.00
Acquisitions Net -10,099,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -11,305,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,666,160,000.00 0.00 -118,712,000.00 -48,380,000.00 -163,932,000.00 -26,295,000.00 36.15M -15,681,000.00 31.71M -14,921,000.00
Purchases Of Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -38,810,000.00 -9,262,000.00 -11,287,000.00 -23,939,000.00 -146,000.00 -4,577,000.00 -5,651,000.00 -26,215,000.00 -330,752,000.00 -631,816,000.00 -1,322,000.00 -13,915,000.00
Sales Maturities Of Inve... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.48M 10.11M 34.14M 19.52M 64.96M 66.49M 44.16M 63.35M 57.92M 17.51M 6.61M 24.71M 581.36M 19.10M
Other Investing Activities -219,529,000.00 9.84M -19,265,000.00 -91,620,000.00 -164,364,000.00 62.11M -6,551,000.00 -337,082,000.00 -2,550,000.00 -14,353,000.00 1.16M 33.29M -22,505,000.00 2.86M -126,520,000.00 -64,830,000.00 131.76M -16,188,000.00 102.45M 452.89M 227.77M
Net Cash Used For Inv... -229,628,000.00

+0%

9.84M

-104%

-19,265,000.00

-296%

-91,620,000.00

+376%

-164,364,000.00

+79%

50.80M

-131%

-6,551,000.00

-113%

-591,749,000.00

+8,933%

-542,516,000.00

-8%

-410,872,000.00

-24%

-488,704,000.00

+19%

-2,337,902,000.00

+378%

-671,770,000.00

-71%

-841,650,000.00

+25%

-1,091,424,000.00

+30%

-949,638,000.00

-13%

-1,144,635,000.00

+21%

-1,599,354,000.00

+40%

-1,999,878,000.00

+25%

113.35M

-106%

-1,438,681,000.00

-1,369%

Financing Activities
Debt Repayment 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Issued 0.00 0.00 5.71M 8.41M 18.41M 11.54M 13.79M 0.00 0.00 24.57M 20.82M 30.79M 17.64M 13.44M 8.36M -34,927,000.00 0.00 105.79M 1,000.00 5.00k 1,000.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,846,000.00 -5,246,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -45,065,000.00 -2,098,000.00 0.00 0.00 0.00
Dividends Paid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -426,194,000.00 0.00 -514,931,000.00 -516,304,000.00 -556,023,000.00 -616,281,000.00 -708,049,000.00 -745,680,000.00 -773,507,000.00 -832,100,000.00 -832,778,000.00 -887,711,000.00 -929,460,000.00 0.00 0.00
Other Financing Activities 12.50M 3.31M -84,939,000.00 -84,939,000.00 -309,345,000.00 -309,345,000.00 849.67M -492,923,000.00 22.01M 21.57M 119.81M 460.39M 552.16M 369.80M 77.62M 151.43M 374.52M 128.30M 21.19M -498,848,000.00 -1,093,512,000.00
Net Cash Used/Provide... 12.50M

+0%

40.93M

+227%

3.31M

-92%

-84,939,000.00

-2,663%

-79,301,000.00

-7%

-309,345,000.00

+290%

-312,844,000.00

+1%

423.48M

-235%

-492,923,000.00

-216%

-494,733,000.00

+0%

-436,218,000.00

-12%

1.31B

-400%

-155,891,000.00

-112%

-375,883,000.00

+141%

-695,887,000.00

+85%

-680,672,000.00

-2%

-458,256,000.00

-33%

-759,412,000.00

+66%

-908,266,000.00

+20%

-498,848,000.00

-45%

-1,093,512,000.00

+119%

Effect Of Forex Changes... 0.00 0.00 0.00 0.00 -7,613,000.00 -73,000.00 -12,260,000.00 0.00 -3,727,000.00 -14,206,000.00 2.29M 19.65M 30.65M 24.18M 32.08M -33,493,000.00 3.79M 9.67M 54.61M -42,192,000.00 -12,330,000.00
Net Change In Cash -809,910,000.00 -941,898,000.00 -599,421,000.00 -183,505,000.00 74.19M 454.22M 301.09M -176,185,000.00 52.11M 322.58M 232.58M -546,708,000.00 77.53M 223.53M -128,466,000.00 200.47M 667.55M -339,611,000.00 -1,811,759,000.00 3.65B 903.05M
Cash At Beginning Of Per... 332.21M 477.70M 464.20M 135.22M 47.61M -121,795,000.00 -332,426,000.00 31.34M -144,844,000.00 -92,733,000.00 229.85M 462.43M -70,197,000.00 7.34M 230.87M 102.40M 302.88M 970.43M 630.82M -1,180,943,000.00 2.47B
Cash At End Of Period -477,699,000.00 -464,199,000.00 -135,222,000.00 -48,283,000.00 121.80M 332.43M -31,341,000.00 -144,844,000.00 -92,733,000.00 229.85M 462.43M -84,279,000.00 7.34M 230.87M 102.40M 302.88M 970.43M 630.82M -1,180,943,000.00 2.47B 3.37B
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 71.64M -37,266,000.00 344.93M 263.50M 405.46M 469.10M 890.85M 55.90M 1.09B 1.24B 1.16B 462.54M 874.55M 1.42B 1.63B 1.86B 2.27B 2.01B 1.04B 4.08B 3.45B
Capital Expenditure 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -524,537,000.00 -556,329,000.00 -409,694,000.00 -503,726,000.00 -749,738,000.00 -733,603,000.00 -781,501,000.00 -1,121,600,000.00 -894,672,000.00 -1,241,395,000.00 -1,295,174,000.00 -1,479,546,000.00 -951,290,000.00 -1,656,718,000.00
Free Cash Flow 71.64M

+0%

-37,266,000.00

-152%

344.93M

-1,026%

263.50M

-24%

405.46M

+54%

469.10M

+16%

890.85M

+90%

-468,639,000.00

-153%

534.95M

-214%

832.70M

+56%

651.49M

-22%

-287,199,000.00

-144%

140.94M

-149%

635.39M

+351%

505.17M

-20%

969.61M

+92%

1.03B

+6%

714.31M

-30%

-437,767,000.00

-161%

3.13B

-815%

1.79B

-43%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation