
CVR
CVICVR Energy Price (CVI)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
100,500,000
(0)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
CVR Energy, Inc.Currency: USD
YEAR | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||||
Revenue |
1,454,259,542.00
+0% |
3,037,567,362.00
+109% |
2,966,864,453.00
-2% |
5,016,103,000.00
+69% |
3,136,329,000.00
-37% |
4,079,800,000.00
+30% |
5,029,100,000.00
+23% |
8,567,300,000.00
+70% |
8,985,800,000.00
+5% |
9,109,500,000.00
+1% |
5,432,500,000.00
-40% |
4,782,400,000.00
-12% |
5,988,400,000.00
+25% |
7,124,000,000.00
+19% |
6,364,000,000.00
-11% |
3,930,000,000.00
-38% |
7,242,000,000.00
+84% |
10,896,000,000.00
+50% |
9,247,000,000.00
-15% |
7,610,000,000.00
-18% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 1,253,450,419.00 | 2,642,354,726.00 | 2,567,205,841.00 | 4,461,808,000.00 | 2,773,738,000.00 | 3,809,900,000.00 | 4,277,600,000.00 | 7,219,000,000.00 | 8,019,000,000.00 | 8,581,100,000.00 | 4,775,100,000.00 | 4,573,800,000.00 | 5,685,700,000.00 | 6,408,000,000.00 | 5,662,000,000.00 | 4,119,000,000.00 | 7,024,000,000.00 | 9,766,000,000.00 | 7,981,000,000.00 | 7,413,000,000.00 | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||||
Gross Profit |
200,809,123.00
+0% |
395,212,636.00
+97% |
399,658,612.00
+1% |
554,295,000.00
+39% |
362,591,000.00
-35% |
269,900,000.00
-26% |
751,500,000.00
+178% |
1,348,300,000.00
+79% |
966,800,000.00
-28% |
528,400,000.00
-45% |
657,400,000.00
+24% |
208,600,000.00
-68% |
302,700,000.00
+45% |
716,000,000.00
+137% |
702,000,000.00
-2% |
-189,000,000.00
-127% |
218,000,000.00
-215% |
1,130,000,000.00
+418% |
1,266,000,000.00
+12% |
197,000,000.00
-84% |
|
Gross Profit Ratio | (0.14%) | (0.13%) | (0.13%) | (0.11%) | (0.12%) | (0.07%) | (0.15%) | (0.16%) | (0.11%) | (0.06%) | (0.12%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.10%) | (0.11%) | (-0.05%) | (0.03%) | (0.10%) | (0.14%) | (0.03%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Selling, General & Admin... | 18,320,030.00 | 62,600,121.00 | 93,121,755.00 | 35,239,000.00 | 68,918,000.00 | 92,000,000.00 | 98,000,000.00 | 183,400,000.00 | 113,500,000.00 | 109,700,000.00 | 99,000,000.00 | 109,100,000.00 | 114,200,000.00 | 112,000,000.00 | 117,000,000.00 | 86,000,000.00 | 119,000,000.00 | 149,000,000.00 | 141,000,000.00 | 139,000,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 25,705,072.00 | 54,341,377.00 | 71,183,752.00 | 84,168,000.00 | 86,814,000.00 | 86,800,000.00 | 90,300,000.00 | 130,000,000.00 | 142,800,000.00 | 154,400,000.00 | 164,100,000.00 | 193,100,000.00 | 214,000,000.00 | 274,000,000.00 | 287,000,000.00 | 278,000,000.00 | 279,000,000.00 | 288,000,000.00 | 298,000,000.00 | 298,000,000.00 | |
Other Expenses | 23,954,031.00 | 51,004,582.00 | 102,302,441.00 | 370,315,000.00 | 84,873,000.00 | 86,761,000.00 | 86,961,000.00 | 1,800,000.00 | 13,500,000.00 | -3,700,000.00 | 36,700,000.00 | 5,700,000.00 | 1,000,000.00 | 15,000,000.00 | 9,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9,000,000.00 | 7,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | |
Total Operating Expenses | 42,274,061.00 | 113,604,703.00 | 195,424,196.00 | 405,554,000.00 | 153,791,000.00 | 176,800,000.00 | 184,900,000.00 | 313,400,000.00 | 256,300,000.00 | 264,100,000.00 | 263,100,000.00 | 117,700,000.00 | 124,900,000.00 | 123,000,000.00 | 126,000,000.00 | 96,000,000.00 | 128,000,000.00 | 156,000,000.00 | 143,000,000.00 | 139,000,000.00 | |
Cost and Exponses | 1,295,724,480.00 | 2,755,959,429.00 | 2,762,630,037.00 | 4,867,362,000.00 | 2,927,529,000.00 | 3,986,700,000.00 | 4,462,500,000.00 | 7,532,400,000.00 | 8,275,300,000.00 | 8,845,200,000.00 | 5,038,200,000.00 | 4,691,500,000.00 | 5,810,600,000.00 | 6,531,000,000.00 | 5,788,000,000.00 | 4,215,000,000.00 | 7,152,000,000.00 | 9,922,000,000.00 | 8,124,000,000.00 | 7,552,000,000.00 | |
Operating Income | |||||||||||||||||||||
Operating Income |
158,535,062.00
+0% |
281,607,933.00
+78% |
204,234,416.00
-27% |
148,741,000.00
-27% |
208,186,000.00
+40% |
93,100,000.00
-55% |
566,600,000.00
+509% |
1,034,900,000.00
+83% |
710,500,000.00
-31% |
264,300,000.00
-63% |
421,600,000.00
+60% |
90,900,000.00
-78% |
177,800,000.00
+96% |
587,000,000.00
+230% |
580,000,000.00
-1% |
-333,000,000.00
-157% |
87,000,000.00
-126% |
963,000,000.00
+1,007% |
1,123,000,000.00
+17% |
58,000,000.00
-95% |
|
Operating Income Ratio | (0.11%) | (0.09%) | (0.07%) | (0.03%) | (0.07%) | (0.02%) | (0.11%) | (0.12%) | (0.08%) | (0.03%) | (0.08%) | (0.02%) | (0.03%) | (0.08%) | (0.09%) | (-0.08%) | (0.01%) | (0.09%) | (0.12%) | (0.01%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,135,000,000.00 | 1,717,000.00 | 2,211,000.00 | 489,000.00 | 867,000.00 | 1,200,000.00 | 900,000.00 | 1,000,000.00 | 700,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 102,000,000.00 | 89,000,000.00 | 36,000,000.00 | 85,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
Interest Expenses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,313,000.00 | 44,237,000.00 | 50,300,000.00 | 55,800,000.00 | 75,400,000.00 | 50,500,000.00 | 40,000,000.00 | 48,400,000.00 | 83,900,000.00 | 110,100,000.00 | 102,000,000.00 | 102,000,000.00 | 130,000,000.00 | 117,000,000.00 | 85,000,000.00 | 52,000,000.00 | 77,000,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | -340,660,196.00 | 29,803,550.00 | -360,577,000.00 | 79,105,000.00 | -109,597,000.00 | -64,991,000.00 | 21,500,000.00 | -110,100,000.00 | -4,800,000.00 | 142,800,000.00 | -39,300,000.00 | -80,900,000.00 | -107,000,000.00 | -87,000,000.00 | -89,000,000.00 | -82,000,000.00 | -21,000,000.00 | -162,000,000.00 | -38,000,000.00 | -39,000,000.00 | |
EBITDA | |||||||||||||||||||||
EBITDA | 184,240,134.00 | 335,949,310.00 | 275,418,000.00 | 350,336,000.00 | 227,699,000.00 | 165,102,000.00 | 734,200,000.00 | 843,600,000.00 | 910,400,000.00 | 604,300,000.00 | 532,100,000.00 | 266,200,000.00 | 323,000,000.00 | 812,000,000.00 | 863,000,000.00 | -7,000,000.00 | 369,000,000.00 | 1,262,000,000.00 | 1,435,000,000.00 | 394,000,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.34%) | (0.09%) | (0.20%) | (0.08%) | (0.09%) | (0.04%) | (0.13%) | (0.14%) | (0.10%) | (0.05%) | (0.11%) | (0.02%) | (0.03%) | (0.09%) | (0.09%) | (-0.07%) | (0.02%) | (0.08%) | (0.16%) | (0.05%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||||
Income Before Tax | -182,125,134.00 | 311,411,483.00 | -138,672,247.00 | 227,846,000.00 | 98,589,000.00 | 28,100,000.00 | 588,100,000.00 | 638,200,000.00 | 705,700,000.00 | 407,100,000.00 | 382,300,000.00 | -10,900,000.00 | 17,500,000.00 | 500,000,000.00 | 491,000,000.00 | -415,000,000.00 | 66,000,000.00 | 801,000,000.00 | 1,085,000,000.00 | 19,000,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (-0.13%) | (0.10%) | (-0.05%) | (0.05%) | (0.03%) | (0.01%) | (0.12%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.04%) | (0.07%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.07%) | (0.08%) | (-0.11%) | (0.01%) | (0.07%) | (0.12%) | (0.00%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | -62,968,044.00 | 119,840,160.00 | -81,638,610.00 | 63,911,000.00 | 29,235,000.00 | 13,800,000.00 | 209,500,000.00 | 225,600,000.00 | 183,700,000.00 | 97,700,000.00 | 84,500,000.00 | -19,800,000.00 | -216,900,000.00 | 89,000,000.00 | 129,000,000.00 | -95,000,000.00 | -8,000,000.00 | 157,000,000.00 | 207,000,000.00 | -26,000,000.00 | |
Net Income | |||||||||||||||||||||
Net Income | -119,157,090.00
+0% |
191,571,323.00
-261% |
-56,823,575.00
-130% |
163,935,000.00
-388% |
69,354,000.00
-58% |
14,300,000.00
-79% |
345,800,000.00
+2,318% |
378,600,000.00
+9% |
370,700,000.00
-2% |
173,900,000.00
-53% |
169,600,000.00
-2% |
24,700,000.00
-85% |
234,400,000.00
+849% |
289,000,000.00
+23% |
380,000,000.00
+31% |
-320,000,000.00
-184% |
74,000,000.00
-123% |
644,000,000.00
+770% |
769,000,000.00
+19% |
7,000,000.00
-99% |
|
Net Income Ratio | (-0.08%) | (0.06%) | (-0.02%) | (0.03%) | (0.02%) | (0.00%) | (0.07%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.02%) | (0.03%) | (0.01%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.06%) | (-0.08%) | (0.01%) | (0.06%) | (0.08%) | (0.00%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||||
Basic EPS | -1.41 | 2.26 | -0.66 | 1.90 | 0.80 | 0.17 | 4.00 | 4.36 | 4.27 | 2.00 | 1.95 | 0.28 | 2.70 | 3.12 | 3.78 | -3.18 | 0.74 | 6.41 | 7.65 | 0.45 | |
Diluted EPS | -1.41 | 2.26 | -0.66 | 1.90 | 0.80 | 0.16 | 3.94 | 4.33 | 4.27 | 2.00 | 1.95 | 0.28 | 2.70 | 3.12 | 3.78 | -3.18 | 0.74 | 6.41 | 7.65 | 0.45 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 84,716,785.00 | 84,716,785.00 | 86,141,291.00 | 86,145,543.00 | 86,248,205.00 | 86,340,342.00 | 86,493,735.00 | 86,822,913.00 | 86,800,000.00 | 86,800,000.00 | 86,800,000.00 | 86,800,000.00 | 86,800,000.00 | 92,500,000.00 | 100,500,000.00 | 100,500,000.00 | 100,500,000.00 | 100,500,000.00 | 100,500,000.00 | 100,500,000.00 | |
Diluted Share Outstanding | 84,734,285.00 | 84,734,285.00 | 86,158,791.00 | 86,224,209.00 | 86,342,433.00 | 86,789,179.00 | 87,766,573.00 | 87,392,270.00 | 86,800,000.00 | 86,800,000.00 | 86,800,000.00 | 86,800,000.00 | 86,800,000.00 | 92,500,000.00 | 100,500,000.00 | 100,500,000.00 | 100,500,000.00 | 100,500,000.00 | 100,500,000.00 | 100,500,000.00 |