
Clean
CSS.AXClean Seas Seafood Limited Price (CSS.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
184,649,000
(9.5866)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Clean Seas Seafood LimitedCurrency: AUD
YEAR | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 44.48k | 4.99M | 1.19M | 735.00k | 13.84M | 5.80M | 7.48M | 3.86M | 5.22M | 9.93M | 1.51M | 598.00k | 524.00k | 5.53M | 1.00M | 22.17M | 30.07M | 12.98M | 6.36M | 4.30M | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Receivables | 547.77k | 945.00k | 7.09M | 2.27M | 4.52M | 3.81M | 3.61M | 1.22M | 449.00k | 745.00k | 1.42M | 3.70M | 3.83M | 5.13M | 5.76M | 2.97M | 6.38M | 5.30M | 5.22M | 3.66M | |
Inventory | 20.57k | 0.00 | 13.38M | 2.50M | 42.84M | 30.96M | 18.52M | 8.82M | 6.85M | 17.81M | 30.05M | 29.12M | 35.63M | 50.71M | 66.05M | 60.67M | 43.76M | 57.28M | 73.44M | 51.25M | |
Other Current Assets | 172.39k | 0.00 | 0.00 | 475.00k | 447.00k | 362.00k | 507.00k | 1.31M | 448.00k | 5.01M | 5.03M | 481.00k | 729.00k | 825.00k | 1.60M | 1.07M | 1.57M | 1.94M | 1.50M | 2.06M | |
Total Current Assets | 785.22k | 10.60M | 21.66M | 40.60M | 61.64M | 40.94M | 30.12M | 15.21M | 12.97M | 33.49M | 38.01M | 33.61M | 40.40M | 61.96M | 73.87M | 86.89M | 81.78M | 77.51M | 86.52M | 61.27M | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 2.59M | 6.41M | 13.26M | 24.47M | 27.75M | 32.66M | 30.53M | 35.66M | 12.98M | 13.28M | 13.26M | 13.00M | 13.99M | 16.50M | 16.87M | 16.88M | 16.49M | 18.40M | 19.81M | 22.77M | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.96M | 4.95M | 4.95M | 4.95M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 0.00 | 450.00k | 2.92M | 8.06M | 10.59M | 12.84M | 15.27M | 4.95M | 3.03M | 3.03M | 3.03M | 3.03M | 3.03M | 2.96M | 2.96M | 2.96M | 3.74M | 3.55M | 2.83M | 2.83M | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Tax Assets | 4.10k | 297.00k | 0.00 | 911.00k | 7.14M | 17.63M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | 0.00 | 2.63M | 2.72M | 16.03M | 16.02M | 15.97M | 15.97M | 5.87M | -16,005,000.00 | -16,302,000.00 | -16,289,000.00 | -16,030,000.00 | -17,012,000.00 | -19,457,000.00 | -19,826,000.00 | -1.00 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | 117.00k | |
Total Non-Current Assets | 2.59M | 9.78M | 18.91M | 49.48M | 61.50M | 79.10M | 61.78M | 46.47M | 16.01M | 16.30M | 16.29M | 16.03M | 17.01M | 19.46M | 19.83M | 19.83M | 20.22M | 21.95M | 22.64M | 25.71M | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00k | 244.00k | 244.00k | 244.00k | 244.00k | 244.00k | 244.00k | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
Total Assets | 3.38M
+0% |
20.39M
+503% |
40.57M
+99% |
90.07M
+122% |
123.14M
+37% |
120.04M
-3% |
91.89M
-23% |
61.68M
-33% |
29.20M
-53% |
50.04M
+71% |
54.54M
+9% |
49.88M
-9% |
57.66M
+16% |
81.66M
+42% |
93.94M
+15% |
106.72M
+14% |
102.00M
-4% |
99.46M
-2% |
109.16M
+10% |
86.98M
-20% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||
Account Payables | 109.34k | 580.00k | 5.95M | 13.22M | 16.02M | 3.82M | 2.12M | 1.25M | 502.00k | 969.00k | 966.00k | 2.20M | 2.04M | 4.24M | 5.41M | 4.20M | 5.17M | 6.69M | 11.92M | 5.90M | |
Short Term Debt | 0.00 | 1.91M | 3.77M | 9.95M | 27.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.00k | 21.00k | 166.00k | 3.06M | 330.00k | 622.00k | 8.86M | 10.93M | 12.03M | 4.53M | 1.69M | 6.58M | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Revenue | 0.00 | 1.53M | 2.32M | 2.99M | -1,767,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -201,000.00 | -21,000.00 | -166,000.00 | -3,063,000.00 | -330,000.00 | -622,000.00 | -8,860,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 21.58k | 724.00k | 1.77M | 809.00k | 2.47M | 2.76M | 1.83M | 1.74M | 1.17M | 1.15M | 1.38M | 1.44M | 2.77M | 3.12M | 2.55M | 3.40M | 4.99M | 4.10M | 3.15M | 4.18M | |
Total Current Liabilities | 130.92k | 4.74M | 13.81M | 26.97M | 45.48M | 6.58M | 3.95M | 2.99M | 1.87M | 2.14M | 2.51M | 6.71M | 5.14M | 7.99M | 16.82M | 18.52M | 22.18M | 15.32M | 16.76M | 16.66M | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 2.55M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00k | 68.00k | 832.00k | 1.73M | 3.36M | 15.42M | 10.99M | 3.09M | 4.91M | 8.06M | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.81M | 4.10M | 4.05M | 4.00M | 3.95M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 139.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 13.00k | 21.00k | 158.00k | 207.00k | 316.00k | 186.00k | 149.00k | 100.00k | 110.00k | 48.00k | 189.00k | 132.00k | 178.00k | 218.00k | 324.00k | 300.00k | 300.00k | 434.00k | 289.00k | |
Total Non-Current Liabilities | 2.55M | 13.00k | 160.00k | 158.00k | 4.02M | 4.41M | 4.24M | 4.15M | 4.05M | 110.00k | 132.00k | 257.00k | 964.00k | 1.91M | 3.57M | 15.74M | 11.29M | 3.39M | 5.35M | 8.34M | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00k | 164.00k | 1.10M | 2.20M | 4.37M | 3.89M | 2.60M | 2.34M | 1.33M | 941.00k | |
Total Liabilities | 2.68M
+0% |
4.75M
+77% |
13.97M
+194% |
27.13M
+94% |
49.50M
+82% |
11.00M
-78% |
8.19M
-26% |
7.14M
-13% |
5.93M
-17% |
2.25M
-62% |
2.65M
+18% |
6.97M
+163% |
6.10M
-12% |
9.89M
+62% |
20.39M
+106% |
34.26M
+68% |
33.47M
-2% |
18.72M
-44% |
22.11M
+18% |
25.00M
+13% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 1.75M | 16.58M | 26.37M | 61.91M | 86.15M | 136.97M | 143.84M | 145.36M | 148.53M | 157.74M | 157.74M | 157.74M | 166.00M | 182.35M | 182.44M | 195.94M | 224.77M | 227.90M | 228.02M | 237.11M | |
Retained Earnings | -1,052,803.00 | -978,000.00 | 128.00k | -530,000.00 | -13,092,000.00 | -28,743,000.00 | -61,104,000.00 | -91,854,000.00 | -126,311,000.00 | -110,999,000.00 | -105,837,000.00 | -114,819,000.00 | -114,617,000.00 | -111,237,000.00 | -109,791,000.00 | -124,245,000.00 | -156,342,000.00 | -147,666,000.00 | -141,670,000.00 | -175,124,000.00 | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 35.00k | 97.00k | 336.00k | 576.00k | 817.00k | 974.00k | 1.04M | 1.05M | 1.05M | 0.00 | 0.00 | 172.00k | 661.00k | 897.00k | 766.00k | 102.00k | 507.00k | 704.00k | 0.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Stockholders Equity | 697.20k | 15.63M | 26.60M | 62.95M | 73.64M | 109.04M | 83.71M | 54.54M | 23.28M | 47.79M | 51.90M | 42.92M | 51.55M | 71.77M | 73.54M | 72.46M | 68.53M | 80.74M | 87.05M | 61.98M | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 697.20k
+0% |
15.63M
+2,142% |
26.60M
+70% |
62.95M
+137% |
73.64M
+17% |
109.04M
+48% |
83.71M
-23% |
54.54M
-35% |
23.28M
-57% |
47.79M
+105% |
51.90M
+9% |
42.92M
-17% |
51.55M
+20% |
71.77M
+39% |
73.54M
+2% |
72.46M
-1% |
68.53M
-5% |
80.74M
+18% |
87.05M
+8% |
61.98M
-29% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 3.38M
+0% |
20.39M
+503% |
40.57M
+99% |
90.07M
+122% |
123.14M
+37% |
120.04M
-3% |
91.89M
-23% |
61.68M
-33% |
29.20M
-53% |
45.87M
+57% |
54.54M
+19% |
49.88M
-9% |
57.66M
+16% |
81.66M
+42% |
93.94M
+15% |
106.72M
+14% |
102.00M
-4% |
99.46M
-2% |
109.16M
+10% |
86.98M
-20% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
|
Total Debt | 2.55M
+0% |
1.91M
-25% |
3.77M
+97% |
9.95M
+164% |
27.00M
+171% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
201.00k
+0% |
69.00k
-66% |
250.00k
+262% |
3.13M
+1,152% |
1.16M
-63% |
2.35M
+102% |
12.22M
+420% |
26.34M
+116% |
23.02M
-13% |
7.63M
-67% |
6.60M
-13% |
14.63M
+122% |
|
Net Debt | 2.51M | -3,084,000.00 | 2.58M | 9.21M | 13.16M | -5,803,000.00 | -7,481,000.00 | -3,855,000.00 | -5,017,000.00 | -9,856,000.00 | -1,263,000.00 | 2.53M | 638.00k | -3,185,000.00 | 11.21M | 4.17M | -7,057,000.00 | -5,357,000.00 | 241.00k | 10.33M |