
Cembre
CMB.MICembre S.p.A. Price (CMB.MI)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
16,808,000
(0.2625)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Cembre S.p.A.Currency: EUR
YEAR | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 4.04M | 6.49M | 6.03M | 3.96M | 4.55M | 4.55M | 8.90M | 14.70M | 8.99M | 4.84M | 7.54M | 11.66M | 17.80M | 26.71M | 20.23M | 17.20M | 20.98M | 37.69M | 46.64M | 15.03M | 20.88M | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,715,000.00 | -1,647,000.00 | -1,126,000.00 | -1,071,000.00 | -1,024,000.00 | -855,000.00 | -813,000.00 | 15.00M | 4.00M | |
Net Receivables | 19.57M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.10M | 24.85M | 25.63M | 26.37M | 24.89M | 26.52M | 25.63M | 22.28M | 25.80M | 28.16M | 31.66M | 42.49M | |
Inventory | 20.63M | 20.10M | 19.75M | 26.05M | 31.73M | 32.38M | 28.59M | 29.63M | 37.02M | 36.82M | 36.76M | 38.29M | 39.19M | 38.80M | 41.67M | 50.62M | 50.83M | 50.44M | 55.51M | 70.39M | 67.97M | |
Other Current Assets | 606.13k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.00k | 180.00k | 3.96M | 2.19M | 1.38M | 1.34M | 1.41M | 4.76M | 3.88M | 2.24M | 3.14M | 4.18M | 4.91M | 3.61M | |
Total Current Assets | 44.85M | 48.21M | 47.61M | 56.98M | 62.95M | 62.48M | 60.61M | 72.95M | 71.77M | 70.71M | 71.34M | 76.96M | 84.70M | 91.80M | 93.19M | 97.32M | 96.33M | 116.07M | 134.32M | 136.50M | 138.95M | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 22.15M | 21.20M | 28.20M | 30.53M | 32.35M | 32.59M | 35.07M | 36.44M | 50.01M | 59.16M | 61.60M | 65.85M | 65.44M | 66.30M | 72.08M | 83.29M | 92.80M | 91.53M | 90.46M | 91.61M | 96.67M | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.61M | 4.61M | 4.61M | 4.61M | 4.61M | 4.61M | |
Intangible Assets | 584.05k | 72.50k | 154.00k | 143.00k | 466.00k | 692.00k | 620.00k | 554.00k | 698.00k | 942.00k | 1.15M | 1.22M | 1.34M | 1.35M | 1.87M | 4.26M | 4.44M | 4.39M | 4.48M | 4.39M | 4.71M | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 5.00k | 5.00k | 5.00k | 5.00k | 5.00k | 5.00k | 5.00k | 5.00k | 5.00k | 10.00k | 1.73M | 1.66M | 1.14M | 1.08M | 1.03M | 860.00k | 818.00k | -14,995,000.00 | -3,266,000.00 | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 1.63M | 1.81M | 1.89M | 1.85M | 1.76M | 1.75M | 1.87M | 1.89M | 1.94M | 2.47M | 2.55M | 2.50M | 2.29M | 2.77M | 3.09M | 2.89M | 3.06M | 3.36M | 3.45M | |
Other Non-Current Assets | 3.07M | 2.79M | 100.00k | 92.00k | 77.00k | 76.00k | 21.00k | 18.00k | 22.00k | 13.00k | 10.00k | 9.00k | 10.00k | 44.00k | 41.00k | 1.52M | 1.01M | 548.00k | 81.00k | 15.85M | 4.08M | |
Total Non-Current Assets | 25.81M | 24.06M | 30.10M | 32.58M | 34.78M | 35.21M | 37.47M | 38.77M | 52.61M | 62.01M | 64.71M | 69.56M | 71.06M | 71.85M | 77.42M | 97.53M | 106.98M | 104.83M | 103.50M | 104.82M | 110.25M | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 70.66M
+0% |
72.27M
+2% |
77.71M
+8% |
89.56M
+15% |
97.73M
+9% |
97.69M
0% |
98.08M
+0% |
111.72M
+14% |
124.37M
+11% |
132.72M
+7% |
136.04M
+3% |
146.52M
+8% |
155.76M
+6% |
163.65M
+5% |
170.61M
+4% |
194.85M
+14% |
203.32M
+4% |
220.90M
+9% |
237.82M
+8% |
241.32M
+1% |
249.20M
+3% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||
Account Payables | 0.00 | 7.42M | 7.02M | 4.80M | 10.86M | 10.79M | 8.16M | 11.33M | 12.40M | 14.81M | 12.76M | 12.90M | 11.63M | 13.28M | 14.54M | 14.77M | 11.95M | 10.06M | 15.78M | 18.64M | 14.41M | |
Short Term Debt | 9.37M | 8.39M | 0.00 | 2.82M | 6.18M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.66M | 4.22M | 1.65M | 0.00 | 0.00 | 43.00k | 0.00 | 8.67M | 10.52M | 24.27M | 21.71M | 12.07M | 1.97M | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 1.85M | 1.82M | 1.03M | 247.00k | 539.00k | 2.52M | 720.00k | 2.34M | 2.66M | 3.58M | 2.87M | 2.72M | 2.21M | 4.24M | 2.48M | 3.25M | 5.40M | 4.35M | 4.19M | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.71M | 7.27M | 0.00 | 0.00 | -43,000.00 | 0.00 | 4.24M | 9.19M | 10.92M | 13.91M | 560.00k | 415.00k | |
Other Current Liabilities | 36.82k | -7,590,768.00 | 7.24M | 11.43M | 5.55M | 8.88M | 7.89M | 6.80M | 6.10M | 4.09M | 4.54M | 4.88M | 4.79M | 4.90M | 5.63M | 5.80M | 6.56M | 8.84M | 8.76M | 8.30M | 11.79M | |
Total Current Liabilities | 9.41M | 8.22M | 16.11M | 20.87M | 23.63M | 19.92M | 16.59M | 20.65M | 25.88M | 25.45M | 21.61M | 21.36M | 19.29M | 20.94M | 22.38M | 33.48M | 31.51M | 46.43M | 51.65M | 43.92M | 32.78M | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 2.67M | 212.75k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00k | 4.90M | 5.01M | 4.28M | 3.37M | 4.69M | |
Deferred Revenue Non Current | 163.61k | 150.29k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 1.99M | 1.92M | 4.05M | 4.23M | 3.65M | 2.67M | 2.45M | 2.47M | 2.67M | 2.70M | 2.43M | 2.44M | 2.24M | 2.04M | 2.05M | 2.85M | 2.86M | 2.94M | 3.37M | 3.61M | 3.57M | |
Other Non-Current Liabilities | 15.40M | 17.97M | 4.86M | 5.02M | 3.73M | 3.64M | 3.04M | 2.85M | 2.69M | 2.51M | 2.52M | 2.82M | 3.06M | 3.04M | 3.11M | 4.64M | 3.62M | 2.94M | 2.36M | 2.34M | 2.44M | |
Total Non-Current Liabilities | 20.22M | 20.25M | 8.92M | 9.25M | 7.39M | 6.31M | 5.49M | 5.32M | 5.36M | 5.21M | 4.94M | 5.26M | 5.30M | 5.08M | 5.16M | 8.49M | 11.38M | 10.89M | 10.01M | 9.31M | 10.71M | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.38M | 6.68M | 5.99M | 5.07M | 6.53M | |
Total Liabilities | 29.63M
+0% |
28.48M
-4% |
25.03M
-12% |
30.12M
+20% |
31.02M
+3% |
26.23M
-15% |
22.08M
-16% |
25.97M
+18% |
31.25M
+20% |
30.66M
-2% |
26.55M
-13% |
26.62M
+0% |
24.59M
-8% |
26.02M
+6% |
27.53M
+6% |
41.97M
+52% |
42.89M
+2% |
57.32M
+34% |
61.66M
+8% |
53.23M
-14% |
43.48M
-18% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 8.84M | 8.84M | 8.84M | 8.84M | 8.84M | 8.84M | 8.84M | 8.84M | 8.84M | 8.84M | 8.84M | 8.84M | 8.84M | 8.84M | 8.84M | 8.84M | 8.84M | 8.84M | 8.84M | 8.84M | 8.84M | |
Retained Earnings | 2.99M | 4.14M | 6.61M | 9.33M | 11.90M | 10.86M | 6.89M | 11.34M | 11.40M | 11.54M | 10.50M | 13.54M | 15.93M | 16.93M | 22.73M | 22.74M | 21.69M | 18.98M | 25.32M | 31.92M | 180.48M | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.11M | 28.21M | 68.86M | 117.41M | 127.39M | 137.08M | 144.62M | 147.40M | 159.56M | 171.14M | 8.00M | |
Other Total Stockholders Equity | 29.20M | 31.13M | 0.00 | 16.03M | 12.25M | 51.77M | 12.25M | 12.25M | 12.25M | 34.48M | -18,397,999.00 | -20,826,000.00 | 81.11M | 11.38M | 6.84M | 6.96M | 6.96M | 7.35M | 7.76M | 8.12M | 8.40M | |
Total Stockholders Equity | 41.03M | 43.80M | 52.68M | 59.44M | 66.71M | 71.46M | 76.00M | 85.75M | 93.13M | 102.06M | 109.49M | 119.90M | 131.17M | 137.63M | 143.08M | 152.88M | 160.43M | 163.59M | 176.16M | 188.10M | 205.72M | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 41.03M
+0% |
43.80M
+7% |
52.68M
+20% |
59.44M
+13% |
66.71M
+12% |
71.46M
+7% |
76.00M
+6% |
85.75M
+13% |
93.13M
+9% |
102.06M
+10% |
109.49M
+7% |
119.90M
+10% |
131.17M
+9% |
137.63M
+5% |
143.08M
+4% |
152.88M
+7% |
160.43M
+5% |
163.59M
+2% |
176.16M
+8% |
188.10M
+7% |
205.72M
+9% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 70.66M
+0% |
72.27M
+2% |
77.71M
+8% |
89.56M
+15% |
97.73M
+9% |
97.69M
0% |
98.08M
+0% |
111.72M
+14% |
124.37M
+11% |
132.72M
+7% |
136.04M
+3% |
146.52M
+8% |
155.76M
+6% |
163.65M
+5% |
170.61M
+4% |
194.85M
+14% |
203.32M
+4% |
220.90M
+9% |
237.82M
+8% |
241.32M
+1% |
249.20M
+3% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||
Total Investments | 5.22k
+0% |
5.22k
+0% |
5.00k
-4% |
5.00k
+0% |
5.00k
+0% |
5.00k
+0% |
5.00k
+0% |
5.00k
+0% |
5.00k
+0% |
5.00k
+0% |
5.00k
+0% |
10.00k
+100% |
10.00k
+0% |
10.00k
+0% |
10.00k
+0% |
10.00k
+0% |
10.00k
+0% |
5.00k
-50% |
5.00k
+0% |
5.00k
+0% |
734.00k
+14,580% |
|
Total Debt | 12.04M
+0% |
8.39M
-30% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
6.18M
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
4.22M
+0% |
1.65M
-61% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
43.00k
+0% |
0.00
+0% |
9.67M
+0% |
15.42M
+60% |
29.28M
+90% |
25.99M
-11% |
15.43M
-41% |
6.66M
-57% |
|
Net Debt | 8.00M | 1.90M | -6,026,000.00 | -3,964,000.00 | 1.63M | -4,545,000.00 | -8,901,000.00 | -14,697,000.00 | -8,986,000.00 | -620,000.00 | -5,892,000.00 | -11,659,000.00 | -17,802,000.00 | -26,666,000.00 | -20,232,000.00 | -7,531,000.00 | -5,562,000.00 | -8,408,000.00 | -20,647,000.00 | 404.00k | -14,221,000.00 |