
Grazziotin
CGRA4.SAGrazziotin S.A. Price (CGRA4.SA)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
20,082,615
(3.6994)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Grazziotin S.A.Currency: BRL
YEAR | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 4.46M | 5.92M | 5.20M | 5.27M | 4.35M | 65.48M | 7.91M | 11.32M | 7.30M | 13.06M | 10.39M | 8.14M | 12.31M | 70.52M | 181.43M | 35.43M | 125.35M | 168.72M | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 46.42M | 65.76M | 71.44M | 0.00 | 67.13M | 76.07M | 58.81M | 88.31M | 135.74M | 122.66M | 49.98M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Receivables | 46.26M | 2.00 | 60.61M | 65.37M | 79.67M | 93.66M | 95.72M | 124.70M | 147.21M | 114.89M | 141.86M | 170.08M | 172.29M | 185.12M | 173.06M | 296.97M | 259.14M | 248.67M | |
Inventory | 25.79M | 32.57M | 35.43M | 43.68M | 47.28M | 58.06M | 67.13M | 69.35M | 79.89M | 68.45M | 61.17M | 71.79M | 72.35M | 81.37M | 84.59M | 119.28M | 120.01M | 140.13M | |
Other Current Assets | 373.25k | 104.29M | 4.62M | 66.76M | 80.92M | 1.32M | 2.47M | 8.64M | 7.68M | 6.06M | 7.74M | 18.62M | 11.00M | 30.62M | 3.26M | 76.77M | 17.64M | 15.84M | |
Total Current Assets | 117.55M | 142.79M | 152.28M | 183.94M | 203.99M | 218.52M | 240.37M | 290.07M | 300.89M | 290.78M | 350.53M | 374.55M | 317.94M | 367.64M | 442.33M | 528.45M | 522.14M | 570.03M | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 55.44M | 61.76M | 36.19M | 42.82M | 188.02M | 201.76M | 211.71M | 202.62M | 157.66M | 157.49M | 155.10M | 159.53M | 166.61M | 232.49M | 232.79M | 299.21M | 359.18M | 386.39M | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 27.12k | 27.12k | 31.36k | 0.00 | 0.00 | 31.36k | 31.36k | 31.36k | 27.12k | 27.12k | 27.12k | 27.12k | 27.12k | 31.32k | 1.71M | 2.21M | 3.81M | 10.50M | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | -36,059,543.00 | -63,653,375.00 | -69,418,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.15M | 76.15M | 82.39M | 85.37M | 153.97M | 160.62M | 176.12M | 219.80M | 245.84M | 257.30M | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 47.69M | -31,362.00 | -31,362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67M | |
Other Non-Current Assets | -25,280,107.00 | -27,464,571.00 | -753,463.00 | 68.86M | 75.20M | 5.67M | 0.00 | 46.11M | 49.36M | 52.85M | 55.78M | 61.70M | 67.82M | 109.82M | 43.83M | 35.06M | 40.80M | 48.73M | |
Total Non-Current Assets | 30.19M | 34.32M | 47.10M | 48.03M | 193.81M | 207.46M | 211.74M | 248.77M | 267.19M | 286.52M | 293.31M | 306.63M | 388.43M | 502.96M | 454.45M | 556.28M | 649.62M | 704.59M | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 147.73M
+0% |
177.10M
+20% |
199.37M
+13% |
231.97M
+16% |
397.80M
+71% |
425.97M
+7% |
457.10M
+7% |
538.84M
+18% |
568.09M
+5% |
577.30M
+2% |
643.83M
+12% |
681.19M
+6% |
706.36M
+4% |
870.60M
+23% |
896.78M
+3% |
1.08B
+21% |
1.17B
+8% |
1.27B
+9% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||
Account Payables | 9.12M | 27.73M | 24.41M | 31.00M | 38.60M | 53.72M | 53.63M | 69.31M | 33.12M | 41.08M | 66.62M | 80.65M | 75.31M | 4.10M | 87.73M | 92.98M | 89.03M | 98.00M | |
Short Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31M | 1.64M | 0.00 | 1.72M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12M | 19.34M | 20.37M | 44.65M | 24.00M | |
Tax Payables | 0.00 | 14.02k | 545.24k | 11.37M | 12.06M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.87M | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.27M | 22.69M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 33.16M | 23.08M | 27.82M | 15.88M | 18.22M | 34.11M | 36.34M | 44.88M | 82.32M | 48.06M | 67.46M | 66.88M | 61.90M | 168.05M | 74.86M | 109.04M | 79.43M | 94.11M | |
Total Current Liabilities | 42.28M | 50.83M | 52.77M | 59.56M | 70.52M | 87.83M | 91.69M | 114.20M | 115.43M | 89.14M | 134.09M | 147.53M | 137.20M | 183.26M | 181.93M | 222.39M | 213.11M | 249.98M | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 888.24k | 320.98k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.58M | 55.53M | 98.03M | 112.90M | 116.90M | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.44M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.96M | |
Other Non-Current Liabilities | 45.45M | 377.84k | 269.43k | 2.31M | 50.33M | 0.00 | 46.79M | 0.00 | 0.00 | 56.35M | 50.46M | 55.37M | 0.00 | 29.87M | 26.92M | 16.57M | 13.39M | 10.54M | |
Total Non-Current Liabilities | 45.45M | 377.84k | 1.16M | 2.63M | 50.33M | 46.44M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.45M | 82.45M | 114.60M | 126.28M | 140.40M | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.79M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.70M | 74.86M | 118.41M | 135.81M | 140.90M | |
Total Liabilities | 87.73M
+0% |
51.21M
-42% |
53.93M
+5% |
62.19M
+15% |
120.86M
+94% |
134.27M
+11% |
138.49M
+3% |
114.20M
-18% |
115.43M
+1% |
89.14M
-23% |
134.09M
+50% |
147.53M
+10% |
137.20M
-7% |
278.71M
+103% |
264.37M
-5% |
336.99M
+27% |
339.39M
+1% |
390.38M
+15% |
|
Equity | |||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 60.00M | 66.00M | 66.00M | 85.38M | 100.49M | 140.39M | 140.95M | 141.55M | 142.19M | 158.64M | 177.71M | 178.54M | 220.74M | 221.47M | 290.85M | 291.78M | 400.89M | 421.40M | |
Retained Earnings | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.40M | 126.70M | 171.21M | 187.59M | 210.17M | 225.80M | 199.08M | 298.52M | 276.32M | 401.67M | 366.54M | 0.00 | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.90M | 86.80M | 85.58M | 92.10M | 91.23M | 81.67M | 79.83M | 79.50M | 66.03M | 64.93M | 462.84M | |
Other Total Stockholders Equity | 0.00 | 0.00 | 1.93k | -89,762,749.00 | 0.00 | 0.00 | 89.27M | -126,696,923.00 | 0.00 | 0.00 | -20,682,159.00 | -243,074,179.00 | 195.54M | -306,450,815.00 | -14,262,999.00 | -413,526,000.00 | -355,560,000.00 | 0.00 | |
Total Stockholders Equity | 60.00M | 125.90M | 145.45M | 169.78M | 276.94M | 291.70M | 318.62M | 356.15M | 400.20M | 431.80M | 459.29M | 478.29M | 497.95M | 591.89M | 632.41M | 747.61M | 832.36M | 884.24M | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.00 | 269.00 | 286.00 | -275.00 | -500.00 | 244.00 | 269.00 | 281.00 | 269.00 | 264.00 | 240.00 | 0.00 | 125.00k | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 60.00M
+0% |
125.90M
+110% |
145.45M
+16% |
169.78M
+17% |
276.94M
+63% |
291.70M
+5% |
318.62M
+9% |
356.15M
+12% |
400.20M
+12% |
431.80M
+8% |
459.29M
+6% |
478.29M
+4% |
497.95M
+4% |
591.89M
+19% |
632.41M
+7% |
747.74M
+18% |
832.36M
+11% |
884.24M
+6% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 147.73M
+0% |
177.10M
+20% |
199.37M
+13% |
231.97M
+16% |
397.80M
+71% |
425.97M
+7% |
0.00
+0% |
470.35M
+0% |
515.63M
+10% |
520.95M
+1% |
593.38M
+14% |
625.82M
+5% |
635.15M
+1% |
870.60M
+37% |
896.78M
+3% |
1.08B
+21% |
1.17B
+8% |
1.27B
+9% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
10.36M
+0% |
2.10M
-80% |
2.02M
-4% |
0.00
+0% |
67.13M
+0% |
76.07M
+13% |
118.96M
+56% |
164.46M
+38% |
218.13M
+33% |
208.03M
-5% |
203.95M
-2% |
160.62M
-21% |
176.12M
+10% |
219.80M
+25% |
245.84M
+12% |
257.30M
+5% |
|
Total Debt | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
1.63M
+0% |
1.64M
+1% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
65.58M
+0% |
55.53M
-15% |
98.03M
+77% |
134.63M
+37% |
140.90M
+5% |
|
Net Debt | -4,460,469.00 | -5,920,609.00 | -5,200,513.00 | -3,636,703.00 | -2,713,001.00 | -65,481,921.00 | -7,906,201.00 | -11,315,530.00 | -7,300,161.00 | -13,064,971.00 | -10,394,781.00 | -8,143,908.00 | -12,314,420.00 | -4,940,790.00 | -125,900,000.00 | 62.60M | 9.28M | -27,815,000.00 |