Buzzi Unicem Price (BZU.MI)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

185,131,838

(0.6684)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 1,473,596,000 2,861,285,000 2,951,653,000 3,217,789,000 3,523,340,000 3,541,217,000 2,671,809,000 2,648,442,000 2,787,385,000 2,813,446,000 2,753,050,000 2,506,354,000 2,662,071,000 2,669,320,000 2,806,213,000 2,873,453,000 3,221,443,000 3,222,411,000 3,445,551,000 3,995,519,000 4,320,182,000
Net Income 179,068,000 277,550,000 295,047,000 417,524,000 536,529,000 470,781,000 171,427,000 -41,413,000 54,107,000 -28,475,000 -50,678,000 116,588,000 125,330,000 145,866,000 391,622,000 382,133,000 385,671,000 560,246,000 541,903,000 458,786,000 966,545,000
FCF USD 240,491,000 287,945,000 229,025,000 405,410,000 266,314,000 4,545,000 -125,385,000 -45,574,000 99,235,000 107,123,000 92,252,000 66,825,000 -3,126,000 68,168,000 187,172,000 116,347,000 318,395,000 360,671,000 377,210,000 127,977,000 520,792,000
OCF USD 343,448,000 468,287,000 424,629,000 596,077,000 588,767,000 524,330,000 258,472,000 225,188,000 248,246,000 254,357,000 256,642,000 244,585,000 301,622,000 304,139,000 370,846,000 331,618,000 575,479,000 588,810,000 591,657,000 394,715,000 818,804,000

Financial Health - DEBT

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 4.34 4.86 2.73 2.13 2.96 8.45 -9.72 14.81 17.84 26.98 7.43 4.37 4.92 3.21 1.98 2.72 1.76 1.64 1.13 0.41
D/E 0.56 0.84 0.99 0.69 0.63 0.68 0.73 0.64 0.66 0.72 0.69 0.63 0.59 0.52 0.53 0.40 0.37 0.37 0.28 0.26 0.12
CA/CL 2.91 2.27 2.09 2.22 2.15 2.18 1.81 2.08 1.69 2.04 2.37 2.33 1.46 3.29 2.12 1.81 3.68 3.23 3.33 2.32 3.20
TA/TL 2.14 1.63 1.68 1.82 1.85 1.83 1.81 1.92 1.92 1.81 1.81 1.84 1.88 1.93 1.97 2.24 2.36 2.29 2.72 2.90 3.84
Total Debt 753,760,000 1,430,293,000 1,525,344,000 1,228,407,000 1,255,108,000 1,546,284,000 1,811,157,000 1,636,766,000 1,728,828,000 1,743,985,000 1,552,952,000 1,462,515,000 1,499,943,000 1,438,477,000 1,507,513,000 1,264,808,000 1,372,971,000 1,318,165,000 1,215,327,000 1,293,114,000 665,465,000

Management Performance

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 7.96% 6.35% 8.32% 9.73% 11.35% 9.42% 4.27% 0.00% 2.18% 0.09% -1.77% 2.56% 2.97% 3.40% 6.05% 5.52% 6.28% 10.38% 7.26% 8.43% 11.43%
ROE 13.20% 16.27% 19.19% 23.54% 27.12% 20.64% 6.87% -1.62% 2.07% -1.17% -2.24% 4.99% 4.91% 5.26% 13.76% 12.18% 10.47% 15.57% 12.40% 9.35% 17.18%
ROA 0.00% 5.17% 5.34% 7.76% 9.78% 7.91% 2.83% -1.74% 1.42% 1.34% 0.95% 3.40% 4.02% 4.84% 6.03% 8.20% 7.53% 10.96% 9.18% 7.85% 12.69%
NM % 12.15% 9.70% 10.00% 12.98% 15.23% 13.29% 6.42% -1.56% 1.94% -1.01% -1.84% 4.65% 4.71% 5.46% 13.96% 13.30% 11.97% 17.39% 15.73% 11.48% 22.37%
FCF / R% 0.00% 10.06% 7.76% 12.60% 7.56% 0.13% -4.69% -1.72% 3.56% 3.81% 3.35% 2.67% -0.12% 2.55% 6.67% 4.05% 9.88% 11.19% 10.95% 3.20% 12.05%
FCF / NI% 134.30% 103.75% 77.62% 97.10% 49.64% 0.97% -73.14% 44.65% 117.74% 137.61% 183.56% 38.05% -1.41% 24.27% 53.68% 25.01% 66.06% 51.51% 59.38% 21.72% 53.88%
Operating Margin (OM) 0.00 0.35 0.29 0.38 0.44 0.52 0.72 0.69 0.67 0.60 0.60 0.68 0.69 0.73 0.83 0.93 0.93 1.04 1.12 1.07 1.24

Per Share

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.91 1.54 1.50 2.11 2.61 2.29 0.84 -0.20 0.26 -0.14 -0.25 0.57 0.61 0.71 1.90 1.87 1.88 2.72 2.82 2.46 5.22
SPS 7.53 15.87 14.97 16.29 17.14 17.24 13.02 12.90 13.57 13.69 13.39 12.19 12.95 12.99 13.64 14.03 15.73 15.67 17.93 21.44 23.34
OCPS 1.75 2.60 2.15 3.02 2.86 2.55 1.26 1.10 1.21 1.24 1.25 1.19 1.47 1.48 1.80 1.62 2.81 2.86 3.08 2.12 4.42
FCPS 1.23 1.60 1.16 2.05 1.30 0.02 -0.61 -0.22 0.48 0.52 0.45 0.33 -0.02 0.33 0.91 0.57 1.55 1.75 1.96 0.69 2.81
BVPS 7.33 11.49 11.31 12.28 12.23 13.17 13.21 13.65 13.85 12.67 11.55 11.49 12.55 13.66 13.86 15.35 18.02 17.52 22.77 26.35 30.43

Per Share - CAGR

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.91 1.54 1.50 2.11 2.61 2.29 0.84 -0.20 0.26 -0.14 -0.25 0.57 0.61 0.71 1.90 1.87 1.88 2.72 2.82 2.46 5.22
CAGR-SPS 7.53 15.87 14.97 16.29 17.14 17.24 13.02 12.90 13.57 13.69 13.39 12.19 12.95 12.99 13.64 14.03 15.73 15.67 17.93 21.44 23.34
CAGR-OCPS 1.75 2.60 2.15 3.02 2.86 2.55 1.26 1.10 1.21 1.24 1.25 1.19 1.47 1.48 1.80 1.62 2.81 2.86 3.08 2.12 4.42
CAGR-FCPS 1.23 1.60 1.16 2.05 1.30 0.02 -0.61 -0.22 0.48 0.52 0.45 0.33 -0.02 0.33 0.91 0.57 1.55 1.75 1.96 0.69 2.81
CAGR-BVPS 7.33 11.49 11.31 12.28 12.23 13.17 13.21 13.65 13.85 12.67 11.55 11.49 12.55 13.66 13.86 15.35 18.02 17.52 22.77 26.35 30.43
Revenue $4.32B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $966.55M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $818.80M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $520.79M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.41
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.12
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $3.20
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $3.84
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $11.43%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $17.18%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $12.69%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $22.37%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $12.05%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $53.88%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $1.24
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $5.22
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $23.34
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $4.42
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $2.81
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $30.43
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation