
BELIMO
BEAN.SWBELIMO Holding Price (BEAN.SW)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
12,298,145
(0.005)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
BELIMO Holding AGCurrency: CHF
YEAR | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 0.00 | 0.00 | 39.48M | 41.08M | 52.91M | 26.41M | 27.89M | 36.57M | 67.34M | 75.33M | 105.37M | 104.48M | 92.35M | 67.69M | 103.67M | 113.18M | 155.14M | 172.56M | 164.94M | 109.41M | 86.78M | 110.83M | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00k | 42.00k | 109.00k | 581.00k | 185.00k | 144.00k | 81.00k | 0.00 | 22.00k | 21.00k | 159.00k | 112.00k | 117.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00M | 25.00M | 1.96M | |
Net Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.26M | 56.82M | 67.33M | 67.52M | 74.50M | 83.59M | 87.17M | 88.64M | 81.27M | 98.20M | 110.42M | 111.02M | |
Inventory | 45.25M | 42.78M | 44.88M | 50.00M | 58.74M | 60.16M | 62.33M | 58.14M | 63.61M | 69.20M | 66.21M | 69.21M | 78.08M | 80.68M | 80.18M | 95.13M | 97.90M | 103.48M | 105.46M | 126.38M | 176.10M | 152.52M | |
Other Current Assets | 64.17M | 34.64M | 864.00k | 908.00k | 6.43M | 5.95M | 6.72M | 3.67M | 3.00k | 797.00k | 1.35M | 2.00M | 2.77M | 2.95M | 3.54M | 10.61M | 8.07M | 10.22M | 9.64M | 14.28M | 15.75M | 15.44M | |
Total Current Assets | 109.42M | 121.12M | 118.84M | 130.69M | 162.67M | 143.61M | 147.40M | 146.94M | 186.72M | 202.36M | 230.51M | 238.30M | 246.24M | 224.54M | 267.01M | 302.50M | 348.28M | 374.90M | 361.32M | 408.27M | 414.05M | 389.81M | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 89.46M | 87.98M | 89.76M | 88.78M | 86.62M | 87.58M | 86.12M | 88.28M | 88.01M | 88.88M | 93.27M | 90.91M | 144.74M | 171.43M | 166.41M | 164.03M | 162.30M | 188.34M | 186.67M | 200.75M | 217.01M | 223.27M | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06M | 3.56M | 7.44M | 11.41M | 10.22M | 9.97M | 11.34M | 18.13M | 15.88M | 12.93M | 12.31M | 10.17M | 16.39M | 14.51M | 11.55M | 17.57M | 18.50M | 22.34M | 23.37M | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364.00k | 372.00k | 392.00k | 72.00k | 643.00k | 656.00k | 1.56M | 1.02M | 912.00k | 1.07M | 983.00k | 1.83M | 1.60M | 1.81M | 1.89M | 2.86M | 4.80M | 6.80M | 5.89M | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 762.00k | 1.03M | 1.09M | 1.24M | 1.09M | 702.00k | 703.00k | 765.00k | 1.16M | 4.57M | 2.81M | 4.54M | 2.41M | 3.68M | 29.46M | 29.11M | 28.56M | 28.34M | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | 246.00k | 205.00k | 307.00k | 52.00k | 42.00k | 109.00k | 581.00k | 185.00k | 144.00k | 81.00k | -2,000.00 | -1,162,000.00 | -4,570,000.00 | -2,809,000.00 | -4,535,000.00 | -2,408,000.00 | -3,675,000.00 | -29,458,000.00 | 2.55M | 0.00 | -1.00 | 40.35M | |
Total Non-Current Assets | 89.71M | 88.19M | 90.06M | 91.01M | 91.63M | 96.60M | 99.42M | 100.42M | 99.48M | 102.56M | 113.19M | 107.70M | 158.74M | 184.73M | 178.41M | 182.01M | 178.62M | 201.78M | 238.76M | 252.60M | 274.49M | 292.88M | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.99M | 19.54M | 3.77M | 6.45M | 7.37M | 4.57M | 25.33M | 1.00 | 0.00 | 1.00 | -20,695,000.00 | |
Total Assets | 199.13M
+0% |
209.31M
+5% |
208.90M
0% |
221.70M
+6% |
254.30M
+15% |
240.21M
-6% |
246.81M
+3% |
247.36M
+0% |
286.20M
+16% |
304.92M
+7% |
343.70M
+13% |
369.99M
+8% |
424.51M
+15% |
413.04M
-3% |
451.87M
+9% |
491.89M
+9% |
531.47M
+8% |
602.00M
+13% |
600.07M
0% |
660.86M
+10% |
688.54M
+4% |
661.99M
-4% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||
Account Payables | 13.42M | 12.80M | 11.45M | 26.67M | 18.39M | 8.11M | 10.19M | 10.16M | 11.54M | 8.69M | 12.65M | 7.93M | 14.85M | 13.77M | 16.44M | 17.11M | 18.41M | 15.66M | 18.83M | 25.57M | 26.39M | 21.64M | |
Short Term Debt | 373.00k | 24.00k | 2.52M | 2.54M | 25.00k | 24.03M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46M | 4.02M | 4.57M | 20.87M | 3.50M | 3.81M | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.43M | 11.08M | 13.26M | 5.31M | 3.99M | 3.54M | 3.42M | 12.42M | 12.94M | 12.18M | 10.08M | 2.50M | 3.78M | 5.00M | 7.67M | 5.44M | 9.49M | 19.61M | 9.21M | |
Deferred Revenue | 12.91M | 10.54M | 11.17M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,264,000.00 | -20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 158.00k | -1,463,000.00 | -4,016,000.00 | 5.44M | 9.49M | 19.61M | 9.21M | |
Other Current Liabilities | 1.01M | 1.70M | 12.43M | 0.00 | 14.41M | 16.97M | 44.43M | 24.24M | 23.61M | 26.25M | 19.52M | 22.89M | 25.80M | 23.61M | 34.59M | 42.60M | 46.22M | 50.41M | 44.08M | 66.37M | 64.53M | 69.44M | |
Total Current Liabilities | 27.71M | 25.07M | 26.39M | 33.64M | 43.90M | 62.38M | 59.93M | 38.39M | 38.69M | 38.36M | 44.59M | 43.76M | 72.83M | 47.47M | 53.54M | 63.48M | 71.09M | 77.75M | 78.36M | 114.46M | 133.64M | 113.31M | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 58.00M | 55.50M | 38.50M | 36.00M | 36.00M | 24.00M | 20.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.52M | 0.00 | 9.62M | 8.16M | 7.22M | 6.47M | 0.00 | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,515,000.00 | -27,774,000.00 | -3,658,000.00 | -22,904,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19,534,000.00 | 9.69M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,988,000.00 | 0.00 | -19,432,000.00 | 0.00 | 6.00M | 6.47M | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.72M | 10.19M | 11.81M | 13.09M | 9.52M | 9.69M | 10.46M | 10.98M | 10.31M | 10.38M | 10.00M | 10.04M | 11.50M | 11.93M | 19.51M | 18.10M | 20.32M | 19.07M | 0.00 | |
Other Non-Current Liabilities | 15.19M | 17.23M | 18.31M | 4.48M | 5.00M | 4.93M | 5.38M | 25.48M | 25.83M | 25.34M | 26.80M | 8.46M | 24.39M | 18.62M | 19.51M | 13.24M | 23.45M | 7.29M | 22.80M | -10,662,000.00 | 7.60M | 38.89M | |
Total Non-Current Liabilities | 73.19M | 72.73M | 56.81M | 49.20M | 51.19M | 40.74M | 38.47M | 35.00M | 35.52M | 35.80M | 37.77M | 20.00M | 34.77M | 28.62M | 29.55M | 1.52M | 23.45M | 81.00k | 32.45M | 35.07M | 33.14M | 38.89M | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.77M | 0.00 | 0.00 | -180,999.00 | 13.24M | -308,000.00 | 16.83M | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -20,694,999.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.44M | 12.28M | 9.54M | 8.17M | 0.00 | |
Total Liabilities | 100.89M
+0% |
97.79M
-3% |
83.20M
-15% |
82.84M
0% |
95.09M
+15% |
103.12M
+8% |
98.40M
-5% |
73.38M
-25% |
74.21M
+1% |
74.17M
0% |
82.35M
+11% |
82.53M
+0% |
107.60M
+30% |
76.09M
-29% |
82.90M
+9% |
78.24M
-6% |
94.23M
+20% |
94.66M
+0% |
110.81M
+17% |
149.53M
+35% |
166.78M
+12% |
131.50M
-21% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 866.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 13.00M | 13.00M | 13.00M | 6.50M | 6.50M | 650.00k | 615.00k | 615.00k | 615.00k | 615.00k | 615.00k | 615.00k | 615.00k | 615.00k | 615.00k | 615.00k | 615.00k | 615.00k | 615.00k | 615.00k | 615.00k | 615.00k | |
Retained Earnings | 74.31M | 87.48M | 0.00 | 128.46M | 147.86M | 174.65M | 143.36M | 168.60M | 201.47M | 219.25M | 249.46M | 282.58M | 295.85M | 317.38M | 347.11M | 393.01M | 417.47M | 490.03M | 481.46M | 503.18M | 519.60M | 546.55M | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.12M | 21.01M | 19.50M | -866,000.00 | 20.28M | 19.23M | 16.71M | 7.43M | 8.11M | 2.17M | -16,063,000.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 10.92M | 11.04M | 112.70M | 3.90M | 4.85M | -38,204,000.00 | 4.45M | 4.76M | 9.91M | 10.89M | 11.28M | -3,855,999.00 | -563,999.00 | -536,000.00 | -520,999.00 | -262,000.00 | -67,000.00 | -67,000.00 | -224,000.00 | -605,999.00 | -551,999.00 | -473,000.00 | |
Total Stockholders Equity | 98.23M | 111.52M | 125.70M | 138.86M | 159.21M | 137.10M | 148.42M | 173.98M | 211.99M | 230.76M | 261.35M | 287.46M | 316.92M | 336.96M | 368.97M | 413.65M | 437.24M | 507.29M | 489.28M | 511.30M | 521.83M | 530.63M | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00k | -20,000.00 | 37.00k | -71,000.00 | -142,000.00 | |
Total Equity | 98.23M
+0% |
111.52M
+14% |
125.70M
+13% |
138.86M
+10% |
159.21M
+15% |
137.10M
-14% |
148.42M
+8% |
173.98M
+17% |
211.99M
+22% |
230.76M
+9% |
261.35M
+13% |
287.46M
+10% |
316.92M
+10% |
336.96M
+6% |
368.97M
+9% |
413.65M
+12% |
437.24M
+6% |
507.34M
+16% |
489.26M
-4% |
511.34M
+5% |
521.76M
+2% |
530.49M
+2% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 199.13M
+0% |
209.31M
+5% |
208.90M
0% |
221.70M
+6% |
254.30M
+15% |
240.21M
-6% |
246.81M
+3% |
247.36M
+0% |
286.20M
+16% |
304.92M
+7% |
343.70M
+13% |
369.99M
+8% |
424.51M
+15% |
413.04M
-3% |
452.05M
+9% |
492.07M
+9% |
531.78M
+8% |
619.34M
+16% |
600.07M
-3% |
660.86M
+10% |
688.54M
+4% |
661.99M
-4% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||||
Total Investments | 246.00k
+0% |
205.00k
-17% |
307.00k
+50% |
416.00k
+36% |
414.00k
0% |
501.00k
+21% |
653.00k
+30% |
828.00k
+27% |
800.00k
-3% |
1.64M
+105% |
1.02M
-38% |
934.00k
-8% |
1.09M
+17% |
1.14M
+4% |
1.94M
+70% |
1.60M
-18% |
1.81M
+14% |
1.89M
+4% |
2.86M
+52% |
64.80M
+2,165% |
31.80M
-51% |
5.89M
-81% |
|
Total Debt | 58.37M
+0% |
55.52M
-5% |
41.02M
-26% |
38.54M
-6% |
36.03M
-7% |
48.03M
+33% |
20.00M
-58% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
21.20M
+0% |
21.26M
+0% |
20.00M
-6% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
1.52M
+0% |
1.46M
-3% |
13.71M
+837% |
13.94M
+2% |
10.77M
-23% |
11.47M
+7% |
14.82M
+29% |
|
Net Debt | 58.37M | 55.52M | 1.54M | -2,541,000.00 | -16,880,000.00 | 21.63M | -7,888,000.00 | -36,574,000.00 | -67,342,000.00 | -75,327,000.00 | -84,170,000.00 | -83,218,000.00 | -72,345,000.00 | -67,687,000.00 | -103,670,000.00 | -111,663,000.00 | -153,675,000.00 | -158,849,000.00 | -151,002,000.00 | -98,640,000.00 | -75,308,000.00 | -96,011,000.00 |