
Barry
BARN.SWBarry Callebaut Price (BARN.SW)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
5,488,359
(0.0731)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Barry Callebaut AGCurrency: CHF
YEAR | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 59.71M | 36.50M | 37.45M | 26.68M | 38.23M | 35.71M | 35.17M | 33.99M | 17.36M | 41.98M | 53.90M | 65.62M | 85.50M | 125.15M | 456.80M | 399.29M | 404.18M | 557.83M | 1.39B | 1.10B | 878.20M | 488.20M | 978.21M | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.00k | 2.05M | 5.42M | 947.00k | 2.14M | 750.00k | 433.00k | 659.00k | 34.56M | 10.09M | 14.65M | 18.21M | 22.26M | 12.07M | 1.55M | 6.25M | 1.47M | 1.82M | 128.00k | 137.00k | |
Net Receivables | 0.00 | 0.00 | 440.80M | 412.29M | 408.36M | 360.66M | 411.11M | 0.00 | 0.00 | 392.46M | 507.09M | 536.47M | 546.61M | 418.82M | 843.16M | 408.81M | 475.25M | 449.20M | 387.40M | 484.97M | 547.52M | 532.55M | 1.76B | |
Inventory | 926.01M | 1.07B | 987.50M | 852.58M | 946.02M | 1.10B | 1.41B | 1.29B | 1.19B | 1.07B | 1.11B | 1.45B | 1.76B | 1.63B | 1.62B | 1.28B | 1.48B | 1.80B | 1.91B | 2.04B | 2.43B | 2.93B | 5.62B | |
Other Current Assets | 595.21M | 557.64M | 193.73M | 79.28M | 126.09M | 303.09M | 117.51M | 751.99M | 960.72M | 308.27M | 482.00M | 416.16M | 678.72M | 1.05B | 804.40M | 879.08M | 958.38M | 1.05B | 651.46M | 640.47M | 882.77M | 1.55B | 3.82B | |
Total Current Assets | 1.58B | 1.66B | 1.66B | 1.57B | 1.63B | 1.98B | 2.31B | 2.08B | 2.17B | 2.05B | 2.15B | 2.46B | 2.99B | 3.24B | 3.34B | 2.99B | 3.33B | 3.86B | 4.34B | 4.27B | 4.76B | 5.52B | 12.18B | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 679.38M | 663.75M | 746.10M | 725.91M | 719.25M | 724.13M | 890.91M | 872.46M | 830.87M | 655.85M | 799.76M | 1.09B | 1.18B | 1.18B | 1.26B | 1.39B | 1.42B | 1.50B | 1.68B | 1.86B | 1.82B | 1.77B | 1.82B | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.53M | 341.61M | 345.24M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 729.99M | 729.75M | 734.81M | 761.67M | 760.81M | 830.97M | 859.63M | 822.78M | 829.59M | 861.23M | 806.85M | 749.60M | |
Intangible Assets | 362.41M | 361.36M | 316.80M | 39.41M | 54.86M | 65.71M | 471.33M | 493.68M | 512.49M | 465.91M | 0.00 | 53.93M | 164.10M | 161.26M | 165.62M | 165.34M | 160.54M | 166.70M | 985.68M | 995.48M | 1.02B | 953.79M | 133.24M | |
Long Term Investments | 4.72M | 5.03M | 5.00M | 6.44M | 4.95M | 2.33M | 2.79M | 2.41M | 2.73M | 3.61M | 3.91M | 5.09M | 1.09M | 950.00k | 627.00k | 502.00k | 434.00k | 2.39B | -822,779,000.00 | -829,587,001.00 | -861,231,000.00 | -806,847,000.00 | 23.20M | |
Tax Assets | 20.91M | 11.45M | 18.93M | 36.63M | 49.49M | 43.73M | 45.33M | 51.92M | 51.36M | 76.72M | 87.09M | 88.25M | 94.97M | 98.78M | 197.44M | 189.99M | 107.47M | 138.66M | 148.63M | 185.58M | 266.18M | 208.53M | 190.76M | |
Other Non-Current Assets | 3.23M | 8.37M | 13.05M | 19.25M | 14.74M | 30.12M | 13.32M | 11.71M | 8.34M | 6.33M | 7.52M | -88,245,000.00 | -94,974,000.00 | -98,782,000.00 | -197,436,000.00 | -189,993,000.00 | -107,903,000.00 | -2,525,209,000.00 | 52.17M | 40.65M | 68.79M | 67.55M | 174.84M | |
Total Non-Current Assets | 1.07B | 1.05B | 1.10B | 1.17B | 1.18B | 1.21B | 1.42B | 1.43B | 1.41B | 1.21B | 1.42B | 1.87B | 2.07B | 2.08B | 2.19B | 2.31B | 2.41B | 2.53B | 2.87B | 3.09B | 3.17B | 3.00B | 3.09B | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.16M | 102.13M | 103.98M | 110.83M | 165.30M | 93.08M | 124.83M | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 2.65B
+0% |
2.71B
+2% |
2.76B
+2% |
2.73B
-1% |
2.81B
+3% |
3.19B
+13% |
3.73B
+17% |
3.51B
-6% |
3.57B
+2% |
3.26B
-9% |
3.58B
+10% |
4.53B
+27% |
5.17B
+14% |
5.43B
+5% |
5.64B
+4% |
5.47B
-3% |
5.83B
+7% |
6.51B
+12% |
7.21B
+11% |
7.35B
+2% |
7.93B
+8% |
8.52B
+7% |
15.27B
+79% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 235.03M | 308.21M | 273.77M | 271.20M | 318.57M | 384.71M | 465.85M | 429.98M | 769.54M | 417.19M | 657.61M | 522.91M | 605.86M | 651.30M | 1.12B | 628.49M | 657.74M | 632.15M | 652.38M | 891.21M | 1.20B | 1.14B | 1.81B | |
Short Term Debt | 877.05M | 494.78M | 325.48M | 233.68M | 386.61M | 63.09M | 457.38M | 252.22M | 13.47M | 147.30M | 34.29M | 251.48M | 487.70M | 688.67M | 756.83M | 344.83M | 313.08M | 346.10M | 615.99M | 235.18M | 554.53M | 660.97M | 1.54B | |
Tax Payables | 13.80M | 19.58M | 26.42M | 48.09M | 50.00M | 41.11M | 32.93M | 36.03M | 41.97M | 70.17M | 38.28M | 56.38M | 58.84M | 75.29M | 44.52M | 52.05M | 52.52M | 60.08M | 100.83M | 115.35M | 114.84M | 132.25M | 359.09M | |
Deferred Revenue | 13.80M | 19.58M | 26.42M | 0.00 | 197.10M | 324.41M | 737.69M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.13M | -244,075,000.00 | -475,110,000.00 | -679,173,000.00 | -756,654,000.00 | 2.13M | 388.00k | 3.96M | 4.17M | 2.91M | 785.00k | 1.31M | 1.06M | |
Other Current Liabilities | 443.32M | 343.15M | 407.79M | 388.73M | 297.24M | 864.65M | 735.64M | 573.13M | 562.56M | 613.48M | 517.14M | 440.48M | 579.47M | 831.63M | 351.35M | 850.50M | 1.13B | 1.24B | 997.01M | 910.30M | 1.24B | 2.26B | 5.17B | |
Total Current Liabilities | 1.57B | 1.17B | 1.03B | 941.70M | 1.05B | 1.35B | 1.69B | 1.29B | 1.39B | 1.25B | 1.25B | 1.27B | 1.73B | 2.25B | 2.28B | 1.88B | 2.15B | 2.28B | 2.37B | 2.15B | 3.11B | 4.20B | 8.88B | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 146.21M | 575.15M | 659.48M | 758.98M | 569.20M | 565.18M | 621.89M | 728.29M | 588.54M | 631.69M | 845.90M | 1.36B | 1.42B | 1.18B | 1.15B | 1.17B | 1.17B | 1.53B | 2.16B | 2.15B | 1.52B | 1.14B | 3.25B | |
Deferred Revenue Non Current | 177.60M | 149.40M | 208.12M | -294,297,000.00 | 88.87M | 176.24M | 136.15M | 126.90M | 110.98M | 53.27M | 50.09M | 1.30B | 1.36B | 1.12B | 1.01B | 1.01B | 1.06B | 1.40B | 150.33M | 224.46M | 222.50M | 236.00M | 114.80M | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 59.87M | 47.14M | 41.88M | 40.20M | 47.11M | 54.48M | 64.45M | 68.46M | 58.72M | 50.11M | 53.98M | 60.57M | 59.66M | 59.63M | 145.23M | 161.81M | 112.68M | 132.07M | 145.09M | 194.70M | 275.88M | 177.80M | 65.77M | |
Other Non-Current Liabilities | 1.74M | 9.41M | 9.71M | 154.45M | 50.79M | 150.52M | 38.87M | 43.10M | 10.95M | 9.83M | 17.59M | 205.94M | 164.12M | 159.56M | 240.67M | 291.69M | 224.81M | 281.71M | 323.90M | 357.73M | 389.00M | 292.75M | 233.53M | |
Total Non-Current Liabilities | 385.42M | 781.11M | 919.19M | 953.63M | 755.97M | 770.18M | 861.36M | 966.75M | 880.16M | 798.16M | 967.56M | 1.36B | 1.42B | 1.18B | 1.15B | 1.17B | 1.17B | 1.53B | 2.48B | 2.51B | 1.91B | 1.43B | 3.55B | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.40M | 224.12M | 219.39M | 240.97M | 291.69M | 225.84M | 281.71M | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.83M | 4.35M | 2.87M | 0.00 | 0.00 | -110,975,000.00 | -53,272,000.00 | 0.00 | 623.00k | 447.00k | 298.00k | 476.00k | 106.00k | 617.00k | 603.00k | 186.87M | 265.54M | 264.65M | 277.81M | 311.93M | |
Total Liabilities | 1.95B
+0% |
1.95B
0% |
1.95B
+0% |
1.90B
-3% |
1.81B
-5% |
2.12B
+17% |
2.55B
+20% |
2.26B
-12% |
2.27B
+0% |
2.05B
-10% |
2.21B
+8% |
2.84B
+28% |
3.37B
+19% |
3.64B
+8% |
3.67B
+1% |
3.34B
-9% |
3.55B
+6% |
4.09B
+15% |
4.85B
+18% |
4.67B
-4% |
5.03B
+8% |
5.63B
+12% |
12.43B
+121% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397.98M | 445.12M | 602.10M | 527.53M | 543.13M | 634.33M | 688.47M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 517.00M | 517.00M | 517.00M | 476.67M | 435.31M | 381.03M | 321.57M | 262.12M | 197.49M | 125.11M | 125.11M | 102.09M | 102.09M | 102.09M | 102.09M | 40.01M | 110.00k | 110.00k | 110.00k | 110.00k | 110.00k | 110.00k | 110.00k | |
Retained Earnings | 176.51M | 242.16M | 283.93M | 153.82M | 580.58M | 702.22M | 854.35M | 993.44M | 1.10B | 1.09B | 1.23B | 1.98B | 2.15B | 2.28B | 2.39B | 2.63B | 2.92B | 3.11B | 3.28B | 3.54B | 3.80B | 4.09B | 4.12B | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -397,979,000.00 | -445,124,999.00 | -602,100,000.00 | -527,534,000.00 | -543,125,000.00 | -634,332,000.00 | -688,473,000.00 | -899,351,000.00 | -839,817,000.00 | -873,639,000.00 | -1,166,620,000.00 | 0.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,537,000.00 | -16,686,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -389,728,000.00 | -3,326,000.00 | -901,688,000.00 | -11,581,000.00 | -1,068,018,000.00 | -15,105,000.00 | -20,920,000.00 | -19,506,000.00 | -23,305,000.00 | -15,594,000.00 | -21,886,000.00 | -26,234,000.00 | -1,284,002,000.00 | |
Total Stockholders Equity | 693.51M | 759.16M | 800.93M | 833.38M | 999.21M | 1.06B | 1.18B | 1.26B | 1.30B | 1.22B | 1.36B | 1.68B | 1.79B | 1.77B | 1.96B | 2.11B | 2.27B | 2.40B | 2.35B | 2.68B | 2.90B | 2.90B | 2.84B | |
Minority Interest | 3.46M | 6.73M | 6.89M | 5.40M | 4.24M | 3.87M | 392.00k | 589.00k | 882.00k | -275,000.00 | 4.66M | 3.74M | 5.09M | 14.27M | 14.92M | 14.93M | 15.72M | 14.32M | 1.77M | 2.36M | 2.35M | 1.09M | 2.20M | |
Total Equity | 696.96M
+0% |
765.89M
+10% |
807.82M
+5% |
838.78M
+4% |
1.00B
+20% |
1.06B
+6% |
1.18B
+11% |
1.26B
+7% |
1.30B
+4% |
1.22B
-7% |
1.36B
+12% |
1.69B
+24% |
1.80B
+6% |
1.79B
0% |
1.97B
+10% |
2.13B
+8% |
2.29B
+7% |
2.41B
+6% |
2.36B
-2% |
2.69B
+14% |
2.90B
+8% |
2.90B
0% |
2.84B
-2% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 2.65B
+0% |
2.71B
+2% |
2.76B
+2% |
2.73B
-1% |
2.81B
+3% |
3.19B
+13% |
3.73B
+17% |
3.51B
-6% |
3.57B
+2% |
3.26B
-9% |
3.58B
+10% |
4.53B
+27% |
5.17B
+14% |
5.43B
+5% |
5.73B
+6% |
5.53B
-3% |
5.87B
+6% |
6.56B
+12% |
7.21B
+10% |
7.35B
+2% |
7.93B
+8% |
8.52B
+7% |
15.27B
+79% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 4.72M
+0% |
5.03M
+6% |
5.00M
0% |
6.91M
+38% |
7.00M
+1% |
7.75M
+11% |
3.74M
-52% |
4.55M
+22% |
3.48M
-24% |
4.04M
+16% |
4.57M
+13% |
39.65M
+767% |
11.19M
-72% |
15.60M
+39% |
18.84M
+21% |
22.76M
+21% |
12.07M
-47% |
1.55M
-87% |
6.25M
+304% |
1.47M
-77% |
1.82M
+24% |
128.00k
-93% |
23.34M
+18,134% |
|
Total Debt | 1.02B
+0% |
1.07B
+5% |
984.96M
-8% |
992.66M
+1% |
955.81M
-4% |
975.06M
+2% |
681.63M
-30% |
757.63M
+11% |
712.98M
-6% |
832.26M
+17% |
880.19M
+6% |
1.61B
+83% |
1.89B
+18% |
1.86B
-2% |
1.91B
+3% |
1.51B
-21% |
1.48B
-2% |
1.86B
+26% |
2.76B
+48% |
2.38B
-14% |
2.08B
-13% |
1.80B
-14% |
4.80B
+167% |
|
Net Debt | 963.55M | 1.03B | 947.51M | 965.98M | 917.58M | 939.35M | 646.46M | 723.64M | 695.62M | 790.28M | 826.29M | 1.54B | 1.81B | 1.73B | 1.45B | 1.11B | 1.08B | 1.31B | 1.37B | 1.28B | 1.20B | 1.31B | 3.82B |