
Axiom
AXI.AXAxiom Properties Limited Price (AXI.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
432,713,658
(0)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Axiom Properties LimitedCurrency: AUD
YEAR | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 317.00k | 540.00k | 352.00k | 325.00k | 295.00k | 1.32M | 487.00k | 41.00k | 358.00k | 2.00M | 4.77M | 3.16M | 9.53M | 7.01M | 3.41M | 2.05M | 3.85M | 9.89M | 5.83M | 3.08M | 1.98M | 1.47M | 9.21M | 3.65M | 9.13M | 5.83M | 11.11M | 967.00k | |
Short Term Investments | 0.00 | 4.40M | 152.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.49M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.57M | 0.00 | 3.57M | 3.04M | 2.37M | 374.00k | 2.57M | |
Net Receivables | 27.93M | 314.00k | 404.00k | 611.00k | 150.00k | 303.00k | 233.00k | 598.00k | 222.00k | 250.00k | 209.00k | 2.34M | 2.09M | 1.29M | 925.00k | 574.00k | 844.00k | 613.00k | 211.00k | 127.00k | 146.00k | 223.00k | 480.00k | 88.00k | 13.88M | 13.19M | 0.00 | 2.24M | |
Inventory | 9.93M | 28.12M | 16.94M | 12.49M | 12.24M | 7.58M | 1.55M | 1.54M | 434.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 53.00k | 68.00k | 13.87M | 174.00k | |
Other Current Assets | 0.00 | 0.00 | 6.02M | 9.84M | 8.41M | 7.14M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.58M | 30.70M | 44.00k | 51.00k | 48.00k | 106.00k | 22.54M | 31.00k | 33.00k | 1.96M | 1.45M | 846.00k | 0.00 | 2.12M | |
Total Current Assets | 38.17M | 27.45M | 26.30M | 23.26M | 21.09M | 16.35M | 2.27M | 2.17M | 1.01M | 2.25M | 9.47M | 5.50M | 11.61M | 8.31M | 39.91M | 33.32M | 4.74M | 10.55M | 6.09M | 3.31M | 24.67M | 12.29M | 9.72M | 9.27M | 27.49M | 22.24M | 12.33M | 8.07M | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 5.67M | 7.86M | 6.36M | 117.00k | 163.00k | 130.00k | 97.00k | 66.00k | 86.00k | 62.00k | 46.00k | 47.61M | 18.62M | 45.35M | 15.14M | 9.12M | 11.86M | 42.56M | 31.00k | 7.22M | 7.00k | 3.00k | 0.00 | 823.00k | 607.00k | 391.00k | 174.00k | 1.10M | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.24M | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 13.00k | 10.00k | 40.00k | 40.00k | 10.00k | 10.00k | 10.46M | 10.45M | 26.50M | 23.18M | 5.39M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00k | 391.00k | 1.05M | 8.37M | 7.86M | 1.13M | 1.40M | 616.00k | 2.49M | 6.72M | |
Tax Assets | 5.59M | 154.00k | 154.00k | 0.00 | -203,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.83M | 3.37M | 1.15M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426.00k | 0.00 | 840.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | 18.10M | 11.45M | 21.06M | 17.35M | 11.56M | 11.07M | 10.44M | 10.38M | 0.00 | 0.00 | 3.82M | -1,152,000.00 | 75.12M | 67.05M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.97M | 57.47M | 48.62M | 7.63M | 7.35M | 16.07M | 10.89M | 785.00k | 2.77M | 473.00k | |
Total Non-Current Assets | 29.35M | 19.47M | 24.19M | 17.48M | 11.73M | 11.24M | 10.55M | 10.46M | 10.54M | 14.34M | 29.91M | 70.98M | 99.13M | 112.41M | 15.14M | 9.12M | 11.86M | 42.56M | 54.03M | 65.07M | 49.68M | 16.01M | 15.63M | 18.03M | 14.22M | 1.79M | 5.44M | 10.53M | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 67.53M
+0% |
46.92M
-31% |
50.50M
+8% |
40.74M
-19% |
32.81M
-19% |
27.59M
-16% |
12.82M
-54% |
12.63M
-1% |
11.56M
-8% |
16.59M
+44% |
39.38M
+137% |
76.48M
+94% |
110.74M
+45% |
120.71M
+9% |
55.05M
-54% |
42.44M
-23% |
16.60M
-61% |
53.12M
+220% |
60.12M
+13% |
68.39M
+14% |
74.35M
+9% |
28.30M
-62% |
25.35M
-10% |
27.30M
+8% |
41.72M
+53% |
24.03M
-42% |
17.77M
-26% |
18.59M
+5% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 4.23M | 4.41M | 4.63M | 2.38M | 3.21M | 1.94M | 563.00k | 1.05M | 221.00k | 58.00k | 158.00k | 1.32M | 876.00k | 158.00k | 1.66M | 312.00k | 312.00k | 2.51M | 350.00k | 185.00k | 385.00k | 158.00k | 216.00k | 676.00k | 5.67M | 243.00k | 221.00k | 350.00k | |
Short Term Debt | 9.62M | 21.97M | 20.62M | 1.08M | 1.24M | 10.37M | 94.00k | 115.00k | 18.00k | 11.00k | 11.00k | 35.13M | 7.57M | 57.98M | 27.00k | 167.00k | 29.00k | 19.16M | 191.00k | 7.00k | 11.57M | 0.00 | 0.00 | 201.00k | 220.00k | 240.00k | 204.00k | 5.53M | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Revenue | 2.81M | 388.00k | 5.97M | -4,516,000.00 | -1,094,000.00 | -10,498,000.00 | -87,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00k | -157,000.00 | -28,576,000.00 | 467.00k | 162.00k | 0.00 | 0.00 | 429.00k | 410.00k | 349.00k | 0.00 | 0.00 | 488.00k | -220,000.00 | -240,000.00 | -204,000.00 | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 4.97M | 778.00k | 696.00k | 612.00k | 24.00k | 564.00k | 897.00k | 92.00k | 61.00k | 323.00k | 3.14M | 492.00k | 1.96M | 443.00k | 32.15M | 28.76M | 706.00k | 3.24M | 1.39M | 427.00k | 982.00k | 809.00k | 228.00k | 486.00k | 4.44M | 4.20M | 1.64M | 1.32M | |
Total Current Liabilities | 18.82M | 27.16M | 25.95M | 4.07M | 4.47M | 12.87M | 1.55M | 1.26M | 300.00k | 392.00k | 3.31M | 36.94M | 10.40M | 58.58M | 33.84M | 29.23M | 1.05M | 24.90M | 1.93M | 1.03M | 12.94M | 967.00k | 444.00k | 1.36M | 10.33M | 4.69M | 2.06M | 7.20M | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 3.14M | 124.00k | 61.00k | 13.75M | 18.11M | 9.92M | 8.92M | 10.89M | 9.57M | 9.56M | 9.54M | 9.03M | 62.11M | 10.60M | 1.32M | 31.00k | 0.00 | 0.00 | 28.29M | 36.41M | 24.99M | 0.00 | 0.00 | 657.00k | 441.00k | 202.00k | 0.00 | 938.00k | |
Deferred Revenue Non Current | 387.00 | -124,000.00 | 0.00 | 0.00 | 434.00k | -48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -676,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.66M | 9.46M | 9.27M | 9.07M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 11.67M | 552.00k | 2.13M | 0.00 | 0.00 | 434.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 863.00k | 676.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,464,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 20.00k | 0.00 | 4.12M | 0.00 | 808.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03M | 30.83M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00k | 77.00k | 0.00 | -426,000.00 | 2.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Non-Current Liabilities | 14.81M | 696.00k | 2.19M | 17.87M | 18.55M | 10.73M | 8.92M | 10.89M | 9.57M | 9.56M | 10.41M | 9.71M | 77.14M | 41.43M | 1.32M | 31.00k | 0.00 | 9.66M | 37.75M | 45.90M | 34.14M | 967.00k | 870.00k | 659.00k | 441.00k | 202.00k | 1.86M | 938.00k | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -967,000.00 | -870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,860,000.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 304.55k | 262.00k | 127.00k | 51.00k | 0.00 | 53.00k | 47.00k | 40.00k | 76.00k | 66.00k | 54.00k | 43.00k | 31.00k | 22.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 858.00k | 661.00k | 442.00k | 204.00k | 1.12M | |
Total Liabilities | 33.63M
+0% |
27.85M
-17% |
28.14M
+1% |
21.94M
-22% |
23.02M
+5% |
23.59M
+2% |
10.48M
-56% |
12.15M
+16% |
9.87M
-19% |
9.95M
+1% |
13.71M
+38% |
46.65M
+240% |
87.54M
+88% |
100.01M
+14% |
35.16M
-65% |
29.27M
-17% |
1.05M
-96% |
34.57M
+3,201% |
39.68M
+15% |
46.92M
+18% |
47.07M
+0% |
967.00k
-98% |
444.00k
-54% |
2.02M
+355% |
10.77M
+433% |
4.89M
-55% |
2.06M
-58% |
8.14M
+294% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.05M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.91M | 25.51M | 30.94M | 0.00 | 15.71M | 0.00 | |
Common Stock | 19.69M | 19.69M | 37.52M | 37.52M | 37.52M | 37.52M | 37.52M | 37.52M | 37.65M | 39.43M | 55.43M | 55.43M | 64.78M | 62.93M | 63.32M | 63.27M | 63.50M | 63.66M | 61.83M | 61.92M | 62.30M | 54.12M | 54.44M | 54.44M | 47.95M | 30.64M | 30.64M | 30.64M | |
Retained Earnings | 2.38M | -12,455,000.00 | -16,831,000.00 | -20,379,000.00 | -27,728,000.00 | -33,957,000.00 | -35,179,000.00 | -37,037,000.00 | -35,959,000.00 | -32,780,000.00 | -30,534,000.00 | -26,395,000.00 | -37,234,000.00 | -53,279,000.00 | -43,448,000.00 | -50,324,000.00 | -47,950,000.00 | -45,104,000.00 | -41,489,000.00 | -41,042,000.00 | -35,610,000.00 | -27,155,000.00 | -29,532,000.00 | -29,165,000.00 | -17,004,000.00 | -11,502,000.00 | -14,935,000.00 | -19,901,000.00 | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 11.83M | 11.83M | 1.67M | 1.67M | -124,000.00 | -174,000.00 | -204,000.00 | -235,000.00 | -232,000.00 | -249,000.00 | 770.00k | 795.00k | -22,000.00 | -264,000.00 | 23.00k | 230.00k | -352,000.00 | -377,000.00 | 94.00k | 588.00k | 585.00k | 367.00k | 0.00 | -232,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Total Stockholders Equity | -254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,314,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 | 0.00 | -97,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24,907,999.00 | 0.00 | -30,944,999.00 | 0.00 | -15,705,999.00 | 0.00 | |
Total Stockholders Equity | 33.90M | 19.06M | 22.35M | 18.81M | 9.79M | 4.00M | 2.34M | 482.00k | 1.69M | 6.65M | 25.67M | 29.83M | 23.21M | 20.70M | 19.89M | 13.18M | 15.55M | 18.55M | 20.44M | 21.46M | 27.27M | 27.33M | 24.91M | 25.28M | 30.95M | 19.14M | 15.71M | 10.74M | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -288,000.00 | |
Total Equity | 33.90M
+0% |
19.06M
-44% |
22.35M
+17% |
18.81M
-16% |
9.79M
-48% |
4.00M
-59% |
2.34M
-41% |
482.00k
-79% |
1.69M
+251% |
6.65M
+293% |
25.67M
+286% |
29.83M
+16% |
23.21M
-22% |
20.70M
-11% |
19.89M
-4% |
13.18M
-34% |
15.55M
+18% |
18.55M
+19% |
20.44M
+10% |
21.46M
+5% |
27.27M
+27% |
27.33M
+0% |
24.91M
-9% |
25.28M
+1% |
30.95M
+22% |
19.14M
-38% |
15.71M
-18% |
10.45M
-33% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 67.53M
+0% |
46.92M
-31% |
50.50M
+8% |
40.74M
-19% |
32.81M
-19% |
27.59M
-16% |
12.82M
-54% |
12.63M
-1% |
11.56M
-8% |
16.59M
+44% |
39.38M
+137% |
76.48M
+94% |
110.74M
+45% |
120.71M
+9% |
55.05M
-54% |
42.44M
-23% |
16.60M
-61% |
53.12M
+220% |
60.12M
+13% |
68.39M
+14% |
74.35M
+9% |
28.30M
-62% |
25.35M
-10% |
27.30M
+8% |
41.72M
+53% |
24.03M
-42% |
17.77M
-26% |
18.59M
+5% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
4.40M
+0% |
165.00k
-96% |
10.00k
-94% |
40.00k
+300% |
40.00k
+0% |
10.00k
-75% |
10.00k
+0% |
10.46M
+104,480% |
10.45M
0% |
30.54M
+192% |
23.18M
-24% |
5.39M
-77% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
31.00k
+0% |
391.00k
+1,161% |
1.05M
+168% |
18.94M
+1,711% |
7.86M
-58% |
4.71M
-40% |
4.44M
-6% |
2.99M
-33% |
2.87M
-4% |
9.29M
+224% |
|
Total Debt | 12.45M
+0% |
21.73M
+74% |
20.75M
-5% |
17.77M
-14% |
19.30M
+9% |
19.68M
+2% |
9.02M
-54% |
11.01M
+22% |
9.58M
-13% |
9.57M
0% |
9.55M
0% |
44.16M
+362% |
69.83M
+58% |
97.59M
+40% |
1.35M
-99% |
198.00k
-85% |
29.00k
-85% |
19.16M
+65,952% |
28.48M
+49% |
36.42M
+28% |
36.56M
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
858.00k
+0% |
661.00k
-23% |
442.00k
-33% |
204.00k
-54% |
6.47M
+3,072% |
|
Net Debt | 12.14M | 21.19M | 20.40M | 17.44M | 19.01M | 18.36M | 8.53M | 10.97M | 9.22M | 7.56M | 4.79M | 41.00M | 60.31M | 90.58M | -2,058,000.00 | -1,852,000.00 | -3,822,000.00 | 9.27M | 22.65M | 33.34M | 34.58M | -1,472,000.00 | -9,207,000.00 | -2,788,000.00 | -8,466,000.00 | -5,386,000.00 | -10,907,000.00 | 5.50M |