Asahi India Glass Price (ASAHIINDIA.NS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

243,089,931

(0)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 5,866,060,000 5,912,220,000 7,665,600,000 9,957,600,000 12,383,100,000 12,932,300,000 15,577,300,000 16,812,500,000 22,562,100,000 24,490,300,000 24,298,500,000 25,452,500,000 27,974,800,000 26,329,700,000 29,130,400,000 26,432,400,000 24,055,100,000 31,474,400,000 40,063,900,000 43,060,100,000
Net Income 771,360,000 857,910,000 433,400,000 80,700,000 -427,000,000 19,900,000 167,800,000 -668,300,000 -975,000,000 -467,800,000 420,200,000 869,500,000 1,313,300,000 1,773,800,000 1,901,800,000 1,537,200,000 1,330,700,000 3,447,800,000 3,648,800,000 3,279,800,000
FCF USD -1,402,790,000 -4,119,380,000 -3,608,300,000 -1,883,400,000 -2,330,000,000 1,132,900,000 -474,900,000 -346,900,000 269,700,000 -837,400,000 -340,200,000 1,046,500,000 721,400,000 8,000,000 -887,300,000 658,200,000 4,213,800,000 4,846,500,000 767,600,000 -2,477,500,000
OCF USD 876,860,000 899,220,000 405,200,000 -397,000,000 325,500,000 1,132,900,000 813,000,000 1,779,900,000 1,114,400,000 100,800,000 498,200,000 2,301,800,000 2,720,500,000 4,492,600,000 4,237,600,000 2,931,500,000 5,258,700,000 5,860,600,000 4,015,700,000 6,533,400,000

Financial Health - DEBT

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 6.29 13.03 66.05 -11.45 -1,668.99 39.24 -7.77 -4.17 -5.69 14.77 4.66 4.01 3.39 3.92 6.71 5.04 1.76 1.41 4.13
D/E 2.44 3.36 4.29 4.89 8.42 7.53 7.19 9.02 17.19 3.05 5.05 3.73 2.66 1.28 1.35 1.38 1.09 0.70 0.68 0.84
CA/CL 2.29 2.09 2.07 2.89 2.26 2.73 2.57 0.61 0.57 0.56 0.92 0.87 1.00 0.91 0.83 0.83 0.89 1.13 1.08 1.03
TA/TL 1.33 1.26 1.19 1.18 1.10 1.12 1.12 1.07 1.04 1.24 1.14 1.18 1.23 1.48 1.48 1.50 1.61 1.86 1.81 1.74
Total Debt 4,450,650,000 8,667,350,000 12,397,400,000 14,267,800,000 16,591,700,000 14,976,500,000 15,531,300,000 13,584,000,000 15,474,600,000 13,971,700,000 14,196,900,000 13,209,400,000 12,278,100,000 13,740,600,000 16,440,400,000 18,035,900,000 15,644,700,000 12,384,100,000 14,014,100,000 19,675,300,000

Management Performance

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 8.74% 6.27% 2.38% 0.78% 0.37% -3.29% 4.33% 2.67% 13.94% 18.76% 21.47% 20.28% 25.75% 9.45% 9.46% 8.87% 6.39% 13.31% 11.72% 9.33%
ROE 42.28% 33.28% 14.98% 2.77% -21.68% 1.00% 7.77% -44.37% -108.32% -10.20% 14.94% 24.56% 28.49% 16.49% 15.64% 11.80% 9.24% 19.56% 17.59% 13.94%
ROA 0.00% 8.17% 3.66% 0.72% -4.54% -0.04% 1.36% -4.17% -6.28% -3.11% 2.43% 6.34% 8.07% 8.19% 7.60% 4.42% 5.43% 13.52% 12.30% 5.96%
NM % 13.15% 14.51% 5.65% 0.81% -3.45% 0.15% 1.08% -3.98% -4.32% -1.91% 1.73% 3.42% 4.69% 6.74% 6.53% 5.82% 5.53% 10.95% 9.11% 7.62%
FCF / R% 0.00% -69.68% -47.07% -18.91% -18.82% 8.76% -3.05% -2.06% 1.20% -3.42% -1.40% 4.11% 2.58% 0.03% -3.05% 2.49% 17.52% 15.40% 1.92% -5.75%
FCF / NI% -166.77% -398.48% -553.84% -1,346.25% 239.32% -16,660.29% -169.18% 36.59% -18.38% 116.32% -61.96% 72.62% 37.23% 0.30% -31.65% 38.56% 205.69% 94.90% 13.63% -75.54%
Operating Margin (OM) 0.00 0.12 0.12 0.10 0.04 0.04 0.05 0.01 -0.04 -0.06 -0.04 -0.01 0.03 0.26 0.29 0.35 0.44 0.44 0.42 0.46

Per Share

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 3.20 3.56 1.80 0.33 -1.77 0.08 0.70 -2.77 -4.04 -1.92 1.73 3.58 5.40 7.30 7.82 6.32 5.47 14.18 15.01 13.49
SPS 24.32 24.51 31.78 41.29 51.34 53.62 64.59 69.71 93.55 100.75 99.96 104.70 115.08 108.31 119.83 108.74 98.96 129.48 164.81 177.11
OCPS 3.64 3.73 1.68 -1.65 1.35 4.70 3.37 7.38 4.62 0.41 2.05 9.47 11.19 18.48 17.43 12.06 21.63 24.11 16.52 26.87
FCPS -5.82 -17.08 -14.96 -7.81 -9.66 4.70 -1.97 -1.44 1.12 -3.44 -1.40 4.30 2.97 0.03 -3.65 2.71 17.33 19.94 3.16 -10.19
BVPS 7.56 10.72 12.04 12.10 8.15 8.22 8.94 6.21 3.65 18.71 11.34 14.24 18.65 43.86 49.55 53.01 58.56 71.76 84.46 95.87

Per Share - CAGR

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 3.20 3.56 1.80 0.33 -1.77 0.08 0.70 -2.77 -4.04 -1.92 1.73 3.58 5.40 7.30 7.82 6.32 5.47 14.18 15.01 13.49
CAGR-SPS 24.32 24.51 31.78 41.29 51.34 53.62 64.59 69.71 93.55 100.75 99.96 104.70 115.08 108.31 119.83 108.74 98.96 129.48 164.81 177.11
CAGR-OCPS 3.64 3.73 1.68 -1.65 1.35 4.70 3.37 7.38 4.62 0.41 2.05 9.47 11.19 18.48 17.43 12.06 21.63 24.11 16.52 26.87
CAGR-FCPS -5.82 -17.08 -14.96 -7.81 -9.66 4.70 -1.97 -1.44 1.12 -3.44 -1.40 4.30 2.97 0.03 -3.65 2.71 17.33 19.94 3.16 -10.19
CAGR-BVPS 7.56 10.72 12.04 12.10 8.15 8.22 8.94 6.21 3.65 18.71 11.34 14.24 18.65 43.86 49.55 53.01 58.56 71.76 84.46 95.87
Revenue $43.06B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $3.28B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $6.53B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-2,477,500,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $4.13
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.84
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.03
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.74
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $9.33%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $13.94%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $5.96%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $7.62%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-5.75%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-75.54%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.46
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $13.49
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $177.11
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $26.87
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-10.19
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $95.87
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation