Astral Foods Limited Price (ARL.JO)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

0

(100)%

news-img

Cash Flow Statement

Astral Foods Limited

Currency: ZAc

YEAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Operating Activities
Net Income 138.53M

+0%

208.52M

+51%

264.25M

+27%

397.77M

+51%

516.50M

+30%

545.56M

+6%

334.23M

-39%

580.92M

+74%

585.38M

+1%

674.92M

+15%

329.34M

-51%

271.56M

-18%

492.94M

+82%

1.10B

+123%

548.85M

-50%

1.08B

+96%

1.94B

+80%

882.28M

-55%

838.11M

-5%

731.43M

-13%

1.46B

+99%

-620,875,000.00

-143%

0.00

+0%

Depreciation And Amortiz... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103.56M 108.57M 117.93M 118.70M 122.73M 134.65M 153.16M 143.69M 148.73M 151.76M 176.23M 403.47M 424.87M 308.46M 310.23M 0.00
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -73,057,000.00 -155,421,000.00 -322,358,000.00 -175,878,000.00 -111,745,000.00 0.00 0.00 -3,625,000.00 -12,098,000.00 -16,168,000.00 -12,273,000.00 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.65M 465.00k 453.00k 259.00k 135.00k 67.00k 0.00 0.00 3.63M 12.10M 16.17M 0.00 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -158,131,000.00 -81,362,000.00 -61,398,000.00 9.33M -223,478,000.00 -135,536,000.00 -86,201,000.00 47.98M 54.49M -382,890,000.00 -78,926,000.00 -10,793,000.00 0.00
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 256.59M -184,230,000.00 122.71M 54.05M 149.98M 236.00M 182.21M 370.14M 0.00
Inventory 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -29,651,000.00 54.83M -57,076,000.00 -80,600,000.00 -113,878,000.00 -65,442,000.00 -253,495,000.00 -79,211,000.00 190.43M -461,709,000.00 155.28M -278,584,000.00 -196,738,000.00 -516,663,000.00 -682,506,000.00 0.00
Other Working Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -76,823,000.00 8.16M 84.86M -38,252,000.00 -36,858,000.00 98.34M -187,143,000.00 33.11M -253,942,000.00 36.51M 8.85M -93,866,000.00 -137,789,000.00 -260,315,999.00 0.00 -221,475,000.00
Other Non-Cash Items -20,208,000.00 14.82M 23.08M -63,000,000.00 122.85M 122.52M 193.37M -85,124,000.00 -168,757,000.00 -198,244,000.00 6.86M 6.00k 98.38M 160.32M -92,501,000.00 2.44M -453,473,000.00 -335,976,000.00 -163,151,000.00 -136,237,000.00 -154,702,000.00 -324,768,000.00 1.62B
Net Cash Provided By Op... 127.04M

+0%

235.90M

+86%

230.29M

-2%

505.72M

+120%

723.73M

+43%

446.36M

-38%

639.03M

+43%

492.88M

-23%

588.18M

+19%

622.39M

+6%

336.04M

-46%

170.97M

-49%

603.89M

+253%

651.22M

+8%

378.19M

-42%

1.05B

+179%

1.21B

+15%

979.84M

-19%

1.00B

+2%

676.43M

-33%

1.20B

+77%

-970,837,000.00

-181%

1.39B

-244%

Investing Activities
Investments In Propert... -54,137,000.00 -47,382,000.00 -142,232,000.00 -177,942,000.00 -297,506,000.00 -319,746,000.00 -264,740,000.00 -158,875,000.00 -222,372,000.00 -150,728,000.00 -209,274,000.00 -234,802,000.00 -394,982,000.00 -202,819,000.00 -173,995,000.00 -180,098,000.00 -357,942,000.00 -657,585,000.00 -455,980,000.00 -259,470,000.00 -280,835,000.00 -368,044,000.00 -265,560,000.00
Acquisitions Net -44,659,000.00 -2,621,000.00 -262,479,000.00 -5,988,000.00 0.00 -4,518,000.00 -33,505,000.00 -25,000,000.00 -2,245,000.00 -82,261,000.00 83.16M 0.00 0.00 0.00 8.03M 1.51M 331.00k 317.00k 2.03M 3.86M 69.95M 1.79M 0.00
Purchases Of Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -309,000.00 -315,000.00 5.27M -1,118,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -624,000.00 0.00 0.00 -155,306,000.00 0.00 -69,954,000.00 0.00 0.00
Sales Maturities Of Inve... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.63M 12.20M 12.68M 6.40M 50.47M 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00M 0.00 -2,031,000.00 0.00 69.95M 0.00 141.58M
Other Investing Activities 143.00k -5,811,000.00 -2,106,000.00 29.33M -1,379,000.00 -34,002,000.00 28.44M 14.66M 4.53M 21.79M 4.25M 7.81M 12.34M 17.00M 13.25M 35.47M 63.23M 41.29M 30.31M 14.27M 31.69M 26.97M 46.58M
Net Cash Used For Inv... -98,653,000.00

+0%

-55,814,000.00

-43%

-406,817,000.00

+629%

-154,600,000.00

-62%

-298,885,000.00

+93%

-358,266,000.00

+20%

-269,803,000.00

-25%

-148,890,000.00

-45%

-208,202,000.00

+40%

-193,261,000.00

-7%

-116,583,000.00

-40%

-176,515,000.00

+51%

-382,645,000.00

+117%

-185,821,000.00

-51%

-160,748,000.00

-13%

-145,256,000.00

-10%

-254,708,000.00

+75%

-615,982,000.00

+142%

-580,976,000.00

-6%

-241,343,000.00

-58%

-179,189,000.00

-26%

-339,289,000.00

+89%

-77,407,000.00

-77%

Financing Activities
Debt Repayment -14,721,000.00 -153,384,000.00 185.89M -199,251,000.00 15.18M -5,018,000.00 14.35M 12.67M 69.38M 5.02M 409.00k 155.33M 24.10M -119,889,000.00 -435,000.00 -35,286,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00M -574,690,000.00
Common Stock Issued 0.00 0.00 4.91M 8.21M 6.12M 4.74M 441.00k 0.00 0.00 1.31M 0.00 0.00 65.83M 4.48M 1.60M 7.51M 5.29M 3.65M 0.00 1.50M 0.00 9.92M 15.97M
Common Stock Repurch... 0.00 -12,005,000.00 -36,087,000.00 -140,675,000.00 -190,184,000.00 -114,669,000.00 -59,146,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -23,676,000.00 -24,920,000.00 -26,831,000.00 -13,279,000.00 -28,390,000.00
Dividends Paid 0.00 0.00 0.00 0.00 -195,114,000.00 -240,818,000.00 -266,738,000.00 -266,189,000.00 0.00 -294,391,000.00 -319,920,000.00 -127,840,000.00 -160,640,000.00 -315,086,000.00 -373,143,000.00 -108,429,000.00 -726,452,000.00 -591,397,000.00 -164,958,000.00 -414,190,000.00 -456,692,000.00 -225,997,000.00 0.00
Other Financing Activities 11.00k 31.70M 80.19M 1.63M -190,328,000.00 -6,053,000.00 -71,158,000.00 -69,056,000.00 -42,285,000.00 -18,571,000.00 -30,337,000.00 -35,103,000.00 -40,112,000.00 -27,828,000.00 -75,030,000.00 -16,140,000.00 -8,413,000.00 -8,123,000.00 -253,102,000.00 -262,764,000.00 -129,294,000.00 -189,782,000.00 -234,695,000.00
Net Cash Used/Provide... -14,710,000.00

+0%

-133,687,000.00

+809%

155.36M

-216%

-330,090,000.00

-312%

-364,144,000.00

+10%

-361,822,000.00

-1%

-382,249,000.00

+6%

-322,572,000.00

-16%

-250,783,000.00

-22%

-337,654,000.00

+35%

-349,848,000.00

+4%

-7,609,000.00

-98%

-110,822,000.00

+1,356%

-458,321,000.00

+314%

-447,008,000.00

-2%

-152,349,000.00

-66%

-729,577,000.00

+379%

-595,871,000.00

-18%

-441,736,000.00

-26%

-700,370,000.00

+59%

-612,817,000.00

-13%

180.86M

-130%

-821,809,000.00

-554%

Effect Of Forex Changes... 105.00k -6,796,000.00 -2,873,000.00 54.00k 2.69M -1,912,000.00 3.51M -12,186,000.00 -6,046,000.00 6.94M -206,000.00 -3,688,000.00 -4,000.00 -12,885,000.00 -1,763,000.00 476.00k 5.63M -1,680,000.00 9.66M 283.00k 14.00M -2,409,000.00 -51,754,000.00
Net Change In Cash 13.78M 39.61M -24,042,000.00 21.08M 63.40M -269,664,000.00 -12,130,000.00 9.24M 123.94M 98.41M -130,597,000.00 -16,847,000.00 110.42M -5,806,000.00 -231,329,000.00 757.32M 235.99M -233,692,000.00 -8,746,000.00 -268,436,000.00 419.89M -1,131,671,000.00 443.56M
Cash At Beginning Of Per... 14.70M 28.47M 68.08M 44.04M 65.53M 119.62M -150,041,000.00 -162,171,000.00 -152,935,000.00 -28,994,000.00 69.42M -61,181,000.00 -78,028,000.00 32.39M 26.59M -204,744,000.00 552.58M 788.57M 554.87M 546.13M 281.13M 701.02M -430,653,000.00
Cash At End Of Period 28.47M 68.08M 44.04M 65.12M 128.93M -150,041,000.00 -162,171,000.00 -152,935,000.00 -28,994,000.00 69.42M -61,181,000.00 -78,028,000.00 32.39M 26.59M -204,744,000.00 552.58M 788.57M 554.87M 546.13M 277.69M 701.02M -430,653,000.00 12.91M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 127.04M 235.90M 230.29M 505.72M 723.73M 446.36M 639.03M 492.88M 588.18M 622.39M 336.04M 170.97M 603.89M 651.22M 378.19M 1.05B 1.21B 979.84M 1.00B 676.43M 1.20B -970,837,000.00 1.39B
Capital Expenditure -54,137,000.00 -47,382,000.00 -142,232,000.00 -177,942,000.00 -297,506,000.00 -319,746,000.00 -264,740,000.00 -158,875,000.00 -222,372,000.00 -150,728,000.00 -209,274,000.00 -234,802,000.00 -394,982,000.00 -202,819,000.00 -173,995,000.00 -180,098,000.00 -357,942,000.00 -657,585,000.00 -455,980,000.00 -259,470,000.00 -280,835,000.00 -373,602,000.00 -268,203,000.00
Free Cash Flow 72.90M

+0%

188.52M

+159%

88.05M

-53%

327.77M

+272%

426.22M

+30%

126.62M

-70%

374.29M

+196%

334.01M

-11%

365.81M

+10%

471.66M

+29%

126.77M

-73%

-63,837,000.00

-150%

208.91M

-427%

448.40M

+115%

204.20M

-54%

874.35M

+328%

856.71M

-2%

322.26M

-62%

548.33M

+70%

416.96M

-24%

917.06M

+120%

-1,344,439,000.00

-247%

1.13B

-184%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation