
Anglo-Eastern
AEP.LAnglo-Eastern Plantations Plc Price (AEP.L)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
39,560,000
(0.1917)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Anglo-Eastern Plantations PlcCurrency: GBp
YEAR | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 4.46M | 1.17M | 835.63k | 163.98k | 675.55k | 1.45M | 2.25M | 4.52M | 3.20M | 5.44M | 32.92M | 13.11M | 8.80M | 7.87M | 2.71M | 2.10M | 2.25M | 8.42M | 15.09M | 14.93M | 11.19M | 17.25M | 66.36M | 69.44M | 63.76M | 70.87M | 90.48M | 116.25M | 98.74M | 125.94M | 104.61M | 118.18M | 139.49M | 112.21M | 84.85M | 115.21M | 218.25M | 221.48M | 152.98M | |
Short Term Investments | 2.10M | 2.15M | 453.41k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 776.16k | 862.68k | 2.97M | 821.70k | 452.55k | 662.41k | 219.59k | 266.34k | 233.55k | 312.50k | 405.00k | 259.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96M | 1.44M | 55.57M | 14.08M | |
Net Receivables | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 988.20 | 1.00 | 1.75k | 417.90 | 1.42M | 1.46M | 4.14M | 2.58M | 3.36M | 4.88M | 0.00 | 841.00k | -3,357,000.00 | 271.00k | 778.00k | 1.57M | 1.12M | 1.78M | 1.35M | 1.31M | 461.00k | 1.04M | |
Inventory | 174.32k | 192.19k | 271.67k | 349.57k | 271.18k | 370.36k | 252.61k | 348.84k | 585.76k | 693.00k | 492.96k | 848.80k | 354.75k | 900.12k | 1.02M | 784.25k | 599.62k | 927.76k | 1.71M | 1.54M | 2.50M | 1.79M | 4.91M | 4.20M | 3.72M | 6.82M | 9.44M | 6.08M | 8.45M | 7.85M | 6.69M | 9.22M | 9.40M | 9.54M | 8.75M | 12.54M | 14.32M | 19.59M | 16.68M | |
Other Current Assets | 900.41k | 588.39k | 807.52k | 488.32k | 1.86M | 1.10M | 566.97k | 653.69k | 649.37k | 1.68M | 3.36M | 6.23M | 8.45M | 3.66M | 2.18M | 1.45M | 1.92M | 2.00M | 2.97M | 2.71M | 3.11M | 2.92M | 3.34M | 4.90M | 5.42M | 7.72M | 5.45M | 12.15M | 14.89M | 16.50M | 24.79M | 38.79M | 39.81M | 52.48M | 61.10M | 63.81M | 80.38M | 59.87M | 74.81M | |
Total Current Assets | 7.64M | 4.10M | 2.37M | 1.00M | 2.81M | 2.92M | 3.07M | 5.52M | 4.43M | 8.59M | 37.63M | 23.16M | 18.43M | 12.88M | 6.57M | 4.55M | 5.03M | 11.58M | 19.84M | 19.58M | 17.06M | 23.37M | 74.61M | 78.54M | 75.24M | 88.39M | 109.90M | 134.48M | 122.92M | 151.82M | 136.36M | 166.96M | 190.27M | 175.36M | 156.47M | 194.87M | 315.69M | 356.96M | 259.60M | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 28.00M | 32.67M | 38.36M | 39.16M | 40.61M | 46.33M | 47.36M | 44.45M | 45.71M | 46.00M | 50.80M | 84.78M | 94.79M | 87.59M | 95.28M | 97.56M | 104.33M | 103.61M | 104.84M | 100.74M | 102.54M | 127.57M | 187.02M | 160.01M | 200.41M | 376.17M | 340.79M | 212.18M | 479.18M | 478.75M | 336.44M | 356.79M | 353.68M | 340.37M | 367.89M | 280.83M | 260.53M | 252.41M | 274.38M | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.56M | 26.98M | 33.26M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -115.28 | 26.59k | -856.70 | 765.30 | 34.59M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00k | 42.00k | -4,041,000.00 | |
Tax Assets | 4.46M | 1.17M | 835.63k | 163.98k | 675.55k | 1.45M | 2.25M | 4.52M | 3.20M | 5.44M | 32.92M | 13.11M | 8.80M | 7.87M | 2.71M | 2.10M | 2.25M | 8.42M | 16.41M | 14.93M | 11.19M | 17.25M | 66.36M | 69.44M | 63.76M | 70.87M | 90.48M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.02M | 13.45M | 9.31M | 11.15M | 11.25M | 14.39M | 4.32M | 1.83M | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | -4,464,581.00 | -1,166,435.00 | -835,628.00 | -163,975.00 | -675,545.00 | -1,450,561.00 | -2,247,296.00 | -4,518,223.00 | -3,195,077.00 | -5,439,280.00 | -32,916,000.00 | -13,106,846.00 | -8,802,750.00 | -7,866,446.00 | -2,709,267.00 | -2,095,801.00 | -2,248,593.00 | -8,416,557.00 | -16,412,101.00 | -13,862,108.30 | -10,123,757.30 | -50,500,627.00 | -64,681,500.00 | -28,922,400.00 | -14,475,834.00 | -784,410.00 | -11,864,256.00 | 212.71M | 5.65M | -478,754,000.00 | -8,021,000.00 | -13,451,000.00 | -9,309,000.00 | -11,147,000.00 | -11,251,000.00 | -14,389,000.00 | -260,580,999.00 | -252,456,000.00 | 45.44M | |
Total Non-Current Assets | 28.00M | 32.67M | 38.36M | 39.16M | 40.61M | 46.33M | 47.36M | 44.45M | 45.71M | 46.00M | 50.80M | 84.78M | 94.79M | 87.59M | 95.28M | 97.56M | 104.33M | 103.61M | 104.84M | 128.37M | 130.59M | 162.16M | 188.70M | 200.53M | 249.70M | 446.26M | 419.40M | 424.89M | 484.83M | 478.75M | 336.44M | 356.79M | 353.68M | 340.37M | 367.89M | 280.83M | 260.58M | 252.46M | 315.78M | |
Other Assets | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.99M | 11.97M | 17.34M | 17.67M | 22.17M | 27.75M | 36.63M | 26.32M | 20.80M | 0.00 | |
Total Assets | 35.64M
+0% |
36.77M
+3% |
40.73M
+11% |
40.16M
-1% |
43.42M
+8% |
49.25M
+13% |
50.43M
+2% |
49.97M
-1% |
50.14M
+0% |
54.59M
+9% |
88.43M
+62% |
107.93M
+22% |
113.22M
+5% |
100.47M
-11% |
101.85M
+1% |
102.11M
+0% |
109.36M
+7% |
115.19M
+5% |
124.68M
+8% |
147.95M
+19% |
147.65M
0% |
185.53M
+26% |
263.31M
+42% |
279.07M
+6% |
324.94M
+16% |
534.65M
+65% |
529.30M
-1% |
559.37M
+6% |
607.75M
+9% |
637.56M
+5% |
484.77M
-24% |
541.10M
+12% |
561.62M
+4% |
537.89M
-4% |
552.12M
+3% |
512.33M
-7% |
602.60M
+18% |
630.21M
+5% |
575.37M
-9% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 265.08k | 121.23k | 224.83k | 311.73k | 532.73k | 680.92k | 467.80k | 653.69k | 779.54k | 525.14k | 577.20k | 652.01k | 605.55k | 435.92k | 638.23k | 636.36k | 519.58k | 666.50k | 656.77k | 1.15M | 1.45M | 1.74M | 3.41M | 1.04M | 2.77M | 15.17M | 20.88M | 5.18M | 4.31M | 21.01M | 7.73M | 5.95M | 6.03M | 7.48M | 2.11M | 6.25M | 8.82M | 11.49M | 9.57M | |
Short Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.50k | 138.00k | 1.13M | 26.20k | 2.16M | 844.62k | 1.02M | 923.52k | 924.10k | 928.95k | 923.41k | 0.00 | 436.19k | 98.97k | 2.04M | 2.05M | 5.58M | 2.10M | 2.17M | 7.29M | 8.64M | 9.42M | 15.65M | 6.47M | 52.00k | 63.00k | 313.00k | 2.88M | 11.28M | 8.59M | 11.08M | 8.43M | 236.00k | 240.00k | 73.00k | 300.00k | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.57k | 758.83k | 691.46k | 3.67M | 2.44M | 3.36M | 2.98M | 1.60M | 945.58k | 1.11M | 3.05M | 3.81M | 4.52M | 2.59M | 3.24M | 8.09M | 10.43M | 4.29M | 5.13M | 11.02M | 7.00M | 0.00 | 10.75M | 5.92M | 8.97M | 8.64M | 5.63M | 2.90M | 7.07M | 14.75M | 11.45M | 4.14M | |
Deferred Revenue | 0.00 | -0.32 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -7,051,362.00 | -656,769.60 | -3,288,346.90 | -2,037,047.60 | -3,571,761.10 | -5,906,661.30 | -9,706,825.60 | -2,304,335.10 | -10,403,309.70 | -13,007,386.00 | -10,459,000.00 | 0.00 | -313,000.00 | -1,750,000.00 | -6,203,000.00 | -8,594,000.00 | -11,078,000.00 | -8,425,000.00 | -236,000.00 | -240,000.00 | -73,000.00 | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 443.72k | 937.29k | 1.00M | 1.28M | 1.39M | 1.54M | 1.17M | 1.64M | 1.99M | 3.65M | 4.59M | 5.61M | 6.55M | 6.62M | 5.38M | 3.19M | 3.64M | 4.00M | 5.95M | 3.29M | 2.04M | 3.57M | 5.91M | 9.71M | 2.30M | 0.00 | 0.00 | 10.46M | 16.03M | 20.00k | 8.55M | 5.03M | 10.78M | 12.64M | 14.03M | 20.08M | 23.74M | 22.51M | 17.93M | |
Total Current Liabilities | 708.80k | 1.06M | 1.23M | 1.69M | 2.06M | 3.35M | 1.66M | 4.87M | 4.37M | 5.88M | 9.76M | 9.62M | 11.44M | 10.96M | 7.62M | 5.21M | 5.36M | 9.76M | 11.47M | 14.53M | 8.18M | 10.71M | 24.69M | 29.82M | 18.79M | 35.95M | 38.36M | 22.68M | 20.40M | 32.10M | 25.07M | 31.23M | 34.04M | 36.82M | 27.46M | 33.64M | 47.55M | 45.52M | 31.93M | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 5.51M | 5.65M | 7.16M | 6.89M | 6.13M | 9.30M | 13.15M | 10.75M | 9.05M | 5.97M | 2.77M | 1.85M | 928.95k | 0.00 | 0.00 | 1.41M | 6.46M | 8.09M | 6.09M | 5.56M | 3.94M | 5.45M | 35.72M | 27.02M | 17.59M | 6.44M | 58.00k | 25.03M | 34.94M | 34.63M | 32.88M | 27.88M | 19.28M | 8.20M | 456.00k | 217.00k | 110.00k | 31.00k | 709.00k | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,959,583.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,992,821.00 | -17,799,542.00 | -17,385,841.99 | -19,182,142.86 | -19,276,000.00 | -20,519,000.00 | -25,421,300.00 | -32,367,000.00 | -31,558,000.00 | 0.00 | 0.00 | -23,019,281.70 | -66,442,000.00 | 0.00 | -9,743,000.00 | 3.94M | -2,188,000.00 | -3,109,000.00 | -11,837,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590.40k | 594.00k | 590.65k | 589.88k | 590.05k | -890,704.80 | -1,216,074.74 | -1,010,714.29 | 16.70M | 16.94M | 21.15M | 23.03M | 28.45M | 28.77M | 61.29M | 37.30M | 37.24M | 0.00 | 44.37M | 28.93M | 30.06M | 22.39M | 20.04M | 17.05M | 782.00k | 1.33M | 805.00k | 0.00 | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.80M | 17.39M | 19.18M | 1.10M | 602.00k | 835.04k | 1.53M | 1.49M | 1.83M | 2.31M | 1.59M | 3.06M | 58.40M | -29,559,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 28.39M | 14.17M | 12.83M | 10.87M | 12.06M | |
Total Non-Current Liabilities | 5.51M | 5.65M | 7.16M | 6.89M | 6.13M | 9.30M | 13.15M | 10.75M | 9.05M | 5.97M | 2.77M | 2.44M | 1.52M | 590.65k | 589.88k | 2.00M | 5.57M | 6.87M | 5.08M | 23.36M | 21.48M | 27.44M | 60.28M | 56.97M | 48.19M | 70.04M | 38.95M | 65.32M | 93.33M | 34.63M | 32.88M | 27.88M | 19.28M | 8.20M | 28.84M | 14.38M | 12.94M | 11.71M | 12.77M | |
Other Liabilities | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.80M | 32.21M | 36.73M | 31.41M | 28.28M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.73 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00k | 0.00 | 0.00 | 1.13M | 5.08M | 0.00 | 0.00 | 678.00k | 453.00k | 350.00k | 104.00k | 1.01M | |
Total Liabilities | 6.22M
+0% |
6.71M
+8% |
8.39M
+25% |
8.58M
+2% |
8.19M
-4% |
12.65M
+54% |
14.81M
+17% |
15.62M
+5% |
13.42M
-14% |
11.85M
-12% |
12.53M
+6% |
12.06M
-4% |
12.97M
+7% |
11.55M
-11% |
8.21M
-29% |
7.21M
-12% |
10.93M
+52% |
16.63M
+52% |
16.55M
0% |
37.89M
+129% |
29.67M
-22% |
38.15M
+29% |
84.97M
+123% |
86.79M
+2% |
66.98M
-23% |
105.99M
+58% |
77.31M
-27% |
88.00M
+14% |
113.74M
+29% |
119.52M
+5% |
90.16M
-25% |
95.84M
+6% |
84.73M
-12% |
73.31M
-13% |
56.30M
-23% |
48.02M
-15% |
60.49M
+26% |
57.23M
-5% |
44.70M
-22% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.80 | 0.50 | 1.40 | 1.40 | 17.04k | 2.10 | 0.30 | 0.10 | 1.20k | 0.90 | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 1.54k | 1.73M | 0.00 | 132.39M | 166.32M | 157.45M | 169.06M | 192.77M | 179.53M | 236.51M | 240.82M | 287.80M | 0.00 | |
Common Stock | 6.59M | 6.76M | 8.57M | 8.24M | 8.81M | 10.70M | 12.26M | 9.94M | 9.69M | 10.09M | 16.26M | 16.27M | 16.31M | 15.48M | 15.17M | 15.17M | 15.17M | 15.18M | 17.67M | 15.42M | 15.48M | 15.50M | 15.50M | 15.50M | 15.50M | 15.50M | 15.50M | 15.50M | 15.50M | 15.50M | 15.50M | 15.50M | 15.50M | 15.50M | 15.50M | 15.50M | 15.50M | 15.50M | 15.50M | |
Retained Earnings | 11.53k | 178.88k | 558.33k | 1.35M | 1.22M | 1.82M | 2.25M | 2.64M | 4.80M | 11.25M | 16.58M | 20.61M | 24.40M | 24.90M | 26.17M | 28.56M | 29.82M | 34.74M | 43.60M | 58.51M | 67.54M | 80.45M | 107.18M | 144.07M | 179.59M | 229.06M | 292.09M | 401.01M | 493.03M | 521.36M | 449.06M | 482.29M | 515.88M | 526.49M | 542.42M | 573.68M | 642.58M | 712.92M | 826.66M | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,617,720.00 | -2,075,806.90 | -1,242,450.00 | -850,201.80 | -1,087,897.50 | -945,575.40 | -2,548,405.40 | -3,326,053.40 | -2,075,606.10 | -2,144,473.30 | -2,609,695.10 | -3,626,215.10 | -4,471,147.90 | -4,495,630.60 | -4,465,877.80 | -8,951,106.90 | -10,814,981.90 | -29,676,000.00 | -123,253,000.00 | -132,387,000.00 | -166,315,000.00 | -157,445,000.00 | -169,060,000.00 | -192,774,999.00 | -179,526,000.00 | -236,512,000.00 | -240,820,000.00 | -287,804,000.00 | -340,551,999.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 17.73M | 17.90M | 17.36M | 16.42M | 19.62M | 18.07M | 15.85M | 16.86M | 16.87M | 15.51M | 35.07M | 45.11M | 42.13M | 31.49M | 34.32M | 34.12M | 38.19M | 34.61M | 38.59M | 19.00M | 17.06M | 29.64M | 29.54M | 7.43M | 22.09M | 32.98M | 78.90M | 1.49M | 22.76M | -322,512,000.00 | -309,866,000.00 | -292,126,000.00 | -315,356,000.00 | -362,785,999.00 | -389,398,000.00 | -450,260,000.00 | -458,876,000.00 | -553,387,000.00 | 22.09M | |
Total Stockholders Equity | 24.33M | 24.84M | 26.49M | 26.01M | 29.66M | 30.59M | 30.35M | 29.43M | 31.36M | 36.85M | 67.90M | 79.91M | 82.83M | 71.02M | 74.58M | 76.90M | 80.63M | 81.17M | 88.95M | 90.79M | 97.46M | 121.96M | 145.97M | 160.73M | 210.97M | 354.17M | 375.68M | 388.32M | 408.05M | 427.24M | 321.02M | 363.11M | 385.09M | 371.98M | 401.16M | 375.43M | 440.03M | 463.38M | 523.70M | |
Minority Interest | 5.09M | 5.22M | 5.86M | 5.58M | 5.58M | 6.01M | 5.27M | 4.92M | 5.35M | 5.89M | 8.00M | 15.96M | 17.42M | 17.90M | 19.07M | 17.99M | 17.80M | 17.39M | 19.18M | 19.28M | 20.52M | 25.42M | 32.37M | 31.56M | 46.99M | 74.50M | 76.31M | 83.04M | 85.96M | 90.81M | 73.60M | 82.15M | 91.80M | 92.60M | 94.66M | 88.88M | 102.08M | 109.60M | 6.98M | |
Total Equity | 29.42M
+0% |
30.06M
+2% |
32.34M
+8% |
31.59M
-2% |
35.23M
+12% |
36.60M
+4% |
35.62M
-3% |
34.35M
-4% |
36.71M
+7% |
42.74M
+16% |
75.90M
+78% |
95.87M
+26% |
100.25M
+5% |
88.92M
-11% |
93.65M
+5% |
94.90M
+1% |
98.43M
+4% |
98.56M
+0% |
108.13M
+10% |
110.06M
+2% |
117.98M
+7% |
147.38M
+25% |
178.34M
+21% |
192.29M
+8% |
257.96M
+34% |
428.66M
+66% |
451.99M
+5% |
471.37M
+4% |
494.01M
+5% |
518.05M
+5% |
394.61M
-24% |
445.26M
+13% |
476.89M
+7% |
464.58M
-3% |
495.82M
+7% |
464.31M
-6% |
542.11M
+17% |
572.98M
+6% |
530.67M
-7% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 35.64M
+0% |
36.77M
+3% |
40.73M
+11% |
40.16M
-1% |
43.42M
+8% |
49.25M
+13% |
50.43M
+2% |
49.97M
-1% |
50.14M
+0% |
54.59M
+9% |
88.43M
+62% |
107.93M
+22% |
113.22M
+5% |
100.47M
-11% |
101.85M
+1% |
102.11M
+0% |
109.36M
+7% |
115.19M
+5% |
124.68M
+8% |
147.95M
+19% |
147.65M
0% |
185.53M
+26% |
263.31M
+42% |
279.07M
+6% |
324.94M
+16% |
534.65M
+65% |
529.30M
-1% |
559.37M
+6% |
607.75M
+9% |
633.58M
+4% |
543.37M
-14% |
541.10M
0% |
561.62M
+4% |
537.89M
-4% |
552.12M
+3% |
512.33M
-7% |
602.60M
+18% |
630.21M
+5% |
575.37M
-9% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 2.10M
+0% |
2.15M
+3% |
453.41k
-79% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
776.16k
+0% |
862.68k
+11% |
2.97M
+244% |
821.70k
-72% |
452.55k
-45% |
662.41k
+46% |
219.59k
-67% |
266.34k
+21% |
233.44k
-12% |
339.09k
+45% |
404.14k
+19% |
259.77k
-36% |
34.59M
+13,217% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
1.96M
+0% |
1.49M
-24% |
55.61M
+3,637% |
10.04M
-82% |
|
Total Debt | 5.51M
+0% |
5.65M
+3% |
7.16M
+27% |
6.98M
-2% |
6.27M
-10% |
10.43M
+66% |
13.17M
+26% |
12.91M
-2% |
9.89M
-23% |
6.99M
-29% |
3.69M
-47% |
2.77M
-25% |
1.86M
-33% |
923.41k
-50% |
0.00
+0% |
1.85M
+0% |
6.56M
+255% |
10.13M
+54% |
8.15M
-20% |
11.13M
+37% |
6.04M
-46% |
7.62M
+26% |
43.01M
+464% |
35.66M
-17% |
27.01M
-24% |
22.09M
-18% |
6.52M
-70% |
25.08M
+284% |
35.00M
+40% |
34.94M
0% |
34.63M
-1% |
34.08M
-2% |
27.88M
-18% |
19.28M
-31% |
8.88M
-54% |
453.00k
-95% |
350.00k
-23% |
104.00k
-70% |
1.01M
+870% |
|
Net Debt | 1.05M | 4.49M | 6.33M | 6.82M | 5.60M | 8.98M | 10.92M | 8.39M | 6.70M | 1.55M | -29,225,040.00 | -10,334,540.00 | -6,944,850.00 | -6,943,037.00 | -2,709,267.00 | -247,971.00 | 4.31M | 1.71M | -6,942,857.00 | -3,799,000.00 | -5,151,000.00 | -9,625,000.00 | -23,346,000.00 | -33,778,000.00 | -36,748,000.00 | -48,783,000.00 | -83,959,000.00 | -91,172,000.00 | -63,738,000.00 | -90,999,000.00 | -69,989,000.00 | -84,098,000.00 | -111,614,000.00 | -92,931,000.00 | -75,965,000.00 | -114,758,000.00 | -217,899,000.00 | -221,372,000.00 | -151,975,000.00 |