Rise Consulting Group, Inc. Price (9168.T)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

25,329,913

(3.328)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2020 2021 2022 2023
Revenue - 3,431,633,000 4,761,074,000 6,155,972,000
Net Income - 682,564,000 965,843,000 1,315,359,000
FCF USD - 858,304,000 860,595,000 1,224,078,000
OCF USD - 915,964,000 884,524,000 1,225,605,000

Financial Health - DEBT

Year 2020 2021 2022 2023
YTPD - 3.77 1.88 1.44
D/E 1.64 1.27 0.81 0.48
CA/CL 0.68 1.11 1.39 1.97
TA/TL 1.53 1.64 1.98 2.53
Total Debt 3,319,126,000 3,500,466,000 3,039,797,000 2,471,253,000

Management Performance

Year 2020 2021 2022 2023
ROIC - 12.51% 14.91% 17.44%
ROE - 24.85% 25.87% 25.51%
ROA - 11.76% 17.42% 15.44%
NM % - 19.89% 20.29% 21.37%
FCF / R% - 0.00% 25.08% 25.71%
FCF / NI% - 103.85% 65.57% 93.06%
Operating Margin (OM) - 0.15 0.31 0.45

Per Share

Year 2020 2021 2022 2023
EPS 0.00 27.98 39.80 54.05
SPS 0.00 140.66 196.19 252.94
OCPS 0.00 37.54 36.45 50.36
FCPS 0.00 35.18 35.46 50.30
BVPS 0.00 112.58 153.86 211.82

Per Share - CAGR

Year 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.00 27.98 39.80 54.05
CAGR-SPS 0.00 140.66 196.19 252.94
CAGR-OCPS 0.00 37.54 36.45 50.36
CAGR-FCPS 0.00 35.18 35.46 50.30
CAGR-BVPS 0.00 112.58 153.86 211.82
Revenue $6.16B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $1.32B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $1.23B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $1.22B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $1.44
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.48
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.97
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.53
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $17.44%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $25.51%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $15.44%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $21.37%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $19.88%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $93.06%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.45
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $54.05
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $252.94
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $50.36
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $50.30
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $211.82
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation