
China
8047.HKChina Ocean Group Development Limited Price (8047.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
6,365,971,557
(4.4347)%
Cash Flow Statement
China Ocean Group Development LimitedCurrency: HKD
YEAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | |||||||||||||||||||||
Net Income | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
-1,117,000.00
+0% |
29.74M
-2,762% |
18.06M
-39% |
-327,722,000.00
-1,914% |
-71,866,000.00
-78% |
-77,654,000.00
+8% |
-79,662,000.00
+3% |
-62,195,000.00
-22% |
-204,244,000.00
+228% |
-82,862,000.00
-59% |
74.43M
-190% |
47.08M
-37% |
29.98M
-36% |
-377,149,000.00
-1,358% |
-657,031,000.00
+74% |
-50,007,000.00
-92% |
-37,401,000.00
-25% |
|
Depreciation And Amortiz... | 1.18M | 1.53M | 4.88M | 7.23M | 4.11M | 4.59M | 5.34M | 1.39M | 624.00k | 383.00k | 3.44M | 5.31M | 2.95M | 1.93M | 5.53M | 5.49M | 4.46M | 3.41M | 14.44M | 25.45M | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.27M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Change In Working Capital | |||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32,202,000.00 | -29,561,000.00 | -472,993,000.00 | 70.47M | 43.62M | -493,937,000.00 | -258,486,000.00 | -98,557,000.00 | -105,401,000.00 | -110,052,000.00 | 23.00M | 0.00 | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -309,747,000.00 | 21.66M | 132.28M | -113,606,000.00 | -49,935,000.00 | 2.44M | 49.36M | -34,089,000.00 | 0.00 | |
Inventory | 0.00 | 8.18M | -17,628,000.00 | -16,139,000.00 | 0.00 | -3,684,000.00 | -1,390,000.00 | -1,423,000.00 | -96,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,018,000.00 | 10.02M | 3.29M | -530,000.00 | 252.00k | 278.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Working Capital | 0.00 | -5,900,000.00 | 26.40M | -8,711,000.00 | 0.00 | -228,000.00 | 4.69M | -15,272,000.00 | -22,078,000.00 | 0.00 | 0.00 | -239,277,000.00 | 65.28M | -356,002,000.00 | 16.38M | 5.30M | -950,000.00 | -985,000.00 | -3,369,000.00 | -71,985,000.00 | |
Other Non-Cash Items | -14,308,000.00 | -1,620,000.00 | 1.78M | 27.50M | 2.58M | 4.43M | 313.28M | 68.00M | 10.87M | 48.61M | 4.12M | 126.27M | 42.71M | -23,164,000.00 | 4.71M | 30.64M | 391.81M | 653.81M | 24.01M | 22.68M | |
Net Cash Provided By Op... | -5,189,000.00
+0% |
2.19M
-142% |
15.43M
+605% |
8.76M
-43% |
-7,105,000.00
-181% |
23.18M
-426% |
-5,805,000.00
-125% |
-19,167,000.00
+230% |
-10,685,000.00
-44% |
-57,162,000.00
+435% |
-204,737,000.00
+258% |
-321,962,000.00
+57% |
38.10M
-112% |
-299,512,000.00
-886% |
-298,916,000.00
0% |
-76,842,000.00
-74% |
-84,503,000.00
+10% |
-61,492,000.00
-27% |
-26,019,000.00
-58% |
-61,260,000.00
+135% |
|
Investing Activities | |||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -7,828,000.00 | -1,626,000.00 | -14,189,000.00 | -13,583,000.00 | -3,295,000.00 | -26,582,000.00 | -5,158,000.00 | -677,000.00 | -389,000.00 | -323,000.00 | -26,953,000.00 | -8,779,000.00 | -397,000.00 | -156,781,000.00 | -96,593,000.00 | -3,258,000.00 | -7,453,000.00 | -123,000.00 | -15,640,000.00 | -5,000.00 | |
Acquisitions Net | 0.00 | 0.00 | -9,468,000.00 | -9,292,000.00 | 450.00k | -7,000,000.00 | -19,703,000.00 | -15,481,000.00 | -30,574,000.00 | 0.00 | 33.39M | -1,101,000.00 | -15,488,000.00 | -17,863,000.00 | -32,610,000.00 | 3.30M | -90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Purchases Of Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,439,000.00 | 0.00 | 0.00 | 355.00k | 0.00 | 0.00 | -10,328,000.00 | 0.00 | -58,949,000.00 | -24,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.02M | 542.00k | 0.00 | 0.00 | 14.94M | 0.00 | 0.00 | 67.01M | 33.73M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Investing Activities | 3.91M | -38,000.00 | -3,349,000.00 | -1,448,000.00 | 155.00k | -25,062,000.00 | -4,452,000.00 | 351.00k | 106.00k | -14,393,000.00 | -20,573,000.00 | 654.00k | 2.00k | 12.00k | 438.00k | 7.00k | 13.00k | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | |
Net Cash Used For Inv... | -3,914,000.00
+0% |
-1,664,000.00
-57% |
-27,006,000.00
+1,523% |
-24,323,000.00
-10% |
-15,129,000.00
-38% |
-33,578,000.00
+122% |
-13,823,000.00
-59% |
-15,204,000.00
+10% |
-30,857,000.00
+103% |
-14,716,000.00
-52% |
11.69M
-179% |
-5,340,000.00
-146% |
-74,832,000.00
+1,301% |
-131,621,000.00
+76% |
-95,037,000.00
-28% |
46.00k
-100% |
-7,530,000.00
-16,470% |
-122,000.00
-98% |
-15,639,000.00
+12,719% |
-5,000.00
-100% |
|
Financing Activities | |||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 0.00 | -428,000.00 | -1,572,000.00 | -5,233,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000,000.00 | -5,359,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20.82M | 83.14M | 87.04M | 88.28M | 84.60M | -42,478,000.00 | -13,488,000.00 | -12,474,000.00 | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 58.31M | 62.11M | 0.00 | 13.75M | 21.88M | 29.70M | 47.42M | 83.87M | 387.68M | 53.48M | 32.56M | 343.82M | 301.50M | 0.00 | 39.01M | 81.95M | 35.00M | 119.00M | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Financing Activities | 0.00 | -22,287,000.00 | -25,081,000.00 | -14,670,000.00 | 0.00 | 8.17M | 35.72M | 0.00 | 24.07M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00k | -22,992,000.00 | -24,797,000.00 | -11,746,000.00 | -6,702,000.00 | -23,851,000.00 | |
Net Cash Used/Provide... | 0.00
+0% |
-22,715,000.00
+0% |
37.85M
-267% |
42.20M
+12% |
0.00
+0% |
21.92M
+0% |
57.60M
+163% |
29.70M
-48% |
66.49M
+124% |
78.51M
+18% |
387.68M
+394% |
53.48M
-86% |
53.37M
0% |
426.96M
+700% |
388.59M
-9% |
65.29M
-83% |
98.81M
+51% |
27.73M
-72% |
14.81M
-47% |
82.68M
+458% |
|
Effect Of Forex Changes... | -75,000.00 | -12,000.00 | 531.00k | 437.00k | 467.00k | -4,000.00 | 156.00k | 87.00k | 0.00 | 59.00k | -59,000.00 | 24.00k | -126,000.00 | 50.00k | -135,000.00 | 109.00k | -47,000.00 | 25.78M | 29.42M | -25,297,000.00 | |
Net Change In Cash | -9,178,000.00 | -22,202,000.00 | 26.80M | 27.08M | -21,767,000.00 | 11.52M | 38.13M | -4,587,000.00 | 24.94M | 6.69M | 194.57M | -273,802,000.00 | 16.51M | -4,126,000.00 | -5,503,000.00 | -11,402,000.00 | 6.73M | -8,102,000.00 | 2.58M | -3,885,999.00 | |
Cash At Beginning Of Per... | 9.26M | 78.00k | -22,124,000.00 | 4.68M | 31.75M | 9.99M | 21.50M | 59.63M | 55.04M | 79.99M | 86.68M | 281.25M | 7.44M | 23.96M | 19.83M | 14.33M | 2.92M | 9.66M | 1.55M | 4.13M | |
Cash At End Of Period | 78.00k | -22,124,000.00 | 4.68M | 31.75M | 9.99M | 21.50M | 59.63M | 55.04M | 79.99M | 86.68M | 281.25M | 7.44M | 23.96M | 19.83M | 14.33M | 2.92M | 9.66M | 1.55M | 4.13M | 243.00k | |
Additional Metrics: | |||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | -5,189,000.00 | 2.19M | 15.43M | 8.76M | -7,105,000.00 | 23.18M | -5,805,000.00 | -19,167,000.00 | -10,685,000.00 | -57,162,000.00 | -204,737,000.00 | -321,962,000.00 | 38.10M | -299,512,000.00 | -298,916,000.00 | -76,842,000.00 | -84,503,000.00 | -61,492,000.00 | -26,019,000.00 | -61,260,000.00 | |
Capital Expenditure | -7,828,000.00 | -1,626,000.00 | -14,189,000.00 | -13,583,000.00 | -3,295,000.00 | -26,582,000.00 | -5,158,000.00 | -677,000.00 | -389,000.00 | -323,000.00 | -26,953,000.00 | -8,779,000.00 | -397,000.00 | -156,781,000.00 | -96,593,000.00 | -3,258,000.00 | -7,453,000.00 | -123,000.00 | -15,640,000.00 | -5,000.00 | |
Free Cash Flow | -13,017,000.00
+0% |
563.00k
-104% |
1.24M
+120% |
-4,826,000.00
-489% |
-10,400,000.00
+115% |
-3,405,000.00
-67% |
-10,963,000.00
+222% |
-19,844,000.00
+81% |
-11,074,000.00
-44% |
-57,485,000.00
+419% |
-231,690,000.00
+303% |
-330,741,000.00
+43% |
37.70M
-111% |
-456,293,000.00
-1,310% |
-395,509,000.00
-13% |
-80,100,000.00
-80% |
-91,956,000.00
+15% |
-61,615,000.00
-33% |
-41,659,000.00
-32% |
-61,265,000.00
+47% |