
China
8047.HKChina Ocean Group Development Limited Price (8047.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
6,365,971,557
(4.4347)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
China Ocean Group Development LimitedCurrency: HKD
YEAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 162.00k | 4.42M | 33.78M | 31.75M | 9.99M | 21.50M | 59.63M | 55.04M | 79.99M | 86.68M | 281.25M | 7.44M | 23.96M | 19.83M | 14.33M | 2.92M | 9.66M | 1.55M | 4.13M | 243.00k | |
Short Term Investments | 0.00 | 2.33M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.56M | 2.75M | 2.63M | 66.09M | 50.70M | 10.96k | 9.32k | 10.78k | 10.77k | 0.00 | 0.00 | |
Net Receivables | 17.80M | 0.00 | 0.00 | 32.23M | 84.38M | 87.87M | 0.00 | 48.65M | 21.90M | 0.00 | 382.50M | 300.62M | 223.53M | 730.29M | 355.15M | 522.63M | 510.55M | 234.39M | 275.24M | 0.00 | |
Inventory | 0.00 | 20.86M | 38.48M | 0.00 | 0.00 | 3.68M | 6.73M | 2.54M | -21,900,000.00 | 38.98M | 1.00 | 10.02M | 9.59M | 137.49M | 530.00k | 278.00k | 517.30k | 400.21k | 304.22M | 2.36M | |
Other Current Assets | 927.00k | 6.00k | 64.00k | 32.23M | 0.00 | 2.92M | 49.47M | 215.00k | 16.18M | 36.84M | 108.16M | 6.20M | 10.54M | 145.89M | 795.00k | 5.03M | 518.77M | 451.03M | 355.94M | 811.34M | |
Total Current Assets | 18.89M | 79.27M | 115.82M | 63.99M | 94.37M | 115.97M | 115.83M | 106.44M | 111.12M | 146.50M | 771.91M | 332.31M | 324.12M | 946.71M | 1.11B | 1.16B | 1.04B | 686.98M | 635.31M | 813.95M | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 8.02M | 20.99M | 39.82M | 16.05M | 15.44M | 12.35M | 5.88M | 3.98M | 1.22M | 1.21M | 13.75M | 5.56M | 1.14M | 299.61M | 465.30M | 421.83M | 451.04M | 271.33M | 250.95M | 211.97M | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.59M | 209.63M | 14.31M | 40.91M | 42.31M | 10.81M | 5.57M | 0.00 | 0.00 | 52.78M | 116.97M | 116.97M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 0.00 | 25.54M | 60.73M | 232.93M | 10.77M | 35.86M | 31.05M | 800.00k | 800.00k | 0.00 | 10.88M | 109.00k | 91.00k | 89.00k | 116.97M | 724.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Long Term Investments | 0.00 | -1,605,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.46M | 23.39M | 9.10M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60M | 54.58M | 33.61M | 15.10M | 0.00 | |
Tax Assets | 0.00 | 2.33M | 430.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,462,000.00 | -23,389,000.00 | -9,104,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19,604,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | 3.02M | 658.00k | 150.00k | 0.00 | 26.32M | 18.87M | 389.00k | 0.00 | 44.92M | 46.78M | 17.78M | 6.79M | 786.00k | 665.00k | 544.00k | 19.60M | 0.00 | 35.55M | 35.55M | 35.55M | |
Total Non-Current Assets | 11.05M | 47.90M | 101.13M | 248.98M | 198.12M | 276.71M | 51.62M | 45.69M | 66.79M | 35.41M | 47.98M | 12.46M | 2.02M | 353.14M | 582.82M | 559.13M | 505.62M | 340.49M | 301.61M | 247.53M | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 29.94M
+0% |
127.17M
+325% |
216.95M
+71% |
312.96M
+44% |
292.49M
-7% |
392.68M
+34% |
167.45M
-57% |
152.13M
-9% |
177.91M
+17% |
181.91M
+2% |
819.88M
+351% |
344.76M
-58% |
326.14M
-5% |
1.30B
+299% |
1.69B
+30% |
1.72B
+1% |
1.54B
-10% |
1.03B
-33% |
936.92M
-9% |
1.06B
+13% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||
Account Payables | 541.00k | 10.33M | 20.09M | 0.00 | 21.59M | 32.16M | 33.16M | 19.15M | 20.05M | 23.91M | 337.39M | 15.38M | 455.00k | 160.87M | 56.22M | 22.67M | 31.36M | 30.17M | 23.19M | 98.57M | |
Short Term Debt | 8.17M | 65.92M | 74.50M | 0.00 | 2.93M | 3.08M | 0.00 | 5.00M | 986.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.82M | 74.20M | 94.91M | 138.83M | 146.78M | 117.18M | 161.77M | 149.06M | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 854.00k | 1.81M | 2.90M | 4.64M | 5.89M | 4.35M | 2.19M | 2.25M | 1.93M | 1.62M | 2.80M | 16.78M | 15.31M | 18.11M | 15.74M | 12.96M | 13.17M | 12.11M | |
Deferred Revenue | 1.08M | 1.97M | 1.07M | 0.00 | 2.90M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -986,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.22M | 0.00 | 2.13M | 10.25M | 15.38M | 15.18M | |
Other Current Liabilities | 2.41M | 5.04M | 21.84M | 12.84M | -2,933,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.43M | 98.44M | 134.43M | 133.79M | 122.23M | 185.13M | 180.41M | 215.89M | |
Total Current Liabilities | 11.12M | 81.28M | 117.28M | 14.66M | 24.48M | 39.88M | 39.06M | 28.50M | 23.22M | 26.16M | 339.32M | 17.00M | 50.50M | 350.29M | 338.09M | 313.40M | 318.24M | 354.71M | 393.92M | 490.81M | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 12.05M | 9.16M | 76.80M | 0.00 | 0.00 | 4.70M | 1.20M | 6.84M | 2.56M | 2.47M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.66M | 59.01M | 78.91M | 69.24M | 4.50M | 4.50M | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.04M | 48.17M | 55.81M | 58.85M | 60.04M | 45.79M | 37.29M | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 1.41M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.41M | 14.66k | 0.00 | 4.17M | 4.32M | 3.98M | 3.76M | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 12.81M | -3,834,000.00 | 2.79M | 2.93M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.01M | 14.63M | 12.86M | 0.00 | -1.00 | |
Total Non-Current Liabilities | 8.71M | 24.86M | 6.74M | 79.59M | 2.93M | 35.24M | 4.70M | 1.20M | 6.84M | 2.56M | 2.47M | 15.38M | 0.00 | 10.44M | 62.84M | 126.02M | 156.55M | 146.46M | 54.26M | 45.54M | |
Other Liabilities | -8,709,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35,244,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 2.37M | 6.78M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 757.00k | 197.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Liabilities | 11.12M
+0% |
106.14M
+855% |
124.02M
+17% |
94.25M
-24% |
27.41M
-71% |
39.88M
+45% |
43.76M
+10% |
29.70M
-32% |
30.06M
+1% |
28.72M
-4% |
341.79M
+1,090% |
17.00M
-95% |
50.50M
+197% |
360.73M
+614% |
400.92M
+11% |
439.42M
+10% |
474.80M
+8% |
501.17M
+6% |
448.18M
-11% |
536.35M
+20% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.96M | 515.01M | 0.00 | 0.00 | 6.36M | 771.30M | 34.92M | 797.29M | 1.10B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.32M | 117.61M | 31.38M | 69.04M | 33.39M | 4.42M | 13.25M | 16.79M | 20.15M | 33.18M | 42.26M | 42.26M | 49.14M | 57.34M | 60.84M | 70.84M | |
Retained Earnings | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -438,956,000.00 | -515,008,000.00 | -576,705,000.00 | -782,237,000.00 | -849,436,000.00 | -792,382,000.00 | -748,718,000.00 | -720,689,000.00 | -1,098,488,000.00 | -1,751,768,000.00 | -1,797,521,000.00 | -1,834,922,000.00 | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23,230,000.00 | -22,730,000.00 | -22,416,000.00 | -23,661,000.00 | -25,078,000.00 | -29,689,000.00 | -6,359,000.00 | 21.08M | -34,918,000.00 | -76,602,000.00 | 1.77M | 33.53M | 10.98M | 0.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 16.82M | 11.15M | 57.16M | 211.87M | 170.67M | 235.19M | 135.87M | 392.28M | -873,036,000.00 | 653.31M | 1.03B | 1.08B | 1.11B | 1.65B | 1.97B | 1.97B | 2.06B | 2.13B | 2.17B | 2.25B | |
Total Stockholders Equity | 16.82M | 19.04M | 88.36M | 211.87M | 248.99M | 352.80M | 119.39M | 109.07M | 143.57M | 152.01M | 480.34M | 327.76M | 275.64M | 892.75M | 1.23B | 1.22B | 1.01B | 473.44M | 440.14M | 485.54M | |
Minority Interest | 2.00M | 1.99M | 4.57M | 6.85M | 16.09M | 0.00 | 4.31M | 13.37M | 4.27M | 1.18M | -2,251,000.00 | 0.00 | 0.00 | 46.37M | 59.97M | 58.70M | 56.79M | 52.86M | 48.60M | 39.58M | |
Total Equity | 18.82M
+0% |
21.03M
+12% |
92.93M
+342% |
218.72M
+135% |
265.07M
+21% |
352.80M
+33% |
123.70M
-65% |
122.43M
-1% |
147.85M
+21% |
153.19M
+4% |
478.09M
+212% |
327.76M
-31% |
275.64M
-16% |
939.12M
+241% |
1.29B
+38% |
1.28B
-1% |
1.07B
-16% |
526.30M
-51% |
488.74M
-7% |
525.12M
+7% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 29.94M
+0% |
127.17M
+325% |
216.95M
+71% |
312.96M
+44% |
292.49M
-7% |
392.68M
+34% |
167.45M
-57% |
152.13M
-9% |
177.91M
+17% |
181.91M
+2% |
819.88M
+351% |
344.76M
-58% |
326.14M
-5% |
1.30B
+299% |
1.69B
+30% |
1.72B
+1% |
1.54B
-10% |
1.03B
-33% |
936.92M
-9% |
1.06B
+13% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||
Total Investments | 1.38M
+0% |
720.00k
-48% |
150.00k
-79% |
0.00
+0% |
26.32M
+0% |
18.87M
-28% |
389.00k
-98% |
0.00
+0% |
22.46M
+0% |
23.39M
+4% |
9.10M
-61% |
2.63M
-71% |
66.09M
+2,414% |
50.70M
-23% |
10.96k
-100% |
19.60M
+178,785% |
41.52M
+112% |
20.06M
-52% |
15.10M
-25% |
0.00
+0% |
|
Total Debt | 8.17M
+0% |
77.97M
+855% |
79.66M
+2% |
76.80M
-4% |
2.93M
-96% |
3.08M
+5% |
0.00
+0% |
6.20M
+0% |
7.83M
+26% |
2.56M
-67% |
2.47M
-4% |
0.00
+0% |
20.82M
+0% |
74.20M
+256% |
109.58M
+48% |
197.83M
+81% |
225.68M
+14% |
186.42M
-17% |
166.27M
-11% |
153.56M
-8% |
|
Net Debt | 8.01M | 73.54M | 45.87M | 45.05M | -7,052,000.00 | -18,417,000.00 | -59,628,000.00 | -48,841,000.00 | -72,157,000.00 | -84,111,000.00 | -278,777,000.00 | -7,444,000.00 | -3,139,000.00 | 54.37M | 95.25M | 194.91M | 216.03M | 184.86M | 162.14M | 153.32M |