
Toyota
7203.TToyota Motor Corporation Price (7203.T)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
13,512,848,000
(1.0655)%2024 - Balance Sheet Summary
Total Assest | 90.11T USD |
Total Liabilities | 54.87T USD |
Total Equity | 36.56T USD |
Total Investments | 21.80T USD |
Total Liabilities And Total Equ... | 21.80T USD |
Total debt | 35.24T USD |

Balance Sheet
Toyota Motor CorporationCurrency: JPY
YEAR | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 1.94T | 1.36T | 1.23T | 1.49T | 1.05T | 944.09B | 1.48T | 1.03T | 1.74T | 1.24T | 1.32T | 1.48T | 1.54T | 1.65T | 1.56T | 1.71T | 1.48T | 1.57T | 1.90T | 1.62T | 2.49T | 2.26T | 2.28T | 1.68T | 1.72T | 2.04T | 2.28T | 2.94T | 3.00T | 3.05T | 3.57T | 4.19T | 5.10T | 6.11T | 7.52T | 9.41T | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.51B | 661.84B | 496.75B | 619.09B | 648.62B | 509.90B | 605.87B | 636.18B | 461.27B | 673.75B | 495.33B | 1.79T | 1.23T | 1.26T | 1.55T | 2.23T | 2.93T | 2.54T | 2.90T | 2.67T | 2.25T | 1.51T | 4.22T | 2.51T | 1.72T | 4.70T | |
Net Receivables | 966.27B | 1.09T | 1.03T | 1.10T | 1.05T | 997.75B | 1.24T | 1.25T | 1.41T | 1.18T | 2.60T | 2.69T | 3.32T | 3.98T | 4.41T | 4.49T | 5.07T | 5.89T | 6.55T | 6.86T | 5.62T | 6.46T | 5.89T | 6.52T | 7.52T | 8.02T | 8.80T | 8.36T | 8.75T | 9.06T | 9.59T | 9.51T | 9.83T | 10.49T | 12.08T | 14.96T | |
Inventory | 334.90B | 338.33B | 405.26B | 421.97B | 389.72B | 398.91B | 480.37B | 530.81B | 560.63B | 741.50B | 755.98B | 765.10B | 891.85B | 959.34B | 1.01T | 1.07T | 1.30T | 1.62T | 1.80T | 1.82T | 1.46T | 1.42T | 1.30T | 1.62T | 1.72T | 1.89T | 2.14T | 2.06T | 2.39T | 2.54T | 2.66T | 2.43T | 2.89T | 3.82T | 4.26T | 4.61T | |
Other Current Assets | 1.11T | 2.38T | 2.19T | 2.17T | 2.03T | 2.35T | 1.92T | 2.23T | 2.13T | 3.27T | 728.71B | 485.00B | 740.64B | 844.51B | 832.89B | 953.92B | 978.29B | 965.28B | 1.07T | 1.09T | 1.24T | 1.14T | 1.12T | 1.24T | 1.28T | 1.54T | 1.78T | 2.30T | 796.30B | 833.79B | 8.75T | 12.79T | 4.96T | 3.30T | 2.90T | 1.03T | |
Total Current Assets | 4.35T | 5.17T | 4.86T | 5.18T | 4.51T | 4.69T | 5.12T | 5.05T | 5.83T | 6.43T | 5.63T | 6.09T | 6.99T | 8.05T | 8.46T | 8.73T | 9.43T | 10.76T | 11.76T | 12.03T | 11.30T | 13.07T | 11.83T | 12.32T | 13.78T | 15.72T | 17.94T | 18.21T | 17.83T | 18.15T | 18.88T | 18.64T | 22.78T | 23.72T | 26.46T | 34.71T | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 1.38T | 1.55T | 1.99T | 2.48T | 2.55T | 2.63T | 3.05T | 3.51T | 4.09T | 4.65T | 4.90T | 4.51T | 4.54T | 5.09T | 5.11T | 5.28T | 5.79T | 7.08T | 8.04T | 7.77T | 7.40T | 6.71T | 6.31T | 6.24T | 6.85T | 7.64T | 9.30T | 9.74T | 10.20T | 10.27T | 10.69T | 10.60T | 11.80T | 12.78T | 13.13T | 14.79T | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00T | 1.11T | 1.19T | 1.25T | 1.36T | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10T | 4.87T | 6.12T | 5.97T | 7.28T | 9.19T | 10.32T | 10.07T | 10.53T | 11.16T | 10.79T | 11.47T | 13.24T | 14.36T | 15.78T | 17.10T | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.43B | 503.99B | 494.12B | 501.87B | 326.36B | 336.22B | 342.20B | 387.43B | 502.23B | |
Other Non-Current Assets | 1.44T | 1.71T | 2.16T | 1.93T | 2.31T | 2.32T | 2.43T | 2.90T | 2.77T | 2.89T | 5.12T | 5.32T | 5.80T | 6.11T | 6.21T | 7.73T | 9.09T | 10.95T | 12.71T | 12.50T | 8.26T | 5.70T | 5.56T | 6.12T | 7.57T | 8.88T | 10.17T | 9.41T | 10.19T | 10.73T | 11.58T | 10.64T | 13.00T | 15.30T | 17.30T | 21.65T | |
Total Non-Current Assets | 2.81T | 3.27T | 4.14T | 4.40T | 4.87T | 4.96T | 5.48T | 6.41T | 6.85T | 7.54T | 10.03T | 9.83T | 10.34T | 11.20T | 11.32T | 13.01T | 14.87T | 18.03T | 20.75T | 20.27T | 17.76T | 17.28T | 17.99T | 18.33T | 21.70T | 25.72T | 29.79T | 29.22T | 30.92T | 32.16T | 33.06T | 34.04T | 39.49T | 43.97T | 47.84T | 55.40T | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00M | 1,000.00k | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 7.17T
+0% |
8.44T
+18% |
9.00T
+7% |
9.58T
+6% |
9.38T
-2% |
9.65T
+3% |
10.60T
+10% |
11.46T
+8% |
12.68T
+11% |
13.97T
+10% |
15.66T
+12% |
15.91T
+2% |
17.32T
+9% |
19.26T
+11% |
19.78T
+3% |
21.74T
+10% |
24.30T
+12% |
28.79T
+18% |
32.51T
+13% |
32.30T
-1% |
29.06T
-10% |
30.35T
+4% |
29.82T
-2% |
30.65T
+3% |
35.48T
+16% |
41.44T
+17% |
47.73T
+15% |
47.43T
-1% |
48.75T
+3% |
50.31T
+3% |
51.94T
+3% |
52.68T
+1% |
62.27T
+18% |
67.69T
+9% |
74.30T
+10% |
90.11T
+21% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 0.00 | 681.22B | 688.72B | 817.88B | 745.86B | 762.35B | 870.88B | 836.01B | 1.04T | 1.05T | 1.22T | 1.26T | 1.31T | 1.42T | 1.50T | 1.69T | 1.86T | 2.09T | 2.21T | 2.21T | 1.30T | 1.96T | 1.50T | 2.24T | 2.11T | 2.21T | 2.41T | 2.39T | 2.57T | 2.59T | 2.65T | 2.35T | 2.95T | 3.17T | 3.82T | 3.83T | |
Short Term Debt | 942.03B | 1.31T | 654.09B | 1.04T | 827.41B | 1.08T | 1.13T | 1.33T | 1.70T | 1.54T | 1.76T | 2.10T | 2.22T | 2.98T | 3.06T | 3.27T | 3.53T | 4.77T | 5.85T | 6.20T | 6.32T | 5.50T | 5.95T | 5.96T | 6.79T | 7.78T | 8.96T | 8.52T | 9.24T | 9.34T | -1,465,340,000,000.00 | 9.86T | 2.02T | 11.19T | 12.31T | 15.33T | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.30B | 153.39B | 112.80B | 133.78B | 156.27B | 594.83B | 348.79B | 343.33B | 223.57B | 462.33B | 321.00B | 218.12B | 350.88B | 826.82B | 404.61B | 1.22T | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 828.67B | 925.85B | 1.04T | 1.12T | 1.29T | 1.47T | 1.67T | 1.60T | 2.26T | 2.46T | 1.89T | 2.59T | 3.06T | 3.75T | 3.93T | 4.11T | 4.30T | 4.61T | 321.00B | 4.16T | 1.75T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 1.02T | 705.69B | 1.29T | 1.13T | 1.01T | 982.07B | 1.14T | 1.53T | 1.93T | 1.95T | 2.08T | 1.64T | 2.12T | 2.26T | 2.36T | 2.54T | 2.83T | 3.20T | 3.68T | 3.47T | 2.92T | 3.08T | 3.22T | 3.44T | 3.85T | 4.09T | 4.71T | 4.87T | 5.28T | 5.41T | 5.34T | 5.71T | 16.14T | 6.66T | 7.43T | 8.79T | |
Total Current Liabilities | 1.96T | 2.69T | 2.63T | 2.98T | 2.58T | 2.82T | 3.14T | 3.70T | 4.67T | 4.53T | 5.06T | 5.00T | 5.65T | 6.66T | 6.92T | 7.49T | 8.22T | 10.05T | 11.74T | 11.88T | 10.59T | 10.69T | 10.79T | 11.78T | 12.91T | 14.68T | 16.43T | 16.12T | 17.32T | 17.80T | 18.23T | 17.90T | 21.46T | 21.84T | 23.96T | 29.18T | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 1.22T | 1.22T | 1.48T | 1.58T | 1.73T | 1.67T | 1.94T | 1.97T | 1.87T | 2.81T | 2.96T | 2.82T | 3.14T | 3.71T | 4.06T | 4.19T | 5.01T | 5.65T | 6.25T | 5.95T | 5.67T | 6.34T | 5.78T | 5.33T | 6.57T | 7.78T | 9.13T | 9.77T | 9.91T | 10.01T | 765.59B | 10.69T | 13.45T | 15.31T | 17.07T | 21.16T | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 634.61B | 678.68B | 668.02B | 708.40B | 766.11B | 767.62B | 880.29B | 1.38T | 1.39T | 1.42T | 1.46T | 1.48T | 1.04T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.51B | 583.33B | 563.08B | 465.85B | 364.07B | 767.93B | 810.47B | 1.10T | 1.31T | 1.09T | 642.29B | 813.22B | 810.13B | 908.88B | 1.39T | 1.81T | 2.30T | 2.05T | 1.42T | 1.12T | 1.01T | 1.04T | 1.25T | 1.35T | 1.80T | 2.22T | |
Other Non-Current Liabilities | 265.77B | 265.83B | 283.51B | 283.91B | 293.16B | 301.37B | 341.11B | 351.06B | 394.75B | 467.11B | 659.88B | 639.95B | 577.46B | 885.84B | 1.13T | 780.86B | 730.26B | 820.97B | 765.83B | 906.17B | 293.63B | 225.32B | 179.78B | 143.35B | 308.08B | 411.43B | 457.85B | 491.89B | 521.88B | 533.56B | 11.42T | 3.80T | 788.45B | 2.03T | 2.20T | 2.32T | |
Total Non-Current Liabilities | 1.49T | 1.49T | 1.77T | 1.86T | 2.03T | 1.98T | 2.28T | 2.32T | 2.27T | 3.27T | 3.84T | 4.04T | 4.28T | 5.06T | 5.56T | 5.74T | 6.55T | 7.57T | 8.33T | 7.95T | 7.87T | 8.73T | 8.11T | 7.80T | 9.80T | 11.54T | 13.65T | 13.69T | 13.25T | 13.08T | 13.64T | 14.04T | 16.52T | 18.69T | 21.08T | 25.70T | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -634,612,000,000.00 | -678,677,000,000.00 | -668,022,000,000.00 | -708,402,000,000.00 | -766,112,000,000.00 | -767,618,000,000.00 | -880,293,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,064,573,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389.11B | |
Total Liabilities | 3.45T
+0% |
4.18T
+21% |
4.40T
+5% |
4.84T
+10% |
4.61T
-5% |
4.80T
+4% |
5.41T
+13% |
6.02T
+11% |
6.94T
+15% |
7.81T
+12% |
8.90T
+14% |
9.04T
+2% |
9.93T
+10% |
11.72T
+18% |
12.48T
+6% |
13.23T
+6% |
14.76T
+12% |
17.62T
+19% |
20.07T
+14% |
19.84T
-1% |
18.46T
-7% |
19.42T
+5% |
18.90T
-3% |
19.58T
+4% |
22.71T
+16% |
26.22T
+15% |
30.08T
+15% |
29.82T
-1% |
30.57T
+3% |
30.88T
+1% |
31.87T
+3% |
31.94T
+0% |
37.98T
+19% |
40.53T
+7% |
45.04T
+11% |
54.87T
+22% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479.78B | 485.88B | 491.97B | 498.07B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.16B | 384.30B | 404.18B | 396.07B | 389.67B | 391.68B | 396.44B | 397.83B | 396.23B | 395.15B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397.05B | 397.05B | 397.05B | 397.05B | 397.05B | 397.05B | 397.05B | 397.05B | 397.05B | 397.05B | 397.05B | 397.05B | 397.05B | |
Retained Earnings | 3.29T | 3.68T | 3.99T | 4.12T | 4.14T | 4.22T | 4.47T | 4.71T | 4.87T | 5.16T | 5.74T | 5.96T | 6.59T | 6.79T | 7.17T | 8.21T | 9.32T | 10.48T | 11.74T | 12.35T | 11.53T | 11.57T | 11.84T | 11.92T | 12.69T | 14.12T | 15.59T | 16.79T | 17.60T | 19.47T | 21.99T | 23.43T | 24.10T | 26.45T | 28.34T | 32.80T | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33,702,512,450.00 | -121,352,237,800.00 | -287,530,275,600.00 | -266,617,038,740.00 | -593,051,376,940.00 | -201,834,872,800.00 | -80,531,877,860.00 | 438.21B | 699.97B | -240,003,991,880.00 | -1,107,781,000,000.00 | -846,835,000,000.00 | -1,144,721,000,000.00 | -1,178,833,000,000.00 | -356,123,000,000.00 | 528.16B | 1.48T | 610.77B | 640.92B | 435.70B | -916,650,000,000.00 | -1,166,273,000,000.00 | 1.31T | 2.20T | 2.84T | 4.50T | |
Other Total Stockholders Equity | 428.02B | 560.08B | 592.81B | 601.89B | 600.28B | 604.67B | 644.54B | 662.54B | 798.81B | 908.46B | 481.60B | 468.56B | 492.33B | 328.82B | 25.95B | -335,487,923,900.00 | -621,414,423,700.00 | -755,532,026,550.00 | -1,050,839,434,080.00 | -694,868,000,000.00 | -759,684,000,000.00 | -759,094,000,000.00 | -908,182,000,000.00 | -585,030,000,000.00 | -582,098,000,000.00 | -572,358,000,000.00 | -678,411,000,000.00 | -1,055,123,000,000.00 | -1,124,230,000,000.00 | -1,570,231,000,000.00 | -2,119,763,000,000.00 | -2,597,772,000,000.00 | -2,404,405,000,000.00 | -2,807,461,000,000.00 | -3,237,835,000,000.00 | -3,475,180,000,000.00 | |
Total Stockholders Equity | 3.72T | 4.24T | 4.58T | 4.72T | 4.74T | 4.83T | 5.12T | 5.37T | 5.67T | 6.07T | 6.58T | 6.69T | 7.20T | 7.25T | 6.99T | 8.07T | 9.03T | 10.58T | 11.81T | 11.81T | 10.06T | 10.36T | 10.33T | 10.55T | 12.15T | 14.47T | 16.79T | 16.75T | 17.51T | 18.74T | 19.35T | 20.06T | 23.40T | 26.25T | 28.34T | 34.22T | |
Minority Interest | 0.00 | 17.15B | 19.67B | 23.76B | 26.40B | 28.01B | 66.10B | 72.43B | 74.18B | 89.90B | 179.47B | 184.13B | 188.41B | 290.94B | 309.68B | 440.26B | 504.21B | 590.75B | 627.04B | 653.50B | 539.53B | 570.72B | 587.65B | 516.22B | 624.82B | 749.84B | 859.20B | 861.47B | 668.26B | 694.12B | 718.99B | 677.06B | 883.78B | 908.85B | 925.51B | 1.02T | |
Total Equity | 3.72T
+0% |
4.26T
+15% |
4.60T
+8% |
4.74T
+3% |
4.77T
+1% |
4.85T
+2% |
5.18T
+7% |
5.44T
+5% |
5.74T
+5% |
6.16T
+7% |
6.76T
+10% |
6.88T
+2% |
7.39T
+8% |
7.54T
+2% |
7.30T
-3% |
8.51T
+17% |
9.54T
+12% |
11.17T
+17% |
12.44T
+11% |
12.47T
+0% |
10.60T
-15% |
10.93T
+3% |
10.92T
0% |
11.07T
+1% |
12.77T
+15% |
15.22T
+19% |
17.65T
+16% |
17.61T
0% |
18.18T
+3% |
19.43T
+7% |
20.07T
+3% |
20.74T
+3% |
24.29T
+17% |
27.15T
+12% |
29.26T
+8% |
35.24T
+20% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 7.17T
+0% |
8.44T
+18% |
9.00T
+7% |
9.58T
+6% |
9.38T
-2% |
9.65T
+3% |
10.60T
+10% |
11.46T
+8% |
12.68T
+11% |
13.97T
+10% |
15.66T
+12% |
15.91T
+2% |
17.32T
+9% |
19.26T
+11% |
19.78T
+3% |
21.74T
+10% |
24.30T
+12% |
28.79T
+18% |
32.51T
+13% |
32.30T
-1% |
29.06T
-10% |
30.35T
+4% |
29.82T
-2% |
30.65T
+3% |
35.48T
+16% |
41.44T
+17% |
47.73T
+15% |
47.43T
-1% |
48.75T
+3% |
50.31T
+3% |
51.94T
+3% |
52.68T
+1% |
62.27T
+18% |
67.69T
+9% |
74.30T
+10% |
90.11T
+21% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
226.51B
+0% |
661.84B
+192% |
496.75B
-25% |
619.09B
+25% |
648.62B
+5% |
509.90B
-21% |
605.87B
+19% |
636.18B
+5% |
461.27B
-27% |
673.75B
+46% |
2.60T
+286% |
5.93T
+128% |
6.62T
+12% |
7.24T
+9% |
8.83T
+22% |
11.42T
+29% |
13.26T
+16% |
12.61T
-5% |
13.43T
+6% |
13.83T
+3% |
13.05T
-6% |
12.98T
-1% |
17.46T
+35% |
16.86T
-3% |
17.50T
+4% |
21.80T
+25% |
|
Total Debt | 2.16T
+0% |
2.53T
+17% |
2.14T
-15% |
2.61T
+22% |
2.56T
-2% |
2.75T
+7% |
3.06T
+11% |
3.30T
+8% |
3.58T
+8% |
4.34T
+21% |
4.72T
+9% |
4.92T
+4% |
5.36T
+9% |
6.69T
+25% |
7.12T
+6% |
7.46T
+5% |
8.54T
+14% |
10.42T
+22% |
12.11T
+16% |
12.15T
+0% |
12.62T
+4% |
12.51T
-1% |
12.40T
-1% |
12.01T
-3% |
14.13T
+18% |
16.33T
+16% |
18.98T
+16% |
18.29T
-4% |
19.16T
+5% |
19.35T
+1% |
20.15T
+4% |
20.55T
+2% |
25.66T
+25% |
26.50T
+3% |
29.38T
+11% |
36.56T
+24% |
|
Net Debt | 224.19B | 1.17T | 906.88B | 1.12T | 1.51T | 1.81T | 1.59T | 2.27T | 1.84T | 3.11T | 3.41T | 3.44T | 3.82T | 5.04T | 5.56T | 5.75T | 7.05T | 8.85T | 10.21T | 10.53T | 10.13T | 10.25T | 10.12T | 10.33T | 12.41T | 14.29T | 16.69T | 15.35T | 16.16T | 16.30T | 16.58T | 16.36T | 20.56T | 20.38T | 21.86T | 27.15T |