Shanghai HIUV New Materials Co.,Ltd Price (688680.SS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

83,726,247

(4.7301)%

news-img

Cash Flow Statement

Shanghai HIUV New Materials Co.,Ltd

Currency: CNY

YEAR 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 7.60M

+0%

8.29M

+9%

19.89M

+140%

34.34M

+73%

41.89M

+22%

34.69M

-17%

27.51M

-21%

66.88M

+143%

223.23M

+234%

252.18M

+13%

50.09M

-80%

-228,572,655.77

-556%

Depreciation And Amortiz... 2.05M 2.02M 2.89M 3.81M 4.73M 8.31M 10.37M 14.66M 19.15M 39.07M 67.05M 99.76M
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -536,300.00 -2,870,800.00 985.40k 1.32M -2,469,207.00 -28,344,709.00 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00M 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables -25,408,368.00 -3,103,690.00 -13,090,235.00 -113,719,958.00 -147,430,259.00 -158,035,400.00 -231,182,100.00 -202,237,103.00 -342,697,090.00 -1,670,578,612.00 -2,423,056,348.00 -759,896,959.00
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.45M 105.83M 103.36M 13.79M 136.17M 273.87M -784,816,166.00
Inventory -6,467,030.21 -6,190,623.28 -45,426,257.17 10.28M 9.58M -7,616,602.22 -32,940,448.50 1.82M -81,114,863.08 -204,189,969.61 -1,063,041,186.77 393.42M
Other Working Capital -19,686,902.56 2.78M 3.58M 0.00 0.00 -143,119,210.06 -128,221,950.04 985.40k 1.32M -2,469,207.63 -28,344,710.33 -82,461,104.45
Other Non-Cash Items 8.62M 1.73M 5.33M 33.82M 15.53M 8.81M 6.07M 4.23M 538.59k 47.85M 231.77M 294.39M
Net Cash Provided By Op... -7,872,541.06

+0%

8.63M

-210%

-13,734,339.00

-259%

-31,465,012.00

+129%

-75,707,046.00

+141%

-98,925,151.27

+31%

-117,213,425.38

+18%

-10,291,958.81

-91%

-165,788,026.91

+1,511%

-1,401,972,789.35

+746%

-2,915,002,767.55

+108%

-1,068,181,591.00

-63%

Investing Activities
Investments In Propert... -3,174,615.28 -2,186,393.00 -5,953,181.42 -4,043,661.00 -18,121,286.00 -35,827,910.06 -16,278,134.14 -24,762,358.20 -56,146,608.19 -123,490,183.85 -143,409,579.11 -230,157,103.00
Acquisitions Net 0.00 0.00 -3,819,630.99 0.00 0.00 -433,074.60 9.30M 541.17k 56.21M 1.70k 0.08 0.00
Purchases Of Investments -1,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -48,050,000.00 -10,550,000.00 -25,000,000.00 -17,500,000.00 0.00 -33,000,000.00 -155,838,462.00
Sales Maturities Of Inve... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.08M 15.56M 25.58M 20.78M 0.00 46.61M 45.12M
Other Investing Activities -9,755.40 0.00 -4,306,408.43 -17,294,862.00 -25,168,989.00 -2,072,839.24 52.35k 3.42M -56,146,607.04 1.70k -2,192,196.91 502.79k
Net Cash Used For Inv... -4,884,370.68

+0%

-2,186,393.00

-55%

-14,079,220.84

+544%

-21,338,523.00

+52%

-43,290,275.00

+103%

-38,300,765.03

-12%

-1,914,346.58

-95%

-20,221,139.92

+956%

-52,799,983.23

+161%

-123,488,483.85

+134%

-131,995,023.94

+7%

-340,371,050.00

+158%

Financing Activities
Debt Repayment 8.08M -29,371,800.00 11.23M 10.54M 50.30M 3.31M 1.73M 39.15M 295.18M 416.24M 1.80B -203,350,109.00
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -400,000.00 -3,450,000.00 -22,212,406.00 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.45M 22.21M 0.00 -50,003,313.00
Dividends Paid -3,334,429.29 -1,901,172.25 -1,603,090.29 -2,064,321.00 -13,592,515.00 -17,133,444.50 -7,015,597.01 -5,316,569.00 -13,358,119.00 -45,370,800.00 -51,252,200.00 -68,975,679.00
Other Financing Activities -273,741.71 29.96M 22.71M 53.70M 174.07M 44.55M 108.83M 73.97M 6.29M 1.42B 1.53B 1.50B
Net Cash Used/Provide... 4.48M

+0%

-1,316,148.25

-129%

32.33M

-2,557%

62.17M

+92%

210.78M

+239%

30.72M

-85%

114.31M

+272%

103.15M

-10%

284.66M

+176%

1.78B

+525%

3.28B

+84%

1.23B

-63%

Effect Of Forex Changes... 0.00 460.00k -28,946.00 76.44k 369.34k -406,589.97 214.60k 133.80k -609,413.18 -823,296.13 -2,769,774.25 -1,070,469.67
Net Change In Cash -8,280,662.00 5.59M 10.97M 4.45M 92.15M -106,909,721.00 -4,604,141.00 72.77M 65.46M 252.09M 229.34M -183,520,511.00
Cash At Beginning Of Per... 12.28M 4.00M 9.58M 20.55M 25.00M 117.15M 10.24M 5.64M 78.41M 143.87M 395.96M 625.30M
Cash At End Of Period 4.00M 9.58M 20.55M 25.00M 117.15M 10.24M 5.64M 78.41M 143.87M 395.96M 625.30M 441.78M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow -7,872,541.06 8.63M -13,734,339.00 -31,465,012.00 -75,707,046.00 -98,925,151.27 -117,213,425.38 -10,291,958.81 -165,788,026.91 -1,401,972,789.35 -2,915,002,767.55 -1,068,181,591.00
Capital Expenditure -3,174,615.28 -2,186,393.00 -5,953,181.42 -4,043,661.00 -18,121,286.00 -35,827,910.06 -16,278,134.14 -24,762,358.20 -56,146,608.19 -123,490,183.85 -143,409,579.11 -230,157,103.36
Free Cash Flow -11,047,156.34

+0%

6.44M

-158%

-19,687,520.42

-406%

-35,508,673.00

+80%

-93,828,332.00

+164%

-134,753,061.33

+44%

-133,491,559.52

-1%

-35,054,317.01

-74%

-221,934,635.10

+533%

-1,525,462,973.20

+587%

-3,058,412,346.66

+100%

-1,298,338,694.72

-58%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation