HOB Biotech Group Corp.,Ltd Price (688656.SS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

63,961,361

(1.4321)%

news-img

Cash Flow Statement

HOB Biotech Group Corp.,Ltd

Currency: CNY

YEAR 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 4.34M

+0%

21.35M

+393%

40.15M

+88%

63.84M

+59%

56.62M

-11%

86.19M

+52%

41.65M

-52%

47.33M

+14%

Depreciation And Amortiz... 5.49M 7.40M 9.64M 13.32M 15.40M 24.53M 32.53M 39.52M
Deferred Income Tax 0.00 -1,186,100.00 -1,858,600.00 414.31k 1.64M -661,594.00 -1,250,912.00 0.00
Stock-Based Compensat... 2.97M 958.20k 3.21M 0.00 0.00 0.00 1.25M 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 -7,791,400.00 -8,011,100.00 -3,822,770.00 -13,018,056.00 -1,317,923.00 -412,466.00 -7,833,886.00
Accounts Payables 0.00 156.50k 3.18M 3.19M 10.88M 10.69M 1.43M 35.76M
Inventory -15,796,028.94 -8,529,507.22 -10,427,196.59 -10,469,171.54 -2,316,580.26 -6,257,216.17 -19,600,369.48 -23,415,426.64
Other Working Capital 7.01M -8,821,108.21 -6,686,861.35 414.31k 1.64M -661,594.83 -184,475.82 -735,141.36
Other Non-Cash Items 5.38M 10.85M 13.83M 2.11M -10,973,966.72 -8,390,677.00 2.90M 12.06M
Net Cash Provided By Op... 6.42M

+0%

22.26M

+247%

46.51M

+109%

68.57M

+47%

58.22M

-15%

104.79M

+80%

58.31M

-44%

102.69M

+76%

Investing Activities
Investments In Propert... -17,154,748.36 -20,820,526.20 -26,658,468.48 -34,799,598.24 -57,011,204.88 -167,886,622.60 -220,207,196.94 -178,030,582.00
Acquisitions Net 0.00 2.71M 1.27M 1.05M 1.40M 1.37M 495.30k 0.00
Purchases Of Investments -18,723,500.00 0.00 0.00 0.00 -1,398,263.00 -1,374,909.00 -895,500,000.00 -381,500,000.00
Sales Maturities Of Inve... 0.00 0.00 0.00 0.00 20.58M 12.12M 771.35M 518.94M
Other Investing Activities 1.72M 2.71M 1.27M 0.71 1.40M 1.37M 1.33 1.04M
Net Cash Used For Inv... -34,155,911.47

+0%

-18,108,105.65

-47%

-25,389,689.06

+40%

-33,751,732.53

+33%

-35,031,544.62

+4%

-154,392,002.88

+341%

-343,863,265.61

+123%

-39,546,892.00

-88%

Financing Activities
Debt Repayment 13.78M -554,498.00 -17,957,379.00 30.99M -6,060,907.28 -23,956,833.00 30.00M -25,000,000.00
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividends Paid -1,527,535.62 -1,838,986.23 -1,655,533.20 -47,293,746.00 -49,193,893.96 -18,917,498.00 -33,420,913.00 -20,793,475.00
Other Financing Activities 14.20M -1,000,001.00 50.97M 5.76M 1.24 483.92M -6,175,933.35 -7,328,026.00
Net Cash Used/Provide... 26.45M

+0%

-3,393,485.15

-113%

31.36M

-1,024%

-10,545,539.86

-134%

-55,254,801.24

+424%

441.05M

-898%

-10,853,347.35

-102%

-53,121,501.00

+389%

Effect Of Forex Changes... 11.29k 264.60k 20.99k -37,114.49 115.19k -406,354.73 -141,707.36 135.82k
Net Change In Cash -1,270,015.00 1.02M 52.50M 24.24M -31,947,300.00 391.04M -296,551,556.00 10.16M
Cash At Beginning Of Per... 14.27M 13.00M 14.02M 66.52M 90.76M 58.82M 449.86M 153.30M
Cash At End Of Period 13.00M 14.02M 66.52M 90.76M 58.82M 449.86M 153.30M 163.46M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 6.42M 22.26M 46.51M 68.57M 58.22M 104.79M 58.31M 102.69M
Capital Expenditure -17,154,748.36 -20,820,526.20 -26,658,468.48 -34,799,598.24 -57,011,204.88 -167,886,622.60 -220,207,196.94 -178,030,582.34
Free Cash Flow -10,733,688.36

+0%

1.44M

-113%

19.85M

+1,281%

33.78M

+70%

1.21M

-96%

-63,093,775.60

-5,303%

-161,900,432.94

+157%

-75,337,599.20

-53%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation