
DrayTek
6216.TWDrayTek Corporation Price (6216.TW)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
98,370,000
(4.5111)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
DrayTek CorporationCurrency: TWD
YEAR | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 339.21M | 305.60M | 476.69M | 477.37M | 584.18M | 563.65M | 662.84M | 623.41M | 775.22M | 750.32M | 434.99M | 287.19M | 313.99M | 363.75M | 267.44M | 464.95M | |||
Short Term Investments | 384.26M | 334.53M | 336.10M | 341.88M | 351.83M | 490.56M | 536.56M | 649.25M | 343.53M | 402.21M | 757.98M | 924.79M | 814.31M | 908.56M | 996.84M | 1.08B | |||
Net Receivables | 144.58M | 147.47M | 0.00 | 104.14M | 106.28M | 0.00 | 141.66M | 133.55M | 137.59M | 154.91M | 142.70M | 0.00 | 193.52M | 112.25M | 114.92M | 0.00 | |||
Inventory | 143.96M | 206.65M | 149.10M | 132.86M | 135.60M | 99.23M | 116.94M | 99.51M | 133.50M | 138.11M | 131.22M | 90.15M | 220.33M | 278.90M | 249.09M | 163.34M | |||
Other Current Assets | 40.91M | 48.16M | 29.64M | 10.51M | 10.64M | 17.63M | 74.61M | 6.61M | 6.50M | 4.39M | 3.94M | 2.46M | 4.57M | 2.13M | 28.16M | 173.25M | |||
Total Current Assets | 1.06B | 1.04B | 1.13B | 1.07B | 1.19B | 1.34B | 1.47B | 1.51B | 1.40B | 1.45B | 1.47B | 1.44B | 1.55B | 1.67B | 1.66B | 1.88B | |||
Non Current Assets | |||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 162.95M | 155.61M | 152.04M | 146.30M | 156.25M | 150.75M | 146.11M | 220.30M | 232.07M | 227.93M | 220.39M | 213.61M | 209.77M | 203.57M | 198.21M | 204.15M | |||
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Intangible Assets | 0.00 | 373.00k | 319.00k | 266.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03M | -349,975,000.00 | -489,200,000.00 | -535,475,000.00 | -648,143,000.00 | -342,686,000.00 | -401,387,000.00 | -757,151,000.00 | -923,707,000.00 | -813,489,000.00 | -908,061,000.00 | 500.00k | -1,081,741,000.00 | |||
Tax Assets | 11.30M | 0.00 | 357.00k | -1,030,999.00 | 11.06M | 10.59M | 12.07M | 14.70M | 18.24M | 15.29M | 15.88M | 17.98M | 12.18M | 11.28M | 16.48M | 19.34M | |||
Other Non-Current Assets | 31.92M | 20.53M | 19.21M | 17.10M | 66.00k | 585.00k | 819.00k | 946.00k | 174.00k | 582.00k | 447.00k | 189.00k | 10.00k | 861.00k | 348.00k | 1.08B | |||
Total Non-Current Assets | 206.17M | 176.51M | 171.92M | 163.66M | 169.23M | 163.28M | 160.08M | 237.06M | 251.33M | 244.63M | 237.54M | 232.86M | 224.31M | 215.71M | 215.54M | 224.94M | |||
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Total Assets | 1.26B
+0% |
1.22B
-3% |
1.30B
+7% |
1.24B
-5% |
1.36B
+10% |
1.50B
+11% |
1.63B
+9% |
1.75B
+7% |
1.65B
-6% |
1.69B
+3% |
1.71B
+1% |
1.67B
-2% |
1.77B
+6% |
1.88B
+6% |
1.87B
0% |
2.11B
+13% |
|||
Liabilities | |||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||
Account Payables | 52.11M | 45.25M | 57.40M | 46.33M | 65.77M | 52.58M | 54.50M | 61.91M | 65.36M | 41.55M | 51.90M | 49.88M | 71.55M | 36.09M | 45.67M | 40.01M | |||
Short Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -148,047,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Tax Payables | 20.87M | 14.72M | 15.05M | 7.34M | 11.43M | 35.73M | 44.08M | 44.86M | 25.54M | 28.26M | 25.39M | 15.40M | 0.00 | 30.83M | 24.62M | 37.37M | |||
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.41M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.00k | 1.50M | 0.00 | |||
Other Current Liabilities | 80.56M | 62.63M | 71.46M | 73.93M | 80.21M | 100.84M | 124.61M | -35,781,000.00 | 104.46M | 117.51M | 100.15M | 95.23M | 108.02M | 117.58M | 98.55M | 134.64M | |||
Total Current Liabilities | 153.54M | 122.60M | 143.92M | 127.59M | 157.41M | 189.15M | 223.19M | 305.75M | 195.36M | 187.32M | 177.44M | 160.51M | 179.58M | 185.00M | 170.34M | 212.02M | |||
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.00k | 4.08M | 6.33M | 4.44M | 3.78M | 247.00k | 2.78M | 192.00k | 27.00k | 8.87M | 11.84M | 1.59M | 9.18M | |||
Other Non-Current Liabilities | 13.65M | 15.59M | 17.93M | 22.00M | 34.39M | 36.52M | 40.24M | 33.67M | 27.89M | 20.30M | 10.89M | 2.67M | 232.00k | 232.00k | 232.00k | 232.00k | |||
Total Non-Current Liabilities | 13.65M | 15.59M | 17.93M | 22.18M | 38.46M | 42.85M | 44.68M | 37.45M | 28.14M | 23.08M | 11.09M | 2.70M | 9.10M | 12.07M | 1.82M | 9.41M | |||
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -191,405,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Total Liabilities | 167.19M
+0% |
138.19M
-17% |
161.85M
+17% |
149.77M
-7% |
195.87M
+31% |
232.00M
+18% |
267.87M
+15% |
343.19M
+28% |
223.49M
-35% |
210.39M
-6% |
188.53M
-10% |
163.22M
-13% |
188.68M
+16% |
197.07M
+4% |
172.16M
-13% |
221.43M
+29% |
|||
Equity | |||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Common Stock | 741.49M | 743.94M | 744.58M | 746.77M | 753.40M | 770.45M | 783.15M | 799.35M | 815.61M | 830.27M | 849.98M | 864.91M | 878.88M | 911.51M | 928.48M | 955.83M | |||
Retained Earnings | 127.61M | 97.84M | 128.80M | 112.92M | 334.49M | 394.28M | 456.48M | 490.51M | 466.56M | 484.44M | 467.42M | 438.77M | 506.01M | 171.22M | 122.97M | 271.63M | |||
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.81M | 30.85M | 325.51M | 328.96M | 365.55M | 103.19M | 431.57M | 457.10M | 481.10M | 601.49M | 0.00 | 0.00 | |||
Other Total Stockholders Equity | 100.00k | 1.51M | 1.86M | 44.26M | 50.62M | 76.77M | 95.67M | 116.83M | 142.02M | 169.47M | 202.44M | 206.73M | 197.48M | 0.00 | 648.38M | 659.82M | |||
Total Stockholders Equity | 1.09B | 1.08B | 1.14B | 1.09B | 1.16B | 1.27B | 1.37B | 1.41B | 1.42B | 1.48B | 1.52B | 1.51B | 1.58B | 1.68B | 1.70B | 1.89B | |||
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Total Equity | 1.09B
+0% |
1.08B
-1% |
1.14B
+5% |
1.09B
-4% |
1.16B
+7% |
1.27B
+10% |
1.37B
+7% |
1.41B
+3% |
1.42B
+1% |
1.48B
+4% |
1.52B
+2% |
1.51B
-1% |
1.58B
+5% |
1.68B
+6% |
1.70B
+1% |
1.89B
+11% |
|||
Total Liabilities And Total Equity | 1.26B
+0% |
1.22B
-3% |
1.30B
+7% |
1.24B
-5% |
1.36B
+10% |
1.50B
+11% |
1.63B
+9% |
1.75B
+7% |
1.65B
-6% |
1.69B
+3% |
1.71B
+1% |
1.67B
-2% |
1.77B
+6% |
1.88B
+6% |
1.87B
0% |
2.11B
+13% |
|||
Additional Metrics | |||||||||||||||||||
Total Investments | 384.26M
+0% |
334.53M
-13% |
336.10M
+0% |
341.88M
+2% |
1.85M
-99% |
1.36M
-27% |
1.08M
-20% |
1.10M
+2% |
848.00k
-23% |
825.00k
-3% |
825.00k
+0% |
1.08M
+31% |
825.00k
-24% |
500.00k
-39% |
997.34M
+199,368% |
500.00k
-100% |
|||
Total Debt | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
43.36M
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
|||
Net Debt | -339,208,000.00 | -305,599,000.00 | -476,689,000.00 | -477,369,000.00 | -584,182,000.00 | -563,653,000.00 | -662,844,000.00 | -580,051,000.00 | -775,218,000.00 | -750,316,000.00 | -434,990,000.00 | -287,193,000.00 | -313,990,000.00 | -363,745,000.00 | -267,442,999.00 | -464,948,000.00 |