
Jiangsu
605258.SSJiangsu Xiehe Electronic Co.,Ltd. Price (605258.SS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
88,860,836
(0.9782)%Revenue and Profitability
Year | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 257,511,927 | 335,846,832 | 472,992,138 | 585,596,547 | 542,378,962 | 615,831,696 | 734,067,052 | 687,678,874 | 733,431,966 |
Net Income | 30,026,811 | 56,909,615 | 106,388,492 | 130,933,796 | 109,031,302 | 91,640,835 | 78,122,104 | 50,546,684 | 37,321,551 |
FCF USD | 23,265,815 | -4,164,582 | -48,770,913 | -2,315,330 | 88,396,835 | -73,748,795 | -131,861,689 | 8,935,523 | -1,454,663 |
OCF USD | 33,248,331 | 42,731,800 | 1,503,936 | 75,486,513 | 141,415,828 | 40,149,578 | 62,407,063 | 76,390,889 | 53,756,599 |
Financial Health - DEBT
Year | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D/E | 1.00 | 0.48 | 0.28 | 0.30 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
CA/CL | 0.96 | 1.12 | 1.66 | 1.57 | 1.76 | 4.08 | 3.36 | 3.43 | 3.01 |
TA/TL | 1.49 | 1.67 | 2.43 | 2.53 | 2.72 | 5.16 | 4.92 | 5.22 | 4.64 |
Total Debt | 77,000,000 | 58,000,000 | 78,000,000 | 117,000,000 | 92,000,000 | 26,000,000 | 6,234,391 | 27,112,747 | 49,535,826 |
Management Performance
Year | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 23.26% | 30.43% | 29.44% | 25.43% | 17.51% | 8.14% | 6.83% | 4.16% | 2.96% |
ROE | 39.01% | 46.72% | 37.58% | 33.25% | 22.57% | 8.39% | 6.94% | 4.39% | 3.19% |
ROA | 0.00% | 18.74% | 21.82% | 20.06% | 14.04% | 6.89% | 5.63% | 3.50% | 2.50% |
NM % | 11.66% | 16.95% | 22.49% | 22.36% | 20.10% | 14.88% | 10.64% | 7.35% | 5.09% |
FCF / R% | 0.00% | -1.24% | -10.31% | -0.40% | 16.30% | -11.98% | -17.96% | 1.30% | -0.20% |
FCF / NI% | 77.48% | -7.32% | -46.14% | -1.77% | 81.43% | -78.39% | -165.83% | 17.90% | -3.90% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.15 | 0.27 | 0.39 | 0.57 | 0.64 | 0.57 | 0.65 | 0.64 |
Per Share
Year | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 1.45 | 0.96 | 1.74 | 1.98 | 1.24 | 1.04 | 0.89 | 0.57 | 0.42 |
SPS | 12.44 | 5.68 | 7.75 | 8.87 | 6.16 | 7.00 | 8.34 | 7.81 | 8.25 |
OCPS | 1.61 | 0.72 | 0.02 | 1.14 | 1.61 | 0.46 | 0.71 | 0.87 | 0.60 |
FCPS | 1.12 | -0.07 | -0.80 | -0.04 | 1.00 | -0.84 | -1.50 | 0.10 | -0.02 |
BVPS | 4.16 | 2.06 | 4.68 | 5.98 | 5.56 | 12.51 | 12.80 | 13.10 | 13.20 |
Per Share - CAGR
Year | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 1.45 | 0.96 | 1.74 | 1.98 | 1.24 | 1.04 | 0.89 | 0.57 | 0.42 |
CAGR-SPS | 12.44 | 5.68 | 7.75 | 8.87 | 6.16 | 7.00 | 8.34 | 7.81 | 8.25 |
CAGR-OCPS | 1.61 | 0.72 | 0.02 | 1.14 | 1.61 | 0.46 | 0.71 | 0.87 | 0.60 |
CAGR-FCPS | 1.12 | -0.07 | -0.80 | -0.04 | 1.00 | -0.84 | -1.50 | 0.10 | -0.02 |
CAGR-BVPS | 4.16 | 2.06 | 4.68 | 5.98 | 5.56 | 12.51 | 12.80 | 13.10 | 13.20 |