GUILIN FUDA Co.,Ltd. Price (603166.SS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

647,085,182

(0.1356)%

news-img

Cash Flow Statement

GUILIN FUDA Co.,Ltd.

Currency: CNY

YEAR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 83.82M

+0%

155.06M

+85%

170.80M

+10%

129.11M

-24%

135.76M

+5%

109.30M

-19%

50.28M

-54%

101.13M

+101%

136.09M

+35%

112.12M

-18%

142.24M

+27%

200.58M

+41%

208.33M

+4%

65.59M

-69%

103.53M

+58%

Depreciation And Amortiz... 44.54M 59.08M 72.70M 100.58M 110.84M 133.26M 137.39M 141.92M 154.92M 152.67M 157.05M 165.90M 171.28M 170.14M 173.94M
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,916,245.00 -954,627.00 -8,150,077.00 -2,316,302.00 -2,177,761.00 4.96M -6,084,572.00 -8,425,014.00 -7,459,378.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 31.84M -37,428,323.00 -25,007,727.00 54.03M -34,301,396.00 -60,964,221.00 2.71M -71,329,346.00 -212,958,045.00 -153,954,588.00 247.45M -135,945,331.00
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -176,684,683.00 64.24M -114,440,192.00 68.69M 103.88M 74.33M 46.80M -152,637,705.00 40.30M
Inventory -4,949,600.00 -66,123,400.00 -24,037,640.85 -30,956,457.13 42.40M -37,253,456.09 49.67M -35,220,362.91 -90,807,562.32 -41,134,632.10 -8,306,837.36 5.55M 34.63M 35.60M -1,981,349.00
Other Working Capital -91,766,400.00 29.79M -366,402,200.06 -147,505,919.69 -78,130,807.22 -140,177,455.40 -124,570,536.56 28.98M -183,554,491.98 69.08M -11,115,597.64 4.96M -6,084,571.54 -8,425,014.00 -43,957,471.00
Other Non-Cash Items 29.02M 23.45M 41.22M 53.47M 52.51M 83.83M 51.23M 9.97M -8,077,019.13 21.45M 35.07M 33.74M 21.73M 15.92M 72.21M
Net Cash Provided By Op... 60.67M

+0%

201.26M

+232%

-105,717,016.03

-153%

104.69M

-199%

263.38M

+152%

148.96M

-43%

164.00M

+10%

246.79M

+50%

8.57M

-97%

314.19M

+3,565%

347.49M

+11%

272.11M

-22%

322.73M

+19%

373.64M

+16%

200.65M

-46%

Investing Activities
Investments In Propert... -363,120,708.95 -384,490,526.54 -421,250,737.81 -166,774,701.68 -112,656,151.84 -179,375,804.11 -96,413,490.86 -73,323,890.66 -242,614,335.30 -208,227,287.63 -198,445,257.72 -148,976,251.43 -225,089,161.94 -194,974,020.07 -346,435,479.00
Acquisitions Net 85.78k -116,465,392.94 13.68M 0.00 0.00 0.00 10.85M 310.42k 35.53M 0.00 986.05k 2.54M 3.94M 1.25M 0.00
Purchases Of Investments -100,000.00 -650,000.00 -15,585,700.00 0.00 0.00 0.00 -167,000,000.00 -1,062,200,000.00 -615,000,000.00 -251,066,960.92 0.00 -2,538,444.00 -21,618,900.00 -92,379,559.00 0.00
Sales Maturities Of Inve... 250.08k 11.63M 750.29k 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01B 781.00M 293.68M 0.00 500.00k -3,944,656.00 70.20M 0.00
Other Investing Activities -4,344,272.61 138.95M 212.64M 5.76M 3.65M 4.03M 14.70M 20.21M 13.24M 10.77M -7,682,536.62 14.49M 5.36M 9.94M 14.20M
Net Cash Used For Inv... -367,229,120.25

+0%

-351,032,255.21

-4%

-209,761,407.64

-40%

-161,013,487.76

-23%

-109,002,228.11

-32%

-175,342,618.68

+61%

-248,709,821.45

+42%

-106,583,736.59

-57%

-27,857,114.56

-74%

-154,846,013.07

+456%

-205,141,746.34

+32%

-133,983,737.87

-35%

-241,346,814.45

+80%

-205,964,228.42

-15%

-332,231,837.94

+61%

Financing Activities
Debt Repayment 269.98M 151.02M 324.04M 74.67M 78.81M -183,052,820.00 -177,527,386.00 -176,000,000.00 -267,000,000.00 -24,000,000.00 -70,000,000.00 0.00 -91,770,264.00 6.90M 177.99M
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -11,858,400.00 -14,304,600.00 0.00 0.00 -50,787,859.00
Dividends Paid -23,078,787.11 -41,204,913.80 -31,489,753.43 -45,135,311.81 -172,960,591.82 -77,153,679.06 -132,150,815.36 -70,151,246.23 -151,352,344.15 -147,523,789.54 -88,229,806.00 -88,235,806.00 -118,403,742.00 -323,104,325.00 -79,865,583.00
Other Financing Activities 79.04M 117.42M -2,500,000.57 -2,788,500.19 -1,226,415.00 223.66M 1.02B -1,278,034.00 -32,948,602.00 26.16M 0.00 24.00M 266.57M 0.00 -50,968,356.00
Net Cash Used/Provide... 325.94M

+0%

227.24M

-30%

290.05M

+28%

26.75M

-91%

-95,377,006.91

-457%

-36,543,265.94

-62%

707.75M

-2,037%

-247,429,280.24

-135%

-418,352,344.15

+69%

-145,360,789.54

-65%

-195,006,498.71

+34%

-98,499,529.17

-49%

56.40M

-157%

-328,564,461.03

-683%

47.16M

-114%

Effect Of Forex Changes... 40.14 24.43 53.89k -57,695.51 37.70k 27.03k -2,161.57 18.04k 262.44k -375,853.36 -44,693.90 60.55k 196.77k -192,171.40 -152,389.00
Net Change In Cash 19.38M 77.46M -25,377,286.00 -29,627,244.00 59.04M -62,902,442.00 623.03M -107,206,697.00 -437,373,082.00 13.61M -52,705,984.00 39.69M 137.97M -161,082,134.00 -84,577,857.00
Cash At Beginning Of Per... 5.18M 24.56M 102.03M 76.65M 47.02M 106.06M 43.16M 666.19M 558.98M 121.61M 135.22M 82.52M 122.20M 260.18M 99.09M
Cash At End Of Period 24.56M 102.03M 76.65M 47.02M 106.06M 43.16M 666.19M 558.98M 121.61M 135.22M 82.52M 122.20M 260.18M 99.09M 14.52M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 60.67M 201.26M -105,717,016.03 104.69M 263.38M 148.96M 164.00M 246.79M 8.57M 314.19M 347.49M 272.11M 322.73M 373.64M 200.65M
Capital Expenditure -363,120,708.95 -384,490,526.54 -421,250,737.81 -166,774,701.68 -112,656,151.84 -179,375,804.11 -96,413,490.86 -73,323,890.66 -242,614,335.30 -208,227,287.63 -198,445,257.72 -148,976,251.43 -225,089,161.94 -194,974,020.07 -346,435,483.00
Free Cash Flow -302,451,808.95

+0%

-183,231,626.54

-39%

-526,967,753.84

+188%

-62,079,951.68

-88%

150.72M

-343%

-30,419,396.11

-120%

67.58M

-322%

173.46M

+157%

-234,040,400.30

-235%

105.97M

-145%

149.04M

+41%

123.13M

-17%

97.64M

-21%

178.66M

+83%

-145,789,800.51

-182%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation