Zhejiang Sanwei Rubber Item Co., Ltd. Price (603033.SS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

985,684,726

(2.2482)%

news-img

Cash Flow Statement

Zhejiang Sanwei Rubber Item Co., Ltd.

Currency: CNY

YEAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 43.99M

+0%

61.35M

+39%

126.44M

+106%

121.68M

-4%

91.01M

-25%

79.10M

-13%

57.12M

-28%

80.34M

+41%

218.63M

+172%

201.12M

-8%

143.09M

-29%

253.91M

+77%

147.85M

-42%

Depreciation And Amortiz... 0.00 46.87M 19.44M 20.10M 22.63M 23.97M 26.15M 29.60M 56.67M 74.69M 189.69M 212.76M 222.95M
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,562,751.00 -1,228,745.00 -2,194,014.00 -7,666,467.00 -4,978,630.00 -5,240,691.00 -5,108,656.00 -5,579,002.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.67M 2.17M
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 -104,101,022.00 -87,199,502.00 16.76M -48,917,965.00 -130,669,973.00 -118,308,366.00 -305,507,235.00 -215,830,981.00 -318,916,075.00 -115,300,013.00 137.83M
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.41M 38.78M 72.04M 130.10M 85.37M 184.49M -18,185,203.00 -144,552,830.00
Inventory 0.00 0.00 -36,820,382.45 -63,401,504.89 32.42M 42.06M -67,764,525.45 -63,976,032.56 -7,368,231.64 -104,670,505.07 -113,305,416.88 -60,578,030.14 -124,130,598.40
Other Working Capital 0.00 0.00 -51,859,529.33 -69,574,152.85 -71,861,507.64 3.93M -93,123,419.69 -48,458,244.63 -7,666,466.22 -4,978,630.29 -5,240,691.65 -5,108,657.03 5.52M
Other Non-Cash Items -43,993,001.11 -61,345,351.15 25.39M 12.44M 13.13M 8.20M 8.84M 23.48M 65.03M 101.83M 84.85M -47,725,039.83 65.75M
Net Cash Provided By Op... 18.10M

+0%

72.93M

+303%

82.58M

+13%

21.24M

-74%

87.34M

+311%

157.26M

+80%

-68,782,537.86

-144%

20.99M

-131%

149.88M

+614%

137.54M

-8%

164.65M

+20%

222.08M

+35%

307.81M

+39%

Investing Activities
Investments In Propert... -63,926,381.78 -74,312,722.68 -37,776,496.69 -37,849,713.96 -35,092,404.10 -44,055,484.51 -70,021,650.58 -363,714,221.39 -837,294,507.71 -517,518,424.84 -269,333,474.05 -1,353,237,471.38 -2,645,756,867.00
Acquisitions Net 0.00 10.63M 0.00 37.92M 88.21k 77.78k 19.95M 15.72M 419.00k 6.31M 330.80k 10.01M 0.00
Purchases Of Investments 0.00 20.51k 0.00 -1,963,825.95 0.00 0.00 -181,000,000.00 -250,000,000.00 -66,000,000.00 -6,311,425.00 -3,600,000.00 -20,000.00 -16,875,000.00
Sales Maturities Of Inve... 3.36k 9.31M 12.78M 3.72M 1.79M 2.28M 2.50M 853.55k 2.95M 3.00M 2.88M 2.10M 2.88M
Other Investing Activities 1.51M 12.74M 847.05k -37,849,713.96 438.21k 257.78k -71,192,066.08 45.25M 261.20M -79,788,573.33 -149,999,999.05 -15,314,753.56 523.35M
Net Cash Used For Inv... -62,413,021.78

+0%

-41,622,801.65

-33%

-24,144,936.78

-42%

-36,023,662.90

+49%

-32,864,308.22

-9%

-41,513,093.43

+26%

-138,710,162.66

+234%

-317,609,403.04

+129%

-638,727,383.98

+101%

-594,306,589.17

-7%

-419,726,014.10

-29%

-1,356,467,699.94

+223%

-2,136,402,692.00

+57%

Financing Activities
Debt Repayment 76.03M -29,143,200.00 -31,114,550.00 0.00 -1,230,757.07 -158,950,000.00 0.00 320.00M 686.70M 406.76M 536.88M 869.58M 2.01B
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,254,640.00
Dividends Paid -7,502,390.31 -14,474,943.76 -11,779,870.99 -8,614,571.70 -8,581,465.32 -7,820,261.78 -27,273,957.69 -30,373,995.50 -28,267,399.00 -70,016,173.00 -63,927,810.00 -106,661,714.35 -184,359,710.00
Other Financing Activities 0.31 0.76 0.00 29.94M 0.00 373.19M 19.60M 15.60M 4.11M -51,296,341.00 -2,360,887.00 250.64M -68,813,652.00
Net Cash Used/Provide... 68.53M

+0%

-43,618,143.76

-164%

-42,894,420.99

-2%

21.32M

-150%

-9,812,222.39

-146%

198.60M

-2,124%

-7,673,957.69

-104%

305.23M

-4,077%

643.59M

+111%

285.45M

-56%

399.37M

+40%

1.01B

+154%

1.75B

+73%

Effect Of Forex Changes... -166,181.82 -792,060.29 -2,812,577.06 -376,746.42 2.91M 8.53M -5,364,129.24 32.21k 16.45k -3,622,563.05 -6,687,766.87 1.17M 2.89M
Net Change In Cash 24.05M -13,102,508.00 12.73M 6.17M 47.57M 322.87M -220,530,787.00 8.63M 154.76M -174,945,688.00 137.61M -119,648,330.00 -74,279,690.00
Cash At Beginning Of Per... 56.28M 80.32M 67.22M 79.95M 86.12M 133.68M 456.56M 236.03M 244.66M 399.42M 224.48M 362.09M 242.44M
Cash At End Of Period 80.32M 67.22M 79.95M 86.12M 133.68M 456.56M 236.03M 244.66M 399.42M 224.48M 362.09M 242.44M 168.16M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 18.10M 72.93M 82.58M 21.24M 87.34M 157.26M -68,782,537.86 20.99M 149.88M 137.54M 164.65M 222.08M 307.81M
Capital Expenditure -63,926,381.78 -74,312,722.68 -37,776,496.69 -37,849,713.96 -35,092,404.10 -44,055,484.51 -70,021,650.58 -363,714,221.39 -837,294,507.71 -517,518,424.84 -269,333,474.05 -1,353,237,471.38 -2,645,756,870.00
Free Cash Flow -45,829,071.78

+0%

-1,382,225.68

-97%

44.80M

-3,341%

-16,605,143.96

-137%

52.24M

-415%

113.20M

+117%

-138,804,188.44

-223%

-342,728,585.39

+147%

-687,410,242.71

+101%

-379,982,446.84

-45%

-104,684,859.05

-72%

-1,131,153,138.38

+981%

-2,337,944,272.79

+107%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation