Ningbo Tuopu Group Co.,Ltd. Price (601689.SS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

1,599,228,332

(45.1144)%

news-img

Cash Flow Statement

Ningbo Tuopu Group Co.,Ltd.

Currency: CNY

YEAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 205.69M

+0%

243.49M

+18%

341.41M

+40%

399.75M

+17%

409.72M

+2%

615.68M

+50%

740.49M

+20%

755.32M

+2%

460.05M

-39%

630.13M

+37%

1.02B

+62%

1.70B

+67%

2.15B

+27%

Depreciation And Amortiz... 0.00 81.69M 86.30M 99.19M 115.74M 161.83M 203.85M 285.51M 360.38M 463.12M 563.83M 807.10M 1.18B
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 -853,440.00 -11,808,841.00 -35,007,698.00 11.07M 8.18M -13,915,840.00 -16,290,635.00 -44,420,061.00 -56,445,652.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 -176,876,192.00 -72,794,188.00 -236,387,629.00 -630,428,668.00 -953,870,486.00 34.32M 110.18M -385,860,564.00 -685,956,317.00 -1,370,975,787.00 -1,306,230,020.00
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 114.41M 357.34M 1.20B -421,386,909.00 270.58M 650.05M 930.58M 2.03B 957.58M
Inventory 0.00 -44,754,934.19 -71,509,383.87 -77,699,715.97 -143,491,248.01 -210,598,351.94 -211,365,665.95 -3,815,411.08 -32,905,566.69 -271,657,035.93 -818,693,612.69 -982,835,107.50 -54,383,166.19
Other Working Capital 0.00 16.43M -44,463,932.63 44.58M -122,827,811.19 -284,893,672.18 206.24M -375,999,101.32 8.18M -13,915,839.90 -16,290,636.62 -44,420,061.40 -56,445,652.03
Other Non-Cash Items -205,693,018.16 -2,643,230.98 16.49M -7,008,914.30 -21,040,582.41 -5,703,457.13 -10,205,402.25 -55,686,596.60 62.96M 51.82M 195.52M 145.29M 547.07M
Net Cash Provided By Op... 215.51M

+0%

294.21M

+37%

328.22M

+12%

458.81M

+40%

238.10M

-48%

276.31M

+16%

929.01M

+236%

605.33M

-35%

1.24B

+105%

1.12B

-9%

1.19B

+6%

2.28B

+92%

3.37B

+47%

Investing Activities
Investments In Propert... -257,026,500.62 -92,805,812.31 -176,939,598.04 -380,592,623.37 -428,712,359.54 -741,711,525.66 -1,286,815,070.50 -1,328,241,245.80 -939,849,836.70 -1,405,987,218.49 -3,520,648,226.25 -5,425,571,755.88 -3,176,917,076.00
Acquisitions Net 1.27M -30,357,081.33 1.38M 380.98M 430.32M -22,035,984.00 -226,571,769.51 -288,900,000.00 -32,100,000.00 1.43B 51.66M 22.54M 19.71M
Purchases Of Investments -10,000,000.00 -628,810.00 -3,907,444.00 -13,963,746.00 -2,648,400,000.00 -490,500,000.00 -2,166,500,000.00 -2,284,500,000.00 -2,727,000,000.00 -880,000,000.00 -1,770,000,000.00 -540,000,000.00 -1,310,000,000.00
Sales Maturities Of Inve... 15.08M 13.49M 3.59M 9.26M 2.14B 1.06B 887.68M 3.00B 2.67B 1.68B 1.50B 883.60M 1.02B
Other Investing Activities 32.70M 10.79M 4.08M -380,592,623.37 -428,712,359.54 32.00M -126,589,117.50 7.02M 1.27M -1,405,987,217.16 1.33 -46,390,235.48 40.92M
Net Cash Used For Inv... -217,974,733.65

+0%

-99,512,694.49

-54%

-171,786,965.69

+73%

-384,903,086.37

+124%

-938,179,922.69

+144%

-163,318,686.28

-83%

-2,918,798,658.96

+1,687%

-894,630,117.23

-69%

-1,026,254,249.95

+15%

-587,280,804.65

-43%

-3,736,424,732.92

+536%

-5,105,820,338.36

+37%

-3,410,258,601.00

-33%

Financing Activities
Debt Repayment 260.00M -150,000,000.00 -110,000,000.00 255.00M -255,000,000.00 200.00M 600.00M -223,753,611.00 87.00M -344,900,000.00 1.07B 4.72B 576.96M
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividends Paid -231,178,600.63 -37,155,395.03 -29,615,777.16 -376,775,435.68 -123,503,277.80 -402,510,322.22 -16,158,522.63 -26,021,852.96 -299,762,036.00 -200,447,672.00 -189,552,010.00 -87,675,439.00 -648,393,139.00
Other Financing Activities 50.00M -1,769,778.97 1.53M -3,516,942.32 1.39B -73,596.78 2.36B -0.96 0.00 0.00 1.95B -336,280,510.00 -3.00
Net Cash Used/Provide... 78.82M

+0%

-188,925,174.09

-340%

-138,083,851.49

-27%

-125,292,378.19

-9%

1.01B

-908%

-202,583,918.50

-120%

2.94B

-1,553%

-249,775,463.96

-108%

-241,140,065.30

-3%

-564,960,874.38

+134%

2.82B

-600%

4.30B

+52%

-71,428,358.00

-102%

Effect Of Forex Changes... -2,068,168.01 626.39k -4,255,727.07 -328,786.29 430.70k 6.22M 2.35M 12.32M 11.48M -11,759,547.02 -13,149,022.08 -408,560.09 19.78M
Net Change In Cash 74.29M 6.40M 14.09M -51,716,291.00 312.68M -83,370,446.00 956.84M -526,754,492.00 -16,490,280.00 -40,315,646.00 260.81M 1.47B -96,274,621.00
Cash At Beginning Of Per... 29.22M 103.51M 109.91M 124.00M 72.29M 384.96M 301.59M 1.26B 731.67M 715.18M 674.87M 935.67M 2.41B
Cash At End Of Period 103.51M 109.91M 124.00M 72.29M 384.96M 301.59M 1.26B 731.67M 715.18M 674.87M 935.67M 2.41B 2.31B
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 215.51M 294.21M 328.22M 458.81M 238.10M 276.31M 929.01M 605.33M 1.24B 1.12B 1.19B 2.28B 3.37B
Capital Expenditure -257,026,500.62 -92,805,812.31 -176,939,598.04 -380,592,623.37 -428,712,359.54 -741,711,525.66 -1,286,815,070.50 -1,328,241,245.80 -939,849,836.70 -1,405,987,218.49 -3,520,648,226.25 -5,425,571,755.88 -3,176,917,076.00
Free Cash Flow -41,511,732.62

+0%

201.41M

-585%

151.28M

-25%

78.22M

-48%

-190,614,903.54

-344%

-465,398,707.66

+144%

-357,802,094.50

-23%

-722,909,699.80

+102%

299.57M

-141%

-282,301,638.49

-194%

-2,333,829,033.25

+727%

-3,141,551,667.88

+35%

188.71M

-106%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation