
Kaneka
4118.TKaneka Corporation Price (4118.T)
$3859
0.6521%Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
$403,326,773,977
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
65,066,000
(1.4002)%Revenue and Profitability
Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 438,000,000,000 | 464,310,000,000 | 473,170,000,000 | 502,968,000,000 | 449,585,000,000 | 412,490,000,000 | 453,826,000,000 | 469,289,000,000 | 476,462,000,000 | 524,785,000,000 | 552,189,000,000 | 555,227,000,000 | 548,222,000,000 | 596,142,000,000 | 621,043,000,000 | 601,514,000,000 | 577,426,000,000 | 691,530,000,000 | 755,821,000,000 | 762,302,000,000 |
Net Income | 24,745,000,000 | 28,099,000,000 | 18,363,000,000 | 18,817,000,000 | -1,850,000,000 | 8,406,000,000 | 11,625,000,000 | 5,402,000,000 | 9,325,000,000 | 13,650,000,000 | 18,033,000,000 | 20,985,000,000 | 20,484,000,000 | 21,571,000,000 | 22,238,000,000 | 14,003,000,000 | 15,831,000,000 | 26,487,000,000 | 23,008,000,000 | 23,220,000,000 |
FCF USD | 17,236,000,000 | 16,254,000,000 | -2,906,000,000 | 5,743,000,000 | -9,832,000,000 | 33,123,000,000 | 7,414,000,000 | -16,289,000,000 | -1,165,000,000 | -3,713,000,000 | -10,192,000,000 | 18,273,000,000 | 9,919,000,000 | 14,232,000,000 | -4,683,000,000 | -6,291,000,000 | 31,644,000,000 | -5,824,000,000 | -13,281,000,000 | -3,355,000,000 |
OCF USD | 43,242,000,000 | 47,402,000,000 | 32,742,000,000 | 39,418,000,000 | 26,464,000,000 | 57,412,000,000 | 34,932,000,000 | 15,842,000,000 | 32,775,000,000 | 33,924,000,000 | 33,602,000,000 | 59,704,000,000 | 48,119,000,000 | 49,750,000,000 | 41,113,000,000 | 39,983,000,000 | 74,040,000,000 | 34,106,000,000 | 28,710,000,000 | 61,911,000,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.58 | 0.40 | 0.28 | -11.77 | 2.90 | 2.12 | 3.45 | 2.71 | 3.11 | 2.03 | 2.09 | 2.11 | 1.80 | 1.42 | 2.30 | 1.72 | 1.06 | 1.80 | 3.13 |
D/E | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.33 | 0.33 | 0.42 | 0.43 |
CA/CL | 1.75 | 1.63 | 1.64 | 1.63 | 1.62 | 1.94 | 1.76 | 1.62 | 1.63 | 1.58 | 1.59 | 1.67 | 1.66 | 1.60 | 1.47 | 1.45 | 1.46 | 1.55 | 1.54 | 1.47 |
TA/TL | 2.30 | 2.36 | 2.39 | 2.45 | 2.48 | 2.46 | 2.35 | 2.23 | 2.26 | 2.21 | 2.24 | 2.15 | 2.18 | 2.18 | 2.21 | 2.18 | 2.33 | 2.31 | 2.26 | 2.20 |
Total Debt | 48,192,000,000 | 45,869,000,000 | 52,462,000,000 | 49,227,000,000 | 67,558,000,000 | 63,973,000,000 | 67,420,000,000 | 76,212,000,000 | 88,668,000,000 | 103,055,000,000 | 112,910,000,000 | 116,468,000,000 | 112,630,000,000 | 115,500,000,000 | 122,790,000,000 | 132,128,000,000 | 119,342,000,000 | 128,619,000,000 | 175,943,000,000 | 195,095,000,000 |
Management Performance
Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 9.48% | 8.67% | 6.04% | 6.39% | 4.80% | 3.09% | 3.89% | 1.90% | 2.62% | 5.50% | 3.60% | 5.63% | 5.22% | 5.35% | 5.17% | 3.83% | 3.95% | 5.59% | 4.06% | 3.13% |
ROE | 11.30% | 11.02% | 6.77% | 7.20% | -0.76% | 3.37% | 4.61% | 2.18% | 3.58% | 4.97% | 6.04% | 7.18% | 6.71% | 6.61% | 6.59% | 4.22% | 4.43% | 6.83% | 5.50% | 5.11% |
ROA | 0.00% | 9.99% | 6.99% | 6.90% | -0.18% | 3.52% | 4.27% | 2.43% | 3.08% | 3.00% | 5.05% | 5.30% | 4.84% | 4.85% | 4.84% | 3.03% | 3.33% | 5.01% | 4.14% | 2.67% |
NM % | 5.65% | 6.05% | 3.88% | 3.74% | -0.41% | 2.04% | 2.56% | 1.15% | 1.96% | 2.60% | 3.27% | 3.78% | 3.74% | 3.62% | 3.58% | 2.33% | 2.74% | 3.83% | 3.04% | 3.05% |
FCF / R% | 0.00% | 3.50% | -0.61% | 1.14% | -2.19% | 8.03% | 1.63% | -3.47% | -0.24% | -0.71% | -1.85% | 3.29% | 1.81% | 2.39% | -0.75% | -1.05% | 5.48% | -0.84% | -1.76% | -0.44% |
FCF / NI% | 45.07% | 35.91% | -8.90% | 18.39% | 1,303.98% | 217.14% | 38.15% | -143.49% | -7.80% | -23.80% | -36.18% | 59.71% | 34.57% | 45.78% | -14.68% | -31.78% | 142.53% | -16.00% | -41.02% | -14.45% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | 0.42 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.50 | 0.45 | 0.43 | 0.44 |
Per Share
Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 355.25 | 406.00 | 267.39 | 275.49 | -27.22 | 123.89 | 171.41 | 79.80 | 138.37 | 202.52 | 267.60 | 314.88 | 308.59 | 328.45 | 339.14 | 214.69 | 242.68 | 406.00 | 349.59 | 356.87 |
SPS | 6,288.13 | 6,708.71 | 6,890.05 | 7,363.71 | 6,614.19 | 6,079.35 | 6,691.57 | 6,932.91 | 7,070.13 | 7,786.08 | 8,194.30 | 8,331.21 | 8,258.94 | 9,077.01 | 9,471.31 | 9,222.28 | 8,851.75 | 10,599.95 | 11,484.02 | 11,715.88 |
OCPS | 620.80 | 684.90 | 476.77 | 577.10 | 389.33 | 846.15 | 515.06 | 234.04 | 486.34 | 503.32 | 498.64 | 895.86 | 724.91 | 757.51 | 627.00 | 613.01 | 1,135.01 | 522.79 | 436.22 | 951.52 |
FCPS | 247.45 | 234.85 | -42.32 | 84.08 | -144.65 | 488.17 | 109.32 | -240.64 | -17.29 | -55.09 | -151.25 | 274.19 | 149.43 | 216.70 | -71.42 | -96.45 | 485.09 | -89.27 | -201.79 | -51.56 |
BVPS | 3,217.89 | 3,767.30 | 3,950.23 | 3,917.77 | 3,671.01 | 3,790.28 | 3,860.60 | 3,803.52 | 4,013.10 | 4,230.41 | 4,588.78 | 4,632.36 | 4,844.11 | 5,277.38 | 5,501.27 | 5,428.86 | 5,841.17 | 6,318.35 | 6,631.00 | 7,290.80 |
Per Share - CAGR
Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 355.25 | 406.00 | 267.39 | 275.49 | -27.22 | 123.89 | 171.41 | 79.80 | 138.37 | 202.52 | 267.60 | 314.88 | 308.59 | 328.45 | 339.14 | 214.69 | 242.68 | 406.00 | 349.59 | 356.87 |
CAGR-SPS | 6,288.13 | 6,708.71 | 6,890.05 | 7,363.71 | 6,614.19 | 6,079.35 | 6,691.57 | 6,932.91 | 7,070.13 | 7,786.08 | 8,194.30 | 8,331.21 | 8,258.94 | 9,077.01 | 9,471.31 | 9,222.28 | 8,851.75 | 10,599.95 | 11,484.02 | 11,715.88 |
CAGR-OCPS | 620.80 | 684.90 | 476.77 | 577.10 | 389.33 | 846.15 | 515.06 | 234.04 | 486.34 | 503.32 | 498.64 | 895.86 | 724.91 | 757.51 | 627.00 | 613.01 | 1,135.01 | 522.79 | 436.22 | 951.52 |
CAGR-FCPS | 247.45 | 234.85 | -42.32 | 84.08 | -144.65 | 488.17 | 109.32 | -240.64 | -17.29 | -55.09 | -151.25 | 274.19 | 149.43 | 216.70 | -71.42 | -96.45 | 485.09 | -89.27 | -201.79 | -51.56 |
CAGR-BVPS | 3,217.89 | 3,767.30 | 3,950.23 | 3,917.77 | 3,671.01 | 3,790.28 | 3,860.60 | 3,803.52 | 4,013.10 | 4,230.41 | 4,588.78 | 4,632.36 | 4,844.11 | 5,277.38 | 5,501.27 | 5,428.86 | 5,841.17 | 6,318.35 | 6,631.00 | 7,290.80 |