DIGITAL HEARTS HOLDINGS Co., Ltd. Price (3676.T)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

22,269,581

(1.5464)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 2,372,454,000 3,378,382,000 3,416,326,000 3,957,718,000 5,386,259,000 6,885,950,000 10,137,958,000 13,285,139,000 15,011,612,000 15,444,767,000 17,353,218,000 19,254,610,000 21,138,200,000 22,669,577,000 29,178,789,000 36,517,693,000 38,790,197,000
Net Income 169,605,000 347,822,000 306,319,000 278,626,000 440,771,000 579,513,000 1,087,820,000 539,994,000 361,824,000 795,068,000 1,200,174,000 1,575,576,000 792,130,000 974,492,000 1,778,650,000 799,550,000 176,928,000
FCF USD 142,436,000 417,434,000 66,023,000 215,295,000 577,399,000 149,951,000 1,390,280,000 639,903,000 900,766,000 1,682,408,000 1,074,365,000 648,279,000 829,897,000 1,096,434,000 2,697,647,000 1,817,503,000 946,827,000
OCF USD 190,974,000 466,101,000 124,395,000 307,799,000 705,192,000 330,662,000 1,561,612,000 870,149,000 1,080,191,000 1,825,268,000 1,436,316,000 889,656,000 1,086,745,000 1,416,917,000 3,077,118,000 2,850,927,000 1,759,092,000

Financial Health - DEBT

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.02 0.01 0.16 0.05 0.71 0.63 0.24 0.00 0.04 0.07 0.00 0.00
D/E 0.05 0.00 0.00 0.01 0.02 0.37 0.44 0.45 0.48 1.01 0.78 0.47 0.52 0.84 0.80 0.58 0.84
CA/CL 2.25 2.47 3.85 3.45 2.84 1.76 1.65 1.51 1.50 1.65 1.73 1.77 1.45 1.23 1.07 1.26 1.12
TA/TL 3.23 3.41 5.55 4.73 3.54 2.34 2.11 2.02 1.90 1.60 1.71 2.04 2.05 1.79 1.76 1.94 1.72
Total Debt 50,000,000 0 0 12,118,000 36,127,000 1,022,626,000 1,637,571,000 1,865,773,000 1,367,622,000 2,663,523,000 2,627,723,000 2,272,862,000 2,553,082,000 4,797,758,000 5,590,970,000 5,106,750,000 7,095,072,000

Management Performance

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 17.39% 26.48% 18.65% 15.95% 19.68% 15.04% 20.07% 9.02% 15.45% 19.15% 19.22% 14.87% 10.65% 11.07% 14.82% 9.04% 2.80%
ROE 17.42% 26.33% 19.16% 15.08% 19.66% 21.04% 29.26% 13.15% 12.79% 30.20% 35.62% 32.79% 16.05% 17.08% 25.39% 9.07% 2.10%
ROA 0.00% 34.12% 27.48% 21.15% 25.45% 20.93% 25.03% 18.44% 17.33% 18.84% 19.04% 23.73% 12.19% 10.49% 15.65% 10.20% 0.84%
NM % 7.15% 10.30% 8.97% 7.04% 8.18% 8.42% 10.73% 4.06% 2.41% 5.15% 6.92% 8.18% 3.75% 4.30% 6.10% 2.19% 0.46%
FCF / R% 0.00% 12.36% 1.93% 5.44% 10.72% 2.18% 13.71% 4.82% 6.00% 10.89% 6.19% 3.37% 3.93% 4.84% 9.25% 4.98% 2.44%
FCF / NI% 44.49% 65.47% 12.32% 43.45% 71.79% 14.74% 77.56% 41.94% 79.57% 116.72% 65.80% 27.78% 64.01% 72.88% 98.12% 91.01% 535.15%
Operating Margin (OM) 0.00 0.24 0.32 0.34 0.32 0.32 0.30 0.26 0.24 0.27 0.29 0.33 0.33 0.33 0.31 0.26 0.24

Per Share

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 24.86 15.09 13.26 12.05 19.02 24.98 45.96 22.60 15.72 35.58 55.14 72.13 36.31 45.15 82.25 36.50 7.94
SPS 347.68 146.57 147.87 171.17 232.43 296.77 428.34 556.10 652.13 691.21 797.23 881.46 968.96 1,050.34 1,349.35 1,666.90 1,741.85
OCPS 27.99 20.22 5.38 13.31 30.43 14.25 65.98 36.42 46.93 81.69 65.99 40.73 49.82 65.65 142.30 130.13 78.99
FCPS 20.87 18.11 2.86 9.31 24.92 6.46 58.74 26.79 39.13 75.29 49.36 29.68 38.04 50.80 124.75 82.96 42.52
BVPS 142.67 57.31 69.20 79.93 97.81 120.11 159.15 174.51 134.22 127.93 164.02 229.48 249.30 292.58 350.36 432.48 397.51

Per Share - CAGR

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 24.86 15.09 13.26 12.05 19.02 24.98 45.96 22.60 15.72 35.58 55.14 72.13 36.31 45.15 82.25 36.50 7.94
CAGR-SPS 347.68 146.57 147.87 171.17 232.43 296.77 428.34 556.10 652.13 691.21 797.23 881.46 968.96 1,050.34 1,349.35 1,666.90 1,741.85
CAGR-OCPS 27.99 20.22 5.38 13.31 30.43 14.25 65.98 36.42 46.93 81.69 65.99 40.73 49.82 65.65 142.30 130.13 78.99
CAGR-FCPS 20.87 18.11 2.86 9.31 24.92 6.46 58.74 26.79 39.13 75.29 49.36 29.68 38.04 50.80 124.75 82.96 42.52
CAGR-BVPS 142.67 57.31 69.20 79.93 97.81 120.11 159.15 174.51 134.22 127.93 164.02 229.48 249.30 292.58 350.36 432.48 397.51
Revenue $38.79B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $176.93M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $1.76B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $946.83M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.84
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.12
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.72
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $2.80%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $2.10%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $0.84%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $0.46%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $2.44%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $535.15%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.24
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $7.94
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $1.74k
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $78.99
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $42.52
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $397.51
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation