Hengfeng Information Technology Co., Ltd. Price (300605.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

168,797,445

(2.6355)%

news-img

Cash Flow Statement

Hengfeng Information Technology Co., Ltd.

Currency: CNY

YEAR 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 10.77M

+0%

26.12M

+143%

30.49M

+17%

35.16M

+15%

37.66M

+7%

43.20M

+15%

53.57M

+24%

61.24M

+14%

59.10M

-4%

47.04M

-20%

38.76M

-18%

16.88M

-56%

Depreciation And Amortiz... 741.00k 722.26k 1.71M 2.25M 2.45M 3.20M 4.26M 5.06M 6.21M 9.05M 12.46M 18.98M
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 -364,728.00 -917,266.00 -1,031,090.00 -2,189,410.00 1.48M 3.22M 2.99M 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.59M 1.97M 1.05M -1,960,412.00 0.00 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 3.21M -16,245,500.00 -26,989,300.00 -12,105,500.00 -2,440,744.00 -56,689,833.00 -7,688,025.00 -64,816,344.00 -9,012,539.00 -248,798,791.00 -114,786,025.00 -130,511,542.00
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 30.99M -9,277,388.00 42.04M 121.41M -15,134,531.00 -154,682,290.00 -34,679,247.00 -75,172,343.00 -12,458,249.00
Inventory -36,069,100.00 -23,764,199.66 -55,307,296.21 -7,846,355.93 -30,338,704.35 -114,496,305.40 -86,259,909.98 -34,571,213.81 55.88M 149.31M 121.78M 21.99M
Other Working Capital 461.20k -9,426,699.08 8.80M 18.57M -12,082,861.90 -15,570,699.36 112.69M -2,189,411.61 1.48M 3.22M 2.99M 618.14k
Other Non-Cash Items 8.29M 6.01M 2.51M 3.61M 2.08M 8.56M 6.79M 14.69M 8.83M 8.37M 17.80M 37.07M
Net Cash Provided By Op... -16,547,600.00

+0%

-332,948.03

-98%

-11,795,431.25

+3,443%

51.74M

-539%

-226,661.60

-100%

-75,114,734.45

+33,040%

91.05M

-221%

-35,933,112.85

-139%

-29,672,228.14

-17%

-65,221,282.42

+120%

3.83M

-106%

-47,428,440.00

-1,339%

Investing Activities
Investments In Propert... -235,183.72 -6,162,893.55 -16,420,701.97 -3,846,416.93 -13,444,709.43 -12,007,979.89 -8,715,918.46 -5,404,178.61 -44,688,952.01 -5,516,080.77 -49,016,823.12 -67,548,474.00
Acquisitions Net 0.00 -712,316.85 0.00 2.50k 0.00 12.02M 8.72M 5.41M 45.04M 3.00k 1.38M 0.00
Purchases Of Investments 0.00 0.00 -426,000.00 0.00 0.00 -68,000,000.00 -3,000,000.00 -250,000.00 -5,138,000.00 -7,500,000.00 -60,000,000.00 -120,000,000.00
Sales Maturities Of Inve... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.25M 2.03M 382.76k 477.27k 5.45M 62.14M 47.58M
Other Investing Activities 6.00M 11.80k -16,420,701.97 2.50k -13,444,709.43 -12,007,979.89 -8,715,917.78 -5,404,177.58 -44,688,951.02 0.57 -1,374,999.68 451.92k
Net Cash Used For Inv... 5.76M

+0%

-6,863,410.40

-219%

-16,846,701.97

+145%

-3,843,916.93

-77%

-13,444,709.43

+250%

-13,746,648.55

+2%

-9,688,039.24

-30%

-5,261,421.19

-46%

-49,000,678.03

+831%

-7,565,434.20

-85%

-46,878,251.80

+520%

-139,517,751.00

+198%

Financing Activities
Debt Repayment 3.85M -5,640,000.00 -14,128,940.00 12.42M 0.00 -17,725,870.00 0.00 10.00M 0.00 82.30M 75.98M 220.99M
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.51M 0.00 0.00 4.51M 640.50k 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -83,820.00 0.00 -4,509,913.00 -640,496.00 0.00
Dividends Paid -1,571,991.55 -1,765,860.35 -1,794,420.27 -1,198,180.23 -1,087,498.00 -4,440,366.17 -5,627,199.81 -6,612,563.00 -8,265,023.00 -8,262,923.00 -8,228,231.00 -12,577,348.00
Other Financing Activities 9.78M 12.19M 46.54M -14,295,857.21 2.30M 169.62M 8.60M 91.93k 39.35M -6,010,044.00 -19,078,244.00 4.71M
Net Cash Used/Provide... 12.06M

+0%

4.78M

-60%

30.62M

+540%

-3,075,097.44

-110%

1.21M

-139%

147.45M

+12,081%

2.97M

-98%

3.48M

+17%

29.73M

+755%

63.52M

+114%

48.03M

-24%

213.12M

+344%

Effect Of Forex Changes... 41.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.80 0.00
Net Change In Cash 1.28M -2,413,142.00 1.98M 44.82M -12,460,855.00 58.59M 84.33M -37,715,169.00 -48,939,734.00 -9,269,196.00 4.98M 25.60M
Cash At Beginning Of Per... 7.72M 9.00M 6.59M 8.56M 53.38M 40.92M 99.51M 183.85M 146.13M 97.19M 87.92M 92.90M
Cash At End Of Period 9.00M 6.59M 8.56M 53.38M 40.92M 99.51M 183.85M 146.13M 97.19M 87.92M 92.90M 118.50M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow -16,547,600.00 -332,948.03 -11,795,431.25 51.74M -226,661.60 -75,114,734.45 91.05M -35,933,112.85 -29,672,228.14 -65,221,282.42 3.83M -48,007,250.00
Capital Expenditure -235,183.72 -6,162,893.55 -16,420,701.97 -3,846,416.93 -13,444,709.43 -12,007,979.89 -8,715,918.46 -5,404,178.61 -44,688,952.01 -5,516,080.77 -49,016,823.12 -67,548,479.00
Free Cash Flow -16,782,783.72

+0%

-6,495,841.58

-61%

-28,216,133.22

+334%

47.89M

-270%

-13,671,371.03

-129%

-87,122,714.34

+537%

82.33M

-195%

-41,337,291.46

-150%

-74,361,180.15

+80%

-70,737,363.19

-5%

-45,188,106.12

-36%

-115,555,720.14

+156%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation