
Wuhan
300161.SZWuhan Huazhong Numerical Control System, Inc. Price (300161.SZ)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
198,696,906
(0)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Wuhan Huazhong Numerical Control System, Inc.Currency: CNY
YEAR | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 97.68M | 134.45M | 145.03M | 158.08M | 658.17M | 434.22M | 453.55M | 406.51M | 312.37M | 539.44M | 427.67M | 526.63M | 354.75M | 606.67M | 854.70M | 548.92M | 693.19M | ||
Short Term Investments | 18.46M | 25.38M | 29.10M | 23.25M | 3.00M | 31.49M | 1.32 | 1.61 | 0.34 | 0.93 | -1,109,516.68 | 28.90M | 3.62M | 0.82 | 5.04M | 8.11M | 7.27M | ||
Net Receivables | 110.99M | 110.56M | 124.97M | 145.57M | 0.00 | 0.00 | 292.12M | 325.64M | 347.25M | 580.77M | 707.26M | 625.94M | 590.57M | 769.16M | 763.81M | 987.15M | 1.29B | ||
Inventory | 56.16M | 42.55M | 51.82M | 76.82M | 151.64M | 196.18M | 225.60M | 242.23M | 324.40M | 312.79M | 421.65M | 458.47M | 559.95M | 802.29M | 883.02M | 975.74M | 900.78M | ||
Other Current Assets | 21.06M | 29.29M | 43.41M | 65.69M | 50.22M | 36.31M | 76.31M | 88.18M | 147.70M | 148.10M | 115.31M | 160.39M | 170.99M | 75.46M | 171.63M | 210.73M | 124.46M | ||
Total Current Assets | 285.89M | 316.85M | 365.23M | 446.16M | 1.06B | 938.42M | 1.05B | 1.06B | 1.13B | 1.58B | 1.67B | 1.77B | 1.68B | 2.25B | 2.68B | 2.73B | 3.02B | ||
Non Current Assets | |||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 33.82M | 46.75M | 47.49M | 58.58M | 71.23M | 136.43M | 181.74M | 216.20M | 270.01M | 316.37M | 318.18M | 338.77M | 313.91M | 295.37M | 377.95M | 445.50M | 743.77M | ||
Goodwill | 453.71k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.12M | 5.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.20M | 168.20M | 168.20M | 145.55M | 63.81M | 26.35M | 26.83M | 27.36M | ||
Intangible Assets | 7.57M | 14.54M | 14.89M | 15.72M | 21.77M | 37.40M | 37.70M | 40.46M | 45.52M | 77.96M | 83.96M | 102.76M | 135.18M | 151.58M | 201.10M | 376.59M | 465.16M | ||
Long Term Investments | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 29.54M | 2.00 | 23.65M | 24.86M | 23.33M | 28.21M | 32.01M | 1.00 | 25.44M | 17.24M | 24.19M | 33.42M | 37.44M | ||
Tax Assets | 1.67M | 2.42M | 2.42M | 2.85M | 4.28M | 6.80M | 9.36M | 11.55M | 19.72M | 24.80M | 32.95M | 44.91M | 48.74M | 51.82M | 56.81M | 63.03M | 80.04M | ||
Other Non-Current Assets | 18.48M | 25.43M | 29.13M | 23.77M | 3.42M | 32.19M | 641.85k | 8.85M | 13.57M | 17.29M | 18.73M | 48.25M | 19.28M | 20.16M | 34.08M | 58.92M | 49.25M | ||
Total Non-Current Assets | 62.00M | 89.13M | 93.93M | 100.92M | 137.35M | 217.81M | 253.10M | 301.92M | 372.14M | 632.82M | 654.03M | 702.88M | 688.11M | 599.98M | 720.47M | 1.00B | 1.40B | ||
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
Total Assets | 347.89M
+0% |
405.99M
+17% |
459.16M
+13% |
547.08M
+19% |
1.20B
+118% |
1.16B
-3% |
1.30B
+12% |
1.36B
+5% |
1.50B
+10% |
2.21B
+47% |
2.33B
+5% |
2.47B
+6% |
2.37B
-4% |
2.85B
+21% |
3.40B
+19% |
3.73B
+10% |
4.42B
+18% |
||
Liabilities | |||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||
Account Payables | 103.52M | 121.06M | 143.85M | 177.56M | 191.62M | 100.20M | 159.26M | 176.68M | 257.18M | 314.12M | 287.69M | 314.60M | 319.78M | 322.56M | 488.46M | 629.09M | 801.53M | ||
Short Term Debt | 35.17M | 42.00M | 40.00M | 55.00M | 70.00M | 105.00M | 117.00M | 84.80M | 156.50M | 258.00M | 379.82M | 446.17M | 480.85M | 709.98M | 425.79M | 654.71M | 560.18M | ||
Tax Payables | 13.71M | 4.06M | 6.48M | 6.82M | 3.26M | 3.30M | 7.79M | 5.36M | 5.74M | 26.66M | 27.31M | 24.38M | 13.92M | 9.64M | 27.00M | 44.06M | 26.32M | ||
Deferred Revenue | 41.76M | 25.63M | 19.76M | 16.60M | 16.38M | 36.27M | 44.30M | 54.41M | 46.55M | 186.36M | 68.12M | 110.90M | 86.15M | 178.05M | 269.80M | 316.73M | 0.00 | ||
Other Current Liabilities | 44.41M | 25.94M | 19.17M | 14.42M | -17,681,134.00 | 42.51M | 66.70M | 24.18M | 82.22M | 203.03M | 133.49M | 163.52M | 135.38M | 145.37M | 205.52M | 134.20M | 416.82M | ||
Total Current Liabilities | 196.82M | 193.06M | 209.49M | 253.80M | 247.20M | 251.01M | 350.75M | 345.42M | 501.64M | 801.82M | 828.30M | 948.66M | 949.91M | 1.29B | 1.31B | 1.66B | 1.80B | ||
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||
Long Term Debt | 2.00M | 1.82M | 1.64M | 11.45M | 1.27M | 1.09M | 909.09k | 727.27k | 25.55M | 45.36M | 46.76M | 35.46M | 30.00M | 110.00M | 109.37M | 111.42M | 499.56M | ||
Deferred Revenue Non Current | 10.00M | 10.00M | 10.00M | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 86.74M | 37.11M | 77.17M | 72.98M | 86.02M | 61.65M | 81.09M | 145.31M | 104.18M | 224.01M | ||
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 819.12k | 819.12k | 819.12k | 819.12k | 1.20M | 1.13M | 1.12M | 1.16M | 1.33M | 6.98M | 6.10M | 9.61M | 8.74M | 7.45M | 6.37M | 5.59M | 16.24M | ||
Other Non-Current Liabilities | 15.00M | 10.91M | 9.70M | 4.92M | 13.22M | 31.95M | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | -104,180,020.00 | 0.00 | ||
Total Non-Current Liabilities | 27.82M | 23.55M | 22.16M | 17.19M | 15.69M | 34.17M | 52.18M | 88.62M | 63.99M | 129.51M | 125.84M | 131.08M | 100.39M | 198.54M | 261.05M | 221.19M | 739.81M | ||
Other Liabilities | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.79M | 59.37M | 60.14M | 52.37M | ||
Total Liabilities | 224.64M
+0% |
216.61M
-4% |
231.65M
+7% |
270.99M
+17% |
262.89M
-3% |
285.18M
+8% |
402.93M
+41% |
434.04M
+8% |
565.63M
+30% |
931.33M
+65% |
954.14M
+2% |
1.08B
+13% |
1.05B
-3% |
1.49B
+42% |
1.57B
+6% |
1.88B
+19% |
2.54B
+35% |
||
Equity | |||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||
Common Stock | 67.83M | 80.83M | 80.83M | 80.83M | 107.83M | 107.83M | 107.83M | 161.75M | 161.75M | 172.79M | 172.79M | 172.77M | 172.77M | 172.77M | 198.70M | 198.70M | 198.70M | ||
Retained Earnings | 33.96M | 63.97M | 99.79M | 143.20M | 138.45M | 163.35M | 172.30M | 179.78M | 135.18M | 148.50M | 177.91M | 190.61M | 200.87M | 216.30M | 245.11M | 250.12M | 269.41M | ||
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.27M | 34.27M | 34.56M | 35.09M | 36.71M | 45.40M | 47.79M | 55.60M | 60.72M | ||
Other Total Stockholders Equity | 12.91M | 42.22M | 47.45M | 53.48M | 645.87M | 574.20M | 572.00M | 517.90M | 517.90M | 795.07M | 760.49M | 795.61M | 782.95M | 746.24M | 1.14B | 1.14B | 1.13B | ||
Total Stockholders Equity | 114.69M | 187.02M | 227.07M | 275.37M | 929.81M | 845.38M | 852.13M | 859.42M | 814.83M | 1.12B | 1.15B | 1.16B | 1.16B | 1.18B | 1.63B | 1.65B | 1.66B | ||
Minority Interest | 8.56M | 2.36M | 437.16k | 718.63k | 2.54M | 25.67M | 45.62M | 71.00M | 123.41M | 166.23M | 226.01M | 235.59M | 161.09M | 183.04M | 191.41M | 210.14M | 215.32M | ||
Total Equity | 123.26M
+0% |
189.38M
+54% |
227.51M
+20% |
276.09M
+21% |
932.34M
+238% |
871.05M
-7% |
897.74M
+3% |
930.42M
+4% |
938.24M
+1% |
1.28B
+37% |
1.37B
+7% |
1.39B
+2% |
1.32B
-6% |
1.36B
+3% |
1.82B
+34% |
1.86B
+2% |
1.88B
+1% |
||
Total Liabilities And Total Equity | 347.89M
+0% |
405.99M
+17% |
459.16M
+13% |
547.08M
+19% |
1.20B
+118% |
1.16B
-3% |
1.30B
+12% |
1.36B
+5% |
1.50B
+10% |
2.21B
+47% |
2.33B
+5% |
2.47B
+6% |
2.37B
-4% |
2.85B
+21% |
3.40B
+19% |
3.73B
+10% |
4.42B
+18% |
||
Additional Metrics | |||||||||||||||||||
Total Investments | 18.46M
+0% |
25.38M
+37% |
29.10M
+15% |
23.25M
-20% |
32.54M
+40% |
31.49M
-3% |
23.65M
-25% |
24.86M
+5% |
23.33M
-6% |
28.21M
+21% |
30.90M
+10% |
28.90M
-6% |
29.06M
+1% |
17.24M
-41% |
29.22M
+69% |
41.53M
+42% |
44.72M
+8% |
||
Total Debt | 37.17M
+0% |
43.82M
+18% |
41.64M
-5% |
66.45M
+60% |
56.27M
-15% |
106.09M
+89% |
117.91M
+11% |
85.53M
-27% |
182.05M
+113% |
303.36M
+67% |
468.10M
+54% |
513.48M
+10% |
516.31M
+1% |
816.18M
+58% |
642.09M
-21% |
782.95M
+22% |
1.06B
+35% |
||
Net Debt | -60,507,123.00 | -90,628,661.00 | -103,398,523.00 | -91,626,248.00 | -601,898,509.00 | -328,130,903.00 | -335,640,794.00 | -320,981,376.00 | -130,327,885.00 | -236,073,275.00 | 40.43M | -13,150,994.00 | 161.56M | 209.52M | -212,602,894.00 | 234.03M | 366.55M |