Hwa Create Corporation Price (300045.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

587,203,981

(11.3889)%

news-img

Cash Flow Statement

Hwa Create Corporation

Currency: CNY

YEAR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 5.23M

+0%

23.61M

+351%

27.09M

+15%

36.99M

+37%

50.36M

+36%

61.28M

+22%

45.06M

-26%

12.22M

-73%

42.33M

+246%

28.79M

-32%

49.27M

+71%

81.50M

+65%

119.40M

+47%

-147,164,172.56

-223%

29.19M

-120%

-227,028,567.31

-878%

-110,322,607.60

-51%

18.67M

-117%

Depreciation And Amortiz... 320.44k 974.13k 1.66M 2.61M 6.34M 14.03M 17.25M 35.39M 38.91M 40.15M 40.33M 49.51M 52.34M 57.53M 69.43M 89.93M 82.45M 77.40M
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,901,801.00 463.05k -2,289,202.00 3.93M -5,686,841.00 6.92M -12,206,118.00 -18,775,715.00 5.43M
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,534,200.00 -5,060,701.00 7.70M 4.02M 8.95M 8.06M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -86,576,508.00 -81,591,935.00 -143,542,461.00 -57,082,334.00 -254,830,087.00 -260,363,473.00 177.71M 95.65M -31,518,739.00 204.38M -23,886,424.00
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.95M 20.31M -23,490,445.00 103.59M -237,914,371.00 -1,655,119.00 7.04M -21,094,718.00 51.23M
Inventory -74,617.94 -1,389,616.55 -3,380,439.95 1.64M -10,304,500.77 -11,693,857.32 -11,092,948.30 -38,988,846.50 -23,529,149.20 -8,365,985.03 -29,525,476.54 6.38M -17,615,244.29 -36,184,453.59 -74,778,104.75 19.79M -95,610,808.23 4.17M
Other Working Capital 1.26M -13,479,423.39 6.33M -11,061,251.03 -42,681,687.37 -40,947,582.57 -42,304,296.29 -31,378,974.74 -53,624,110.35 -109,497,058.84 -36,313,934.83 -280,609,735.95 -152,844,617.83 -5,686,841.94 6.92M -12,206,118.85 -18,775,715.77 5.43M
Other Non-Cash Items 2.05M 752.59k 1.30M 529.54k 3.04M 10.48M 8.04M 7.29M 5.94M 19.79M 3.58M 52.76M 6.11M 222.10M -15,134,088.00 262.10M 39.55M -29,635,818.00
Net Cash Provided By Op... 8.79M

+0%

10.47M

+19%

33.00M

+215%

30.71M

-7%

6.75M

-78%

33.15M

+391%

16.95M

-49%

-15,469,072.44

-191%

10.03M

-165%

-29,125,794.92

-390%

27.34M

-194%

-90,453,102.60

-431%

7.40M

-108%

30.39M

+311%

109.63M

+261%

108.11M

-1%

80.58M

-25%

108.80M

+35%

Investing Activities
Investments In Propert... -18,835,026.40 -20,364,109.50 -21,810,257.85 -25,915,771.30 -55,535,126.34 -75,518,294.44 -90,960,482.65 -55,787,177.27 -34,903,453.22 -48,320,196.58 -83,506,343.25 -22,231,362.11 -95,042,695.48 -144,777,037.07 -95,187,331.21 -129,420,810.84 -115,504,108.12 -143,822,564.00
Acquisitions Net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,501,380.21 0.00 -11,549,278.30 0.00 1.20k 3.50k -155,895,569.15 1.60M 900.00 100.66k 29.00k 13.94M 0.00
Purchases Of Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,100,000.00 -8,564,000.00 -2,109,895.90 -3,000,000.00 0.00 -17,736,208.06 -810,000.00 -100,658.00 -2,694,512.85 -16,639,616.99 -280,850,000.00
Sales Maturities Of Inve... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 5.10M 3.00M 0.00 0.00 0.00 -900.00 800.00k 1.81M 1.96M 197.83M
Other Investing Activities -18,835,026.40 -20,364,109.50 -21,810,257.85 7.58k -55,535,126.34 3.15k -153,589.60 3.04M -71,998,609.88 53.34M 33.48M -306,181.96 200.00 900.00 196.05k 12.84k 2.13M 1.05M
Net Cash Used For Inv... -18,835,026.40

+0%

-20,364,109.50

+8%

-21,810,257.85

+7%

-25,908,191.30

+19%

-55,535,126.34

+114%

-80,016,525.15

+44%

-91,114,072.25

+14%

-72,398,955.56

-21%

-110,366,063.10

+52%

5.91M

-105%

-53,026,631.50

-997%

-178,433,113.22

+236%

-112,778,703.54

-37%

-145,586,137.07

+29%

-94,191,281.58

-35%

-130,263,481.11

+38%

-114,102,600.45

-12%

-225,794,661.00

+98%

Financing Activities
Debt Repayment 6.00M 34.00M -10,000,000.00 -3,000,000.00 -27,000,000.00 0.00 0.00 0.00 7.50M -3,000,000.00 9.00M 2.94M -146,070,000.00 65.98M 16.50M -3,009,556.00 -110,507,755.00 26.45M
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 394.31M 3.40M 12.25M 0.00 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,376,180.00 -4,367,137.00 -3,397,338.00 -12,254,850.00 0.00 0.00 0.00
Dividends Paid -207,335.00 -651,429.71 -2,508,014.14 -2,146,567.50 -13,790,096.00 -13,400,000.00 -20,100,000.00 -6,700,000.00 -2,904,447.95 -8,977,611.22 -1,510,686.57 -7,813,522.66 -12,407,119.91 -12,309,387.00 -7,627,222.88 -6,142,170.00 -4,238,388.86 -1,918,864.00
Other Financing Activities 7.00M -0.29 -340,000.00 -1,042,859.06 506.02M -76,197.44 -147,831.91 8.89M 60.41M 40.01M -24,999.43 196.43M 405.03M 26.09M 32.99M 6.55M 320.83M 653.38k
Net Cash Used/Provide... 12.79M

+0%

33.35M

+161%

-12,848,014.14

-139%

-6,189,426.56

-52%

465.23M

-7,617%

-13,476,197.44

-103%

-20,247,831.91

+50%

2.19M

-111%

65.01M

+2,864%

28.03M

-57%

7.46M

-73%

193.92M

+2,498%

248.01M

+28%

76.94M

-69%

29.61M

-62%

-9,964,809.41

-134%

206.09M

-2,168%

25.19M

-88%

Effect Of Forex Changes... -22,648.09 8.37k -561,933.11 3.41k -346,083.74 -1,038,636.49 -90,383.20 -488,152.16 -107,322.33 925.79k 661.05k -267,517.76 1.13M -36,537.13 -615,424.55 -54,993.86 524.25k 115.41k
Net Change In Cash 2.72M 23.46M -2,221,466.00 -1,379,658.00 416.10M -61,382,011.00 -94,500,801.00 -86,162,889.00 -35,433,617.00 5.74M -17,556,310.00 -75,237,160.00 143.76M -38,295,455.00 44.43M -32,171,371.00 173.09M -91,690,800.00
Cash At Beginning Of Per... 14.71M 17.43M 40.89M 38.67M 37.29M 453.39M 392.01M 297.51M 211.35M 175.91M 181.65M 164.10M 88.86M 232.62M 194.33M 238.75M 206.58M 379.67M
Cash At End Of Period 17.43M 40.89M 38.67M 37.29M 453.39M 392.01M 297.51M 211.35M 175.91M 181.65M 164.10M 88.86M 232.62M 194.33M 238.75M 206.58M 379.67M 287.98M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 8.79M 10.47M 33.00M 30.71M 6.75M 33.15M 16.95M -15,469,072.44 10.03M -29,125,794.92 27.34M -90,453,102.60 7.40M 30.39M 109.63M 108.11M 80.58M 108.80M
Capital Expenditure -18,835,026.40 -20,364,109.50 -21,810,257.85 -25,915,771.30 -55,535,126.34 -75,518,294.44 -90,960,482.65 -55,787,177.27 -34,903,453.22 -48,320,196.58 -83,506,343.25 -22,231,362.11 -95,042,695.48 -144,777,037.07 -95,187,331.21 -129,420,810.84 -115,504,108.12 -143,822,564.74
Free Cash Flow -10,047,342.40

+0%

-9,892,117.50

-2%

11.19M

-213%

4.80M

-57%

-48,785,714.34

-1,117%

-42,368,946.44

-13%

-74,008,996.65

+75%

-71,256,249.71

-4%

-24,871,486.22

-65%

-77,445,991.50

+211%

-56,161,386.25

-27%

-112,684,464.71

+101%

-87,642,237.48

-22%

-114,388,591.07

+31%

14.44M

-113%

-21,308,897.84

-248%

-34,926,445.12

+64%

-35,019,648.28

+0%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation