
Wan
2701.TWWan Hwa Enterprise Company Ltd. Price (2701.TW)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
446,881,481
(0.6859)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Wan Hwa Enterprise Company Ltd.Currency: TWD
YEAR | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 285.12M | 415.64M | 562.18M | 632.23M | 63.93M | 86.20M | 96.03M | 125.28M | 137.88M | 189.37M | 190.39M | 167.69M | 161.36M | 186.08M | 293.00M | 256.15M | |||
Short Term Investments | 122.66M | 123.01M | 123.70M | 124.49M | 737.16M | 869.83M | 1.00B | 1.08B | 1.19B | 1.25B | 1.30B | 1.35B | 1.40B | 1.47B | 1.49B | 1.61B | |||
Net Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -59,943,999.00 | -62,704,000.00 | -62,714,000.00 | -63,543,000.00 | -64,408,000.00 | -61,299,000.00 | -56,048,000.00 | -48,389,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Other Current Assets | 793.00k | 790.00k | 761.00k | 7.41M | 6.86M | 7.07M | 8.10M | 7.26M | 7.62M | 8.07M | 7.63M | 7.06M | 6.68M | 7.79M | 13.58M | 14.23M | |||
Total Current Assets | 410.26M | 543.11M | 691.19M | 762.82M | 807.94M | 963.09M | 1.11B | 1.22B | 1.33B | 1.44B | 1.50B | 1.53B | 1.57B | 1.67B | 1.79B | 1.88B | |||
Non Current Assets | |||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 1.84B | 1.82B | 1.80B | 1.78B | 379.27M | 373.21M | 367.88M | 364.09M | 360.10M | 356.25M | 353.06M | 350.91M | 348.57M | 347.01M | 345.84M | 345.22M | |||
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.87M | 0.00 | 9.80M | 39.90M | 55.79M | 229.00k | 306.00k | 0.00 | |||
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,293,819,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Long Term Investments | 3.90B | 4.23B | 3.64B | 3.86B | 3.45B | 3.70B | 3.82B | 3.81B | 3.82B | 4.14B | 4.48B | 4.11B | 4.00B | 4.29B | 4.57B | 4.59B | |||
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.31M | 1.93M | 0.00 | 7.90B | 9.87M | 8.60B | 9.80M | 39.90M | 55.79M | 229.00k | 306.00k | 175.00k | |||
Other Non-Current Assets | 122.76M | 123.05M | 123.73M | 124.53M | 2.18B | 2.31B | 2.43B | 2.51B | 2.60B | 2.66B | 2.70B | 2.72B | 2.74B | 7.15B | 2.86B | 2.97B | |||
Total Non-Current Assets | 5.86B | 6.18B | 5.57B | 5.76B | 6.01B | 6.38B | 6.63B | 6.68B | 6.80B | 7.16B | 7.55B | 7.25B | 7.20B | 7.50B | 7.77B | 7.91B | |||
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Total Assets | 6.27B
+0% |
6.72B
+7% |
6.26B
-7% |
6.52B
+4% |
6.82B
+5% |
7.35B
+8% |
7.73B
+5% |
7.90B
+2% |
8.13B
+3% |
8.60B
+6% |
9.05B
+5% |
8.78B
-3% |
8.77B
0% |
9.16B
+4% |
9.56B
+4% |
9.78B
+2% |
|||
Liabilities | |||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||
Account Payables | 5.28M | 4.01M | 3.39M | 3.97M | 3.35M | 3.41M | 2.62M | 3.54M | 3.84M | 3.30M | 2.59M | 3.23M | 2.00M | 2.52M | 2.49M | 712.00k | |||
Short Term Debt | 0.00 | 0.00 | 838.00k | 715.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Tax Payables | 7.68M | 16.72M | 13.97M | 12.77M | 10.13M | 15.75M | 13.91M | 15.09M | 16.61M | 35.57M | 25.41M | 20.62M | 13.70M | 11.46M | 30.37M | 23.30M | |||
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Other Current Liabilities | 63.78M | 65.81M | 68.39M | 70.38M | -13,483,000.00 | -19,166,000.00 | -16,523,000.00 | -18,636,000.00 | -20,454,000.00 | -38,873,000.00 | -27,997,000.00 | -23,848,000.00 | -15,699,000.00 | -13,978,000.00 | 132.37M | 128.98M | |||
Total Current Liabilities | 76.73M | 86.54M | 86.59M | 87.84M | 87.30M | 98.99M | 99.17M | 107.34M | 116.75M | 141.97M | 141.65M | 144.24M | 138.73M | 136.94M | 165.23M | 152.99M | |||
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02B | 1.05B | 1.21B | 1.25B | 1.25B | 1.23B | 1.24B | 0.00 | 0.00 | |||
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 269.15M | 209.18M | 224.22M | 223.14M | 697.00M | 736.12M | 778.86M | 809.50M | 827.86M | 963.60M | 1.00B | 996.05M | 979.10M | 996.96M | 1.00B | 1.05B | |||
Other Non-Current Liabilities | 520.90M | 521.79M | 533.71M | 544.06M | 193.48M | 205.51M | 206.10M | 211.39M | 223.74M | 244.94M | 249.26M | 251.78M | 246.61M | 244.21M | 107.27M | 101.87M | |||
Total Non-Current Liabilities | 790.05M | 730.98M | 757.92M | 767.19M | 803.18M | 842.64M | 885.79M | 913.55M | 934.84M | 1.07B | 1.11B | 1.10B | 1.09B | 1.10B | 1.11B | 1.15B | |||
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Total Liabilities | 866.78M
+0% |
817.51M
-6% |
844.51M
+3% |
855.03M
+1% |
890.48M
+4% |
941.62M
+6% |
984.96M
+5% |
1.02B
+4% |
1.05B
+3% |
1.21B
+15% |
1.25B
+4% |
1.25B
0% |
1.23B
-2% |
1.24B
+1% |
1.28B
+3% |
1.30B
+2% |
|||
Equity | |||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 939.41M | 990.56M | 1.07B | 1.26B | 1.21B | 1.17B | 1.30B | 0.00 | 0.00 | |||
Common Stock | 3.08B | 3.23B | 3.39B | 3.51B | 3.65B | 3.79B | 3.98B | 4.18B | 4.39B | 4.50B | 4.50B | 4.50B | 4.50B | 4.50B | 4.50B | 4.50B | |||
Retained Earnings | 721.23M | 728.39M | 687.12M | 726.81M | 763.82M | 1.91B | 890.94M | 939.41M | 990.56M | 1.07B | 1.26B | 1.21B | 1.17B | 1.30B | 1.40B | 1.48B | |||
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 463.06M | 703.67M | 1.88B | 6.88B | 7.07B | 7.39B | 2.04B | 1.82B | 1.88B | 2.12B | 2.38B | 0.00 | |||
Other Total Stockholders Equity | 0.00 | 1.94B | 0.00 | 396.40M | 0.00 | -1,071,511,000.00 | 0.00 | -939,407,000.00 | -6,368,902,000.00 | -1,072,726,000.00 | -1,259,879,000.00 | -1,214,290,000.00 | -1,168,428,000.00 | -1,298,504,000.00 | 0.00 | 2.50B | |||
Total Stockholders Equity | 5.40B | 5.90B | 5.41B | 5.66B | 5.93B | 6.41B | 6.75B | 6.88B | 7.07B | 7.39B | 7.80B | 7.53B | 7.54B | 7.92B | 8.28B | 8.48B | |||
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,209,984,000.00 | -1,322,928,000.00 | -1,436,926,000.00 | -1,492,306,000.00 | -1,520,510,000.00 | -1,564,361,000.00 | -1,658,102,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Total Equity | 5.40B
+0% |
5.90B
+9% |
5.41B
-8% |
5.66B
+5% |
5.93B
+5% |
6.41B
+8% |
6.75B
+5% |
5.67B
-16% |
5.75B
+1% |
5.96B
+4% |
6.31B
+6% |
6.01B
-5% |
5.98B
-1% |
6.26B
+5% |
8.28B
+32% |
8.48B
+2% |
|||
Total Liabilities And Total Equity | 6.27B
+0% |
6.72B
+7% |
6.26B
-7% |
6.52B
+4% |
6.82B
+5% |
7.35B
+8% |
7.73B
+5% |
7.90B
+2% |
8.13B
+3% |
8.60B
+6% |
9.05B
+5% |
8.78B
-3% |
8.77B
0% |
9.16B
+4% |
9.56B
+4% |
9.78B
+2% |
|||
Additional Metrics | |||||||||||||||||||
Total Investments | 4.02B
+0% |
4.36B
+8% |
3.76B
-14% |
3.98B
+6% |
4.18B
+5% |
4.57B
+9% |
4.83B
+6% |
4.89B
+1% |
5.00B
+2% |
5.38B
+8% |
5.78B
+7% |
5.46B
-6% |
5.40B
-1% |
5.77B
+7% |
6.05B
+5% |
6.20B
+2% |
|||
Total Debt | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
1.21M
+0% |
1.52M
+25% |
1.60M
+5% |
1.72M
+8% |
1.71M
-1% |
1.69M
-1% |
1.33M
-21% |
2.04M
+54% |
0.00
+0% |
|||
Net Debt | -285,117,000.00 | -415,643,000.00 | -562,182,000.00 | -632,228,000.00 | -63,926,000.00 | -86,195,000.00 | -96,026,000.00 | -124,063,000.00 | -136,365,000.00 | -187,767,000.00 | -188,669,000.00 | -165,978,000.00 | -159,668,000.00 | -184,752,000.00 | -292,996,000.00 | -256,151,000.00 |