Ares International Corp. Price (2471.TW)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

47,540,580

(0.2213)%

news-img

Cash Flow Statement

Ares International Corp.

Currency: TWD

YEAR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Operating Activities
Net Income -23,920,000.00

+0%

61.82M

-358%

74.23M

+20%

88.60M

+19%

63.61M

-28%

71.23M

+12%

41.94M

-41%

90.57M

+116%

35.85M

-60%

63.38M

+77%

98.46M

+55%

113.64M

+15%

138.83M

+22%

172.22M

+24%

172.97M

+0%

190.42M

+10%

Depreciation And Amortiz... 8.43M 6.05M 3.35M 2.44M 2.17M 1.91M 1.72M 1.96M 3.50M 7.02M 21.23M 19.78M 19.90M 20.02M 19.35M 20.18M
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -48,118,000.00 2.24M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.62M 3.42M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 58.79M 23.46M -15,793,000.00 -20,173,000.00 -17,623,000.00 13.22M -4,073,000.00 -4,439,000.00 -18,816,000.00 -50,177,000.00 11.51M 8.99M -21,195,000.00
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5,884,000.00 1.10M 16.22M -12,724,000.00 -9,643,000.00 6.98M 11.94M -11,876,000.00 19.35M 0.00
Inventory 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 264.00k -264,000.00 0.00 0.00
Other Working Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 13.16M 8.79M 3.80M -1,034,000.00 -21,366,000.00 26.36M 81.30M 50.32M -62,441,000.00 21.31M 5.24M -13,599,000.00
Other Non-Cash Items 27.39M -3,322,000.00 8.52M -4,899,000.00 -14,136,000.00 -22,215,000.00 -10,291,000.00 -5,805,000.00 -6,332,000.00 -12,207,000.00 -19,845,000.00 -20,938,000.00 -37,167,000.00 -40,866,000.00 -97,101,001.00 -48,487,000.00
Net Cash Provided By Op... -2,194,000.00

+0%

120.46M

-5,590%

137.60M

+14%

109.13M

-21%

84.91M

-22%

69.51M

-18%

11.10M

-84%

23.66M

+113%

52.05M

+120%

67.75M

+30%

167.07M

+147%

150.96M

-10%

21.15M

-86%

172.06M

+714%

128.80M

-25%

127.32M

-1%

Investing Activities
Investments In Propert... -969,000.00 -1,464,000.00 -5,572,000.00 -1,890,000.00 -667,000.00 -38,000.00 -3,749,000.00 -1,678,000.00 -4,354,000.00 -8,934,000.00 -1,937,000.00 -2,153,000.00 -2,368,000.00 -2,223,000.00 -1,746,000.00 -52,083,000.00
Acquisitions Net 0.00 0.00 0.00 0.00 6.86M 2.82M -7,816,000.00 3.21M 4.35M -6,865,000.00 5.17M 6.72M -7,047,000.00 -2,960,000.00 68.94M 2.99M
Purchases Of Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 -58,626,000.00 -79,298,000.00 3.11M -67,182,000.00 -51,247,000.00 -6,046,000.00 -56,554,000.00 6.62M 4.70M -35,468,000.00 -85,011,000.00 123.20M
Sales Maturities Of Inve... 0.00 0.00 18.48M 1.80M 1.53M 250.19M 72.46M 93.77M 43.17M 5.77M 1.19M 1.38M 6.25M 272.59M 0.00 0.00
Other Investing Activities 933.00k -211,000.00 62.75M 628.00k 53.00k 10.92M 61.00k 92.00k 4.74M -306,000.00 -32,000.00 1.04M 103.00k -260,199,000.00 19.98M 18.09M
Net Cash Used For Inv... -36,000.00

+0%

-1,675,000.00

+4,553%

75.66M

-4,617%

538.00k

-99%

-50,851,000.00

-9,552%

184.59M

-463%

64.07M

-65%

28.20M

-56%

-3,340,000.00

-112%

-16,378,000.00

+390%

-52,163,000.00

+218%

13.60M

-126%

1.64M

-88%

-28,257,000.00

-1,828%

2.16M

-108%

92.19M

+4,166%

Financing Activities
Debt Repayment 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -17,559,000.00 0.00 0.00 -264,000.00 0.00 0.00
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.85M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -25,895,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividends Paid 0.00 0.00 -55,504,000.00 -56,704,000.00 -70,881,000.00 -47,254,000.00 -56,704,000.00 -47,254,000.00 -63,326,000.00 -47,253,000.00 -52,990,000.00 -67,316,000.00 -70,881,000.00 -106,029,000.00 -133,950,000.00 -155,331,000.00
Other Financing Activities 674.00k -508,000.00 3.45M 0.00 0.00 0.00 0.00 1.09M 25.94M 29.00k 20.00k -17,341,000.00 -17,438,000.00 -16,266,000.00 -17,261,000.00 -17,583,000.00
Net Cash Used/Provide... 674.00k

+0%

-508,000.00

-175%

-52,059,000.00

+10,148%

-57,037,000.00

+10%

-70,881,000.00

+24%

-47,254,000.00

-33%

-82,599,000.00

+75%

-46,164,000.00

-44%

-37,383,000.00

-19%

-47,224,000.00

+26%

-74,244,000.00

+57%

-84,657,000.00

+14%

-88,319,000.00

+4%

-122,559,000.00

+39%

-151,211,000.00

+23%

-172,914,000.00

+14%

Effect Of Forex Changes... 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30M 6.83M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net Change In Cash -1,556,000.00 118.28M 161.20M 52.63M -36,818,000.00 213.67M -7,429,000.00 5.70M 11.33M 4.15M 40.66M 79.90M -65,535,000.00 21.24M -20,254,000.00 46.60M
Cash At Beginning Of Per... 357.28M 355.73M 473.64M 634.84M 307.14M 270.32M 483.99M 476.56M 482.27M 493.59M 497.74M 538.41M 618.31M 552.77M 574.01M 553.76M
Cash At End Of Period 355.73M 474.00M 634.84M 687.48M 270.32M 483.99M 476.56M 482.27M 493.59M 497.74M 538.41M 618.31M 552.77M 574.01M 553.76M 600.36M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow -2,194,000.00 120.46M 137.60M 109.13M 84.91M 69.51M 11.10M 23.66M 52.05M 67.75M 167.07M 150.96M 21.15M 172.06M 128.80M 127.32M
Capital Expenditure -969,000.00 -1,464,000.00 -5,572,000.00 -1,890,000.00 -667,000.00 -38,000.00 -3,749,000.00 -1,678,000.00 -4,354,000.00 -8,934,000.00 -1,937,000.00 -2,153,000.00 -2,368,000.00 -2,223,000.00 -1,746,000.00 -52,203,000.00
Free Cash Flow -3,163,000.00

+0%

118.99M

-3,862%

132.03M

+11%

107.24M

-19%

84.25M

-21%

69.47M

-18%

7.36M

-89%

21.99M

+199%

47.70M

+117%

58.82M

+23%

165.13M

+181%

148.80M

-10%

18.78M

-87%

169.84M

+804%

126.09M

-26%

75.12M

-40%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation