
Ares
2471.TWAres International Corp. Price (2471.TW)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
47,540,580
(0.2213)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Ares International Corp.Currency: TWD
YEAR | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 355.73M | 474.00M | 634.84M | 687.48M | 270.32M | 483.99M | 476.56M | 482.27M | 493.59M | 497.74M | 538.41M | 618.31M | 552.77M | 574.01M | 553.76M | 600.36M | |||
Short Term Investments | 208.88M | 165.71M | 107.20M | 77.49M | 22.22M | 1.03M | 1.17M | 4.53M | 238.31M | 233.96M | 292.76M | 286.21M | 283.32M | 316.11M | 396.71M | 273.51M | |||
Net Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.27M | 151.74M | 172.65M | 173.37M | 161.17M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.50M | 0.00 | |||
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21,522,000.00 | -22,216,999.00 | -1,030,999.00 | -1,167,000.00 | -4,530,999.00 | 34.36M | 1.00 | 30.16M | 23.69M | 30.52M | 1.00 | 3.84M | 0.00 | |||
Other Current Assets | 50.04M | 69.76M | 66.17M | 38.85M | 106.22M | 114.28M | 126.91M | 124.64M | 109.56M | 91.23M | 79.94M | 69.90M | 85.86M | 92.87M | 91.49M | 337.74M | |||
Total Current Assets | 751.88M | 862.65M | 999.57M | 974.54M | 954.02M | 1.00B | 952.74M | 971.79M | 968.59M | 998.22M | 1.09B | 1.17B | 1.16B | 1.21B | 1.26B | 1.21B | |||
Non Current Assets | |||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 8.03M | 6.05M | 8.97M | 8.16M | 6.67M | 4.80M | 6.83M | 6.47M | 25.10M | 8.12M | 25.14M | 9.72M | 25.93M | 11.47M | 20.68M | 65.03M | |||
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00k | 2.40M | 1.25M | 96.00k | 533.00k | 541.00k | 201.00k | 768.00k | 0.00 | |||
Long Term Investments | -135,857,000.00 | -91,777,000.00 | -31,824,000.00 | 1.16M | 47.48M | 57.39M | 61.32M | 60.77M | 62.20M | -160,278,000.00 | -212,804,000.00 | -199,407,000.00 | -172,997,000.00 | -169,349,000.00 | 136.19M | -134,413,000.00 | |||
Tax Assets | 28.83M | 25.77M | 24.99M | 23.65M | 33.30M | 34.16M | 38.55M | 36.36M | 30.75M | 28.32M | 31.36M | 32.52M | 27.60M | 32.70M | 30.91M | 21.50M | |||
Other Non-Current Assets | 251.63M | 207.07M | 115.29M | 84.94M | 7.41M | 7.42M | 7.36M | 11.85M | 7.34M | 241.61M | 300.44M | 293.66M | 290.98M | 323.75M | 7.64M | 283.71M | |||
Total Non-Current Assets | 152.63M | 147.12M | 117.42M | 117.90M | 117.07M | 104.80M | 115.22M | 115.46M | 127.79M | 119.02M | 144.23M | 137.03M | 172.05M | 198.77M | 196.18M | 236.29M | |||
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Total Assets | 904.51M
+0% |
1.01B
+12% |
1.12B
+11% |
1.09B
-2% |
1.07B
-2% |
1.11B
+3% |
1.07B
-4% |
1.09B
+2% |
1.10B
+1% |
1.12B
+2% |
1.23B
+10% |
1.30B
+6% |
1.34B
+2% |
1.41B
+5% |
1.46B
+4% |
1.45B
-1% |
|||
Liabilities | |||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||
Account Payables | 53.46M | 84.73M | 114.05M | 59.30M | 51.38M | 56.09M | 48.46M | 49.57M | 65.79M | 53.06M | 43.42M | 50.40M | 62.33M | 50.46M | 69.80M | 73.60M | |||
Short Term Debt | 621.00k | 585.00k | 0.00 | 1.58M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -116,592,000.00 | -148,738,000.00 | 16.50M | -125,884,000.00 | 14.94M | 6.24M | |||
Tax Payables | 0.00 | 6.80M | 1.08M | 8.93M | 7.05M | 5.32M | 4.46M | 0.00 | 0.00 | 3.01M | 14.66M | 14.36M | 18.78M | 33.37M | 16.68M | 11.43M | |||
Deferred Revenue | 0.00 | 6.80M | 0.00 | 8.93M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.76M | 58.52M | 96.23M | 151.48M | 175.21M | 141.86M | 156.70M | 0.00 | 0.00 | |||
Other Current Liabilities | 129.21M | 134.89M | 164.64M | 153.44M | 149.51M | 159.69M | 170.92M | 113.00M | 98.63M | 101.15M | 118.04M | 140.55M | 140.26M | 153.70M | 329.31M | 345.12M | |||
Total Current Liabilities | 183.29M | 227.01M | 279.76M | 217.80M | 207.94M | 221.10M | 223.84M | 232.33M | 222.94M | 253.44M | 344.41M | 383.76M | 379.72M | 399.04M | 430.73M | 436.39M | |||
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.62M | 0.00 | 1.65M | 756.00k | 4.73M | 2.15M | 1.72M | 5.28M | |||
Deferred Revenue Non Current | 152.00k | 152.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.00k | 0.00 | 217.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Other Non-Current Liabilities | 74.59M | 78.15M | 86.09M | 93.80M | 133.79M | 138.51M | 150.58M | 135.78M | 142.42M | 135.95M | 142.33M | 146.42M | 131.82M | 128.84M | 113.05M | 82.87M | |||
Total Non-Current Liabilities | 74.74M | 78.30M | 86.09M | 93.80M | 133.79M | 138.51M | 150.58M | 136.38M | 158.04M | 136.16M | 143.98M | 147.18M | 136.55M | 130.99M | 114.77M | 88.14M | |||
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.62M | 0.00 | 18.46M | 4.00M | 20.96M | 6.97M | 16.66M | 11.52M | |||
Total Liabilities | 258.03M
+0% |
305.31M
+18% |
365.85M
+20% |
311.60M
-15% |
341.73M
+10% |
359.61M
+5% |
374.42M
+4% |
368.71M
-2% |
380.98M
+3% |
389.61M
+2% |
488.39M
+25% |
530.94M
+9% |
516.27M
-3% |
530.03M
+3% |
545.50M
+3% |
524.54M
-4% |
|||
Equity | |||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Common Stock | 492.54M | 492.54M | 472.54M | 472.54M | 472.54M | 472.54M | 472.54M | 472.54M | 472.54M | 472.54M | 472.54M | 472.54M | 472.54M | 472.54M | 472.54M | 472.54M | |||
Retained Earnings | -23,920,000.00 | 61.82M | 71.10M | 95.90M | 37.52M | 86.23M | 29.34M | 77.51M | 28.30M | 64.27M | 76.50M | 90.27M | 132.18M | 158.54M | 185.62M | 174.93M | |||
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 486.00k | 3.89M | 35.59M | 28.43M | 46.18M | 40.59M | 50.33M | 62.42M | 67.54M | 83.63M | 0.00 | 0.00 | |||
Other Total Stockholders Equity | 155.96M | 132.04M | 240.25M | 207.75M | 151.50M | 138.02M | 156.07M | 100.56M | 115.74M | 146.59M | 142.90M | 142.97M | 67.99M | 158.76M | 252.13M | 272.06M | |||
Total Stockholders Equity | 646.48M | 704.46M | 751.14M | 780.84M | 729.35M | 747.21M | 693.53M | 713.89M | 711.79M | 723.99M | 742.27M | 768.19M | 815.14M | 873.47M | 910.29M | 919.53M | |||
Minority Interest | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.65M | 3.61M | 3.64M | 3.72M | 3.59M | 3.74M | 3.67M | 3.69M | 3.83M | |||
Total Equity | 646.48M
+0% |
704.47M
+9% |
751.14M
+7% |
780.84M
+4% |
729.35M
-7% |
747.21M
+2% |
693.53M
-7% |
718.54M
+4% |
715.40M
0% |
727.63M
+2% |
745.99M
+3% |
771.77M
+3% |
818.88M
+6% |
877.15M
+7% |
913.98M
+4% |
923.36M
+1% |
|||
Total Liabilities And Total Equity | 904.51M
+0% |
1.01B
+12% |
1.12B
+11% |
1.09B
-2% |
1.07B
-2% |
1.11B
+3% |
1.07B
-4% |
1.09B
+2% |
1.10B
+1% |
1.12B
+2% |
1.23B
+10% |
1.30B
+6% |
1.34B
+2% |
1.41B
+5% |
1.46B
+4% |
1.45B
-1% |
|||
Additional Metrics | |||||||||||||||||||
Total Investments | 73.03M
+0% |
73.93M
+1% |
75.38M
+2% |
78.64M
+4% |
69.70M
-11% |
58.42M
-16% |
62.49M
+7% |
65.30M
+5% |
62.20M
-5% |
73.68M
+18% |
79.95M
+9% |
86.80M
+9% |
110.32M
+27% |
146.76M
+33% |
532.89M
+263% |
139.10M
-74% |
|||
Total Debt | 621.00k
+0% |
585.00k
-6% |
0.00
+0% |
1.58M
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
19.85M
+0% |
0.00
+0% |
18.46M
+0% |
4.00M
-78% |
21.23M
+431% |
6.97M
-67% |
16.66M
+139% |
11.52M
-31% |
|||
Net Debt | -355,107,000.00 | -473,418,000.00 | -634,841,000.00 | -685,900,000.00 | -270,324,000.00 | -483,993,000.00 | -476,564,000.00 | -482,266,000.00 | -473,740,000.00 | -497,743,000.00 | -519,944,000.00 | -614,306,000.00 | -531,546,000.00 | -567,042,000.00 | -537,104,000.00 | -588,840,000.00 |