
China
2349.HKChina City Infrastructure Group Limited Price (2349.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
3,128,278,542
(0)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
China City Infrastructure Group LimitedCurrency: HKD
YEAR | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 36.37M | 134.65M | 21.19M | 164.65M | 263.60M | 150.19M | 124.99M | 322.22M | 449.50M | 89.85M | 58.89M | 64.50M | 49.98M | 21.15M | 27.12M | 17.43M | 17.08M | 12.57M | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 22.16M | 15.48M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00M | 25.00M | -2,028,090,000.00 | 0.00 | -1,988,636,000.00 | -2,588,764,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Receivables | 178.49M | 215.35M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.22M | 177.86M | 108.77M | 149.95M | 51.83M | 42.96M | 24.05M | 25.13M | 18.50M | 87.34M | 9.30M | |
Inventory | 57.72M | 64.79M | 43.40M | 33.05M | 9.85M | 1.22B | 1.46B | 1.71B | 1.59B | 2.12B | 1.72B | 1.29B | 393.62M | 385.24M | 188.30M | 191.44M | 155.22M | 128.04M | |
Other Current Assets | 21.46M | 0.00 | 4.02M | 550.33M | 235.91M | 248.64M | 200.82M | 680.33M | 267.99M | 218.80M | 332.61M | 408.32M | 339.97M | 376.92M | 137.72M | 138.98M | 77.68M | 10.79M | |
Total Current Assets | 294.03M | 438.42M | 251.52M | 748.03M | 1.47B | 1.62B | 1.78B | 2.73B | 2.38B | 2.56B | 2.26B | 1.81B | 826.53M | 807.35M | 378.27M | 366.35M | 259.64M | 160.70M | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 111.61M | 174.51M | 195.86M | 157.47M | 95.97M | 132.89M | 69.96M | 56.98M | 44.42M | 207.95M | 193.41M | 18.23M | 1.92M | 46.48M | 33.43M | 28.50M | 21.30M | 17.49M | |
Goodwill | 0.00 | 171.61M | 73.48M | 174.61M | 174.61M | 174.61M | 174.61M | 174.61M | 174.61M | 219.31M | 168.52M | 79.61M | 48.61M | 227.20M | 151.60M | 151.60M | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 0.00 | 532.00k | 1.01M | 962.00k | 0.00 | 0.00 | 22.72M | 0.00 | 0.00 | 213.73M | 120.57M | 0.00 | 0.00 | 227.20M | 151.60M | 151.60M | 0.00 | 0.00 | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 32.93M | 7.59M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.66M | -24,342,000.00 | 2.14B | 2.16B | 2.10B | 1.99B | 2.59B | 2.15B | 2.13B | 1.12B | 0.00 | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 660.00k | 3.92M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,658,000.00 | 0.00 | -2,140,476,999.00 | -2,158,089,000.00 | -2,100,000,000.00 | -1,990,775,000.00 | -2,591,601,000.00 | -2,146,429,000.00 | -2,131,706,999.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | 2.14M | 101.45M | -2,010,000.00 | -156,000.00 | 1.04B | 1.46B | 2.08B | 2.19B | 3.26B | 2.49B | 2.17B | 2.10B | 1.99B | 2.59B | -185,028,000.00 | 2.13B | 0.00 | 1.05B | |
Total Non-Current Assets | 113.75M | 448.10M | 301.93M | 344.39M | 1.31B | 1.77B | 2.35B | 2.42B | 3.45B | 3.13B | 2.65B | 2.20B | 2.04B | 2.87B | 2.33B | 2.31B | 1.14B | 1.07B | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 407.78M
+0% |
886.52M
+117% |
553.45M
-38% |
1.09B
+97% |
2.78B
+155% |
3.39B
+22% |
4.13B
+22% |
5.15B
+25% |
5.84B
+13% |
5.69B
-2% |
4.91B
-14% |
4.01B
-18% |
2.87B
-28% |
3.67B
+28% |
2.71B
-26% |
2.68B
-1% |
1.40B
-48% |
1.23B
-12% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||
Account Payables | 28.33M | 49.29M | 65.58M | 238.32M | 377.38M | 323.17M | 523.49M | 670.26M | 715.74M | 343.57M | 169.40M | 90.03M | 43.87M | 45.77M | 8.14M | 7.26M | 12.54M | 10.93M | |
Short Term Debt | 143.77M | 129.18M | 102.78M | 316.09M | 171.64M | 353.48M | 364.35M | 818.48M | 1.01B | 1.62B | 522.25M | 38.91M | 232.85M | 288.18M | 99.60M | 615.08M | 33.44M | 31.09M | |
Tax Payables | 3.12M | 5.74M | 302.00k | 2.35M | 122.17M | 118.91M | 27.21M | 114.95M | 122.45M | 121.96M | 130.75M | 102.59M | 74.20M | 71.59M | 49.09M | 50.46M | 65.10M | 81.18M | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | -98,479,000.00 | 0.00 | 122.17M | 320.36M | 206.09M | 373.61M | 227.99M | 386.69M | 663.63M | 865.63M | 122.91M | 158.50M | 163.14M | 188.04M | 1.17M | 1.24M | |
Other Current Liabilities | 0.00 | 17.12M | 1.83M | 0.00 | 173.89M | 323.69M | 399.02M | 135.92M | 227.15M | 369.82M | -163,165,000.00 | -498,351,000.00 | 148.98M | 123.47M | -42,856,000.00 | -44,236,000.00 | 34.21M | 29.41M | |
Total Current Liabilities | 175.21M | 201.32M | 170.49M | 556.77M | 845.08M | 1.12B | 1.31B | 1.74B | 2.08B | 2.46B | 1.99B | 1.46B | 745.73M | 687.50M | 277.11M | 816.60M | 146.46M | 153.84M | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||
Long Term Debt | 37.93M | 271.60M | 281.00M | 246.23M | 356.29M | 192.51M | 532.98M | 1.00B | 1.14B | 534.31M | 372.72M | 183.70M | 615.59M | 1.36B | 906.94M | 474.87M | 338.39M | 314.59M | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.11M | 11.67M | 2.93M | 0.00 | 357.14M | 648.02M | 11.94M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 90.00k | 379.00k | 0.00 | 0.00 | 224.12M | 280.44M | 388.71M | 362.65M | 412.55M | 440.38M | 404.95M | 345.74M | 232.31M | 462.24M | 375.27M | 364.81M | 119.61M | 100.29M | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.71M | 113.58M | 39.21M | 3.40M | -355,476,000.00 | -646,556,000.00 | 390.11M | 12.85M | 11.78M | 7.37M | 6.77M | 5.38M | 4.72M | |
Total Non-Current Liabilities | 38.02M | 271.98M | 281.00M | 246.23M | 580.41M | 618.78M | 1.05B | 1.41B | 1.56B | 1.33B | 1.43B | 931.49M | 860.75M | 1.83B | 1.29B | 846.45M | 463.38M | 419.60M | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 11.00M | 13.50M | 5.00M | 995.00k | 169.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -357,143,000.00 | -1,311,644,000.00 | -865,627,000.00 | -122,908,000.00 | 27.50M | 12.82M | 6.80M | 4.18M | 1.42M | |
Total Liabilities | 213.24M
+0% |
473.30M
+122% |
451.49M
-5% |
802.99M
+78% |
1.43B
+78% |
1.74B
+22% |
2.36B
+36% |
3.15B
+33% |
3.63B
+15% |
3.79B
+4% |
3.41B
-10% |
2.40B
-30% |
1.61B
-33% |
2.52B
+57% |
1.57B
-38% |
1.66B
+6% |
609.84M
-63% |
573.44M
-6% |
|
Equity | |||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.66M | 978.26M | 1.04B | 61.09M | 0.00 | |
Common Stock | 5.35M | 6.92M | 6.92M | 84.80M | 125.14M | 175.87M | 180.87M | 185.87M | 204.46M | 204.46M | 230.66M | 308.23M | 308.23M | 312.83M | 312.83M | 312.83M | 312.83M | 312.83M | |
Retained Earnings | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.66M | 131.75M | 226.40M | 258.47M | 79.18M | -313,708,000.00 | -573,106,000.00 | -725,447,000.00 | -901,074,000.00 | -986,415,000.00 | -1,153,526,000.00 | -1,200,379,000.00 | -1,311,192,000.00 | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | -74,669,000.00 | -88,984,000.00 | -107,364,000.00 | -58,132,000.00 | -59,190,000.00 | -100,646,000.00 | -94,781,000.00 | -111,522,000.00 | -49,503,000.00 | -61,993,000.00 | -74,836,000.00 | -73,511,000.00 | -73,874,000.00 | -59,664,999.00 | 8.16M | 114.71M | -61,089,000.00 | 0.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 65.62M | 158.09M | 163.36M | 226.04M | 1.02B | 1.25B | 1.29B | 1.35B | 1.48B | 1.47B | 1.45B | 1.72B | 1.72B | 1.75B | 1.74B | 1.74B | 1.74B | 1.65B | |
Total Stockholders Equity | 194.54M | 340.47M | 62.92M | 252.71M | 1.20B | 1.51B | 1.60B | 1.77B | 1.94B | 1.76B | 1.37B | 1.51B | 1.26B | 1.16B | 1.14B | 1.02B | 792.46M | 656.40M | |
Minority Interest | 0.00 | 72.75M | 39.04M | 36.71M | 160.37M | 136.93M | 169.32M | 233.81M | 259.64M | 142.36M | 129.64M | 99.83M | 0.00 | -5,734,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 194.54M
+0% |
413.22M
+112% |
101.96M
-75% |
289.42M
+184% |
1.36B
+368% |
1.65B
+22% |
1.77B
+7% |
2.00B
+13% |
2.20B
+10% |
1.90B
-14% |
1.50B
-21% |
1.61B
+7% |
1.26B
-22% |
1.15B
-8% |
1.14B
-1% |
1.02B
-11% |
792.46M
-22% |
656.40M
-17% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 407.78M
+0% |
886.52M
+117% |
553.45M
-38% |
1.09B
+97% |
2.78B
+155% |
3.39B
+22% |
4.13B
+22% |
5.15B
+25% |
5.84B
+13% |
5.69B
-2% |
4.91B
-14% |
4.01B
-18% |
2.87B
-28% |
3.67B
+28% |
2.71B
-26% |
2.68B
-1% |
1.40B
-48% |
1.23B
-12% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
6.00M
+0% |
22.16M
+269% |
15.48M
-30% |
58.82M
+280% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
12.66M
+0% |
12.66M
+0% |
25.00M
+98% |
130.00M
+420% |
2.10B
+1,515% |
2.14M
-100% |
2.84M
+33% |
2.15B
+75,558% |
2.13B
-1% |
1.12B
-47% |
1.05B
-6% |
|
Total Debt | 181.70M
+0% |
400.77M
+121% |
383.78M
-4% |
562.32M
+47% |
527.93M
-6% |
545.99M
+3% |
897.34M
+64% |
1.56B
+74% |
2.15B
+38% |
1.89B
-12% |
1.24B
-34% |
516.81M
-58% |
971.35M
+88% |
1.64B
+69% |
1.01B
-39% |
1.09B
+8% |
371.83M
-66% |
345.68M
-7% |
|
Net Debt | 145.33M | 266.13M | 362.59M | 397.67M | 264.33M | 395.81M | 772.35M | 1.24B | 1.70B | 1.80B | 1.18B | 452.31M | 921.37M | 1.62B | 979.42M | 1.07B | 354.74M | 333.12M |