
Hailiang
2336.HKHailiang International Holdings Limited Price (2336.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
1,815,911,000
(0)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Hailiang International Holdings LimitedCurrency: HKD
YEAR | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 23.59M | 35.48M | 18.72M | 29.70M | 98.83M | 724.00k | 724.00k | 1.63M | 10.37M | 81.92M | 121.16M | 131.43M | 208.33M | 70.37M | 165.19M | 134.02M | 125.38M | 110.03M | 100.68M | 93.88M | 82.15M | |
Short Term Investments | 11.00k | 23.00k | 21.00k | 38.00k | 55.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Receivables | 0.00 | 122.88M | 162.44M | 206.94M | 0.00 | 0.00 | 2.93M | 0.00 | 0.00 | 83.50M | 0.00 | 0.00 | 14.59M | 16.43M | 24.77M | 27.61M | 22.54M | 26.71M | 30.75M | 27.06M | 23.78M | |
Inventory | 44.46M | 31.43M | 22.85M | 34.96M | 62.75M | 0.00 | 0.00 | 7.45M | 23.80M | 26.86M | 41.68M | 25.09M | 34.73M | 22.67M | 231.24M | 211.65M | 212.13M | 238.66M | 232.64M | 214.72M | 215.06M | |
Other Current Assets | 143.13M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391.75M | 0.00 | 0.00 | 28.53M | 83.46M | 83.50M | 40.56M | 23.88M | 31.40M | 14.03M | 33.13M | 33.16M | 27.67M | 30.64M | 36.74M | 31.66M | 1.60M | |
Total Current Assets | 215.83M | 213.14M | 239.13M | 311.29M | 553.33M | 724.00k | 724.00k | 37.61M | 117.62M | 192.27M | 203.40M | 180.40M | 481.49M | 323.90M | 429.56M | 378.82M | 365.18M | 379.33M | 370.05M | 340.26M | 322.59M | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 10.79M | 10.70M | 11.35M | 3.58M | 14.51M | 0.00 | 0.00 | 88.00k | 4.06M | 5.61M | 5.84M | 6.23M | 5.51M | 4.40M | 33.84M | 33.96M | 32.21M | 32.74M | 32.77M | 37.83M | 34.27M | |
Goodwill | 282.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 5.46M | 2.73M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.00k | 72.00k | 22.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Long Term Investments | 2.95M | 4.95M | 3.88M | 2.20M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,456,000.00 | 97.74M | 85.76M | 56.33M | 74.27M | 89.78M | 48.85M | 36.68M | 36.88M | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.46M | 6.85M | 9.49M | 10.06M | 11.17M | 12.22M | 11.58M | 10.89M | 10.87M | |
Other Non-Current Assets | 11.00k | 23.00k | 21.00k | 38.00k | 636.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,606,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4.46M | 16.05M | 0.00 | 56.33M | 74.27M | 89.78M | 48.85M | 37.53M | 0.00 | |
Total Non-Current Assets | 19.49M | 18.39M | 15.25M | 5.82M | 15.14M | 0.00 | 0.00 | 88.00k | 4.06M | 5.61M | 5.84M | 6.23M | 10.09M | 125.12M | 129.11M | 100.34M | 117.64M | 134.75M | 93.20M | 86.24M | 82.01M | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 235.32M
+0% |
231.53M
-2% |
254.38M
+10% |
317.11M
+25% |
568.48M
+79% |
724.00k
-100% |
724.00k
+0% |
37.70M
+5,107% |
121.68M
+223% |
197.88M
+63% |
209.25M
+6% |
186.63M
-11% |
491.58M
+163% |
449.02M
-9% |
558.67M
+24% |
479.16M
-14% |
482.82M
+1% |
514.08M
+6% |
463.25M
-10% |
426.50M
-8% |
404.60M
-5% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||
Account Payables | 11.93M | 44.88M | 5.53M | 4.11M | 33.45M | 837.00k | 837.00k | 8.51M | 41.49M | 14.68M | 31.50M | 22.00M | 32.01M | 25.82M | 18.58M | 22.91M | 24.83M | 27.16M | 35.06M | 29.47M | 25.82M | |
Short Term Debt | 79.45M | 74.71M | 111.37M | 141.94M | 187.16M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.27M | 0.00 | 51.00k | 52.00k | 60.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.52M | 1.55M | |
Tax Payables | 4.63M | 3.28M | 1.55M | 902.00k | 259.00k | 1.59M | 1.59M | 2.58M | 4.31M | 1.01M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 880.00k | 0.00 | 10.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Revenue | 1.74M | 3.28M | 2.23M | 902.00k | 20.82M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 69.97M | 23.59M | 42.93M | 49.71M | 41.61M | 232.36M | 232.36M | 313.76M | 363.15M | 6.25M | 4.87M | 8.34M | 4.58M | 5.43M | 102.91M | 9.57M | 7.13M | 9.16M | 12.58M | 15.80M | 13.56M | |
Total Current Liabilities | 165.99M | 146.45M | 161.38M | 196.66M | 262.48M | 234.78M | 234.78M | 324.84M | 408.95M | 21.95M | 39.64M | 30.34M | 36.64M | 31.30M | 122.44M | 32.48M | 31.96M | 36.32M | 47.64M | 46.78M | 40.93M | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 33.00k | 81.00k | 31.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.25M | 0.00 | 0.00 | 178.00k | 123.00k | 74.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73M | 132.00k | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.25M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 60.00k | 0.00 | 529.00k | 312.00k | 179.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00k | 2.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Non-Current Liabilities | 93.00k | 81.00k | 560.00k | 312.00k | 179.00k | 26.62M | 26.62M | 8.51M | 41.49M | 7.37M | 2.00k | 22.00M | 178.00k | 123.00k | 74.00k | 22.91M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73M | 132.00k | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,617,000.00 | -26,617,000.00 | -8,507,000.00 | -41,488,000.00 | 0.00 | 0.00 | -22,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,905,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 46.00k | 126.00k | 78.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.00k | 175.00k | 134.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.24M | 1.68M | |
Total Liabilities | 166.08M
+0% |
146.53M
-12% |
161.94M
+11% |
196.97M
+22% |
262.66M
+33% |
234.78M
-11% |
234.78M
+0% |
324.84M
+38% |
408.95M
+26% |
29.32M
-93% |
39.64M
+35% |
30.34M
-23% |
36.81M
+21% |
31.43M
-15% |
122.51M
+290% |
32.48M
-73% |
31.96M
-2% |
36.32M
+14% |
47.64M
+31% |
48.51M
+2% |
41.06M
-15% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.73M | 22.66M | 93.17M | 146.57M | 141.78M | 115.86M | 178.32M | 94.87M | 0.00 | |
Common Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.48M | 186.48M | 186.48M | 186.48M | 10.70M | 10.73M | 10.74M | 16.11M | 16.11M | 16.11M | 18.16M | 18.16M | 18.16M | 18.16M | 18.16M | 18.16M | |
Retained Earnings | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -440,685,000.00 | -41,488,000.00 | -40,737,000.00 | -51,780,000.00 | -68,147,000.00 | -84,043,000.00 | -78,746,000.00 | -79,231,000.00 | -90,056,000.00 | -99,864,000.00 | -109,618,000.00 | -119,431,000.00 | -130,744,000.00 | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25M | 113.00k | -3,728,000.00 | -22,656,000.00 | -14,420,999.00 | -67,339,000.00 | -51,722,000.00 | -15,995,000.00 | -68,699,000.00 | -94,867,000.00 | 0.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 68.50M | 53.53M | 53.53M | 53.53M | 196.69M | -420,536,000.00 | -453,811,000.00 | -49,477,000.00 | -49,088,000.00 | 185.73M | 186.20M | 185.20M | 500.44M | 500.44M | -186,333,998.00 | -292,962,000.00 | -283,556,001.00 | -231,718,001.00 | 563.42M | 563.42M | 469.26M | |
Total Stockholders Equity | 68.50M | 84.21M | 91.67M | 119.30M | 304.71M | -234,058,000.00 | -234,058,000.00 | -287,602,000.00 | -303,295,000.00 | 154.94M | 156.19M | 144.36M | 444.68M | 409.86M | 423.39M | 435.01M | 439.80M | 465.72M | 403.26M | 367.28M | 356.67M | |
Minority Interest | 747.00k | 793.00k | 768.00k | 838.00k | 1.10M | 0.00 | 0.00 | 455.00k | 16.02M | 13.62M | 13.42M | 11.93M | 10.09M | 7.73M | 12.77M | 11.68M | 11.06M | 12.04M | 12.36M | 10.71M | 6.87M | |
Total Equity | 69.24M
+0% |
85.00M
+23% |
92.44M
+9% |
120.14M
+30% |
305.82M
+155% |
-234,058,000.00
-177% |
-234,058,000.00
+0% |
-287,147,000.00
+23% |
-287,274,000.00
+0% |
168.56M
-159% |
169.61M
+1% |
156.29M
-8% |
454.77M
+191% |
417.59M
-8% |
436.16M
+4% |
446.69M
+2% |
450.86M
+1% |
477.76M
+6% |
415.62M
-13% |
377.99M
-9% |
363.54M
-4% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 235.32M
+0% |
231.53M
-2% |
254.38M
+10% |
317.11M
+25% |
568.48M
+79% |
724.00k
-100% |
724.00k
+0% |
37.70M
+5,107% |
121.68M
+223% |
197.88M
+63% |
209.25M
+6% |
186.63M
-11% |
491.58M
+163% |
449.02M
-9% |
558.67M
+24% |
479.16M
-14% |
482.82M
+1% |
514.08M
+6% |
463.25M
-10% |
426.50M
-8% |
404.60M
-5% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||
Total Investments | 2.96M
+0% |
4.97M
+68% |
3.90M
-22% |
2.24M
-43% |
55.00k
-98% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
-4,456,000.00
+0% |
97.74M
-2,293% |
85.76M
-12% |
56.33M
-34% |
74.27M
+32% |
89.78M
+21% |
48.85M
-46% |
36.68M
-25% |
36.88M
+1% |
|
Total Debt | 79.48M
+0% |
74.79M
-6% |
111.40M
+49% |
141.94M
+27% |
187.16M
+32% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
7.25M
+0% |
3.27M
-55% |
0.00
+0% |
229.00k
+0% |
175.00k
-24% |
134.00k
-23% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
3.24M
+0% |
1.68M
-48% |
|
Net Debt | 55.89M | 39.31M | 92.68M | 112.24M | 88.34M | -724,000.00 | -724,000.00 | -1,631,000.00 | -10,365,000.00 | -74,672,000.00 | -117,898,000.00 | -131,431,000.00 | -208,101,000.00 | -70,194,000.00 | -165,055,000.00 | -134,021,000.00 | -125,380,000.00 | -110,031,000.00 | -100,681,000.00 | -90,635,000.00 | -80,465,000.00 |