
Tsann
200512.SZTsann Kuen (China) Enterprise Co., Ltd. Price (200512.SZ)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
185,390,000
(0.0009)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Tsann Kuen (China) Enterprise Co., Ltd.Currency: HKD
YEAR | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 0.00 | 0.00 | 44.99M | 24.33M | 19.84M | 44.33M | 45.54M | 141.10M | 253.39M | 232.47M | 632.35M | 548.55M | 401.79M | 366.18M | 534.37M | 416.51M | 632.27M | 640.95M | 704.79M | 759.36M | 834.09M | 886.46M | 755.58M | 749.50M | 564.38M | 469.69M | 639.62M | 707.79M | 779.40M | 576.87M | 567.16M | 444.38M | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 50.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 780.87k | 23.03M | 0.00 | 1.59M | 2.30M | 4.64M | 0.00 | 21.12M | 2.61M | 80.00M | 130.65M | 3.93M | 1.44M | 3.62M | 720.82M | 420.72M | 569.49M | 470.01M | 50.94M | |
Net Receivables | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.95M | 3.01M | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 7.16M | 2.00 | 1.03B | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 6.05M | 2.00 | 256.29M | 300.56M | 221.09M | 274.43M | 305.37M | 315.79M | 315.54M | 462.95M | 276.59M | 111.38M | 220.27M | 3.00 | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 277.92M | 181.18M | 255.69M | 366.73M | 273.42M | 302.49M | 346.82M | 421.00M | 1.32B | 1.40B | 1.35B | 919.36M | 590.42M | 451.23M | 350.26M | 276.59M | 314.87M | 242.58M | 209.82M | 193.15M | 264.09M | 223.57M | 195.71M | 243.26M | 222.16M | 255.05M | 252.43M | 180.07M | 192.41M | 194.40M | |
Other Current Assets | 0.00 | 0.00 | 44.49M | 221.35M | 259.86M | 501.01M | 981.45M | 895.05M | 616.74M | 660.25M | 1.08B | 1.53B | 1.29B | 91.09M | 600.44M | 440.88M | 414.92M | 532.26M | 463.14M | 358.02M | 62.15M | 313.65M | 106.77M | 146.32M | 424.06M | 530.17M | 504.25M | 21.26M | 292.01M | 432.90M | 464.63M | 841.77M | |
Total Current Assets | 0.00 | 0.00 | 367.45M | 426.86M | 535.39M | 914.02M | 1.30B | 1.28B | 1.22B | 1.31B | 3.03B | 3.42B | 3.04B | 2.34B | 1.75B | 1.31B | 1.40B | 1.45B | 1.49B | 1.36B | 1.41B | 1.40B | 1.40B | 1.43B | 1.49B | 1.56B | 1.69B | 2.17B | 2.02B | 1.87B | 1.91B | 1.53B | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 0.00 | 0.00 | 200.40M | 281.99M | 323.20M | 366.53M | 402.20M | 1.02B | 1.14B | 1.23B | 1.59B | 1.56B | 1.42B | 1.30B | 1.01B | 767.52M | 524.33M | 370.59M | 280.01M | 226.47M | 184.04M | 165.79M | 173.41M | 174.80M | 175.42M | 191.97M | 188.67M | 165.07M | 695.82M | 676.24M | 527.43M | 504.20M | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 996.98k | 2.50M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 20.75M | 0.00 | 0.00 | 19.32M | 18.85M | 85.81M | 86.81M | 84.92M | 83.59M | 85.65M | 28.96M | 27.50M | 28.96M | 30.59M | 27.74M | 25.02M | 3.51M | 25.46M | 11.80M | 12.15M | 14.14M | 23.84M | 29.50M | 27.77M | 30.73M | 29.35M | 24.28M | 17.97M | 13.48M | 11.95M | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 221.70k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.03M | -22,737,512.80 | 1.00 | -1,255,030.98 | -2,261,579.95 | -4,596,053.22 | 2.00 | -21,080,100.00 | -2,570,000.00 | 49.71M | 46.34M | -3,885,850.00 | -1,400,700.00 | -3,580,689.00 | -720,781,900.00 | -420,681,027.78 | -569,453,788.89 | -369,892,254.00 | 489.63M | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 50.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 29.08M | 22.68M | 30.71M | 28.38M | 16.99M | 19.07M | 23.76M | 18.71M | 14.41M | 17.10M | 22.68M | 26.55M | 20.59M | 15.59M | 12.70M | 13.68M | 378.28M | 11.87M | |
Other Non-Current Assets | 0.00 | 0.00 | 185.75M | 251.80M | 92.10M | 34.14M | 218.57M | 83.71M | 21.12M | 19.59M | 14.78M | 9.09M | 7.17M | 3.99M | 111.46M | 106.97M | 136.21M | 108.79M | 126.95M | 48.88M | 84.21M | 61.07M | 6.26M | 1.25M | 61.66M | 38.01M | 34.84M | 750.95M | 452.62M | 598.40M | 504.77M | 85.90M | |
Total Non-Current Assets | 492.22M | 604.75M | 407.17M | 533.79M | 415.29M | 420.00M | 639.62M | 1.19B | 1.24B | 1.33B | 1.68B | 1.66B | 1.45B | 1.33B | 1.16B | 927.75M | 718.72M | 533.01M | 422.88M | 319.89M | 282.74M | 255.15M | 257.92M | 263.33M | 285.38M | 282.90M | 271.26M | 240.18M | 764.74M | 736.84M | 675.79M | 1.10B | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
Total Assets | 492.22M
+0% |
604.75M
+23% |
774.62M
+28% |
960.65M
+24% |
950.69M
-1% |
1.33B
+40% |
1.94B
+46% |
2.47B
+27% |
2.46B
0% |
2.65B
+8% |
4.72B
+78% |
5.07B
+8% |
4.50B
-11% |
3.67B
-18% |
2.91B
-21% |
2.24B
-23% |
2.12B
-5% |
1.99B
-6% |
1.92B
-3% |
1.68B
-12% |
1.69B
+1% |
1.65B
-2% |
1.66B
+0% |
1.70B
+3% |
1.78B
+5% |
1.84B
+4% |
1.96B
+6% |
2.41B
+23% |
2.79B
+16% |
2.61B
-6% |
2.59B
-1% |
2.64B
+2% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 0.00 | 0.00 | 45.96M | 113.74M | 113.17M | 206.85M | 590.86M | 609.89M | 634.41M | 919.96M | 2.12B | 1.72B | 1.31B | 1.59B | 1.22B | 932.00M | 893.55M | 913.67M | 905.15M | 718.68M | 679.21M | 562.82M | 602.91M | 612.67M | 603.56M | 672.90M | 611.41M | 882.48M | 645.28M | 401.59M | 501.01M | 536.74M | |
Short Term Debt | 0.00 | 0.00 | 212.07M | 206.82M | 177.98M | 293.50M | 178.92M | 267.80M | 164.76M | 150.15M | 826.09M | 1.33B | 1.35B | 1.19B | 298.45M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.43M | 30.48M | 61.19M | 0.00 | 0.00 | 10.83M | 10.43M | 0.00 | 16.35M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | -658,073.23 | 4.33M | 5.09M | -1,590,553.96 | 421.48M | -44,025,801.34 | -197,985,386.36 | -165,472,904.91 | -314,558,210.58 | -50,467,190.11 | 71.29M | 310.69M | 75.56M | 44.28M | 40.09M | 48.36M | -11,309,225.00 | -23,837,739.85 | -17,127,309.97 | 6.52M | 6.16M | 16.97M | 2.82M | 3.77M | 19.66M | 20.24M | 46.69M | 39.43M | 58.40M | 18.31M | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 58.41M | 99.24M | 119.55M | 154.26M | 459.48M | 526.08M | 464.24M | 220.84M | 65.45M | 350.94M | 462.85M | 443.00M | 482.67M | 0.00 | 345.55M | 0.00 | 0.00 | 70.08M | 93.11M | 109.62M | 0.00 | 0.00 | 98.77M | 105.17M | 0.00 | 149.91M | 163.68M | 139.21M | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 64.48M | 96.15M | 127.38M | 170.92M | 49.74M | 588.31M | 697.55M | 336.02M | 461.82M | 400.74M | 352.02M | 206.40M | 519.94M | 466.51M | 388.42M | 144.48M | 209.84M | 106.41M | 120.67M | 117.86M | 132.27M | 115.27M | 107.61M | 111.15M | 108.85M | 136.52M | 133.91M | 117.16M | 104.30M | 114.98M | |
Total Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 321.85M | 421.05M | 423.61M | 669.68M | 1.24B | 1.42B | 1.30B | 1.24B | 3.09B | 3.40B | 3.08B | 3.30B | 2.12B | 1.44B | 1.32B | 1.11B | 1.05B | 832.68M | 813.23M | 748.40M | 738.37M | 744.91M | 724.83M | 798.25M | 739.92M | 1.06B | 825.89M | 558.17M | 663.72M | 670.03M | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 30.63M | 84.22M | 0.00 | 76.78M | 0.00 | 37.83M | 31.22M | 15.61M | 50.00M | 0.00 | 0.00 | 100.00M | 111.55M | 68.35M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552.52M | 542.51M | 534.85M | 392.17M | 396.00M | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.42M | 43.40M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -552,515,609.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80M | 636.43k | 296.14k | 345.24k | 695.41k | 44.69k | 3.26M | 618.97k | 241.39k | 761.46k | 1.43M | 27.51M | 48.84M | 51.43M | 21.95M | 24.23M | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 1.86M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 41.73M | 39.75M | 39.92M | 234.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.93k | 109.29M | 361.92k | 425.90k | -500,777,282.00 | 22.30M | 24.71M | 0.00 | 0.00 | |
Total Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 32.49M | 84.22M | 0.00 | 76.78M | 0.00 | 37.83M | 31.22M | 15.61M | 50.00M | 0.00 | 0.00 | 100.00M | 165.77M | 112.38M | 42.02M | 40.09M | 40.62M | 278.69k | 3.48M | 618.97k | 241.39k | 949.39k | 110.73M | 27.87M | 49.26M | 51.74M | 564.81M | 559.56M | 392.17M | 396.00M | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 7.00 | 1.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552.52M | 542.51M | 534.85M | 392.17M | 396.00M | |
Total Liabilities | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
354.34M
+0% |
505.27M
+43% |
423.61M
-16% |
746.46M
+76% |
1.24B
+66% |
1.46B
+18% |
1.33B
-9% |
1.26B
-6% |
3.14B
+150% |
3.40B
+8% |
3.08B
-9% |
3.40B
+10% |
2.28B
-33% |
1.56B
-32% |
1.36B
-12% |
1.15B
-16% |
1.09B
-5% |
832.96M
-23% |
816.71M
-2% |
749.02M
-8% |
738.61M
-1% |
745.85M
+1% |
835.55M
+12% |
826.12M
-1% |
789.18M
-4% |
1.11B
+40% |
1.39B
+26% |
1.12B
-20% |
1.06B
-6% |
1.07B
+1% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 0.00 | 148.00M | 148.00M | 192.40M | 230.88M | 288.60M | 360.75M | 450.94M | 450.94M | 676.41M | 879.33M | 1.01B | 1.11B | 1.11B | 1.11B | 1.11B | 1.11B | 1.11B | 1.11B | 185.39M | 185.39M | 185.39M | 185.39M | 185.39M | 185.39M | 185.39M | 185.39M | 185.39M | 185.39M | 185.39M | 185.39M | 185.39M | |
Retained Earnings | 0.00 | 0.00 | 42.48M | 58.37M | 73.76M | 52.67M | 91.90M | 138.98M | 236.90M | 261.87M | 140.70M | 87.59M | -348,453,387.54 | -1,088,428,018.46 | -935,643,358.89 | -893,107,158.60 | -840,347,470.50 | -775,973,855.22 | -766,215,441.88 | 20.80M | 46.73M | 67.22M | 71.63M | 90.22M | 90.11M | 122.87M | 218.52M | 330.92M | 413.08M | 481.27M | 507.01M | 527.52M | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.03M | 67.51M | 76.12M | 95.26M | 91.38M | 92.69M | 94.28M | 88.59M | 86.44M | 94.89M | 0.00 | 0.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 422.14M | 264.47M | 220.50M | 204.61M | 222.43M | 246.29M | 249.39M | 296.56M | 323.91M | 322.70M | 365.68M | 327.23M | 328.34M | 198.21M | 126.47M | 124.53M | 124.56M | 125.04M | 132.01M | 281.86M | 288.57M | 293.96M | 307.13M | 335.25M | 375.00M | 341.07M | 344.82M | 347.72M | 357.86M | 373.87M | 382.54M | 389.49M | |
Total Stockholders Equity | 422.14M | 412.47M | 410.99M | 455.38M | 527.07M | 587.56M | 702.04M | 886.49M | 1.01B | 1.26B | 1.39B | 1.43B | 1.06B | 203.02M | 303.18M | 343.78M | 396.57M | 461.41M | 470.86M | 488.05M | 520.69M | 546.57M | 559.73M | 610.86M | 610.81M | 648.80M | 748.74M | 864.03M | 956.33M | 1.04B | 1.07B | 1.10B | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.18M | 119.79M | 130.76M | 189.56M | 248.72M | 353.79M | 74.78M | 321.15M | 337.42M | 357.11M | 377.09M | 359.55M | 358.84M | 353.40M | 355.43M | 357.70M | 340.82M | 332.46M | 367.60M | 418.53M | 436.69M | 438.87M | 449.29M | 459.44M | 466.62M | |
Total Equity | 422.14M
+0% |
412.47M
-2% |
410.99M
0% |
455.38M
+11% |
527.07M
+16% |
587.56M
+11% |
702.04M
+19% |
1.01B
+44% |
1.13B
+12% |
1.39B
+23% |
1.58B
+13% |
1.67B
+6% |
1.41B
-16% |
277.80M
-80% |
624.33M
+125% |
681.19M
+9% |
753.68M
+11% |
838.50M
+11% |
830.41M
-1% |
846.89M
+2% |
874.09M
+3% |
902.01M
+3% |
917.43M
+2% |
951.68M
+4% |
943.27M
-1% |
1.02B
+8% |
1.17B
+15% |
1.30B
+11% |
1.40B
+7% |
1.49B
+7% |
1.53B
+3% |
1.57B
+2% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 914.35M
+0% |
1.02B
+11% |
765.33M
-25% |
960.65M
+26% |
950.69M
-1% |
1.33B
+40% |
1.94B
+46% |
2.47B
+27% |
2.46B
0% |
2.65B
+8% |
4.72B
+78% |
5.07B
+8% |
4.50B
-11% |
3.67B
-18% |
2.91B
-21% |
2.24B
-23% |
2.12B
-5% |
1.99B
-6% |
1.92B
-3% |
1.68B
-12% |
1.69B
+1% |
1.65B
-2% |
1.66B
+0% |
1.70B
+3% |
1.78B
+5% |
1.84B
+4% |
1.96B
+6% |
2.41B
+23% |
2.79B
+16% |
2.61B
-6% |
2.59B
-1% |
2.64B
+2% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
271.70k
+0% |
71.70k
-74% |
71.70k
+0% |
70.70k
-1% |
70.70k
+0% |
11.52M
+16,196% |
10.38M
-10% |
9.36M
-10% |
7.95M
-15% |
6.74M
-15% |
5.53M
-18% |
4.81M
-13% |
290.39k
-94% |
149.77k
-48% |
333.63k
+123% |
40.00k
-88% |
40.00k
+0% |
40.00k
+0% |
40.00k
+0% |
40.00k
+0% |
40.00k
+0% |
40.00k
+0% |
40.00k
+0% |
40.00k
+0% |
40.00k
+0% |
40.00k
+0% |
40.00k
+0% |
40.00k
+0% |
100.12M
+250,192% |
540.57M
+440% |
|
Total Debt | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
248.06M
+0% |
291.86M
+18% |
186.26M
-36% |
370.28M
+99% |
178.92M
-52% |
267.80M
+50% |
171.37M
-36% |
165.76M
-3% |
899.51M
+443% |
1.38B
+53% |
1.35B
-2% |
1.29B
-4% |
509.99M
-60% |
68.35M
-87% |
68.28M
0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
31.43M
+0% |
30.48M
-3% |
61.19M
+101% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
10.83M
+0% |
10.43M
-4% |
0.00
+0% |
16.35M
+0% |
552.66M
+3,281% |
544.34M
-2% |
392.17M
-28% |
396.00M
+1% |
|
Net Debt | 0.00 | 0.00 | 203.07M | 267.53M | 166.42M | 325.95M | 133.38M | 126.70M | -82,015,237.00 | -66,709,251.00 | 267.16M | 828.33M | 944.90M | 922.97M | -24,378,515.00 | -348,160,274.00 | -563,992,671.00 | -640,945,107.00 | -704,791,892.00 | -727,934,075.00 | -803,604,459.00 | -825,274,448.00 | -755,580,059.00 | -749,497,115.00 | -553,549,009.00 | -459,260,251.00 | -639,623,201.00 | -691,449,457.00 | -226,741,877.00 | -32,523,274.00 | -174,109,103.00 | -48,373,322.55 |