
Li
1869.HKLi Bao Ge Group Limited Price (1869.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
1,105,100,000
(9.9717)%Revenue and Profitability
Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 174,623,000 | 245,905,000 | 256,881,000 | 278,429,000 | 307,001,000 | 360,509,000 | 352,861,000 | 236,397,000 | 274,566,000 | 135,552,000 | 178,523,000 |
Net Income | 4,202,000 | 16,432,000 | 3,652,000 | 11,348,000 | 23,188,000 | 2,262,000 | -59,341,000 | -40,776,000 | -100,158,000 | -43,094,000 | 7,987,000 |
FCF USD | -21,104,000 | 26,980,000 | -2,074,000 | 108,000 | -3,482,000 | 7,390,000 | 18,619,000 | 17,143,000 | 37,873,000 | 6,904,000 | 29,066,000 |
OCF USD | 16,842,000 | 29,790,000 | 17,822,000 | 3,081,000 | 31,193,000 | 13,321,000 | 58,674,000 | 28,251,000 | 42,005,000 | 10,265,000 | 34,517,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -2.83 | -3.14 | -1.02 | -1.62 | 6.51 |
D/E | 4.68 | 1.43 | 0.66 | 0.17 | 0.10 | 0.09 | 2.33 | 3.41 | -4.70 | -1.97 | -1.40 |
CA/CL | 0.31 | 0.49 | 0.66 | 2.27 | 1.88 | 1.92 | 0.87 | 0.63 | 0.44 | 0.39 | 0.35 |
TA/TL | 1.03 | 1.17 | 1.50 | 3.14 | 3.18 | 3.13 | 1.33 | 1.22 | 0.84 | 0.68 | 0.65 |
Total Debt | 29,166,000 | 29,770,000 | 25,218,000 | 19,919,000 | 14,230,000 | 10,829,000 | 216,309,000 | 191,048,000 | 165,891,000 | 121,601,000 | 73,986,000 |
Management Performance
Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 9.51% | 36.33% | 18.41% | 12.11% | 15.28% | 2.52% | -6.42% | -11.64% | -27.63% | -2.24% | 3.00% |
ROE | 67.46% | 78.84% | 9.49% | 9.55% | 17.00% | 1.83% | -63.95% | -72.88% | 283.59% | 69.96% | -15.13% |
ROA | 0.00% | 16.85% | 9.34% | 9.26% | 15.14% | 2.76% | -13.37% | -12.35% | -49.06% | -32.56% | 7.39% |
NM % | 2.41% | 6.68% | 1.42% | 4.08% | 7.55% | 0.63% | -16.82% | -17.25% | -36.48% | -31.79% | 4.47% |
FCF / R% | 0.00% | 10.97% | -0.81% | 0.04% | -1.13% | 2.05% | 5.28% | 7.25% | 13.79% | 5.09% | 16.28% |
FCF / NI% | -726.22% | 120.01% | -19.31% | 0.67% | -11.56% | 147.59% | -37.17% | -41.97% | -37.38% | -14.94% | 363.92% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.06 | -0.15 | -0.40 | -0.70 | -1.72 | -1.26 |
Per Share
Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | -0.07 | -0.04 | -0.10 | -0.04 | 0.01 |
SPS | 0.29 | 0.40 | 0.43 | 0.40 | 0.38 | 0.45 | 0.43 | 0.24 | 0.27 | 0.13 | 0.16 |
OCPS | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
FCPS | -0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
BVPS | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.06 | -0.04 | -0.07 | -0.05 |
Per Share - CAGR
Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | -0.07 | -0.04 | -0.10 | -0.04 | 0.01 |
CAGR-SPS | 0.29 | 0.40 | 0.43 | 0.40 | 0.38 | 0.45 | 0.43 | 0.24 | 0.27 | 0.13 | 0.16 |
CAGR-OCPS | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
CAGR-FCPS | -0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
CAGR-BVPS | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.06 | -0.04 | -0.07 | -0.05 |