
Run
1808.TWRun Long Construction Co.,Ltd. Price (1808.TW)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
984,944,444
(0.758)%
Cash Flow Statement
Run Long Construction Co.,Ltd.Currency: TWD
YEAR | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | ||||||||||||||||||||
Net Income | 380.37M
+0% |
140.53M
-63% |
212.63M
+51% |
255.26M
+20% |
313.21M
+23% |
762.92M
+144% |
632.29M
-17% |
87.61M
-86% |
676.81M
+673% |
955.67M
+41% |
1.16B
+22% |
616.52M
-47% |
2.53B
+310% |
741.74M
-71% |
210.03M
-72% |
2.06B
+881% |
233.07M
-89% |
7.70B
+3,204% |
2.75B
-64% |
|
Depreciation And Amortiz... | 74.30M | 81.33M | 64.35M | 40.02M | 39.70M | 28.56M | 27.12M | 25.01M | 17.03M | 20.99M | 29.65M | 31.80M | 29.24M | 29.53M | 22.52M | 45.21M | 49.00M | 58.40M | 66.22M | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Change In Working Capital | ||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39,445,000.00 | 35.96M | -189,713,000.00 | 329.49M | -113,865,000.00 | -1,098,582,000.00 | 1.13B | -346,397,000.00 | 239.17M | -9,299,000.00 | -763,197,000.00 | 1.29B | 176.24M | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -160,873,000.00 | 374.29M | 105.58M | -30,407,000.00 | 498.45M | 541.43M | 307.56M | -206,684,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
Inventory | 2.84M | -3,795,000.00 | -3,878,000.00 | 27.64M | 570.92M | -4,539,109,000.00 | -230,028,000.00 | -4,667,353,000.00 | 540.44M | -1,406,605,000.00 | -1,177,609,000.00 | -4,667,574,000.00 | 3.80B | -5,935,044,000.00 | -5,658,906,000.00 | -2,177,916,000.00 | -8,064,514,000.00 | 10.83B | -7,745,413,000.00 | |
Other Working Capital | -746,027,000.00 | 1.74B | -1,217,718,000.00 | -96,588,000.00 | 53.51M | 236.00M | -277,056,000.00 | 1.22B | -918,000.00 | -259,819,000.00 | 167.46M | -699,026,000.00 | 499.73M | 140.67M | 124.90M | -216,999,000.00 | 1.29B | -2,813,078,000.00 | -1,127,843,000.00 | |
Other Non-Cash Items | 16.35M | -647,000.00 | 6.30M | -19,857,000.00 | -6,557,000.00 | 34.31M | 13.35M | 888.00k | 1.38M | 69.94M | 37.22M | -168,059,000.00 | 162.90M | -1,199,266,000.00 | 251.91M | -56,519,000.00 | -304,062,000.00 | 1.56B | -1,811,174,000.00 | |
Net Cash Provided By Op... | -272,165,000.00
+0% |
1.95B
-818% |
-938,315,000.00
-148% |
206.47M
-122% |
970.77M
+370% |
-3,477,325,000.00
-458% |
165.68M
-105% |
-3,337,692,000.00
-2,114% |
1.23B
-137% |
-584,964,000.00
-147% |
221.64M
-138% |
-4,886,340,000.00
-2,305% |
7.02B
-244% |
-6,070,319,000.00
-187% |
-4,268,952,000.00
-30% |
-47,761,000.00
-99% |
-7,768,654,000.00
+16,166% |
18.62B
-340% |
-7,688,903,000.00
-141% |
|
Investing Activities | ||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -87,741,000.00 | -18,982,000.00 | -30,311,000.00 | -10,000.00 | -36,125,000.00 | -4,201,000.00 | -8,121,000.00 | -11,906,000.00 | -14,446,000.00 | -1,420,440,000.00 | -40,420,000.00 | -13,242,000.00 | -3,894,000.00 | -54,095,000.00 | -70,938,000.00 | -4,089,000.00 | -8,450,000.00 | -10,303,000.00 | -5,095,000.00 | |
Acquisitions Net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -518,300,000.00 | 2.11M | 34.77M | 0.00 | 7.00k | 0.00 | 0.00 | |
Purchases Of Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -452,231,000.00 | -99,015,000.00 | -120,323,000.00 | -215,347,000.00 | -1,288,846,000.00 | -10,523,000.00 | 0.00 | -39,514,000.00 | -5,800,000.00 | 0.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 1.99M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -120,431,000.00 | 1.44M | 1.29B | 10.78M | 884.72M | 39.51M | 0.00 | 0.00 | |
Other Investing Activities | 35.57M | 139.52M | 1.28M | 55.28M | -2,978,000.00 | -365,154,000.00 | -420,229,000.00 | 4.01M | 6.09M | 4.81M | 88.02M | 77.02M | 71.97M | 1.36B | 305.03M | -34,072,000.00 | 102.61M | 1.14M | 256.25M | |
Net Cash Used For Inv... | -52,171,000.00
+0% |
122.53M
-335% |
-29,033,000.00
-124% |
55.27M
-290% |
-39,103,000.00
-171% |
-369,355,000.00
+845% |
-428,350,000.00
+16% |
-7,896,000.00
-98% |
-8,353,000.00
+6% |
-1,867,858,000.00
+22,262% |
-51,413,000.00
-97% |
-56,656,000.00
+10% |
-664,129,000.00
+1,072% |
1.30B
-296% |
269.11M
-79% |
846.56M
+215% |
94.16M
-89% |
-14,960,000.00
-116% |
251.16M
-1,779% |
|
Financing Activities | ||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 362.81M | -1,967,180,000.00 | 184.75M | -238,579,000.00 | -335,615,000.00 | 4.31B | 948.16M | 1.50B | 202.65M | 500.00M | 1.89B | 6.68B | -3,305,532,000.00 | 6.95B | -59,206,000.00 | 98.39M | 8.13B | -12,778,326,000.00 | 8.55B | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 780.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | 0.00 | -32,490,000.00 | -81,225,000.00 | -19,520,000.00 | -24,908,000.00 | -203,789,000.00 | -682,563,000.00 | -434,100,000.00 | -55,600,000.00 | -862,500,000.00 | -1,180,000,000.00 | -1,235,000,000.00 | -865,000,000.00 | -2,466,644,000.00 | -616,661,000.00 | -74,000,000.00 | -784,393,000.00 | -270,616,000.00 | -1,353,078,000.00 | |
Other Financing Activities | 72.31M | -92,117,000.00 | 824.50M | -50,000.00 | -40,000.00 | 0.00 | -89,247,000.00 | 1.90B | -177,186,000.00 | 1.55B | -213,782,000.00 | -264,843,000.00 | -279,816,000.00 | -1,434,820,000.00 | 4.69B | -754,453,000.00 | 399.12M | -3,669,679,000.00 | 2.51B | |
Net Cash Used/Provide... | 435.12M
+0% |
-2,091,787,000.00
-581% |
928.50M
-144% |
-258,149,000.00
-128% |
-360,563,000.00
+40% |
4.11B
-1,240% |
265.60M
-94% |
2.96B
+1,015% |
-30,138,000.00
-101% |
1.19B
-4,047% |
497.21M
-58% |
5.18B
+942% |
-4,450,348,000.00
-186% |
3.05B
-168% |
4.01B
+32% |
-730,061,000.00
-118% |
7.75B
-1,161% |
-16,718,621,000.00
-316% |
9.72B
-158% |
|
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Change In Cash | 110.79M | -16,106,000.00 | -38,851,000.00 | 3.59M | 571.10M | 262.37M | 2.93M | -384,160,000.00 | 1.20B | -1,263,280,000.00 | 667.43M | 236.14M | 1.90B | -1,721,224,000.00 | 11.86M | 68.74M | 74.19M | 1.95B | 2.28B | |
Cash At Beginning Of Per... | 46.24M | 157.02M | 140.91M | 102.06M | 105.65M | 676.76M | 939.13M | 942.06M | 557.90M | 1.75B | 490.87M | 1.16B | 1.92B | 3.82B | 2.10B | 2.11B | 2.18B | 2.25B | 4.20B | |
Cash At End Of Period | 157.02M | 140.91M | 102.06M | 105.65M | 676.76M | 939.13M | 942.06M | 557.90M | 1.75B | 490.87M | 1.16B | 1.39B | 3.82B | 2.10B | 2.11B | 2.18B | 2.25B | 4.20B | 6.48B | |
Additional Metrics: | ||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | -272,165,000.00 | 1.95B | -938,315,000.00 | 206.47M | 970.77M | -3,477,325,000.00 | 165.68M | -3,337,692,000.00 | 1.23B | -584,964,000.00 | 221.64M | -4,886,340,000.00 | 7.02B | -6,070,319,000.00 | -4,268,952,000.00 | -47,761,000.00 | -7,768,654,000.00 | 18.62B | -7,688,903,000.00 | |
Capital Expenditure | -87,741,000.00 | -18,982,000.00 | -30,311,000.00 | -10,000.00 | -36,125,000.00 | -4,201,000.00 | -8,121,000.00 | -11,906,000.00 | -14,446,000.00 | -1,420,440,000.00 | -40,420,000.00 | -13,242,000.00 | -3,894,000.00 | -54,095,000.00 | -70,938,000.00 | -4,089,000.00 | -8,450,000.00 | -10,303,000.00 | -9,270,000.00 | |
Free Cash Flow | -359,906,000.00
+0% |
1.93B
-637% |
-968,626,000.00
-150% |
206.46M
-121% |
934.65M
+353% |
-3,481,526,000.00
-472% |
157.56M
-105% |
-3,349,598,000.00
-2,226% |
1.22B
-136% |
-2,005,404,000.00
-264% |
181.22M
-109% |
-4,899,582,000.00
-2,804% |
7.01B
-243% |
-6,124,414,000.00
-187% |
-4,339,890,000.00
-29% |
-51,850,000.00
-99% |
-7,777,104,000.00
+14,899% |
18.61B
-339% |
-7,698,173,000.00
-141% |