
Maywufa
1731.TWMaywufa Company Ltd. Price (1731.TW)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
131,436,667
(1.3734)%Revenue and Profitability
Year | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 2,858,709,000 | 3,009,097,000 | 2,247,147,000 | 2,146,907,000 | 1,512,329,000 | 1,232,868,000 | 1,369,188,000 | 1,443,068,000 | 1,575,078,000 | 1,123,398,000 | 1,100,863,000 | 1,065,325,000 | 1,289,211,000 | 1,245,105,000 | 1,300,721,000 | 1,485,873,000 |
Net Income | 57,629,000 | 58,107,000 | 42,090,000 | 59,721,000 | 63,573,000 | 80,524,000 | 79,086,000 | 90,733,000 | 85,937,000 | 75,765,000 | 100,605,000 | 171,002,000 | 164,321,000 | 161,830,000 | 169,098,000 | 173,232,000 |
FCF USD | -86,299,000 | 51,918,000 | 5,821,000 | 223,217,000 | -33,344,000 | 181,353,000 | 145,435,000 | 53,560,000 | 219,420,000 | 216,173,000 | 211,917,000 | 108,135,000 | 257,361,000 | -82,509,000 | -9,810,000 | -58,087,000 |
OCF USD | -12,393,000 | 91,476,000 | 51,699,000 | 269,007,000 | 122,416,000 | 203,800,000 | 155,604,000 | 67,022,000 | 225,630,000 | 228,458,000 | 217,457,000 | 240,462,000 | 262,975,000 | 147,884,000 | 244,319,000 | 215,695,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 4.55 | 7.13 | 5.02 | 0.00 | 2.09 | 2.11 | 1.86 | 1.74 | 2.70 | 2.29 | 1.45 | 1.45 | 1.05 | 2.09 | 2.92 |
D/E | 0.28 | 0.29 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.22 | 0.32 |
CA/CL | 2.33 | 2.28 | 3.21 | 2.91 | 1.64 | 2.48 | 2.02 | 2.09 | 2.10 | 2.29 | 2.38 | 4.24 | 3.62 | 3.36 | 3.07 | 2.64 |
TA/TL | 2.44 | 2.40 | 3.04 | 3.02 | 2.92 | 3.16 | 2.92 | 2.98 | 2.97 | 2.80 | 2.80 | 4.13 | 3.92 | 4.75 | 3.56 | 2.97 |
Total Debt | 456,131,000 | 484,197,000 | 302,767,000 | 304,544,000 | 303,018,000 | 202,720,000 | 203,181,000 | 202,465,000 | 202,393,000 | 301,952,000 | 319,981,000 | 304,817,000 | 317,159,000 | 227,002,000 | 442,666,000 | 673,796,000 |
Management Performance
Year | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 0.40% | 1.02% | 0.81% | 3.02% | 3.44% | 3.31% | 4.86% | 5.56% | 6.05% | 4.62% | 5.01% | 6.77% | 7.22% | 7.34% | 6.33% | 0.00% |
ROE | 3.56% | 3.50% | 2.55% | 3.57% | 3.77% | 4.67% | 4.57% | 5.26% | 4.89% | 4.41% | 5.72% | 9.12% | 8.19% | 8.10% | 8.30% | 8.22% |
ROA | 0.00% | 2.32% | 1.71% | 2.39% | 2.73% | 3.80% | 3.60% | 4.14% | 4.34% | 4.16% | 4.93% | 8.39% | 7.87% | 8.24% | 7.42% | 6.86% |
NM % | 2.02% | 1.93% | 1.87% | 2.78% | 4.20% | 6.53% | 5.78% | 6.29% | 5.46% | 6.74% | 9.14% | 16.05% | 12.75% | 13.00% | 13.00% | 11.66% |
FCF / R% | 0.00% | 1.73% | 0.26% | 10.40% | -2.20% | 14.71% | 10.62% | 3.71% | 13.93% | 19.24% | 19.25% | 10.15% | 19.96% | -6.63% | -0.75% | -3.91% |
FCF / NI% | -137.96% | 78.77% | 13.83% | 373.77% | -47.72% | 189.39% | 153.48% | 49.84% | 190.96% | 194.42% | 157.17% | 52.07% | 121.52% | -39.60% | -4.67% | -26.64% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.15 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.21 | 0.11 | 0.19 | 0.18 | 0.28 | 0.47 | 0.23 |
Per Share
Year | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.50 | 0.45 | 0.32 | 0.45 | 0.48 | 0.61 | 0.60 | 0.68 | 0.65 | 0.57 | 0.76 | 1.29 | 1.24 | 1.22 | 1.27 | 1.32 |
SPS | 24.78 | 23.07 | 17.13 | 16.20 | 11.38 | 9.28 | 10.30 | 10.86 | 11.85 | 8.45 | 8.28 | 8.02 | 9.70 | 9.37 | 9.77 | 11.30 |
OCPS | -0.11 | 0.70 | 0.39 | 2.03 | 0.92 | 1.53 | 1.17 | 0.50 | 1.70 | 1.72 | 1.64 | 1.81 | 1.98 | 1.11 | 1.83 | 1.64 |
FCPS | -0.75 | 0.40 | 0.04 | 1.68 | -0.25 | 1.36 | 1.09 | 0.40 | 1.65 | 1.63 | 1.59 | 0.81 | 1.94 | -0.62 | -0.07 | -0.44 |
BVPS | 14.44 | 12.72 | 12.58 | 12.63 | 12.68 | 12.96 | 13.02 | 12.99 | 13.22 | 12.94 | 13.22 | 14.11 | 15.09 | 15.02 | 15.30 | 16.03 |
Per Share - CAGR
Year | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.50 | 0.45 | 0.32 | 0.45 | 0.48 | 0.61 | 0.60 | 0.68 | 0.65 | 0.57 | 0.76 | 1.29 | 1.24 | 1.22 | 1.27 | 1.32 |
CAGR-SPS | 24.78 | 23.07 | 17.13 | 16.20 | 11.38 | 9.28 | 10.30 | 10.86 | 11.85 | 8.45 | 8.28 | 8.02 | 9.70 | 9.37 | 9.77 | 11.30 |
CAGR-OCPS | -0.11 | 0.70 | 0.39 | 2.03 | 0.92 | 1.53 | 1.17 | 0.50 | 1.70 | 1.72 | 1.64 | 1.81 | 1.98 | 1.11 | 1.83 | 1.64 |
CAGR-FCPS | -0.75 | 0.40 | 0.04 | 1.68 | -0.25 | 1.36 | 1.09 | 0.40 | 1.65 | 1.63 | 1.59 | 0.81 | 1.94 | -0.62 | -0.07 | -0.44 |
CAGR-BVPS | 14.44 | 12.72 | 12.58 | 12.63 | 12.68 | 12.96 | 13.02 | 12.99 | 13.22 | 12.94 | 13.22 | 14.11 | 15.09 | 15.02 | 15.30 | 16.03 |