
Kantone
1059.HKKantone Holdings Limited Price (1059.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
262,434,000
(0.7645)%
Cash Flow Statement
Kantone Holdings LimitedCurrency: HKD
YEAR | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 110.19M
+0% |
101.83M
-8% |
63.26M
-38% |
110.34M
+74% |
154.87M
+40% |
267.93M
+73% |
331.56M
+24% |
410.25M
+24% |
138.81M
-66% |
69.37M
-50% |
80.23M
+16% |
84.19M
+5% |
80.01M
-5% |
77.22M
-3% |
2.15M
-97% |
8.93M
+316% |
-11,764,000.00
-232% |
-1,756,580,000.00
+14,832% |
-1,643,888,000.00
-6% |
2.44M
-100% |
3.88M
+59% |
5.69M
+47% |
4.56M
-20% |
9.69M
+113% |
5.72M
-41% |
|
Depreciation And Amortiz... | 35.31M | 53.35M | 79.29M | 111.59M | 102.43M | 72.20M | 111.93M | 12.75M | 282.22M | 331.27M | 381.28M | 9.72M | 429.27M | 11.41M | 12.47M | 11.78M | 10.84M | 8.61M | 8.51M | 6.64M | 9.25M | 10.15M | 11.03M | 11.41M | 13.14M | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Change In Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -476,078,000.00 | -739,891,000.00 | 173.62M | 1.82B | -2,135,000.00 | -2,350,000.00 | 8.23M | 5.95M | -2,529,000.00 | 49.00k | -11,783,000.00 | 0.00 | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -80,637,000.00 | 871.00k | -24,986,000.00 | 5.44M | 9.95M | -1,083,000.00 | -5,242,000.00 | 2.92M | -8,202,999.00 | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00M | 10.90M | -579,000.00 | -2,755,000.00 | -2,432,000.00 | -2,846,000.00 | -4,607,000.00 | -2,286,000.00 | 1.05M | 4.15M | -4,411,000.00 | -183,012,000.00 | 186.96M | -3,376,729,000.00 | -1,121,000.00 | 38.00k | 110.00k | 3.48M | 2.00k | -5,000.00 | -4,918,000.00 | 0.00 | |
Other Working Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -156,492,000.00 | 47.54M | -2,758,000.00 | -28,109,000.00 | -32,164,000.00 | 26.56M | -131,948,000.00 | -6,435,000.00 | -6,171,000.00 | -363,730,000.00 | -20,000.00 | -31,000.00 | 9.00k | 80.64M | -871,000.00 | 24.99M | -5,440,000.00 | 392.00k | 794.00k | -665,000.00 | 4.59M | -11,764,001.00 | |
Other Non-Cash Items | 150.21M | -12,327,000.00 | -45,724,000.00 | -10,199,000.00 | 46.12M | 8.19M | 53.58M | 194.45M | 346.84M | 192.79M | 80.58M | 499.43M | 100.11M | 683.69M | 819.48M | 543.27M | 1.02B | 1.76B | 1.64B | 4.45M | -3,229,000.00 | 1.27M | 557.00k | -8,389,000.00 | 11.43M | |
Net Cash Provided By Op... | 295.70M
+0% |
142.86M
-52% |
96.82M
-32% |
73.24M
-24% |
361.86M
+394% |
344.98M
-5% |
466.20M
+35% |
582.86M
+25% |
791.57M
+36% |
456.87M
-42% |
533.36M
+17% |
588.21M
+10% |
249.81M
-58% |
291.83M
+17% |
-88,810,000.00
-130% |
924.55M
-1,141% |
-535,101,000.00
-158% |
9.62M
-102% |
-1,167,000.00
-112% |
21.86M
-1,973% |
29.68M
+36% |
14.30M
-52% |
10.28M
-28% |
3.53M
-66% |
10.33M
+192% |
|
Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -46,341,000.00 | -17,725,000.00 | -9,411,000.00 | -83,910,000.00 | -139,870,000.00 | -7,962,000.00 | -8,113,000.00 | -149,586,000.00 | -7,753,000.00 | -11,381,000.00 | -14,749,000.00 | -14,918,000.00 | -179,152,000.00 | -295,162,000.00 | -9,797,000.00 | -1,009,347,000.00 | -10,012,000.00 | -7,125,000.00 | -6,225,000.00 | -6,692,000.00 | -8,208,000.00 | -10,490,000.00 | -16,811,000.00 | -9,021,000.00 | -12,496,000.00 | |
Acquisitions Net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.00k | 94.00k | 188.00k | -36,480,000.00 | -137,749,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87M | -755,000.00 | 0.00 | -7,000.00 | 564.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00k | |
Purchases Of Investments | -143,968,000.00 | -8,138,000.00 | 0.00 | -77,752,000.00 | -132,475,000.00 | -35,100,000.00 | -42,901,000.00 | -139,428,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,791,000.00 | 0.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.00k | 41.98M | 15.55M | 41.69M | 48.33M | 81.21M | 75.70M | 132.48M | 31.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.53M | 513.00k | |
Other Investing Activities | -147,512,000.00 | -126,720,000.00 | -83,696,000.00 | 42.88M | 1.07M | -281,908,000.00 | -454,223,000.00 | -377,168,000.00 | -826,858,000.00 | -569,950,000.00 | -667,871,000.00 | -642,674,000.00 | -163,727,000.00 | 5.03M | 91.97M | 3.91M | 435.88M | 180.00k | 171.00k | 1.15M | -14,480,000.00 | 6.55M | 2.97M | 2.59M | 215.00k | |
Net Cash Used For Inv... | -337,821,000.00
+0% |
-152,583,000.00
-55% |
-93,107,000.00
-39% |
-118,436,000.00
+27% |
-229,199,000.00
+94% |
-309,229,000.00
+35% |
-500,026,000.00
+62% |
-755,598,000.00
+51% |
-753,402,000.00
0% |
-505,632,000.00
-33% |
-550,143,000.00
+9% |
-657,561,000.00
+20% |
-342,879,000.00
-48% |
-290,129,000.00
-15% |
82.17M
-128% |
-1,005,442,000.00
-1,324% |
427.74M
-143% |
-7,700,000.00
-102% |
-6,054,000.00
-21% |
-5,549,000.00
-8% |
-22,124,000.00
+299% |
-3,937,000.00
-82% |
-13,845,000.00
+252% |
-8,697,000.00
-37% |
-11,746,000.00
+35% |
|
Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | -16,918,000.00 | -3,162,000.00 | -7,054,000.00 | 65.57M | -88,364,000.00 | 46.19M | -7,839,000.00 | 55.97M | 2.70M | -4,352,000.00 | 10.34M | -11,004,000.00 | -3,353,000.00 | -4,162,000.00 | 4.19M | -16,539,000.00 | -6,079,000.00 | -3,559,000.00 | 0.00 | 2.77M | 2.89M | 2.32M | -2,847,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.75M | 0.00 | 0.00 | 101.48M | 0.00 | 212.17M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.66M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.93M | 0.00 | 11.76M | 0.00 | 14.88M | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,375,000.00 | -14,634,000.00 | -10,404,000.00 | -24,809,000.00 | -42,338,000.00 | -3,744,000.00 | -4,368,000.00 | -6,152,000.00 | -28,777,000.00 | -28,885,000.00 | -15,377,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Financing Activities | 14.92M | 7.59M | 3.97M | -13,283,000.00 | -9,502,000.00 | -6,707,000.00 | -4,747,000.00 | -6,397,000.00 | 11.96M | -7,043,000.00 | -470,000.00 | -9,864,000.00 | -814,000.00 | -1,837,000.00 | -615,000.00 | -5,243,000.00 | -350,000.00 | 2.85M | -729,000.00 | 0.00 | -2,023,000.00 | -3,133,000.00 | -7,506,000.00 | -3,222,000.00 | -3,665,000.00 | |
Net Cash Used/Provide... | -1,999,000.00
+0% |
4.43M
-322% |
-3,089,000.00
-170% |
52.28M
-1,793% |
-109,241,000.00
-309% |
24.85M
-123% |
146.76M
+491% |
24.77M
-83% |
-31,909,000.00
-229% |
86.34M
-371% |
5.50M
-94% |
185.15M
+3,266% |
-32,944,000.00
-118% |
-34,884,000.00
+6% |
-11,806,000.00
-66% |
205.88M
-1,844% |
-6,429,000.00
-103% |
-705,000.00
-89% |
-1,036,999.00
+47% |
2.77M
-367% |
6.80M
+146% |
-818,000.00
-112% |
1.41M
-272% |
-3,022,000.00
-314% |
11.22M
-471% |
|
Effect Of Forex Changes... | 1.88M | 4.71M | -5,461,000.00 | -6,552,000.00 | 762.00k | -59,000.00 | 164.00k | -3,875,000.00 | -465,000.00 | -5,133,000.00 | -513,000.00 | 718.00k | -820,000.00 | 1.14M | 898.00k | 4.77M | -8,240,000.00 | 506.00k | 3.78M | -7,338,000.00 | -2,247,000.00 | 13.84M | -8,435,000.00 | 688.00k | -1,249,000.00 | |
Net Change In Cash | -42,237,000.00 | -589,000.00 | -4,833,000.00 | 532.00k | 24.18M | 60.54M | 113.09M | -151,848,000.00 | 5.80M | 32.44M | -11,793,000.00 | 116.52M | -126,831,000.00 | -32,040,000.00 | -17,545,001.00 | 129.76M | -122,030,000.00 | 1.72M | -4,475,000.00 | 11.74M | 12.11M | 23.38M | -10,588,000.00 | -7,500,000.00 | 0.00 | |
Cash At Beginning Of Per... | 101.26M | 59.03M | 58.44M | 53.60M | 54.14M | 78.31M | 138.85M | 251.95M | 100.10M | 105.90M | 138.34M | 126.55M | 243.06M | 116.23M | 84.19M | 66.65M | 196.41M | 74.38M | 76.10M | 71.63M | 83.37M | 95.47M | 118.85M | 108.26M | 100.76M | |
Cash At End Of Period | 59.03M | 58.44M | 53.60M | 54.14M | 78.31M | 138.85M | 251.95M | 100.10M | 105.90M | 138.34M | 126.55M | 243.06M | 116.23M | 84.19M | 66.65M | 196.41M | 74.38M | 76.10M | 71.63M | 83.37M | 95.47M | 118.85M | 108.26M | 100.76M | 100.76M | |
Additional Metrics: | ||||||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 295.70M | 142.86M | 96.82M | 73.24M | 361.86M | 344.98M | 466.20M | 582.86M | 791.57M | 456.87M | 533.36M | 588.21M | 249.81M | 291.83M | -88,810,000.00 | 924.55M | -535,101,000.00 | 9.62M | -1,167,000.00 | 21.86M | 29.68M | 14.30M | 10.28M | 3.53M | 7.26M | |
Capital Expenditure | -46,341,000.00 | -17,725,000.00 | -9,411,000.00 | -83,910,000.00 | -139,870,000.00 | -7,962,000.00 | -8,113,000.00 | -149,586,000.00 | -7,753,000.00 | -11,381,000.00 | -14,749,000.00 | -14,918,000.00 | -179,152,000.00 | -295,162,000.00 | -9,797,000.00 | -1,009,347,000.00 | -10,012,000.00 | -7,125,000.00 | -6,225,000.00 | -6,692,000.00 | -8,208,000.00 | -10,490,000.00 | -16,811,000.00 | -9,021,000.00 | -12,496,000.00 | |
Free Cash Flow | 249.36M
+0% |
125.13M
-50% |
87.41M
-30% |
-10,673,000.00
-112% |
221.99M
-2,180% |
337.02M
+52% |
458.08M
+36% |
433.27M
-5% |
783.82M
+81% |
445.49M
-43% |
518.61M
+16% |
573.30M
+11% |
70.66M
-88% |
-3,333,000.00
-105% |
-98,607,000.00
+2,859% |
-84,800,000.00
-14% |
-545,113,000.00
+543% |
2.50M
-100% |
-7,392,000.00
-396% |
15.17M
-305% |
21.47M
+42% |
3.81M
-82% |
-6,530,000.00
-272% |
-5,490,000.00
-16% |
-5,237,000.00
-5% |