Alpha Professional Holdings Limited Price (0948.HK)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

349,280,000

(1.1078)%

news-img

Cash Flow Statement

Alpha Professional Holdings Limited

Currency: HKD

YEAR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 72.83M

+0%

85.05M

+17%

34.91M

-59%

56.70M

+62%

104.71M

+85%

46.67M

-55%

37.46M

-20%

-610,295,780.00

-1,729%

-391,342,313.00

-36%

2.90M

-101%

13.88M

+378%

-169,908,000.00

-1,324%

33.53M

-120%

-89,980,000.00

-368%

-14,600,000.00

-84%

-28,525,000.00

+95%

855.00k

-103%

-48,374,000.00

-5,758%

Depreciation And Amortiz... 2.65M 8.55M 12.23M 15.94M 18.17M 9.68M 5.77M 0.00 0.00 0.00 81.00k 234.00k 3.51M 8.70M 1.56M 1.34M 1.01M 718.00k
Deferred Income Tax 0.00 -1,636,888.58 0.00 0.00 0.00 0.00 -20,693,418.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 2.89M 0.00 0.00 0.00 0.00 2.97M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -195,158,154.00 0.00 0.00 0.00 17.07M -96,469,000.00 1.86M -7,249,000.00 50.87M -39,969,000.00 -106,937,000.00 43.97M
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -23,608,000.00 38.92M -41,214,000.00 12.08M 50.03M -29,536,000.00 19.24M -5,436,000.00
Inventory -14,542,681.26 -34,079,899.84 22.39M -23,174,639.11 -35,531,901.63 51.23M -172,795,272.83 0.00 0.00 0.00 -396,000.00 -7,482,000.00 5.43M -8,150,000.00 -59,215,000.00 47.83M 593.00k 3.92M
Other Working Capital -6,835,120.26 -67,211,837.31 -37,890,601.45 -103,582,478.80 -38,797,498.98 -163,433,609.41 -225,213,927.48 0.00 0.00 0.00 6.44M -77,815,000.00 -1,220,000.00 6.31M -5,096,000.00 -419,000.00 -3,406,000.00 10.71M
Other Non-Cash Items -6,922,355.74 86.76k 278.71k -2,557,854.53 -50,987,572.31 -33,672,123.01 -10,902,760.38 610.30M 391.34M -2,904,613.00 2.01M 199.23M -15,299,000.00 61.99M 23.03M 683.00k -7,802,000.00 38.32M
Net Cash Provided By Op... 47.18M

+0%

-4,721,552.72

-110%

31.91M

-776%

-56,684,011.84

-278%

-2,441,844.95

-96%

-89,522,334.51

+3,566%

-362,710,445.64

+305%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

22.02M

+0%

-55,741,000.00

-353%

-13,417,000.00

-76%

-16,302,000.00

+22%

46.57M

-386%

-48,597,000.00

-204%

-96,450,000.00

+98%

43.83M

-145%

Investing Activities
Investments In Propert... -13,554,431.67 -28,551,133.80 -2,502,903.84 -15,064,768.23 -6,429,801.15 -263,145.62 -3,933,357.99 0.00 0.00 0.00 -632,000.00 -869,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 -44,000.00 0.00 -12,000.00
Acquisitions Net -19,438,436.78 0.00 0.00 5.03M 6.39M 0.00 -84,953,618.54 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00M 12.19M 3.14M 0.00 0.00 -187,000.00 0.00
Purchases Of Investments 0.00 -16,506,513.87 0.00 0.00 -151,659,213.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -46,812,000.00 0.00 0.00 0.00
Sales Maturities Of Inve... 0.00 0.00 0.00 0.00 1.72M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.54M
Other Investing Activities -27,930,820.29 -19,296,682.20 -142,596,463.61 -6,416,641.15 21.47M -59,649,123.98 160.53M 0.00 0.00 0.00 1,000.00 3.01M 30.00k 3.00k 7.00k 6.00k 3.00k 1,000.00
Net Cash Used For Inv... -51,843,239.04

+0%

-58,232,540.59

+12%

-145,055,392.14

+149%

-15,416,985.11

-89%

-129,513,843.08

+740%

-59,912,269.60

-54%

75.55M

-226%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

-631,000.00

+0%

2.14M

-439%

12.21M

+471%

3.14M

-74%

-46,805,000.00

-1,591%

-38,000.00

-100%

-184,000.00

+384%

6.53M

-3,649%

Financing Activities
Debt Repayment 45.12M 22.61M 0.00 5.60M -34,990,207.00 119.31M 289.77M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00M -10,000,000.00 -1,286,000.00 48.52M -13,056,000.00
Common Stock Issued 0.00 159.65M 0.00 143.67M 100.50M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 269.00M 0.00 0.00 53.75M 0.00 48.89M 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividends Paid 0.00 -17,122,754.00 -15,811,055.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Financing Activities 0.00 14.29M 67.17M 7.72k -133,872.00 -165,585.00 247.39k 0.00 0.00 0.00 -2,009,999.00 -209,948,000.00 0.00 -1,850,000.00 -1,527,000.00 -104,000.00 -6,804,000.00 -5,152,000.00
Net Cash Used/Provide... 45.12M

+0%

179.07M

+297%

51.18M

-71%

149.28M

+192%

65.47M

-56%

119.14M

+82%

290.04M

+143%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

-2,010,000.00

+0%

59.05M

-3,038%

0.00

+0%

8.15M

+0%

42.22M

+418%

-1,390,000.00

-103%

90.61M

-6,619%

-18,208,000.00

-120%

Effect Of Forex Changes... 295.14k 1.78M 491.07k 0.00 2.62M 1.21M 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00k -46,000.00 78.00k -1,501,000.00 481.00k 547.00k -1,189,000.00 1.44M
Net Change In Cash 40.75M 117.89M -61,470,415.00 77.18M -63,866,816.00 -29,079,137.00 2.88M 0.00 0.00 0.00 19.40M 5.40M -1,127,000.00 -6,513,000.00 42.47M -49,478,000.00 -7,215,000.00 33.59M
Cash At Beginning Of Per... 359.50k 40.97M 158.19M 96.90M 174.54M 110.41M 81.30M 84.17M 0.00 0.00 10.74M 30.14M 35.55M 34.42M 27.91M 70.38M 20.90M 13.69M
Cash At End Of Period 41.11M 158.86M 96.72M 174.08M 110.67M 81.33M 84.18M 84.17M 0.00 0.00 30.14M 35.55M 34.42M 27.91M 70.38M 20.90M 13.69M 47.28M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 47.18M -4,721,552.72 31.91M -56,684,011.84 -2,441,844.95 -89,522,334.51 -362,710,445.64 0.00 0.00 0.00 22.02M -55,741,000.00 -13,417,000.00 -16,302,000.00 46.57M -48,597,000.00 -96,450,000.00 43.83M
Capital Expenditure -13,554,431.67 -28,551,133.80 -2,502,903.84 -15,064,768.23 -6,429,801.15 -263,145.62 -3,933,357.99 0.00 0.00 0.00 -632,000.00 -869,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 -44,000.00 0.00 -12,000.00
Free Cash Flow 33.63M

+0%

-33,272,686.51

-199%

29.41M

-188%

-71,748,780.08

-344%

-8,871,646.10

-88%

-89,785,480.13

+912%

-366,643,803.63

+308%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

21.39M

+0%

-56,610,000.00

-365%

-13,422,000.00

-76%

-16,302,000.00

+21%

46.57M

-386%

-48,641,000.00

-204%

-96,450,000.00

+98%

43.82M

-145%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation