
Yue
0551.HKYue Yuen Industrial (Holdings) Limited Price (0551.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
1,612,170,712
(0.0605)%
Cash Flow Statement
Yue Yuen Industrial (Holdings) LimitedCurrency: HKD
YEAR | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 200.96M
+0% |
212.36M
+6% |
213.02M
+0% |
229.73M
+8% |
308.25M
+34% |
292.20M
-5% |
310.13M
+6% |
353.59M
+14% |
368.93M
+4% |
515.43M
+40% |
470.09M
-9% |
530.86M
+13% |
511.73M
-4% |
498.96M
-2% |
454.22M
-9% |
380.06M
-16% |
484.20M
+27% |
652.16M
+35% |
635.30M
-3% |
439.56M
-31% |
448.44M
+2% |
-51,399,000.00
-111% |
175.43M
-441% |
413.25M
+136% |
274.71M
-34% |
|
Depreciation And Amortiz... | 56.91M | 63.54M | 75.00M | 82.09M | 113.96M | 125.72M | 131.54M | 129.79M | 138.83M | 153.40M | 175.51M | 183.65M | 214.30M | 244.57M | 248.62M | 236.80M | 249.75M | 257.86M | 298.24M | 333.56M | 495.10M | 546.80M | 582.89M | 494.48M | 407.67M | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -177,641,000.00 | 0.00 | 0.00 | -108,597,000.00 | 0.00 | -73,235,000.00 | 1.28M | -108,639,000.00 | -132,330,000.00 | 0.00 | 0.00 | -133,788,000.00 | -88,765,000.00 | -107,754,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 706.00k | 0.00 | 0.00 | 2.47M | 1.61M | -51,000.00 | 1.50M | 2.18M | 1.83M | 4.71M | 4.30M | 5.01M | 416.00k | 4.71M | 4.09M | 3.45M | |
Change In Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -117,294,400.00 | -151,779,000.00 | 31.64M | -28,004,000.00 | -222,751,000.00 | -26,729,000.00 | -83,221,000.00 | -8,336,000.00 | 31.07M | 135.79M | -13,041,000.00 | 23.47M | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.34M | -31,065,000.00 | -135,792,000.00 | 13.04M | 0.00 | |
Inventory | 12.20M | -18,969,000.00 | -13,120,000.00 | -6,564,000.00 | -45,613,000.00 | -36,894,000.00 | -49,607,000.00 | -14,484,000.00 | -71,387,000.00 | -218,997,000.00 | 127.30M | -108,486,000.00 | -255,022,000.00 | -29,110,400.00 | -29,201,000.00 | -113,157,000.00 | 35.94M | -59,299,000.00 | -224,783,000.00 | -220,260,000.00 | -184,176,000.00 | 303.54M | -328,338,000.00 | 290.01M | 366.08M | |
Other Working Capital | -13,067,000.00 | -66,029,000.00 | -37,904,000.00 | -10,372,000.00 | 16.82M | -48,284,000.00 | 1.09M | 27.17M | -62,281,000.00 | -99,597,000.00 | 225.56M | -89,496,000.00 | 134.40M | 0.00 | 3.03M | 53.54M | 119.15M | -238,053,000.00 | -25,379,000.00 | -37,205,000.00 | 79.69M | 64.14M | 100.52M | -244,370,000.00 | -131,940,000.00 | |
Other Non-Cash Items | 6.26M | 4.80M | 23.95M | 12.73M | -12,685,000.00 | -28,141,000.00 | -21,022,000.00 | -24,193,000.00 | 4.79M | 73.76M | -18,061,000.00 | -49,966,000.00 | 58.73M | -223,778,400.00 | 20.33M | 10.69M | 9.09M | 15.62M | -95,014,000.00 | -40,135,000.00 | 83.32M | 59.50M | 35.65M | -49,561,000.00 | 1.21M | |
Net Cash Provided By Op... | 263.25M
+0% |
195.70M
-26% |
260.95M
+33% |
307.61M
+18% |
380.73M
+24% |
304.59M
-20% |
372.12M
+22% |
471.88M
+27% |
378.88M
-20% |
247.06M
-35% |
980.40M
+297% |
466.56M
-52% |
558.01M
+20% |
519.75M
-7% |
623.70M
+20% |
570.70M
-8% |
791.67M
+39% |
497.79M
-37% |
593.08M
+19% |
479.82M
-19% |
793.59M
+65% |
834.23M
+5% |
463.10M
-44% |
907.90M
+96% |
944.66M
+4% |
|
Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -92,425,000.00 | -206,359,000.00 | -178,467,000.00 | -97,677,000.00 | -169,965,000.00 | -155,444,000.00 | -218,703,000.00 | -301,627,000.00 | -324,612,000.00 | -355,925,000.00 | -260,638,000.00 | -348,818,000.00 | -482,047,000.00 | -241,828,800.00 | -191,823,000.00 | -335,514,000.00 | -444,895,000.00 | -452,002,000.00 | -552,613,000.00 | -493,146,000.00 | -399,518,000.00 | -258,538,000.00 | -289,804,000.00 | -205,777,000.00 | -163,803,000.00 | |
Acquisitions Net | -14,868,000.00 | -23,539,000.00 | -3,011,000.00 | -31,255,000.00 | -216,646,000.00 | -80,746,000.00 | 0.00 | 8.44M | -8,759,000.00 | 245.64M | -72,876,000.00 | -15,086,000.00 | 25.40M | 0.00 | 53.01M | -7,914,000.00 | 52.92M | -4,443,000.00 | 61.02M | 41.20M | 99.65M | -27,634,000.00 | 86.32M | 16.05M | 11.41M | |
Purchases Of Investments | -1,000,000.00 | -17,802,000.00 | -23,034,000.00 | -3,191,000.00 | -10,909,000.00 | -112,559,000.00 | -20,289,000.00 | -56,344,000.00 | -18,223,000.00 | -74,420,000.00 | -7,898,000.00 | -15,998,000.00 | -14,405,000.00 | 0.00 | -2,310,000.00 | -9,743,000.00 | 97.75M | -10,166,000.00 | -192,419,000.00 | -93,713,000.00 | -136,085,000.00 | -127,286,000.00 | -133,973,000.00 | -103,688,000.00 | -308,957,000.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 13.81M | 7.54M | 29.46M | 8.39M | 7.83M | 94.50M | 0.00 | 345.00k | 105.00k | 5.95M | 4.60M | 5.56M | 8.23M | 0.00 | 94.94M | 12.09M | 8.29M | 137.01M | 172.42M | 94.39M | 132.58M | 11.63M | 159.97M | 127.68M | 172.41M | |
Other Investing Activities | 3.72M | -1,507,000.00 | -670,000.00 | -2,581,000.00 | 22.78M | 45.52M | 3.78M | -70,848,000.00 | -54,891,000.00 | 23.74M | 24.92M | 91.54M | 61.02M | 44.38M | 7.04M | 83.03M | -912,000.00 | 1.70M | 61.33M | 100.36M | 88.26M | 103.67M | 80.66M | 73.47M | 137.25M | |
Net Cash Used For Inv... | -90,761,000.00
+0% |
-241,667,000.00
+166% |
-175,723,000.00
-27% |
-126,310,000.00
-28% |
-366,906,000.00
+190% |
-208,732,000.00
-43% |
-235,213,000.00
+13% |
-420,034,000.00
+79% |
-406,380,000.00
-3% |
-155,020,000.00
-62% |
-311,890,000.00
+101% |
-282,800,000.00
-9% |
-401,803,000.00
+42% |
-197,444,800.00
-51% |
-39,152,000.00
-80% |
-258,052,000.00
+559% |
-286,850,000.00
+11% |
-327,899,000.00
+14% |
-450,265,000.00
+37% |
-350,913,000.00
-22% |
-215,107,000.00
-39% |
-298,164,000.00
+39% |
-96,831,000.00
-68% |
-92,279,000.00
-5% |
-151,692,000.00
+64% |
|
Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | -2,366,000.00 | 22.86M | 48.37M | 79.61M | 203.78M | 136.82M | -20,583,000.00 | 41.37M | 224.47M | 121.95M | 284.28M | -587,841,000.00 | 148.89M | 0.00 | -183,534,000.00 | 29.83M | -143,019,000.00 | 165.08M | 939.75M | 178.23M | 76.29M | -426,930,000.00 | -386,785,000.00 | -441,145,000.00 | -597,157,000.00 | |
Common Stock Issued | 0.00 | 97.76M | 6.27M | 11.14M | 21.50M | 10.55M | 0.00 | 0.00 | 129.87M | 0.00 | 0.00 | 4.11M | 1.48M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00k | 0.00 | 130.00k | 1.06M | 1.76M | -20,832,000.00 | -4,468,000.00 | -2,366,000.00 | -704,000.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | -29,823,000.00 | -21,384,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30,366,000.00 | -1,230,000.00 | -4,425,000.00 | 0.00 | 0.00 | -9,982,000.00 | -13,003,000.00 | -22,865,000.00 | -1,523,000.00 | -90,334,000.00 | -12,173,000.00 | 0.00 | -4,706,000.00 | -2,366,000.00 | -704,000.00 | |
Dividends Paid | -56,313,000.00 | -87,118,000.00 | -85,857,000.00 | -90,662,000.00 | -153,821,000.00 | -147,806,000.00 | -151,761,000.00 | -160,708,000.00 | -176,991,000.00 | -185,481,000.00 | -189,294,000.00 | -188,749,000.00 | -190,573,000.00 | -154,771,200.00 | -265,868,000.00 | -233,789,000.00 | -254,873,000.00 | -254,675,000.00 | -1,032,928,000.00 | -312,079,000.00 | -309,095,000.00 | -145,430,000.00 | 0.00 | -123,036,000.00 | -185,479,000.00 | |
Other Financing Activities | 56.31M | 87.12M | 85.86M | -10,612,000.00 | -15,899,000.00 | -12,261,000.00 | -24,963,000.00 | -103,389,000.00 | 12.95M | 25.02M | -2,047,000.00 | 14.67M | -29,549,000.00 | -87,557,600.00 | -39,606,000.00 | -31,146,000.00 | -28,578,000.00 | -47,245,000.00 | -59,582,000.00 | -70,928,000.00 | -212,505,000.00 | -47,245,000.00 | -35,324,000.00 | -60,763,000.00 | -76,326,000.00 | |
Net Cash Used/Provide... | -2,366,000.00
+0% |
90.80M
-3,938% |
33.25M
-63% |
93.45M
+181% |
56.40M
-40% |
-12,693,000.00
-123% |
-197,367,000.00
+1,455% |
-222,730,000.00
+13% |
192.67M
-187% |
-38,518,000.00
-120% |
64.08M
-266% |
-759,041,000.00
-1,285% |
-71,234,000.00
-91% |
-242,328,800.00
+240% |
-489,008,000.00
+102% |
-245,086,000.00
-50% |
-439,398,000.00
+79% |
-157,710,000.00
-64% |
-154,157,000.00
-2% |
-294,055,000.00
+91% |
-455,729,000.00
+55% |
-640,437,000.00
+41% |
-431,283,000.00
-33% |
-627,310,000.00
+45% |
-859,666,000.00
+37% |
|
Effect Of Forex Changes... | -69,924,000.00 | -98,307,000.00 | -104,382,000.00 | -93,711,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.53M | 8.28M | -1,025,000.00 | 2.05M | 540.00k | 1.07M | 1.14M | -2,071,000.00 | -5,384,000.00 | -699,000.00 | 5.33M | -20,261,000.00 | 7.91M | 19.27M | 6.00M | -31,497,000.00 | -4,863,000.00 | |
Net Change In Cash | 100.20M | -53,474,000.00 | 14.10M | 181.04M | 70.22M | 83.17M | -60,457,000.00 | -170,887,000.00 | -234,504,000.00 | 61.80M | 731.56M | -573,233,000.00 | 85.52M | 81.04M | 96.68M | 65.49M | 60.03M | 11.48M | -6,010,000.00 | -185,405,000.00 | 130.66M | -85,102,000.00 | -59,012,000.00 | 156.82M | -71,564,000.00 | |
Cash At Beginning Of Per... | 70.59M | 170.79M | 117.32M | 131.42M | 312.46M | 382.68M | 465.85M | 405.39M | 234.51M | 402.20M | 464.00M | 1.20B | 622.33M | 708.95M | 809.15M | 905.83M | 971.32M | 1.03B | 1.04B | 1.04B | 851.42M | 982.08M | 896.98M | 837.97M | 994.78M | |
Cash At End Of Period | 170.79M | 117.32M | 131.42M | 312.46M | 382.68M | 465.85M | 405.39M | 234.51M | 2.00k | 464.00M | 1.20B | 622.33M | 707.85M | 789.99M | 905.83M | 971.32M | 1.03B | 1.04B | 1.04B | 851.42M | 982.08M | 896.98M | 837.97M | 994.78M | 923.22M | |
Additional Metrics: | ||||||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 263.25M | 195.70M | 260.95M | 307.61M | 380.73M | 304.59M | 372.12M | 471.88M | 378.88M | 247.06M | 980.40M | 466.56M | 558.01M | 519.75M | 623.70M | 570.70M | 791.67M | 497.79M | 593.08M | 479.82M | 793.59M | 834.23M | 463.10M | 907.90M | 944.66M | |
Capital Expenditure | -92,425,000.00 | -206,359,000.00 | -178,467,000.00 | -97,677,000.00 | -169,965,000.00 | -155,444,000.00 | -218,703,000.00 | -301,627,000.00 | -324,612,000.00 | -355,925,000.00 | -260,638,000.00 | -348,818,000.00 | -482,047,000.00 | -241,828,800.00 | -191,823,000.00 | -335,514,000.00 | -444,895,000.00 | -452,002,000.00 | -552,613,000.00 | -493,146,000.00 | -399,518,000.00 | -258,538,000.00 | -289,804,000.00 | -205,777,000.00 | -201,257,000.00 | |
Free Cash Flow | 170.83M
+0% |
-10,660,000.00
-106% |
82.49M
-874% |
209.94M
+155% |
210.76M
+0% |
149.15M
-29% |
153.42M
+3% |
170.25M
+11% |
54.27M
-68% |
-108,864,000.00
-301% |
719.77M
-761% |
117.74M
-84% |
75.97M
-35% |
277.92M
+266% |
431.88M
+55% |
235.18M
-46% |
346.77M
+47% |
45.78M
-87% |
40.47M
-12% |
-13,322,000.00
-133% |
394.07M
-3,058% |
575.69M
+46% |
173.30M
-70% |
702.13M
+305% |
743.40M
+6% |