
Yip's
0408.HKYip's Chemical Holdings Limited Price (0408.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
568,484,000
(0)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Yip's Chemical Holdings LimitedCurrency: HKD
YEAR | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 39.52M | 38.69M | 52.58M | 28.93M | 56.77M | 98.53M | 163.17M | 263.90M | 328.56M | 719.26M | 439.22M | 566.20M | 895.49M | 1.16B | 728.63M | 1.03B | 1.25B | 1.33B | 921.93M | 888.35M | 1.13B | 660.25M | 530.41M | 747.67M | 1.09B | 616.09M | |
Short Term Investments | 16.75M | 21.19M | 5.05M | 9.51M | 18.72M | 0.00 | 0.00 | 2.00k | 4.00k | 0.00 | 446.77M | 440.12M | 0.00 | 0.00 | 237.67M | 340.25M | 113.40M | 46.89M | 49.18M | 57.72M | 208.05M | 404.58M | 34.89M | 35.67M | 3.73M | 238.15M | |
Net Receivables | 371.04M | 317.40M | 232.51M | 188.27M | 202.35M | 0.00 | 7.63M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98B | 2.56B | 3.07B | 3.32B | 3.53B | 2.73B | 2.80B | 3.44B | 3.19B | 2.82B | 3.64B | 4.92B | 1.30B | 1.28B | |
Inventory | 154.82M | 130.99M | 165.47M | 118.66M | 151.05M | 222.08M | 294.77M | 341.74M | 417.77M | 487.00M | 386.86M | 800.87M | 765.64M | 877.15M | 870.33M | 980.25M | 802.87M | 739.29M | 808.20M | 914.03M | 831.49M | 947.00M | 1.17B | 1.30B | 416.86M | 393.25M | |
Other Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459.32M | 644.13M | 698.95M | 853.26M | 2.95M | 2.61M | 1.55B | 235.23M | 303.50M | 315.81M | 339.60M | 407.86M | 295.39M | 364.43M | 366.43M | 600.71M | 375.07M | 326.82M | 392.30M | 2.16B | 122.43M | |
Total Current Assets | 582.14M | 508.27M | 455.61M | 345.36M | 428.90M | 779.93M | 1.11B | 1.30B | 1.60B | 2.30B | 2.23B | 3.36B | 3.87B | 4.90B | 5.23B | 6.01B | 6.11B | 5.14B | 4.95B | 5.67B | 5.95B | 5.20B | 5.70B | 7.39B | 4.97B | 2.65B | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 273.77M | 265.36M | 259.36M | 245.76M | 224.09M | 392.65M | 482.86M | 453.69M | 516.37M | 674.17M | 775.54M | 874.28M | 983.34M | 1.15B | 1.53B | 1.68B | 1.78B | 1.90B | 1.63B | 1.72B | 1.66B | 1.97B | 2.07B | 2.50B | 1.18B | 1.07B | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.23M | 19.23M | 30.49M | 71.46M | 71.46M | 71.46M | 71.46M | 71.46M | 69.57M | 69.57M | 69.57M | 69.57M | 69.57M | 69.57M | 112.78M | 112.78M | 148.58M | 149.56M | 95.20M | 55.11M | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00M | 3.00M | 2.00M | 1,000.00k | 14.42M | 25.26M | 21.06M | 25.18M | 19.20M | 13.22M | 6.11M | 3.83M | 2.46M | 1.22M | 488.00k | 71.30M | 69.04M | 82.99M | 81.40M | 82.10M | 60.79M | |
Long Term Investments | 5.14M | 10.46M | 13.56M | 8.88M | 4.60M | 0.00 | 0.00 | 16.84M | 17.65M | 0.00 | -420,796,000.00 | -399,501,000.00 | 22.20M | 0.00 | -214,247,000.00 | -316,138,000.00 | 4.60M | 93.34M | 230.80M | -53,731,000.00 | -173,007,000.00 | -357,771,000.00 | 52.33M | 115.35M | 1.67B | 2.28B | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 691.00k | 691.00k | 75.73M | 0.00 | 558.47M | 548.91M | 97.72M | 0.00 | 516.78M | 674.91M | -4,600,000.00 | -93,340,000.00 | -230,798,000.00 | 657.63M | 767.43M | 0.00 | 7.70M | 7.44M | 7.33M | 2.73M | |
Other Non-Current Assets | 60.31M | 52.68M | 56.00M | 31.49M | 30.38M | 4.60M | 4.60M | 79.27M | 22.37M | 142.11M | 4.60M | 4.60M | 55.03M | 293.30M | 4.60M | 4.60M | 322.54M | 323.37M | 484.20M | 4.60M | -71,299,000.00 | 749.73M | 378.99M | 171.04M | 0.00 | 299.72M | |
Total Non-Current Assets | 339.22M | 328.50M | 328.92M | 286.13M | 259.08M | 401.25M | 510.39M | 571.73M | 663.61M | 902.15M | 1.01B | 1.12B | 1.25B | 1.54B | 1.92B | 2.12B | 2.18B | 2.30B | 2.19B | 2.40B | 2.37B | 2.55B | 2.74B | 3.03B | 3.04B | 3.77B | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 921.35M
+0% |
836.78M
-9% |
784.53M
-6% |
631.49M
-20% |
687.97M
+9% |
1.18B
+72% |
1.62B
+37% |
1.88B
+16% |
2.26B
+21% |
3.20B
+42% |
3.24B
+1% |
4.48B
+38% |
5.13B
+14% |
6.44B
+26% |
7.14B
+11% |
8.13B
+14% |
8.28B
+2% |
7.44B
-10% |
7.14B
-4% |
8.07B
+13% |
8.32B
+3% |
7.75B
-7% |
8.44B
+9% |
10.42B
+23% |
8.01B
-23% |
6.42B
-20% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 83.50M | 64.46M | 73.02M | 75.26M | 79.28M | 264.42M | 381.16M | 359.40M | 487.23M | 614.76M | 606.09M | 1.02B | 0.00 | 1.06B | 1.14B | 1.43B | 1.25B | 1.16B | 1.36B | 1.48B | 1.70B | 1.62B | 1.89B | 2.71B | 689.13M | 716.29M | |
Short Term Debt | 65.41M | 147.69M | 191.18M | 47.06M | 56.17M | 145.50M | 282.78M | 347.63M | 428.60M | 752.74M | 449.46M | 823.14M | 945.43M | 941.40M | 930.48M | 1.51B | 1.81B | 1.17B | 789.85M | 1.21B | 1.32B | 825.01M | 740.24M | 1.28B | 1.84B | 945.96M | |
Tax Payables | 0.00 | 3.86M | 0.00 | 10.83M | 10.01M | 2.23M | 863.00k | 0.00 | 56.16M | 56.96M | 75.36M | 78.10M | 94.31M | 77.03M | 71.99M | 57.60M | 64.64M | 41.20M | 72.00M | 88.72M | 61.45M | 70.74M | 86.77M | 100.61M | 233.24M | 28.27M | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,171,732,000.00 | -1,106,041,000.00 | -1,290,025,000.00 | 0.00 | 25.70M | 34.42M | 44.03M | 58.50M | 35.26M | 31.96M | |
Other Current Liabilities | 0.00 | 16.93M | 9.70M | 9.74M | 17.14M | 8.03M | 12.02M | 18.39M | 0.00 | 0.00 | 8.43M | 730.00k | 1.20B | 323.57M | 424.14M | 437.91M | 457.46M | 406.63M | 409.85M | 434.42M | 450.37M | 408.38M | 438.05M | 505.94M | 349.66M | 244.74M | |
Total Current Liabilities | 148.91M | 232.95M | 273.90M | 142.89M | 162.59M | 420.17M | 676.81M | 725.42M | 971.99M | 1.42B | 1.14B | 1.92B | 2.24B | 2.41B | 2.57B | 3.43B | 3.59B | 2.78B | 2.63B | 3.21B | 3.56B | 2.96B | 3.20B | 4.65B | 3.14B | 1.97B | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 330.70M | 122.83M | 24.44M | 0.00 | 0.00 | 43.75M | 126.32M | 165.89M | 55.64M | 0.00 | 67.39M | 228.00M | 291.83M | 1.22B | 1.46B | 1.25B | 1.27B | 1.60B | 1.46B | 1.26B | 1.32B | 1.22B | 982.00M | 1.01B | 384.44M | 498.70M | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38,933,000.00 | -55,355,000.00 | -89,270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -291,833,000.00 | 11.05M | 603.04M | 1.67B | 1.78B | 720.83M | 653.90M | 1.39B | -11,168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.16M | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87M | 1.83M | 1.79M | 1.89M | 7.34M | 7.18M | 6.84M | 6.56M | 8.85M | 11.27M | 12.11M | 13.19M | 7.74M | 41.81M | 42.31M | 11.17M | 15.85M | 30.10M | 30.80M | 23.62M | 38.02M | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -128,148,000.00 | 0.00 | 0.00 | 136.92M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,652,000.00 | 0.00 | 27.35M | 9.56M | 3.08M | 47.00k | 2.00k | 0.00 | 85.00k | 3.76M | 778.00k | 0.00 | 0.00 | |
Total Non-Current Liabilities | 330.70M | 122.83M | 24.44M | 0.00 | 0.00 | 45.62M | 128.15M | 167.68M | 57.53M | 144.25M | 74.56M | 234.84M | 298.39M | 1.24B | 1.47B | 1.29B | 1.30B | 1.61B | 1.50B | 1.30B | 1.33B | 1.23B | 1.02B | 1.04B | 408.05M | 536.71M | |
Other Liabilities | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00k | 33.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,052,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.25M | 92.28M | 134.57M | 41.21M | 42.86M | |
Total Liabilities | 479.61M
+0% |
355.78M
-26% |
298.35M
-16% |
142.89M
-52% |
162.59M
+14% |
465.79M
+186% |
804.96M
+73% |
893.10M
+11% |
1.03B
+15% |
1.57B
+53% |
1.21B
-23% |
2.15B
+77% |
2.53B
+18% |
3.65B
+44% |
4.04B
+11% |
4.72B
+17% |
4.88B
+3% |
4.39B
-10% |
4.13B
-6% |
4.52B
+9% |
4.89B
+8% |
4.19B
-14% |
4.21B
+1% |
5.69B
+35% |
3.55B
-38% |
2.50B
-30% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 46.92M | 48.38M | 48.52M | 48.57M | 48.94M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.58M | 54.41M | 0.00 | 55.52M | 56.19M | 56.23M | 56.28M | 56.37M | 56.38M | 56.39M | 56.40M | 56.40M | 55.67M | 56.85M | 56.85M | 56.85M | |
Retained Earnings | 191.80M | 218.49M | 220.17M | 230.56M | 252.87M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29B | 1.44B | 1.58B | 1.75B | 1.70B | 1.79B | 1.84B | 1.93B | 2.16B | 2.09B | 2.38B | 3.52B | 3.14B | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | -3,040,626.00 | -1,890,000.00 | -6,462,000.00 | -21,422,000.00 | -6,320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -388,449,000.00 | 0.00 | -486,590,000.00 | -518,673,000.00 | -552,650,000.00 | -600,089,000.00 | -689,055,000.00 | -708,215,000.00 | -752,492,000.00 | -993,929,000.00 | -1,043,935,000.00 | 220.08M | 750.57M | 793.24M | 254.76M | 157.20M | |
Other Total Stockholders Equity | 193.21M | 203.60M | 205.27M | 205.83M | 206.72M | 676.46M | 759.77M | 893.95M | 1.10B | 391.25M | 619.69M | 2.03B | 2.78B | 595.69M | 633.58M | 628.45M | 566.99M | 504.54M | 504.74M | 504.90M | 505.19M | 505.19M | 1.26B | 576.02M | 576.02M | 576.02M | |
Total Stockholders Equity | 428.89M | 468.58M | 467.50M | 463.54M | 502.20M | 676.46M | 759.77M | 893.95M | 1.10B | 1.45B | 1.83B | 2.09B | 2.30B | 2.47B | 2.73B | 2.97B | 2.95B | 2.59B | 2.53B | 2.98B | 2.84B | 2.94B | 3.41B | 3.80B | 4.41B | 3.93B | |
Minority Interest | 12.86M | 12.42M | 18.69M | 25.06M | 23.19M | 38.93M | 55.36M | 89.27M | 129.88M | 180.19M | 195.48M | 241.26M | 295.81M | 319.78M | 370.08M | 435.37M | 449.69M | 449.74M | 475.74M | 572.26M | 597.70M | 620.72M | 820.28M | 925.13M | 51.96M | -11,247,000.00 | |
Total Equity | 441.75M
+0% |
481.00M
+9% |
486.19M
+1% |
488.60M
+0% |
525.38M
+8% |
715.39M
+36% |
815.13M
+14% |
983.22M
+21% |
1.23B
+25% |
1.63B
+32% |
2.03B
+24% |
2.33B
+15% |
2.59B
+11% |
2.79B
+8% |
3.10B
+11% |
3.41B
+10% |
3.40B
0% |
3.04B
-10% |
3.00B
-1% |
3.55B
+18% |
3.43B
-3% |
3.56B
+4% |
4.23B
+19% |
4.73B
+12% |
4.46B
-6% |
3.92B
-12% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 921.35M
+0% |
836.78M
-9% |
784.53M
-6% |
631.49M
-20% |
687.97M
+9% |
1.18B
+72% |
1.62B
+37% |
1.88B
+16% |
2.26B
+21% |
3.20B
+42% |
3.24B
+1% |
4.48B
+38% |
5.13B
+14% |
6.44B
+26% |
7.14B
+11% |
8.13B
+14% |
8.28B
+2% |
7.44B
-10% |
7.14B
-4% |
8.07B
+13% |
8.32B
+3% |
7.75B
-7% |
8.44B
+9% |
10.42B
+23% |
8.01B
-23% |
6.42B
-20% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 21.89M
+0% |
31.65M
+45% |
18.62M
-41% |
18.38M
-1% |
23.32M
+27% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
16.84M
+0% |
17.65M
+5% |
12.21M
-31% |
25.97M
+113% |
40.62M
+56% |
22.20M
-45% |
23.17M
+4% |
23.42M
+1% |
24.11M
+3% |
113.40M
+370% |
46.89M
-59% |
49.18M
+5% |
3.99M
-92% |
35.04M
+778% |
46.81M
+34% |
87.22M
+86% |
151.02M
+73% |
1.40B
+826% |
2.28B
+63% |
|
Total Debt | 396.10M
+0% |
270.52M
-32% |
215.62M
-20% |
47.06M
-78% |
56.17M
+19% |
189.25M
+237% |
409.09M
+116% |
513.52M
+26% |
484.24M
-6% |
752.74M
+55% |
516.85M
-31% |
1.05B
+103% |
1.24B
+18% |
2.16B
+75% |
2.37B
+10% |
2.76B
+16% |
3.08B
+12% |
2.78B
-10% |
2.25B
-19% |
2.47B
+10% |
2.64B
+7% |
2.04B
-23% |
1.72B
-16% |
2.28B
+33% |
2.22B
-3% |
1.44B
-35% |
|
Net Debt | 356.58M | 231.83M | 163.04M | 18.14M | -605,607.00 | 90.72M | 245.92M | 249.62M | 155.68M | 33.48M | 77.64M | 484.95M | 341.77M | 997.94M | 1.65B | 1.73B | 1.83B | 1.45B | 1.32B | 1.58B | 1.51B | 1.38B | 1.19B | 1.54B | 1.13B | 828.56M |