
China
0264.HKChina International Development Corporation Limited Price (0264.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
387,306,740
(1.2027)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
China International Development Corporation LimitedCurrency: HKD
YEAR | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 30.79M | 54.32M | 67.09M | 89.60M | 91.00M | 119.57M | 151.87M | 156.59M | 190.89M | 214.59M | 180.60M | 188.76M | 160.53M | 161.43M | 24.01M | 21.48M | 44.51M | 25.73M | 15.04M | 2.28M | 1.47M | 2.50M | 997.00k | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.52M | 9.43M | 15.49M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.41M | 22.49M | 24.90M | 25.93M | 12.46M | 17.53M | 14.42M | 0.00 | 13.13M | 8.69M | 7.07M | 11.64M | 12.04M | 9.54M | 7.94M | 5.53M | |
Inventory | 12.51M | 18.79M | 17.73M | 30.95M | 55.81M | 52.48M | 55.70M | 78.18M | 68.84M | 55.16M | 86.10M | 74.64M | 69.03M | 50.62M | 40.49M | 35.51M | 28.28M | 14.10M | 13.30M | 11.27M | 10.57M | 5.72M | 4.59M | |
Other Current Assets | 516.00k | 1.63M | 9.14M | 7.03M | 4.46M | 4.27M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.19M | 5.52M | 7.02M | 8.52M | 10.38M | 5.39M | 4.28M | 4.24M | 2.91M | 4.95M | 5.91M | 1.68M | 2.13M | |
Total Current Assets | 54.61M | 87.80M | 113.08M | 145.50M | 172.23M | 204.29M | 247.12M | 260.33M | 282.49M | 294.72M | 301.35M | 282.91M | 263.53M | 235.00M | 74.87M | 75.51M | 85.75M | 51.14M | 42.90M | 28.33M | 25.03M | 17.83M | 13.25M | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 2.11M | 7.43M | 6.72M | 8.94M | 10.41M | 10.18M | 9.99M | 9.48M | 8.88M | 8.43M | 7.97M | 7.46M | 1.86M | 2.09M | 1.25M | 963.00k | 662.00k | 506.00k | 4.55M | 2.09M | 15.24M | 11.56M | 0.00 | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.54M | 6.99M | 10.81M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.00k | 120.00k | 4.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.58M | 6.44M | 7.27M | 9.28M | 14.04M | 1.12M | 0.00 | 4.48M | 3.26M | 1.23M | -121,000.00 | -120,000.00 | 1.67M | 913.00k | 1.19M | 781.00k | |
Total Non-Current Assets | 2.11M | 7.43M | 6.72M | 8.94M | 10.41M | 10.18M | 9.99M | 12.06M | 15.32M | 15.70M | 17.25M | 26.04M | 9.96M | 12.90M | 5.73M | 4.22M | 1.89M | 506.00k | 4.55M | 3.76M | 16.15M | 12.75M | 781.00k | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 584.00k | 1.20M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 56.71M
+0% |
95.23M
+68% |
119.80M
+26% |
154.43M
+29% |
182.64M
+18% |
214.47M
+17% |
257.10M
+20% |
272.39M
+6% |
297.81M
+9% |
310.42M
+4% |
318.60M
+3% |
308.95M
-3% |
273.50M
-11% |
247.90M
-9% |
80.61M
-67% |
79.74M
-1% |
87.64M
+10% |
52.23M
-40% |
48.64M
-7% |
32.09M
-34% |
41.19M
+28% |
30.58M
-26% |
14.03M
-54% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 6.40M | 4.42M | 8.52M | 11.61M | 9.20M | 11.63M | 15.32M | 10.08M | 9.60M | 7.46M | 11.13M | 5.71M | 8.47M | 8.47M | 6.29M | 5.53M | 3.75M | 2.64M | 2.96M | 2.75M | 4.76M | 7.03M | 3.10M | |
Short Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.89M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.55M | 42.44M | 40.09M | 37.65M | |
Tax Payables | 2.60M | 263.00k | 0.00 | 727.00k | 1.29M | 271.00k | 0.00 | 1.19M | 805.00k | 539.00k | 555.00k | 671.00k | 301.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,891,000.00 | -12,796,000.00 | -13,761,000.00 | -5,781,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 6.27M | 4.03M | 5.32M | 8.11M | 11.02M | 14.46M | 18.48M | 13.95M | 14.92M | 15.84M | 15.83M | 14.07M | 14.30M | 13.01M | 12.10M | 13.65M | 22.36M | 21.53M | 34.65M | 7.56M | 11.09M | 9.62M | 25.63M | |
Total Current Liabilities | 15.26M | 8.71M | 13.83M | 20.44M | 21.52M | 26.36M | 33.80M | 25.22M | 25.32M | 23.84M | 27.52M | 20.45M | 23.08M | 21.48M | 18.38M | 29.08M | 26.11M | 24.17M | 37.61M | 37.85M | 58.29M | 56.74M | 66.38M | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.13M | 13.43M | 19.86M | 6.98M | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 96.00k | 223.00k | 229.00k | 204.00k | 266.00k | 283.00k | 243.00k | 164.00k | 149.00k | 123.00k | 61.00k | 61.00k | 61.00k | 61.00k | 61.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.00k | 0.00 | 0.00 | 39.00k | 0.00 | 169.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Non-Current Liabilities | 96.00k | 223.00k | 229.00k | 204.00k | 266.00k | 283.00k | 243.00k | 164.00k | 149.00k | 123.00k | 61.00k | 61.00k | 61.00k | 61.00k | 61.00k | 0.00 | 3.75M | 0.00 | 1.53M | 5.13M | 13.43M | 19.86M | 6.98M | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,754,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.39M | 13.00M | 10.05M | 6.21M | |
Total Liabilities | 15.36M
+0% |
8.93M
-42% |
14.06M
+57% |
20.65M
+47% |
21.78M
+5% |
26.64M
+22% |
34.04M
+28% |
25.38M
-25% |
25.46M
+0% |
23.96M
-6% |
27.58M
+15% |
20.52M
-26% |
23.14M
+13% |
21.54M
-7% |
18.44M
-14% |
29.08M
+58% |
26.11M
-10% |
24.17M
-7% |
39.14M
+62% |
42.98M
+10% |
71.72M
+67% |
76.60M
+7% |
73.36M
-4% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.47M | 112.12M | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.19M | 3.19M | 3.19M | 3.19M | 3.19M | 3.19M | 3.19M | 3.48M | 3.48M | 3.83M | 3.83M | 3.83M | 3.83M | 3.83M | 3.83M | 4.13M | |
Retained Earnings | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.63M | 0.00 | 240.99M | 202.13M | 174.32M | -4,064,000.00 | -14,859,000.00 | -29,084,000.00 | -55,301,000.00 | -73,628,000.00 | -100,635,000.00 | -121,622,000.00 | -140,558,000.00 | -168,467,000.00 | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18,028,000.00 | -19,852,000.00 | -21,391,000.00 | -23,404,000.00 | -30,637,000.00 | -28,773,000.00 | -31,007,000.00 | 8.23M | 9.02M | 7.02M | 6.80M | 8.16M | 9.50M | 12.95M | 9.29M | |
Other Total Stockholders Equity | 41.35M | 86.30M | 32.44M | 32.44M | 32.44M | 32.44M | 219.87M | 243.82M | 45.88M | 32.61M | 32.61M | 32.61M | 32.61M | 32.61M | 62.75M | 53.81M | 77.76M | 77.76M | 83.01M | 80.67M | 87.26M | 90.72M | 95.72M | |
Total Stockholders Equity | 41.35M | 86.30M | 105.74M | 133.79M | 160.85M | 187.83M | 223.06M | 247.01M | 272.35M | 286.46M | 291.02M | 288.44M | 250.36M | 226.36M | 62.17M | 50.66M | 61.53M | 28.06M | 9.51M | -10,887,000.00 | -30,535,000.00 | -46,016,000.00 | -59,325,000.00 | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 41.35M
+0% |
86.30M
+109% |
105.74M
+23% |
133.79M
+27% |
160.85M
+20% |
187.83M
+17% |
223.06M
+19% |
247.01M
+11% |
272.35M
+10% |
286.46M
+5% |
291.02M
+2% |
288.44M
-1% |
250.36M
-13% |
226.36M
-10% |
62.17M
-73% |
50.66M
-19% |
61.53M
+21% |
28.06M
-54% |
9.51M
-66% |
-10,887,000.00
-215% |
-30,535,000.00
+180% |
-46,016,000.00
+51% |
-59,325,000.00
+29% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 56.71M
+0% |
95.23M
+68% |
119.80M
+26% |
154.43M
+29% |
182.64M
+18% |
214.47M
+17% |
257.10M
+20% |
272.39M
+6% |
297.81M
+9% |
310.42M
+4% |
318.60M
+3% |
308.95M
-3% |
273.50M
-11% |
247.90M
-9% |
80.61M
-67% |
79.74M
-1% |
87.64M
+10% |
52.23M
-40% |
48.64M
-7% |
32.09M
-34% |
41.19M
+28% |
30.58M
-26% |
14.03M
-54% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
2.58M
+0% |
4.16M
+61% |
5.33M
+28% |
6.87M
+29% |
6.07M
-12% |
6.99M
+15% |
8.24M
+18% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
121.00k
+0% |
120.00k
-1% |
4.00k
-97% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
|
Total Debt | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
9.89M
+0% |
12.80M
+29% |
13.76M
+8% |
7.31M
-47% |
18.65M
+155% |
39.76M
+113% |
46.18M
+16% |
44.63M
-3% |
|
Net Debt | -30,792,000.00 | -54,315,000.00 | -67,093,000.00 | -89,597,000.00 | -90,999,000.00 | -119,573,000.00 | -151,867,000.00 | -156,594,000.00 | -190,885,000.00 | -214,586,000.00 | -180,597,000.00 | -188,764,000.00 | -160,531,000.00 | -161,434,000.00 | -24,008,000.00 | -11,584,000.00 | -31,711,000.00 | -11,968,000.00 | -7,733,000.00 | 16.37M | 38.29M | 43.69M | 43.63M |