
Shangri-La
0069.HKShangri-La Price (0069.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
3,588,654,000
(0.4469)%
Cash Flow Statement
Shangri-La Asia LimitedCurrency: HKD
YEAR | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | ||||||||||||||||||||||
Net Income | 72.67M
+0% |
141.49M
+95% |
150.99M
+7% |
202.17M
+34% |
374.23M
+85% |
165.94M
-56% |
297.51M
+79% |
372.84M
+25% |
361.09M
-3% |
484.16M
+34% |
392.30M
-19% |
180.89M
-54% |
140.13M
-23% |
106.05M
-24% |
158.00M
+49% |
192.91M
+22% |
152.49M
-21% |
-460,161,000.00
-402% |
-290,575,000.00
-37% |
-158,519,000.00
-45% |
184.14M
-216% |
|
Depreciation And Amortiz... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.12M | 0.00 | 213.85M | 244.03M | 295.56M | 304.67M | 304.90M | 300.81M | 325.35M | 310.03M | 313.42M | 336.84M | 337.55M | 319.73M | 312.16M | 271.43M | 268.84M | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.07M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -52,122,000.00 | -48,176,000.00 | -78,755,000.00 | -32,978,000.00 | 11.54M | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.87M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.55M | 2.08M | 1.15M | 2.34M | 5.24M | 7.89M | |
Change In Working Capital | ||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29,310,000.00 | 23.58M | -39,841,000.00 | -2,603,000.00 | -19,410,000.00 | 38.59M | -20,262,000.00 | 68.40M | 20.87M | -18,909,000.00 | -26,646,000.00 | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,162,000.00 | -5,103,000.00 | -785,000.00 | 9.18M | 0.00 | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,196,000.00 | 0.00 | -4,447,000.00 | -4,310,000.00 | -8,554,000.00 | -105,000.00 | 1.37M | 2.66M | 3.64M | 843.00k | 32.32M | 9.98M | 66.36M | 9.21M | 9.77M | 2.13M | 1.95M | |
Other Working Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.60M | 0.00 | 77.31M | 25.78M | 115.79M | -54,563,000.00 | -714,000.00 | -2,480,000.00 | 3.81M | -3,712,000.00 | 1.82M | 2.64M | 6.16M | 5.10M | 785.00k | -9,177,000.00 | 2.14M | |
Other Non-Cash Items | 29.48M | 47.53M | 61.70M | 57.59M | -247,872,000.00 | 148.72M | -341,441,000.00 | -312,200,000.00 | -309,182,000.00 | -441,418,000.00 | -294,093,000.00 | -159,832,000.00 | -90,364,000.00 | -22,020,000.00 | -10,667,000.00 | -83,428,000.00 | -259,613,000.00 | -222,115,000.00 | -166,012,000.00 | -203,945,000.00 | -199,480,000.00 | |
Net Cash Provided By Op... | 102.15M
+0% |
189.02M
+85% |
212.69M
+13% |
259.76M
+22% |
322.88M
+24% |
314.66M
-3% |
242.79M
-23% |
326.13M
+34% |
454.69M
+39% |
292.74M
-36% |
383.04M
+31% |
348.11M
-9% |
338.91M
-3% |
392.30M
+16% |
473.66M
+21% |
446.32M
-6% |
230.42M
-48% |
-362,550,000.00
-257% |
-144,432,000.00
-60% |
-91,038,000.00
-37% |
238.83M
-362% |
|
Investing Activities | ||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -56,741,000.00 | -60,258,000.00 | -177,952,000.00 | -170,791,000.00 | -79,158,000.00 | -757,175,000.00 | -531,286,000.00 | -586,581,000.00 | -289,109,000.00 | -998,368,000.00 | -594,135,000.00 | -836,553,000.00 | -723,662,000.00 | -479,133,000.00 | -374,640,000.00 | -154,340,000.00 | -231,273,000.00 | -110,700,000.00 | -71,254,000.00 | -72,420,000.00 | -40,227,000.00 | |
Acquisitions Net | 1.73M | 0.00 | -42,868,000.00 | -2,520,000.00 | 97.65M | -49,893,000.00 | -27,300,000.00 | 2.23M | -394,611,000.00 | -486,457,000.00 | 32.93M | 0.00 | -17,317,000.00 | -23,707,000.00 | 61.13M | -5,826,000.00 | -4,096,000.00 | -40,632,000.00 | 50.15M | 53.21M | -2,435,000.00 | |
Purchases Of Investments | -1,515,000.00 | 0.00 | 10.13M | -50,235,000.00 | -45,865,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,035,000.00 | 0.00 | -172,945,000.00 | -6,667,000.00 | -90,767,000.00 | -76,224,000.00 | -297,000.00 | -1,300,000.00 | -29,779,000.00 | -18,202,000.00 | -155,000.00 | -80,053,000.00 | -83,090,000.00 | -83,833,000.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 8.87M | 35.15M | 11.13M | 47.34M | 552.00k | 0.00 | 0.00 | 36.59M | 0.00 | 202.41M | -26,260,000.00 | 0.00 | 2.27M | 24.00M | 42.06M | 35.61M | 22.30M | 40.79M | 29.90M | 29.88M | 1.22M | |
Other Investing Activities | -82,670,000.00 | -140,348,000.00 | -65,822,000.00 | -396,321,000.00 | -518,695,000.00 | -59,026,000.00 | 43.54M | -9,899,000.00 | -222,805,000.00 | -90,668,000.00 | 27.48M | -64,013,000.00 | 529.00k | -86,765,000.00 | 68.84M | 26.05M | 10.01M | 87.35M | 151.01M | 160.59M | -32,249,000.00 | |
Net Cash Used For Inv... | -130,321,000.00
+0% |
-165,456,000.00
+27% |
-265,378,000.00
+60% |
-572,529,000.00
+116% |
-545,518,000.00
-5% |
-866,094,000.00
+59% |
-515,050,000.00
-41% |
-567,688,000.00
+10% |
-906,525,000.00
+60% |
-1,546,026,000.00
+71% |
-540,391,000.00
-65% |
-991,333,000.00
+83% |
-814,408,000.00
-18% |
-542,191,000.00
-33% |
-203,913,000.00
-62% |
-128,293,000.00
-37% |
-221,259,000.00
+72% |
-23,355,000.00
-89% |
79.76M
-441% |
88.17M
+11% |
-157,521,000.00
-279% |
|
Financing Activities | ||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 71.12M | -142,391,000.00 | 196.61M | 441.50M | -314,119,000.00 | 688.52M | 576.34M | 157.17M | 178.83M | 1.29B | 486.35M | 293.60M | 137.61M | 152.90M | -182,700,000.00 | -6,658,000.00 | 82.69M | 387.77M | -102,947,000.00 | 88.56M | 43.98M | |
Common Stock Issued | 0.00 | 196.31M | 5.89M | 9.64M | 672.39M | 5.35M | 2.10M | 2.59M | 604.49M | 1.49M | 453.00k | 637.48M | 44.00k | 0.00 | 6.31M | 2.29M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,139,000.00 | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,924,000.00 | -2,129,000.00 | 0.00 | 0.00 | -6,139,000.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | -19,115,000.00 | -37,384,000.00 | -73,406,000.00 | -88,025,000.00 | -104,715,000.00 | 0.00 | -59,353,000.00 | -59,390,000.00 | -80,514,000.00 | -80,548,000.00 | -72,504,000.00 | -40,283,000.00 | -50,664,000.00 | -46,058,000.00 | -64,494,000.00 | -87,610,000.00 | -101,387,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Financing Activities | -720,000.00 | -3,193,000.00 | 3.85M | 2.02M | 11.42M | -2,814,000.00 | 3.08M | -6,477,000.00 | 10.74M | 49.02M | 39.05M | -12,488,000.00 | -908,000.00 | -36,159,000.00 | -26,820,000.00 | -19,013,000.00 | -51,719,000.00 | -21,548,000.00 | -5,301,000.00 | -18,374,000.00 | 3.47M | |
Net Cash Used/Provide... | 51.28M
+0% |
13.34M
-74% |
132.94M
+897% |
365.14M
+175% |
264.98M
-27% |
594.29M
+124% |
522.16M
-12% |
93.89M
-82% |
713.55M
+660% |
1.26B
+77% |
453.36M
-64% |
878.31M
+94% |
86.08M
-90% |
70.68M
-18% |
-267,708,000.00
-479% |
-118,916,000.00
-56% |
-72,546,000.00
-39% |
366.22M
-605% |
-108,248,000.00
-130% |
64.04M
-159% |
33.54M
-48% |
|
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.70M | 14.26M | 6.10M | 3.39M | 13.08M | 12.73M | 11.43M | -5,851,000.00 | -18,686,000.00 | -44,994,000.00 | -26,900,000.00 | 17.66M | -25,977,000.00 | 2.47M | 34.65M | 2.59M | -53,708,000.00 | 2.94M | |
Net Change In Cash | 23.11M | 36.90M | 80.26M | 63.06M | 56.60M | 48.95M | 253.29M | -134,585,000.00 | 274.45M | 21.78M | 290.15M | 216.40M | -434,411,000.00 | -115,847,000.00 | 19.70M | 173.13M | -60,914,000.00 | 14.96M | -178,917,000.00 | 7.46M | 117.80M | |
Cash At Beginning Of Per... | 126.72M | 149.83M | 186.73M | 266.99M | 330.05M | 357.41M | 406.36M | 659.64M | 525.06M | 799.50M | 821.28M | 1.11B | 1.33B | 893.42M | 777.58M | 797.28M | 970.41M | 909.50M | 924.46M | 745.54M | 753.00M | |
Cash At End Of Period | 149.83M | 186.73M | 266.99M | 330.05M | 386.65M | 406.36M | 659.64M | 525.06M | 799.50M | 821.28M | 1.11B | 1.33B | 893.42M | 777.58M | 797.28M | 970.41M | 909.50M | 924.46M | 745.54M | 753.00M | 870.80M | |
Additional Metrics: | ||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 102.15M | 189.02M | 212.69M | 259.76M | 322.88M | 314.66M | 242.79M | 326.13M | 454.69M | 292.74M | 383.04M | 348.11M | 338.91M | 392.30M | 473.66M | 446.32M | 230.42M | -362,550,000.00 | -144,432,000.00 | -91,038,000.00 | 238.83M | |
Capital Expenditure | -56,741,000.00 | -60,258,000.00 | -177,952,000.00 | -170,791,000.00 | -79,158,000.00 | -757,175,000.00 | -531,286,000.00 | -586,581,000.00 | -289,109,000.00 | -998,368,000.00 | -594,135,000.00 | -836,553,000.00 | -723,662,000.00 | -479,133,000.00 | -374,640,000.00 | -154,340,000.00 | -231,273,000.00 | -110,700,000.00 | -71,254,000.00 | -72,420,000.00 | -155,186,000.00 | |
Free Cash Flow | 45.41M
+0% |
128.76M
+184% |
34.74M
-73% |
88.97M
+156% |
243.72M
+174% |
-442,519,000.00
-282% |
-288,497,000.00
-35% |
-260,447,000.00
-10% |
165.59M
-164% |
-705,628,000.00
-526% |
-211,097,000.00
-70% |
-488,445,000.00
+131% |
-384,750,000.00
-21% |
-86,829,000.00
-77% |
99.02M
-214% |
291.98M
+195% |
-853,000.00
-100% |
-473,250,000.00
+55,381% |
-215,686,000.00
-54% |
-163,458,000.00
-24% |
83.64M
-151% |