Shenzhen Cheng Chung Design Co., Ltd. Price (002811.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

269,240,469

(1.0301)%

news-img

Cash Flow Statement

Shenzhen Cheng Chung Design Co., Ltd.

Currency: CNY

YEAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 56.20M

+0%

83.63M

+49%

104.17M

+25%

112.13M

+8%

109.58M

-2%

80.93M

-26%

107.74M

+33%

114.22M

+6%

132.24M

+16%

26.28M

-80%

17.38M

-34%

-174,944,795.39

-1,107%

-48,463,284.34

-72%

Depreciation And Amortiz... 3.03M 3.42M 4.54M 5.44M 6.01M 6.04M 8.49M 20.67M 29.99M 24.57M 41.96M 33.87M 29.99M
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 -15,272,341.00 -22,375,696.00 23.38M -19,007,130.00 -619,291.00 0.00 0.00 -29,035,154.00 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 -183,308,085.00 -112,930,468.00 -340,718,681.00 -302,641,763.00 -416,629,782.00 -239,898,964.00 -252,110,213.00 -264,122,797.00 104.24M 32.11M 217.01M 328.05M
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 79.49M 55.24M 88.23M -5,907,991.00 193.77M -135,313,219.00 67.79M -24,709,399.00 -1,839,145.00
Inventory 11.69M -11,804,944.39 -1,493,745.40 -13,539,785.58 7.67M 5.42M -12,626,512.60 -31,413,909.82 -16,863,475.45 24.94M -4,214,821.71 9.96M -7,223,252.00
Other Working Capital -88,815,487.44 -51,337,905.48 -168,582,764.24 -130,498,563.77 -238,421,706.16 -383,762,994.10 -128,292,465.84 -277,025,335.07 -619,291.07 -14,117,456.80 -21,668,517.29 -29,035,154.00 -3,031,984.00
Other Non-Cash Items 22.90M 24.62M 47.22M 62.03M 72.00M 105.23M 51.03M 149.62M 85.45M 158.46M 175.80M 228.78M 77.83M
Net Cash Provided By Op... 5.00M

+0%

48.52M

+871%

-14,140,336.31

-129%

35.56M

-351%

-43,169,813.73

-221%

-186,146,032.14

+331%

26.34M

-114%

-23,924,646.71

-191%

159.84M

-768%

189.06M

+18%

309.16M

+64%

260.93M

-16%

375.31M

+44%

Investing Activities
Investments In Propert... -14,540,359.39 -25,906,085.04 -5,419,486.90 -5,676,930.22 -7,065,843.14 -4,255,684.32 -12,004,755.64 -28,268,739.95 -30,079,888.79 -37,167,356.03 -63,848,891.68 -28,054,372.48 -10,839,697.00
Acquisitions Net -16,973,838.27 0.00 0.00 0.00 630.00 100.00k 26.44M -257,505,440.24 -1,034,688.54 -1.00 17.13M 97.45k 0.00
Purchases Of Investments 14.54M 0.00 0.00 0.00 0.00 -42,000,000.00 -682,000,000.00 -80,423,119.56 -165,000,000.00 -358,000,000.00 -572,956,157.26 -690,919,875.01 -836,390,625.00
Sales Maturities Of Inve... 536.42k 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 629.47M 181.63M 165.92M 360.68M 369.48M 589.04M 671.83M
Other Investing Activities -14,540,359.39 -25,906,085.04 815.00 123.00k 630.00 100.00k 24.00k 3.03M 136.57k 33.54k -734,326.25 0.94 9.85M
Net Cash Used For Inv... -30,977,773.78

+0%

-25,906,085.04

-16%

-5,418,671.90

-79%

-5,553,935.22

+2%

-7,065,213.14

+27%

-46,155,684.32

+553%

-38,071,165.90

-18%

-181,535,211.73

+377%

-30,059,767.16

-83%

-34,456,680.05

+15%

-250,930,277.19

+628%

-129,835,492.55

-48%

-165,550,989.00

+28%

Financing Activities
Debt Repayment 54.67M 24.30M 32.52M 74.26M 136.50M -84,801,223.00 188.74M 97.84M 326.58M -173,790,716.18 -144,307,653.00 -48,568,840.00 -2,187,511.00
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividends Paid -39,159,304.23 -13,542,032.66 -57,344,766.02 -29,091,362.52 -34,938,112.07 -16,578,661.43 -53,651,020.80 -57,867,650.31 -36,000,000.00 -54,002,692.00 -107,980,241.00 -135,893,224.00 -7,372,989.00
Other Financing Activities 72.05M -4,394,599.34 1.27M -8,921,315.00 -14,617,740.00 565.78M -17,651,020.00 -22,467,650.00 -11,907,281.00 -1,890,000.71 -40,093,048.00 -20,874,590.00 -15,885,446.00
Net Cash Used/Provide... 87.56M

+0%

6.37M

-93%

-23,550,869.43

-470%

36.25M

-254%

101.88M

+181%

464.40M

+356%

135.09M

-71%

39.37M

-71%

278.68M

+608%

-243,439,626.89

-187%

-292,380,943.94

+20%

-205,336,654.02

-30%

-25,445,946.00

-88%

Effect Of Forex Changes... -29,167.30 23.70k -62,934.97 62.31k 621.01k 684.52k -2,571,431.45 -1,933,887.32 788.37k -9,607,334.06 -2,601,930.30 1.94M 558.70k
Net Change In Cash 61.55M 29.01M -43,172,812.00 66.31M 52.26M 232.78M 120.79M -168,020,064.00 409.24M -98,445,967.00 -236,755,017.00 -72,295,117.00 184.87M
Cash At Beginning Of Per... 40.33M 101.88M 130.88M 87.71M 154.02M 206.29M 439.07M 559.86M 391.84M 801.08M 702.63M 465.88M 393.58M
Cash At End Of Period 101.88M 130.88M 87.71M 154.02M 206.29M 439.07M 559.86M 391.84M 801.08M 702.63M 465.88M 393.58M 578.45M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 5.00M 48.52M -14,140,336.31 35.56M -43,169,813.73 -186,146,032.14 26.34M -23,924,646.71 159.84M 189.06M 309.16M 260.93M 375.31M
Capital Expenditure -14,540,359.39 -25,906,085.04 -5,419,486.90 -5,676,930.22 -7,065,843.14 -4,255,684.32 -12,004,755.64 -28,268,739.95 -30,079,888.79 -37,167,356.03 -63,848,891.68 -28,054,372.48 -10,839,697.00
Free Cash Flow -9,542,602.39

+0%

22.62M

-337%

-19,559,823.21

-186%

29.88M

-253%

-50,235,656.87

-268%

-190,401,716.46

+279%

14.34M

-108%

-52,193,386.66

-464%

129.76M

-349%

151.89M

+17%

245.31M

+62%

232.88M

-5%

364.47M

+57%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation