Shenzhen Center Power Tech. Co., Ltd Price (002733.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

385,520,774

(0.3399)%

Balance Sheet Summary

Total Assest
Total Liabilities
Total Equity
Total Investments
Total Liabilities And Total Equ...
Total debt
news-img

Balance Sheet

Shenzhen Center Power Tech. Co., Ltd

Currency: CNY

YEAR 2004 2005 2006 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Assets
Current Assets
Cash And Cash Equivalents 49.05M 20.48M 68.85M 223.36M 212.99M 173.48M 596.77M 457.40M 810.40M 684.91M 1.02B 1.10B 1.78B 1.48B 1.42B 1.32B
Short Term Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00M 1.65M 170.00M 250.00M 201.72k -2,624,855.61 493.66k 469.20M 410.32M 48.02k
Net Receivables 1.00 1.00 2.00 362.49M 361.06M 425.41M 458.80M 736.22M 842.70M 911.20M 1.09B 930.18M 1.04B 975.79M 1.07B 1.07B
Inventory 48.86M 59.11M 59.28M 267.28M 334.31M 298.74M 440.12M 342.22M 421.59M 507.38M 464.92M 512.44M 502.08M 709.66M 958.73M 692.26M
Other Current Assets 138.36M 195.90M 236.48M 26.02M 82.97M 52.11M 61.15M 100.29M 161.87M 239.22M 225.87M 309.90M 219.05M 358.40M 264.22M 237.94M
Total Current Assets 236.28M 275.50M 364.61M 879.14M 955.58M 949.74M 1.61B 1.64B 2.41B 2.59B 2.86B 2.85B 3.55B 3.99B 4.12B 3.31B
Non Current Assets
Property, Plant, and Equipment, Net 63.71M 64.45M 67.58M 188.86M 212.45M 215.47M 236.94M 307.78M 419.40M 428.25M 601.17M 633.15M 554.85M 615.49M 670.37M 883.14M
Goodwill 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 808.61k 8.59M 9.84M 9.84M 4.20M 4.20M 4.20M 4.20M 2.14M
Intangible Assets 7.95M 7.77M 7.87M 33.71M 32.90M 32.06M 40.60M 38.95M 46.66M 95.73M 149.92M 299.29M 186.95M 178.64M 232.57M 188.21M
Long Term Investments 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00M 2.00M 2.00M 238.14M 299.25M 377.10M 442.43M 483.50M 668.66M 287.79M 125.33M 557.79M
Tax Assets 0.00 0.00 0.00 6.35M 8.01M 9.20M 11.73M 17.32M 17.96M 15.20M 18.66M 27.33M 40.04M 62.87M 60.39M 60.02M
Other Non-Current Assets 0.00 0.00 1.00 2.07M 1.40M 949.76k 1.18M 3.78M 3.22M 3.88M 115.01M 120.14M 207.65M 587.67M 435.95M 69.99M
Total Non-Current Assets 71.66M 72.22M 75.46M 230.99M 256.76M 259.68M 292.44M 606.78M 795.07M 930.02M 1.34B 1.57B 1.66B 1.74B 1.53B 1.76B
Other Assets 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Total Assets 307.94M

+0%

347.72M

+13%

440.07M

+27%

1.11B

+152%

1.21B

+9%

1.21B

0%

1.90B

+57%

2.24B

+18%

3.20B

+43%

3.52B

+10%

4.20B

+19%

4.42B

+5%

5.21B

+18%

5.73B

+10%

5.65B

-1%

5.07B

-10%

Liabilities
Current Liabilities
Account Payables 108.88M 134.13M 187.31M 241.50M 115.20M 131.39M 247.13M 288.50M 446.40M 168.71M 750.87M 977.57M 1.17B 1.80B 1.55B 944.30M
Short Term Debt 40.00M 51.57M 50.96M 258.95M 347.30M 341.17M 422.75M 573.99M 348.73M 968.26M 802.12M 708.18M 800.97M 747.99M 538.60M 576.88M
Tax Payables -1,356,890.49 3.50M 4.71M 15.49M 15.31M 10.75M 10.45M 28.96M 16.73M 21.31M 31.66M 28.02M 18.78M 17.20M 45.73M 22.14M
Deferred Revenue 30.51M 23.23M 37.29M 41.87M 37.59M 34.78M 40.89M 64.50M 56.56M 54.32M 31.66M 142.75M 115.27M 288.19M 26.42M 0.00
Other Current Liabilities 34.66M 22.75M 34.95M 67.16M 142.60M 53.28M 61.59M 65.95M 85.86M 94.76M 64.50M 144.90M 73.91M 22.73M 289.81M 195.42M
Total Current Liabilities 182.19M 211.96M 277.93M 583.10M 620.41M 536.60M 741.92M 957.40M 897.73M 1.28B 1.68B 1.86B 2.09B 2.88B 2.56B 1.74B
Non Current Liabilities
Long Term Debt 0.00 0.00 0.00 12.00M 8.48M 151.59k 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 132.26M 187.33M 328.28M
Deferred Revenue Non Current 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.52M 58.91M 67.25M 56.16M 46.87M 38.04M 53.63M 58.48M 61.89M 76.11M
Deferred Tax Liabilities Non-Current 0.00 0.00 0.00 3.46M 3.51M 3.21M 3.08M 2.96M 1.71M 1.63M 1.56M 7.39M 1.45M 100.87M 86.91M 89.98M
Other Non-Current Liabilities 1.38M 366.27k 366.27k 17.80M 23.50M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.80M 13.30M 110.14M 19.12M 24.75M 92.47M
Total Non-Current Liabilities 1.38M 366.27k 366.27k 33.27M 35.49M 37.68M 43.60M 61.87M 68.95M 57.80M 56.23M 58.73M 72.05M 310.73M 360.87M 510.72M
Other Liabilities 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00
Capital Lease Obligations 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.76M -59,724,202.00 75.41M
Total Liabilities 183.57M

+0%

212.32M

+16%

278.30M

+31%

616.37M

+121%

655.90M

+6%

574.28M

-12%

785.52M

+37%

1.02B

+30%

966.68M

-5%

1.34B

+38%

1.74B

+30%

1.92B

+10%

2.16B

+13%

3.19B

+47%

2.92B

-9%

2.25B

-23%

Equity
Preferred Stock 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.39M 10.19M 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.16M 19.40M 0.00 0.00
Common Stock 20.00M 20.00M 20.00M 102.00M 102.00M 102.00M 136.00M 306.00M 350.11M 350.11M 350.11M 350.11M 385.20M 384.21M 384.21M 384.21M
Retained Earnings 66.80M 76.23M 95.33M 187.93M 261.98M 340.35M 413.63M 510.55M 582.10M 566.40M 622.91M 729.16M 715.00M 254.93M 384.34M 477.08M
Accumulated Other Comprehensive Income Loss 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9,391,291.00 -10,191,469.00 31.86M 52.10M 25.23M 46.64M 33.49M -1,162,248.00 -19,398,514.00 56.76M 65.14M
Other Total Stockholders Equity 9.56M 9.82M 11.07M 167.93M 177.32M 189.33M 560.16M 395.77M 1.29B 1.27B 1.42B 1.27B 1.82B 1.85B 1.88B 1.80B
Total Stockholders Equity 96.36M 106.05M 126.40M 457.87M 541.30M 622.29M 1.10B 1.21B 2.22B 2.17B 2.38B 2.35B 2.92B 2.43B 2.63B 2.73B
Minority Interest 28.01M 29.34M 35.37M 35.89M 15.14M 12.85M 14.16M 15.54M 16.78M 12.51M 74.79M 157.36M 130.32M 107.66M 99.83M 97.06M
Total Equity 124.37M

+0%

135.39M

+9%

161.77M

+19%

493.76M

+205%

556.44M

+13%

635.14M

+14%

1.11B

+75%

1.23B

+10%

2.23B

+82%

2.19B

-2%

2.46B

+12%

2.50B

+2%

3.05B

+22%

2.54B

-17%

2.73B

+8%

2.83B

+3%

Total Liabilities And Total Equity 307.94M

+0%

347.72M

+13%

440.07M

+27%

1.11B

+152%

1.21B

+9%

1.21B

0%

1.90B

+57%

2.24B

+18%

3.20B

+43%

3.52B

+10%

4.20B

+19%

4.42B

+5%

5.21B

+18%

5.73B

+10%

5.65B

-1%

5.07B

-10%

Additional Metrics
Total Investments 0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

2.00M

+0%

2.00M

+0%

2.00M

+0%

2.00M

+0%

239.80M

+11,890%

299.25M

+25%

377.10M

+26%

442.63M

+17%

480.87M

+9%

669.16M

+39%

756.99M

+13%

535.65M

-29%

557.79M

+4%

Total Debt 40.00M

+0%

51.57M

+29%

50.96M

-1%

270.95M

+432%

355.78M

+31%

341.32M

-4%

422.75M

+24%

573.99M

+36%

348.73M

-39%

707.04M

+103%

799.99M

+13%

708.18M

-11%

800.97M

+13%

903.55M

+13%

831.07M

-8%

807.29M

-3%

Net Debt -9,054,365.00 31.09M -17,892,863.00 47.60M 142.79M 167.84M -174,019,326.00 116.59M -461,668,084.00 22.13M -222,121,421.00 -392,984,437.00 -982,106,553.00 -574,298,537.00 -588,179,459.00 -474,205,991.00
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation