Yixintang Pharmaceutical Group Co., Ltd. Price (002727.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

596,829,813

(0.2678)%

news-img

Cash Flow Statement

Yixintang Pharmaceutical Group Co., Ltd.

Currency: CNY

YEAR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 84.85M

+0%

102.95M

+21%

132.76M

+29%

181.97M

+37%

239.36M

+32%

295.04M

+23%

346.44M

+17%

353.57M

+2%

422.75M

+20%

519.77M

+23%

603.32M

+16%

789.17M

+31%

917.21M

+16%

1.01B

+10%

549.44M

-46%

Depreciation And Amortiz... 0.00 0.00 19.35M 22.25M 24.73M 37.36M 51.51M 66.57M 72.88M 74.35M 73.43M 79.78M 1.09B 1.00B 1.16B
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12,532,691.00 -4,925,563.00 4.74M 16.07M 3.41M -23,422,625.00 -27,285,802.00 -35,149,940.00 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.39M 40.40M 14.23M 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 -140,820,871.00 -94,462,602.00 -359,257,429.00 -272,841,263.00 -16,285,993.00 -31,238,096.00 40.75M -279,406,779.00 -739,711,282.00 -765,826,691.00 407.33M
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336.51M 429.69M 89.17M 195.83M 275.98M 570.51M 1.40B 1.03B 90.47M
Inventory 0.00 0.00 -83,906,885.22 -48,617,974.38 -165,852,837.54 -167,729,295.99 -304,281,784.45 -385,959,118.06 -333,798,318.64 -229,763,644.09 -206,076,890.18 -237,092,518.88 -1,236,782,617.87 -234,885,038.94 -589,790,454.00
Other Working Capital 0.00 0.00 2.15M -34,959,034.54 78.00M -46,263,714.13 -36,233,361.30 151.92M 77.62M 180.66M 3.41M -23,422,626.12 -27,285,803.55 -35,149,941.61 -126,164,559.00
Other Non-Cash Items -84,848,843.96 -102,945,179.42 31.20M 37.02M 51.99M 57.81M 128.32M 6.53M 151.70M 90.74M 192.12M 124.86M 377.49M 514.12M 626.12M
Net Cash Provided By Op... 0.00

+0%

0.00

+0%

101.55M

+0%

157.67M

+55%

228.22M

+45%

176.22M

-23%

185.76M

+5%

192.63M

+4%

391.16M

+103%

635.77M

+63%

982.92M

+55%

1.03B

+5%

1.79B

+73%

2.50B

+39%

2.12B

-15%

Investing Activities
Investments In Propert... -26,861,829.83 -139,563,449.43 -97,582,170.12 -103,753,337.69 -145,390,125.80 -158,634,112.10 -194,042,478.15 -146,106,802.21 -142,045,530.19 -156,028,107.83 -206,863,322.30 -280,178,651.43 -391,627,322.23 -348,981,980.60 -253,463,254.00
Acquisitions Net 0.00 1.21M 0.00 0.00 0.00 441.16k 24.39k -47,281,667.90 -3,536,495.61 -11,614,657.99 1.38M 3.42M -65,088,445.14 -4,707,629.26 -37,011,300.20
Purchases Of Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6,938,631.84 -506,727,974.13 -390,000,000.00 -250,727,042.54 -3,015,500,000.00 -3,320,855,869.00 -5,195,000,000.00 -1,976,520,741.00 -980,518,000.00 0.00
Sales Maturities Of Inve... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159.02M 12.00M 124.98M 517.98M 2.36B 3.02B 4.73B 2.90B 1.21B 1.69M
Other Investing Activities 4.76M 8.26M 285.99k 580.92k 63.67k -158,634,112.10 -66,475,092.32 -210,505,354.56 -407,279,696.56 -69,297,640.67 -52,651,833.90 -181,548,075.72 -336,905,175.63 -94,733,371.35 -254,280,605.80
Net Cash Used For Inv... -22,104,624.42

+0%

-130,089,661.37

+489%

-97,296,182.86

-25%

-103,172,421.39

+6%

-145,326,454.83

+41%

-164,748,737.18

+13%

-755,221,151.47

+358%

-668,910,158.00

-11%

-285,605,068.36

-57%

-894,265,698.49

+213%

-556,846,203.20

-38%

-924,726,793.15

+66%

131.67M

-114%

-221,706,481.21

-268%

-543,063,039.00

+145%

Financing Activities
Debt Repayment 60.80M 69.44M 18.29M -42,525,000.00 64.00M -220,000,000.00 0.00 1.06B 398.40M -514,035,958.62 -204,360,800.00 58.95M -17,109,404.00 226.05M 35.55M
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.20k 2.05M 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -104,200.00 -2,049,198.00 -343,440.00
Dividends Paid -4,943,953.15 -35,408,525.85 -10,584,651.72 -12,404,906.08 -12,524,300.67 -8,580,633.34 -166,444,957.25 -133,862,226.66 -168,504,146.72 -211,604,435.86 -170,330,943.00 -170,331,992.00 -178,854,157.00 -178,854,157.00 -238,409,370.00
Other Financing Activities 1.20M 151.11M -3,993,807.28 -45,888.12 0.00 749.05M 625.00M -0.34 212.92M 5.25M 1.30M 62.98M -1,120,140,095.00 -1,125,396,369.10 -1,244,150,978.00
Net Cash Used/Provide... 57.05M

+0%

185.14M

+224%

3.71M

-98%

-54,975,794.20

-1,582%

51.48M

-194%

520.47M

+911%

458.56M

-12%

925.35M

+102%

442.81M

-52%

-720,390,394.48

-263%

-403,311,743.30

-44%

-48,407,309.47

-88%

-1,304,813,656.61

+2,595%

-1,078,196,876.10

-17%

-1,447,008,938.00

+34%

Effect Of Forex Changes... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.14k -69,597.59 520.55k 64.07k -198,618.72 -55,090.92 339.58k 209.44k
Net Change In Cash 90.29M 161.95M 7.96M -482,825.00 134.37M 531.94M -110,905,653.00 449.13M 548.29M -978,363,863.00 22.83M 60.03M 618.47M 1.20B 127.17M
Cash At Beginning Of Per... 126.34M 216.62M 378.57M 386.53M 386.05M 520.43M 1.05B 941.56M 1.39B 1.94B 960.61M 983.44M 1.04B 1.66B 2.86B
Cash At End Of Period 216.62M 378.57M 386.53M 386.05M 520.43M 1.05B 941.46M 1.39B 1.94B 960.61M 983.44M 1.04B 1.66B 2.86B 2.99B
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 0.00 0.00 101.55M 157.67M 228.22M 176.22M 185.76M 192.63M 391.16M 635.77M 982.92M 1.03B 1.79B 2.50B 2.12B
Capital Expenditure -26,861,829.83 -139,563,449.43 -97,582,170.12 -103,753,337.69 -145,390,125.80 -158,634,112.10 -194,042,478.15 -146,106,802.21 -142,045,530.19 -156,028,107.83 -206,863,322.30 -280,178,651.43 -391,627,322.23 -348,981,980.60 -253,463,254.37
Free Cash Flow -26,861,829.83

+0%

-139,563,449.43

+420%

3.97M

-103%

53.91M

+1,258%

82.83M

+54%

17.58M

-79%

-8,282,023.15

-147%

46.53M

-662%

249.11M

+435%

479.74M

+93%

776.06M

+62%

753.18M

-3%

1.40B

+86%

2.15B

+53%

1.86B

-13%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation