Chengdu Leejun Industrial Co., Ltd. Price (002651.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

1,024,164,433

(0.5924)%

Balance Sheet Summary

Total Assest
Total Liabilities
Total Equity
Total Investments
Total Liabilities And Total Equ...
Total debt
news-img

Balance Sheet

Chengdu Leejun Industrial Co., Ltd.

Currency: CNY

YEAR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Assets
Current Assets
Cash And Cash Equivalents 562.62M 716.60M 646.71M 1.66B 1.75B 1.48B 1.27B 1.29B 893.04M 887.09M 516.34M 612.35M 451.56M 975.86M 1.21B 1.26B
Short Term Investments 4.59M 8.50M 6.39M 6.17M 6.22M 4.31M 5.99M 870.00M 406.69M 916.26M 603.13M 699.98M 595.61M 191.39M 100.16M 0.00
Net Receivables 147.00M 151.26M 237.51M 307.75M 391.36M 0.00 283.77M 331.21M 314.33M 248.63M 274.96M 350.45M 479.33M 447.78M 488.50M 497.72M
Inventory 171.97M 271.34M 193.75M 224.77M 202.69M 265.65M 211.70M 179.52M 180.85M 248.98M 287.35M 361.10M 399.13M 491.74M 518.09M 379.63M
Other Current Assets 201.71M 36.10M 57.02M 27.96M 81.67M 455.80M 241.36M 36.43M 436.90M 437.51M 633.93M 32.22M 28.74M 63.56M 116.72M 35.22M
Total Current Assets 940.89M 1.18B 1.14B 2.23B 2.37B 2.21B 2.01B 1.84B 1.83B 1.82B 1.71B 2.06B 1.95B 2.17B 2.44B 2.17B
Non Current Assets
Property, Plant, and Equipment, Net 50.25M 43.15M 92.79M 148.85M 201.64M 248.23M 242.15M 247.09M 233.05M 214.14M 172.29M 165.33M 212.36M 397.02M 443.82M 446.32M
Goodwill 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339.06M 339.06M 339.06M 339.06M 339.06M 339.06M 339.06M 339.06M 239.11M
Intangible Assets 10.51M 46.96M 45.98M 44.99M 58.37M 61.18M 59.88M 58.57M 41.90M 40.93M 37.55M 39.40M 81.35M 82.45M 83.45M 82.24M
Long Term Investments 0.00 0.00 0.00 1.00 260.00M -9,196,760.00 -11,602,460.00 -14,810,346.00 32.22M 30.96M 53.82M 45.65M 43.60M 42.08M 61.17M 58.06M
Tax Assets 3.55M 3.48M 6.47M 6.52M 7.03M 9.20M 11.60M 14.81M 14.58M 15.08M 14.17M 15.33M 20.81M 18.27M 19.25M 20.64M
Other Non-Current Assets 1.00 2.00 0.00 1.00 -260,004,325.00 9.20M 11.60M 14.81M 1.00 192.61k 180.00M 2.74M 325.97M 51.70M 82.91M 272.10M
Total Non-Current Assets 64.31M 93.60M 145.23M 200.37M 267.03M 318.61M 313.63M 659.53M 660.81M 640.36M 796.88M 607.51M 1.02B 930.58M 1.03B 1.12B
Other Assets 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00
Total Assets 1.01B

+0%

1.28B

+27%

1.29B

+1%

2.43B

+89%

2.64B

+9%

2.52B

-4%

2.33B

-8%

2.50B

+7%

2.49B

0%

2.46B

-1%

2.51B

+2%

2.66B

+6%

2.98B

+12%

3.10B

+4%

3.47B

+12%

3.29B

-5%

Liabilities
Current Liabilities
Account Payables 74.00M 110.54M 191.89M 214.20M 184.91M 197.45M 139.38M 147.86M 141.00M 136.30M 134.04M 155.50M 212.85M 265.87M 330.81M 276.81M
Short Term Debt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00k 0.00 0.00 6.40M 0.00
Tax Payables 59.07M 42.87M 121.97M 23.85M 33.58M 9.68M 25.78M 30.06M 20.86M 16.82M 19.09M 28.59M 35.30M 20.17M 63.15M 14.13M
Deferred Revenue 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7,670,000.00 167.33M 146.02M 177.73M 110.03M 231.93M 405.53M 355.25M 0.00
Other Current Liabilities 435.95M 826.27M 470.96M 284.19M 341.83M 410.25M 270.96M 446.05M 244.65M 176.58M 127.09M 270.90M 121.65M 116.57M 93.69M 276.14M
Total Current Liabilities 569.03M 979.68M 784.81M 522.23M 560.31M 617.38M 436.12M 623.97M 573.83M 475.72M 457.95M 456.00M 601.73M 702.62M 849.31M 567.07M
Non Current Liabilities
Long Term Debt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.91M 956.84k 6.48M 8.23M
Deferred Revenue Non Current 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.57M 6.72M 5.87M 5.02M 4.17M 3.33M 3.33M 4.34M 5.29M 4.59M 0.00
Deferred Tax Liabilities Non-Current 2.68M 1.16M 833.57k 677.51k 4.53M 5.68M 3.40M 3.56M 1.81M 2.19M 1.10M 2.06M 1.42M 2.04M 2.21M 8.08M
Other Non-Current Liabilities -1.00 0.00 2.86M 4.07M 7.52M 6.56M 6.56M 7.22M 7.22M 2.70M 1.83M 4.71M 6.79M 5.16M 11.83M 12.29M
Total Non-Current Liabilities 2.68M 1.16M 3.69M 4.75M 12.05M 19.80M 16.68M 10.78M 9.03M 9.06M 6.26M 6.77M 8.22M 13.44M 20.52M 28.59M
Other Liabilities 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -8.00
Capital Lease Obligations 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.91M 956.84k 6.48M 8.23M
Total Liabilities 571.71M

+0%

980.84M

+72%

788.51M

-20%

526.98M

-33%

572.36M

+9%

637.18M

+11%

452.80M

-29%

634.75M

+40%

582.86M

-8%

484.78M

-17%

464.21M

-4%

462.77M

0%

609.94M

+32%

716.06M

+17%

869.83M

+21%

595.66M

-32%

Equity
Preferred Stock 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131.50k 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock 12.00M 100.00M 360.00M 401.00M 401.00M 401.00M 401.00M 1.00B 1.00B 1.00B 1.02B 1.02B 1.03B 1.03B 1.03B 1.03B
Retained Earnings 370.21M 171.37M 53.08M 436.61M 576.47M 368.77M 333.93M 305.83M 337.41M 397.00M 449.06M 554.37M 670.07M 600.07M 776.22M 844.50M
Accumulated Other Comprehensive Income Loss 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -131,500.00 219.50M 228.08M 243.19M 244.86M 270.23M 281.66M 309.26M 327.47M 342.35M
Other Total Stockholders Equity 0.00 0.00 0.00 1.06B 1.09B 1.12B 1.14B 335.10M 555.30M 335.10M 579.95M 615.72M 652.47M 724.19M 763.04M 476.59M
Total Stockholders Equity 433.49M 296.55M 498.10M 1.90B 2.06B 1.89B 1.87B 1.86B 1.90B 1.98B 2.05B 2.20B 2.37B 2.37B 2.60B 2.70B
Minority Interest 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.10M 0.00 0.00
Total Equity 433.49M

+0%

296.55M

-32%

498.10M

+68%

1.90B

+282%

2.06B

+9%

1.89B

-9%

1.87B

-1%

1.86B

-1%

1.90B

+2%

1.98B

+4%

2.05B

+3%

2.20B

+8%

2.37B

+8%

2.38B

+1%

2.60B

+9%

2.70B

+4%

Total Liabilities And Total Equity 1.01B

+0%

1.28B

+27%

1.29B

+1%

2.43B

+89%

2.64B

+9%

2.52B

-4%

2.33B

-8%

2.50B

+7%

2.49B

0%

2.46B

-1%

2.51B

+2%

2.66B

+6%

2.98B

+12%

3.10B

+4%

3.47B

+12%

3.29B

-5%

Additional Metrics
Total Investments 4.59M

+0%

8.50M

+85%

6.39M

-25%

6.17M

-3%

6.22M

+1%

4.31M

-31%

5.99M

+39%

870.00M

+14,428%

438.91M

-50%

947.22M

+116%

53.82M

-94%

699.98M

+1,201%

595.61M

-15%

191.39M

-68%

100.16M

-48%

58.06M

-42%

Total Debt 0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

7.67M

+0%

10.71M

+40%

5.75M

-46%

55.40M

+863%

1,000.00k

-98%

76.65M

+7,565%

3.82M

-95%

16.17M

+324%

8.23M

-49%

Net Debt -562,616,215.00 -716,597,549.00 -646,710,391.00 -1,660,248,847.00 -1,754,002,180.00 -1,479,700,085.00 -1,271,205,988.00 -1,283,326,159.00 -882,332,031.00 -881,335,406.00 -460,944,650.00 -611,347,980.00 -374,903,119.00 -972,039,957.00 -1,197,561,306.00 -1,253,301,612.20
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation