Zhejiang Renzhi Co., Ltd. Price (002629.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

416,022,662

(0.9891)%

news-img

Cash Flow Statement

Zhejiang Renzhi Co., Ltd.

Currency: CNY

YEAR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 40.36M

+0%

40.77M

+1%

59.81M

+47%

72.82M

+22%

81.60M

+12%

33.16M

-59%

6.51M

-80%

-98,988,397.31

-1,621%

23.48M

-124%

-31,350,004.18

-234%

-623,050,433.57

+1,887%

28.09M

-105%

-15,292,047.68

-154%

-26,400,777.82

+73%

14.06M

-153%

-34,945,903.00

-349%

Depreciation And Amortiz... 7.02M 7.12M 7.77M 12.23M 19.33M 24.37M 25.94M 26.42M 22.64M 21.23M 10.69M 7.79M 8.43M 7.56M 7.22M 7.70M
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,805,282.00 -733,916.00 690.74k 892.05k -497,802.00 1.42M 1.53M -423,129.00 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.99M 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 -224,431,127.00 -111,831,759.00 89.15M 83.62M 137.20M -187,401,010.00 27.86M 22.79M -36,090,670.00 -277,632,445.00 -27,839,418.00 -1,918,501.00
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -54,962,835.00 -64,954,131.00 -4,100,932.00 180.18M 9.63M 15.66M 248.21M -104,847,303.00 -37,086,272.00
Inventory -20,853,010.87 3.68M -10,523,180.93 -17,988,101.28 -3,568,254.18 -2,705,034.77 13.87M 7.76M 5.95M 1.59M 10.82M 3.56M 13.16M -1,985,714.52 -673,756.17 3.37M
Other Working Capital -44,273,183.32 30.31M -1,839,579.00 -57,909,953.94 -274,761,324.04 -119,027,056.24 12.73M 25.85M 71.52M -190,811,205.87 208.93M -477,128.00 2.02M 1.53M -423,130.15 -1.00
Other Non-Cash Items -150,315.45 4.72M -971,735.16 5.50M 3.26M 12.76M 21.48M 26.00M -30,206,962.09 1.79M 393.87M -9,174,658.00 -8,386,203.12 6.92M 12.50M 31.29M
Net Cash Provided By Op... -17,901,877.91

+0%

86.60M

-584%

54.24M

-37%

14.66M

-73%

-174,139,722.23

-1,288%

-51,448,151.77

-70%

80.53M

-257%

-12,962,149.07

-116%

93.38M

-820%

-197,558,268.99

-312%

1.26M

-101%

62.20M

+4,825%

-20,488,520.21

-133%

-41,799,202.39

+104%

-100,008,150.10

+139%

-31,584,439.00

-68%

Investing Activities
Investments In Propert... -11,973,364.33 -12,985,250.54 -26,349,509.41 -42,842,989.47 -51,824,923.31 -22,231,119.75 -25,798,445.11 -19,358,439.15 -7,459,895.00 -6,067,351.82 -1,934,736.89 -131,904.00 -1,774,509.39 -108,274.00 -194,925.99 -10,841,331.00
Acquisitions Net -14,012,316.56 13.00M 17.11M 1.10M -151,982.23 0.00 2.07M 2.42M 9.01M 7.86M 5.32M 4.99M 16.00M 58.93M 56.61M -100,000.00
Purchases Of Investments -64,134,133.24 -10,866,718.23 -8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 -69,360,000.00 0.00 0.00 0.00 1.98M -4,987,740.00 0.00 0.00 -0.01 0.00
Sales Maturities Of Inve... 59.15M 20.68M 26.42M 0.00 0.00 0.00 26.40M 1.20M 0.00 3.02M 3.56M 2.85M 0.00 0.00 2.69M 0.00
Other Investing Activities 3.04M -12,985,250.54 -26,349,509.41 31.47k 188.00k 38.61k -25,798,445.11 2.42M 9.01M 4.86M -484,940.11 4.99M 3.79M 1.60M 15.36k 417.44k
Net Cash Used For Inv... -27,931,887.40

+0%

-3,153,352.44

-89%

-17,165,912.60

+444%

-41,711,518.04

+143%

-51,788,905.54

+24%

-22,192,509.75

-57%

-92,486,520.11

+317%

-15,733,794.64

-83%

1.55M

-110%

1.81M

+17%

8.43M

+365%

7.70M

-9%

18.01M

+134%

60.43M

+235%

59.11M

-2%

-10,523,893.00

-118%

Financing Activities
Debt Repayment 26.47M -36,000,000.00 5.00M 48.00M -23,000,000.00 0.00 -50,000,000.00 -20,000,000.00 -30,000,000.00 38.74M 5.06M -13,100,000.00 0.00 -7,224,818.00 -33,868,000.00 -2,000,000.00
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividends Paid -10,650,134.49 -12,437,522.95 -19,546,444.02 -2,676,062.76 -37,193,122.78 -26,644,333.33 -11,414,350.01 -9,180,968.89 -1,393,188.89 -1,924,764.08 -4,391,732.19 -1,651,489.45 -2,008,239.25 -8,222,404.41 -3,446,125.84 -117,889.00
Other Financing Activities 42.29M 38.63M -6,168,018.98 387.40M -389,999.22 90.00M -5,265,000.00 8.31M 0.00 3.00M -1.00 0.00 17.53M -2,947,047.59 43.25M 12.45M
Net Cash Used/Provide... 58.11M

+0%

-9,803,522.95

-117%

-20,714,462.88

+111%

432.72M

-2,189%

-60,583,122.78

-114%

63.36M

-205%

-60,414,350.01

-195%

-17,180,968.89

-72%

-31,393,188.89

+83%

39.11M

-225%

668.27k

-98%

-14,751,489.45

-2,307%

15.52M

-205%

-18,394,271.11

-219%

5.94M

-132%

10.33M

+74%

Effect Of Forex Changes... 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.22 19.87k 0.45 0.21 -0.50 0.44 0.00
Net Change In Cash 12.28M 73.65M 16.36M 405.67M -286,511,750.00 -10,284,995.00 -72,373,013.00 -45,876,913.00 63.54M -156,630,738.00 10.38M 55.15M 13.05M 231.76k -34,958,430.00 -31,776,652.00
Cash At Beginning Of Per... 23.81M 36.09M 109.74M 126.10M 531.77M 245.26M 234.98M 162.60M 116.73M 180.27M 23.64M 34.02M 89.17M 102.21M 102.45M 67.49M
Cash At End Of Period 36.09M 109.74M 126.10M 531.77M 245.26M 234.98M 162.60M 116.73M 180.27M 23.64M 34.02M 89.17M 102.21M 102.45M 67.49M 35.71M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow -17,901,877.91 86.60M 54.24M 14.66M -174,139,722.23 -51,448,151.77 80.53M -12,962,149.07 93.38M -197,558,268.99 1.26M 62.20M -20,488,520.21 -41,799,202.39 -100,008,150.10 -31,584,439.00
Capital Expenditure -11,973,364.33 -12,985,250.54 -26,349,509.41 -42,842,989.47 -51,824,923.31 -22,231,119.75 -25,798,445.11 -19,358,439.15 -7,459,895.00 -6,067,351.82 -1,934,736.89 -131,904.00 -1,774,509.39 -108,274.00 -194,925.99 -10,841,331.00
Free Cash Flow -29,875,242.24

+0%

73.62M

-346%

27.89M

-62%

-28,182,090.47

-201%

-225,964,645.54

+702%

-73,679,271.52

-67%

54.73M

-174%

-32,320,588.22

-159%

85.92M

-366%

-203,625,620.81

-337%

-671,811.89

-100%

62.07M

-9,339%

-22,263,029.60

-136%

-41,907,476.39

+88%

-100,203,076.09

+139%

-42,425,770.00

-58%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation