
Fujian
002578.SZFujian Minfa Aluminium Co.,Ltd. Price (002578.SZ)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
895,431,472
(4.6023)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Fujian Minfa Aluminium Co.,Ltd.Currency: CNY
YEAR | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 48.11M | 35.47M | 62.52M | 436.62M | 384.53M | 282.75M | 164.80M | 41.86M | 394.30M | 336.83M | 237.89M | 75.37M | 148.65M | 168.73M | 456.29M | 543.49M | |||
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 1.74M | 3.18M | 955.26k | 3.61M | -152,847.00 | -147,452.40 | -142,057.80 | -136,663.20 | -15,979,963.09 | 140.39M | 105.21M | 45.09M | 149.00M | 133.72M | |||
Net Receivables | 2.00 | 46.99M | 0.00 | 0.00 | 105.61M | 69.71M | 143.02M | 98.20M | 137.01M | 164.47M | 252.88M | 315.23M | 318.79M | 548.48M | 699.95M | 868.49M | |||
Inventory | 101.50M | 99.36M | 79.06M | 102.24M | 195.52M | 205.32M | 160.20M | 170.46M | 196.22M | 222.18M | 217.53M | 210.79M | 245.43M | 318.39M | 325.06M | 314.57M | |||
Other Current Assets | 57.33M | 97.62M | 23.37M | 100.43M | 65.52M | 115.13M | 18.06M | 140.85M | 76.94M | 84.51M | 34.48M | 45.87M | 122.32M | 102.20M | 25.94M | 44.49M | |||
Total Current Assets | 206.93M | 232.44M | 221.47M | 707.67M | 752.13M | 676.51M | 486.07M | 393.61M | 804.47M | 807.98M | 743.63M | 787.64M | 940.40M | 1.18B | 1.66B | 1.90B | |||
Non Current Assets | |||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 226.78M | 223.31M | 253.62M | 257.39M | 318.43M | 402.31M | 587.68M | 616.34M | 629.05M | 642.88M | 661.24M | 698.50M | 679.95M | 624.72M | 544.55M | 527.36M | |||
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Intangible Assets | 62.34M | 60.98M | 71.06M | 69.62M | 82.17M | 89.08M | 131.88M | 162.20M | 158.13M | 154.51M | 187.29M | 99.52M | 96.91M | 95.03M | 93.29M | 90.66M | |||
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.24k | 70.49M | 71.94M | 70.93M | 72.19M | 88.72M | -63,415,748.66 | -34,702,378.30 | 19.68M | -88,071,472.91 | -73,309,615.00 | |||
Tax Assets | 700.91k | 329.77k | 362.78k | 627.28k | 1.49M | 1.99M | 11.24M | 12.68M | 12.92M | 13.83M | 15.30M | 6.90M | 8.09M | 11.17M | 10.42M | 2.73M | |||
Other Non-Current Assets | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 49.76M | 20.44M | 19.07M | 18.63M | 8.72M | 12.18M | 164.77M | 123.83M | 59.16M | 166.46M | 153.26M | |||
Total Non-Current Assets | 289.82M | 284.62M | 325.04M | 327.64M | 402.10M | 543.30M | 821.72M | 882.23M | 889.65M | 892.12M | 964.72M | 906.27M | 874.09M | 809.76M | 726.65M | 700.70M | |||
Other Assets | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | |||
Total Assets | 496.75M
+0% |
517.06M
+4% |
546.51M
+6% |
1.04B
+89% |
1.15B
+11% |
1.22B
+6% |
1.31B
+7% |
1.28B
-2% |
1.69B
+33% |
1.70B
+0% |
1.71B
+0% |
1.69B
-1% |
1.81B
+7% |
1.99B
+10% |
2.38B
+20% |
2.61B
+9% |
|||
Liabilities | |||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||
Account Payables | 59.40M | 33.73M | 57.53M | 28.33M | 156.92M | 173.89M | 210.70M | 114.44M | 103.52M | 72.33M | 53.60M | 64.15M | 91.53M | 26.57M | 117.83M | 163.86M | |||
Short Term Debt | 209.30M | 235.00M | 118.91M | 13.47M | 5.64M | 17.11M | 6.08M | 60.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.18M | 36.66M | 263.57M | 573.49M | 734.01M | |||
Tax Payables | 9.43M | 15.09M | 4.71M | 10.10M | 3.11M | 9.02M | 17.31M | 15.12M | 13.92M | 21.58M | 25.18M | 9.70M | 10.88M | 20.07M | 19.53M | 9.74M | |||
Deferred Revenue | 14.57M | 21.62M | 6.87M | 13.20M | 12.34M | 16.67M | 27.80M | 36.93M | 56.39M | 44.72M | 31.72M | 68.57M | 106.96M | 124.12M | 33.70M | 0.00 | |||
Other Current Liabilities | 16.96M | 25.81M | -26,320,059.00 | 29.03M | 20.02M | 54.53M | 12.66M | 19.60M | 18.52M | 24.75M | 74.47M | 47.53M | 137.86M | 201.03M | 108.00M | 124.00M | |||
Total Current Liabilities | 295.09M | 309.63M | 154.83M | 80.93M | 235.07M | 254.91M | 274.55M | 246.10M | 192.35M | 163.38M | 153.25M | 300.13M | 365.08M | 512.50M | 852.56M | 1.03B | |||
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 130.00M | 40.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.50M | |||
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.34M | 46.64M | 46.70M | 46.28M | 45.65M | 5.36M | 4.43M | 4.76M | 4.05M | 0.00 | |||
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 1.79M | 1.07M | 1.33M | 1.56M | 143.29k | 540.83k | 0.00 | 284.09k | 189.50k | 380.95k | 1.41M | 3.47M | 7.24M | 7.65M | 7.50M | 0.00 | |||
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 3.50M | 3.50M | 2.80M | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.93M | |||
Total Non-Current Liabilities | 1.79M | 1.07M | 134.83M | 45.06M | 2.94M | 3.14M | 36.34M | 46.93M | 46.89M | 46.66M | 47.06M | 8.83M | 11.66M | 12.42M | 11.56M | 27.43M | |||
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |||
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37,039,602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39,330,804.00 | 41.71M | 0.00 | 0.00 | |||
Total Liabilities | 296.88M
+0% |
310.70M
+5% |
289.66M
-7% |
125.99M
-57% |
238.01M
+89% |
258.05M
+8% |
310.88M
+20% |
293.02M
-6% |
239.24M
-18% |
210.04M
-12% |
200.30M
-5% |
308.97M
+54% |
376.74M
+22% |
524.91M
+39% |
864.12M
+65% |
1.06B
+23% |
|||
Equity | |||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.61k | 299.63k | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Common Stock | 128.80M | 128.80M | 128.80M | 171.80M | 171.80M | 171.80M | 171.80M | 429.50M | 494.05M | 988.09M | 988.09M | 988.09M | 988.09M | 988.09M | 988.09M | 938.63M | |||
Retained Earnings | 38.30M | 39.44M | 86.51M | 138.37M | 131.94M | 173.27M | 204.77M | 187.75M | 203.54M | 237.95M | 250.20M | 292.18M | 348.56M | 372.73M | 418.51M | 443.76M | |||
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -458,606.00 | -299,625.00 | 34.77M | 34.51M | 36.02M | 42.68M | 47.08M | 53.51M | 59.42M | 63.56M | 0.00 | |||
Other Total Stockholders Equity | 32.78M | 38.12M | 41.54M | 599.14M | 602.90M | 607.71M | 611.49M | 322.37M | 750.37M | 260.28M | 264.72M | 57.34M | 46.45M | 46.45M | 110.00M | 161.07M | |||
Total Stockholders Equity | 199.88M | 206.36M | 256.85M | 909.31M | 906.64M | 952.32M | 987.76M | 974.38M | 1.45B | 1.48B | 1.50B | 1.38B | 1.44B | 1.47B | 1.52B | 1.54B | |||
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.57M | 9.44M | 9.15M | 8.43M | 7.46M | 6.69M | 5.68M | 248.66k | 1.14M | 1.06M | 2.18M | 2.95M | |||
Total Equity | 199.88M
+0% |
206.36M
+3% |
256.85M
+24% |
909.31M
+254% |
916.22M
+1% |
961.76M
+5% |
996.91M
+4% |
982.81M
-1% |
1.45B
+48% |
1.49B
+2% |
1.51B
+1% |
1.38B
-8% |
1.44B
+4% |
1.47B
+2% |
1.52B
+3% |
1.55B
+2% |
|||
Total Liabilities And Total Equity | 496.75M
+0% |
517.06M
+4% |
546.51M
+6% |
1.04B
+89% |
1.15B
+11% |
1.22B
+6% |
1.31B
+7% |
1.28B
-2% |
1.69B
+33% |
1.70B
+0% |
1.71B
+0% |
1.69B
-1% |
1.81B
+7% |
1.99B
+10% |
2.38B
+20% |
2.61B
+9% |
|||
Additional Metrics | |||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
1.74M
+0% |
3.18M
+82% |
955.26k
-70% |
3.61M
+277% |
70.33M
+1,851% |
71.79M
+2% |
70.78M
-1% |
72.05M
+2% |
72.74M
+1% |
76.97M
+6% |
70.51M
-8% |
64.78M
-8% |
60.93M
-6% |
60.41M
-1% |
|||
Total Debt | 209.30M
+0% |
235.00M
+12% |
206.20M
-12% |
53.47M
-74% |
42.68M
-20% |
17.48M
-59% |
6.08M
-65% |
60.00M
+886% |
19.29M
-68% |
6.00M
-69% |
0.00
+0% |
110.18M
+0% |
76.00M
-31% |
221.86M
+192% |
573.49M
+158% |
757.51M
+32% |
|||
Net Debt | 161.19M | 199.53M | 143.68M | -383,158,071.00 | -341,848,090.00 | -265,266,153.00 | -158,712,737.00 | 18.14M | -375,012,998.00 | -330,825,515.00 | -237,890,766.00 | 34.81M | -72,654,841.00 | 53.13M | 117.20M | 214.03M |